10月7日中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1522.61 | 1490.5 | 1534.84 | 1523.68 | 1523.68 | 00:00:03 |
| 港币 | 96.56 | 95.78 | 96.92 | 96.83 | 96.83 | 00:00:03 |
| 美元 | 749.05 | 743.04 | 752.05 | 751.08 | 751.08 | 00:00:03 |
| 瑞士法郎 | 635.05 | 621.66 | 640.15 | 640.94 | 00:00:03 | |
| 新加坡元 | 506.43 | 495.76 | 510.5 | 506.67 | 00:00:03 | |
| 瑞典克朗 | 114.75 | 112.33 | 115.67 | 115.81 | 00:00:03 | |
| 丹麦克朗 | 141.54 | 138.55 | 142.68 | 142.95 | 00:00:03 | |
| 挪威克朗 | 137.67 | 134.77 | 138.78 | 138.38 | 00:00:03 | |
| 日元 | 6.4115 | 6.2763 | 6.463 | 6.5091 | 6.5091 | 00:00:03 |
| 加拿大元 | 750.4 | 734.58 | 756.43 | 753.68 | 00:00:03 | |
| 澳大利亚元 | 666.48 | 652.42 | 671.83 | 662.64 | 00:00:03 | |
| 欧元 | 1054.83 | 1032.59 | 1063.3 | 1063.12 | 1063.12 | 00:00:03 |
| 澳门元 | 93.38 | 92.59 | 93.73 | 93.62 | 00:00:03 | |
| 菲律宾比索 | 16.72 | 16.37 | 16.85 | 16.74 | 00:00:03 | |
| 泰国铢 | 21.86 | 21.4 | 22.03 | 21.96 | 00:00:03 | |
| 新西兰元 | 566.19 | 570.74 | 568.68 | 00:00:03 | ||
| 韩国元 | 0.7761 | 0.835 | 0.8087 | 00:00:03 |
炒股网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。作品版权归所属媒体与作者所有!如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。
-
关于〖10月7日中国银行外汇牌价〗的最新评论:(已关闭股票评论)
