您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

11月8日开放式基金每日净值

作者:11月8日开… 文章来源:11月8日基金净值 更新时间:2007-11-8 19:41:10
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000011 华夏大盘 6.4940 6.6740 -3.2335
2 377010 上投α 5.9364 5.9764 -3.0095
3 162204 荷银精选 5.4505 5.5205 -3.0540
4 375010 上投优势 5.2664 5.8164 -3.8153
5 200002 长城久泰 4.7047 4.7647 -4.5506
6 260104 景顺内需增长 4.6090 5.2990 -4.4371
7 070002 嘉实增长 4.4370 4.7780 -1.5968
8 510880 红利ETF 4.3060 4.3060 -5.3834
9 070006 嘉实服务 4.2000 4.3200 -2.6426
10 510050 上证50ETF 4.0200 4.8310 -4.6037
11 481001 工银价值 3.7494 4.1494 -3.4207
12 206001 鹏华行业成长 3.7118 3.8618 -2.6362
13 360005 光大红利 3.6827 3.8227 -4.2111
14 020001 国泰金鹰增长 3.4470 4.2100 -3.4454
15 020003 国泰金龙行业 3.2940 4.1260 -3.2599
16 519690 交银稳健 3.0877 3.1377 -3.5003
17 350002 天治品质 3.0357 3.3957 -2.5489
18 378010 上投先锋 3.0355 3.0355 -4.0097
19 162703 广发小盘 3.0277 3.9877 -3.8093
20 255010 德盛稳健 3.0110 3.1310 -3.0898
21 270006 广发优选 3.0108 3.3408 -3.1586
22 002011 华夏红利 3.0080 3.8410 -3.1552
23 217001 招商安泰股票 2.9932 3.8182 -2.1702
24 202003 南方绩优成长 2.9731 2.9731 -2.9730
25 160505 博时主题 2.9260 3.8470 -3.1447
26 260109 景顺内需贰号 2.9040 2.9040 -4.4423
27 519039 长盛同德 2.8904 2.8904 -2.4074
28 519692 交银成长 2.8885 2.8885 -3.8257
29 160106 南方高增 2.8498 3.7538 -3.2753
30 540002 汇丰龙腾 2.7921 2.7921 -2.9577
31 161609 融通动力先锋 2.7010 2.8010 -4.2538
32 202202 南方避险 2.6321 3.1261 -2.4172
33 159902 中小板 2.5140 2.5140 -2.6336
34 288002 中信红利 2.4708 3.8708 -2.5441
35 000021 华夏优势 2.4430 2.5630 -3.1708
36 233001 巨田基础行业 2.3950 2.6550 -3.7109
37 270002 广发稳健 2.3753 3.6953 -2.9420
38 550002 信诚精萃 2.3193 2.4393 -3.9667
39 580002 东吴动力 2.2985 2.3985 -3.4649
40 180010 银华优质增长 2.2663 3.4663 -3.0377
41 288001 中信经典 2.2299 3.2299 -2.8281
42 519100 长盛100 2.2265 2.2665 -4.5772
43 540001 汇丰2016 2.2036 2.3036 -1.8703
44 217002 招商安泰平衡 2.1770 2.7920 -1.7244
45 160610 鹏华动力 2.1560 2.1560 -3.2316
46 519029 华夏稳增 2.1510 2.8560 -2.7137
47 050004 博时精选 2.1424 3.5324 -3.5824
48 373010 上投双息 2.1288 2.4868 -2.8256
49 000001 华夏成长 2.0830 3.2640 -2.6636
50 163302 巨田资源 2.0764 3.3114 -4.0303
51 100022 富国天瑞 2.0485 3.2185 -3.1717
52 590001 中邮核心 2.0203 3.1503 -3.9644
53 162208 泰达荷银首选 1.9839 2.0339 -3.6427
54 160105 南方积配 1.9744 3.0294 -3.9782
55 162201 荷银成长 1.9635 3.0435 -1.7759
56 481004 工银成长 1.9402 1.9402 -3.4054
57 090004 大成精选增值 1.9104 3.3109 -4.0771
58 161605 融通蓝筹 1.9080 3.0380 -3.6850
59 161005 富国天惠 1.8938 3.0938 -3.1503
60 253010 德盛安心 1.8830 2.1530 -1.4136
61 161604 融通深证100 1.8760 3.0460 -3.8934
62 160805 长盛同智 1.8746 2.7848 -4.3327
63 162202 荷银周期 1.8703 3.3453 -2.6190
64 070007 嘉实保本 1.8150 1.8950 0.0000
65 161706 招商成长 1.7695 3.6798 -3.7321
66 070001 嘉实成长 1.7636 3.3136 -2.6012
67 161607 融通巨潮 1.7580 3.1880 -4.5084
68 070010 嘉实主题 1.7420 2.9070 -1.0227
69 610001 信达澳银增长 1.7357 1.7357 -3.4757
70 166001 中欧趋势 1.7175 1.7175 -3.4190
71 162205 荷银风险预算 1.7134 2.1884 -1.3132
72 257030 德盛优势 1.6990 1.6990 -4.0655
73 202001 南方稳健成长 1.6818 3.4268 -2.9824
74 070011 嘉实策略 1.6740 1.6740 -1.9906
75 217009 招商价值 1.6646 1.6646 -3.7748
76 519087 新世纪优选 1.6398 2.8308 -3.2224
77 162006 长城久富 1.6354 3.5162 -3.2594
78 161903 万家公用 1.6350 2.3650 -5.5896
79 210001 金鹰优选 1.6286 2.7486 -3.4618
80 200001 长城久恒平衡 1.6200 2.7300 -2.4684
81 020008 国泰混合 1.5990 1.6240 -0.9294
82 151002 银河收益 1.5972 1.8972 -1.2184
83 260101 景顺长城优选 1.5930 3.4037 -3.4311
84 162203 荷银稳定 1.5885 3.0885 -3.6046
85 162102 金鹰小盘 1.5816 2.2016 -2.9396
86 213003 宝盈策略 1.5791 1.7791 -4.9880
87 290004 泰信优质 1.5764 2.0764 -5.4122
88 519001 银华优选股票 1.5525 5.2386 -3.1020
89 162605 景顺鼎益 1.5500 3.5400 -3.8462
90 530001 建信价值 1.5441 2.5883 -2.8196
91 270001 广发聚富 1.5410 3.8510 -3.0147
92 510081 长盛精选 1.5126 3.2126 -4.5257
93 050008 博时第三产业 1.5020 3.3230 -3.1593
94 360006 光大增长 1.4833 2.7633 -3.6568
95 161610 融通领先成长 1.4630 3.7670 -3.3047
96 360001 量化核心 1.4414 3.3851 -3.8939
97 020006 金象保本增值 1.4340 1.8740 -0.0697
98 202002 南稳贰号 1.4309 3.0411 -2.7789
99 151001 银河稳健 1.4188 3.2168 -2.6819
100 310328 新动力 1.4114 3.4526 -3.8818
101 202005 南方成份精选 1.4031 1.4031 -3.7852
102 377020 上投内需动力 1.4026 1.4026 -3.0282
103 519021 金鼎价值精选 1.4020 2.0470 -3.3770
104 540003 汇丰晋信策略 1.4010 1.4010 -3.9095
105 519688 交银精选 1.3983 3.3341 -3.6453
106 160611 鹏华优质治理 1.3880 1.3880 -3.6111
107 320003 诺安股票 1.3868 3.2703 -3.5672
108 260108 景顺成长 1.3830 2.7330 -4.1580
109 050002 博时裕富 1.3810 3.3610 -4.6271
110 180001 银华优势企业 1.3804 3.0004 -2.7887
111 570001 诺德价值优势 1.3755 1.3755 -3.1202
112 161606 融通行业 1.3650 3.3050 -2.1505
113 213001 宝盈鸿利 1.3537 2.9937 -3.6650
114 630001 华商领先企业 1.3477 1.4527 -5.0180
115 070003 嘉实稳健 1.3460 3.4880 -2.9560
116 180003 银华道琼斯88 1.3316 3.1316 -3.9942
117 530003 建信成长 1.3182 2.7682 -3.1661
118 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3100 2.1950 -3.8179
119 050007 博时平衡配置 1.2930 2.3540 -2.8550
120 070005 嘉实债券 1.2840 1.6340 -0.6961
121 100018 富国天利债券 1.2810 1.7110 -0.4971
122 510080 长盛债券 1.2709 1.8609 -0.7575
123 460002 友邦积极成长 1.2699 1.2699 -2.8683
124 450001 国富收益 1.2675 2.4928 -2.3046
125 100016 富国天源平衡 1.2630 2.5236 -3.1442
126 260110 景顺长城精选 1.2470 1.2470 -3.9291
127 310318 盛利配置 1.2412 1.7912 -1.1311
128 257020 德盛精选 1.2380 3.2070 -4.1796
129 180012 银华富裕 1.2372 2.1722 -3.4343
130 202101 南方宝元债券 1.2299 2.3999 -1.1493
131 020010 国泰金牛创新 1.2280 1.2780 -3.1546
132 320005 诺安价值 1.2226 2.1676 -3.4586
133 180002 银华保本增值 1.2155 1.2155 -0.7593
134 217008 招商安本增利 1.1930 1.2380 -0.9630
135 519180 万家180 1.1834 3.4734 -3.8668
136 161603 融通债券 1.1710 1.3460 -0.0853
137 270007 广发大盘成长 1.1694 1.1694 -3.5705
138 550001 信诚四季 1.1534 2.2464 -3.2383
139 310308 盛利精选 1.1412 2.7132 -2.9427
140 200008 长城品牌优选 1.1395 1.1395 -2.5569
141 530005 建信配置 1.1361 1.6861 -2.4639
142 080001 长盛成长 1.1270 2.9710 -3.4276
143 162607 景顺资源 1.1230 3.0840 -4.5068
144 485105 工银强债A 1.1149 1.1149 -0.7920
145 217003 招商债券 1.1136 1.3501 -0.1256
146 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.3630 -0.1794
147 485005 工银强债B 1.1127 1.1127 -0.7847
148 090003 大成蓝筹稳健 1.1071 3.6771 -3.3100
149 217203 招商安泰债券B 1.1068 1.3433 -0.1173
150 001003 华夏债券C类 1.1060 1.3560 -0.2705
151 519666 银河银信 1.1042 1.1142 -0.3250
152 590002 中邮核心成长 1.1005 1.1005 -3.4564
153 483003 工银平衡 1.0876 2.3929 -3.0660
154 150103 银河银泰 1.0844 3.6244 -3.2736
155 519035 富国天博 1.0840 3.5913 -3.6273
156 050009 博时新兴成长 1.0790 4.0480 -3.4884
157 257010 德盛小盘 1.0730 3.2030 -3.5072
158 519694 交银蓝筹 1.0725 1.0725 -3.3871
159 161902 万家保本 1.0692 1.4362 -0.4933
160 288102 中信双利 1.0618 1.2288 -0.4873
161 202102 南方多利 1.0613 1.0894 -0.2069
162 020002 国泰金龙债券 1.0610 1.2240 0.0000
163 200006 长城股票 1.0561 2.4961 -2.7532
164 320004 诺安债券 1.0532 1.0678 -0.1422
165 519181 万家和谐增长 1.0515 2.1128 -4.5653
166 050106 博时稳定债券A 1.0510 1.0890 -0.0951
167 050006 博时稳定债券B 1.0500 1.0880 -0.0951
168 161601 新 蓝 筹 1.0457 3.3407 -2.7979
169 580001 东吴嘉禾 1.0377 2.7577 -3.5416
170 620001 宝石动力保本 1.0368 1.0368 -1.3323
171 100020 富国天益 1.0317 4.0430 -2.8714
172 162209 荷银市值优选 1.0311 1.0311 -3.1467
173 020005 国泰金马 1.0270 4.2270 -2.8382
174 290003 泰信短债 1.0097 1.0340 -0.0099
175 270005 广发聚丰 1.0075 5.3873 -2.7604
176 217005 招商先锋 1.0065 2.9565 -3.0534
177 050001 博时增长 1.0060 3.5080 -3.5475
178 519519 友邦短债 1.0058 1.0228 0.1793
179 070009 嘉实短债 1.0019 1.0437 -0.0200
180 200007 长城安心回报 1.0006 2.5626 -3.2769
181 160607 鹏华价值 0.9990 3.0680 -3.0097
182 350001 天治财富 0.9971 2.5424 -2.2738
183 360007 光大优势配置 0.9938 0.9938 -3.8599
184 050201 博时价值贰号 0.9930 2.4480 -3.5922
185 100026 富国天合稳健 0.9871 2.3666 -3.5564
186 310358 新经济 0.9870 2.3189 -1.7324
187 260103 景顺长城动力 0.9846 3.2746 -3.4895
188 460001 友邦盛世 0.9757 3.3370 -3.4820
189 320001 诺安平衡 0.9750 3.2350 -2.5779
190 090006 大成财富 0.9750 2.7970 -2.9851
191 162207 荷银效率 0.9713 2.3361 -2.8797
192 090001 大成价值增长 0.9629 3.6229 -2.0348
193 213002 宝盈区域增长 0.9544 2.8513 -4.1575
194 290002 泰信先行 0.9528 3.1740 -5.9891
195 420001 天弘精选 0.9319 未公布 -2.7346
196 163503 天治核心成长 0.9223 2.8096 -2.7110
197 400003 东方精选 未公布 未公布 0.0000
198 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
199 159901 深证100ETF 未公布 未公布 0.0000
200 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
201 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
202 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
203 121003 国投股票 未公布 未公布 0.0000
204 110007 易方达收益A 未公布 未公布 0.0000
205 110008 易方达收益B 未公布 未公布 0.0000
206 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
207 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
208 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
209 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
210 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
211 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
212 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
213 410001 华富优选 未公布 未公布 0.0000
214 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
215 400001 东方龙 未公布 未公布 0.0000
216 040004 华安宝利 未公布 未公布 0.0000
217 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
218 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
219 002001 华夏回报 未公布 未公布 0.0000
220 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
221 240001 宝康消费 未公布 未公布 0.0000
222 121002 国投景气 未公布 未公布 0.0000
223 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
224 240005 华宝策略 未公布 未公布 0.0000
225 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
226 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
227 121001 国投融华 未公布 未公布 0.0000
228 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
229 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
230 240002 宝康配置 未公布 未公布 0.0000
231 040001 华安创新 未公布 未公布 0.0000
232 040002 华安A股 未公布 未公布 0.0000
233 240003 宝康债券 未公布 未公布 0.0000
234 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
235 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
236 090002 大成债券 未公布 未公布 0.0000
237 110001 易基平稳 未公布 未公布 0.0000
238 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
239 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
240 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
241 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
242 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
243 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
244 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
245 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
246 040005 华安宏利 未公布 未公布 0.0000
247 002021 华回报二 未公布 未公布 0.0000
248 560002 益民红利 未公布 未公布 0.0000
249 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
250 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
251 121005 国投瑞银创新 未公布 未公布 0.0000
252 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
253 092002 大成债券C类 未公布 未公布 0.0000
254 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
255 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
256 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
257 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
258 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
259 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
260 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
261 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
262 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
263 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
264 160311 华夏蓝筹核心 未公布 未公布 0.0000
265 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
266 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
267 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
268 410003 华富成长 未公布 未公布 0.0000
269 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
270 040007 华安成长 未公布 未公布 0.0000
271 519015 海富通精选2号 未公布 未公布 0.0000
272 110010 易基价值成长 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金: 没有了
  • 关于〖11月8日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明