您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

11月6日开放式基金每日净值

作者:11月6日开… 文章来源:11月6日开放式基金净值 更新时间:2007-11-6 19:51:13
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.9350 11.9800 -1.0857
2 000011 华夏大盘 6.7030 6.8830 0.2993
3 377010 上投α 6.0729 6.1129 -0.0296
4 162204 荷银精选 5.5835 5.6535 -0.0519
5 375010 上投优势 5.4646 6.0146 -2.0066
6 159901 深证100ETF 5.4050 5.5250 0.1297
7 519008 添富优势 5.3836 5.8136 -0.6184
8 110002 易基策略 5.2880 5.9180 -0.2264
9 200002 长城久泰 4.9004 4.9604 -0.5500
10 260104 景顺内需增长 4.8300 5.5200 -0.5764
11 510880 红利ETF 4.5410 4.5410 -3.4035
12 070002 嘉实增长 4.4650 4.8060 0.0000
13 040002 华安A股 4.4400 4.8100 -0.5599
14 070006 嘉实服务 4.2640 4.3840 0.2351
15 510050 上证50ETF 4.1790 5.0190 -0.9246
16 481001 工银价值 3.8334 4.2334 -0.5474
17 360005 光大红利 3.8138 3.9538 -0.2354
18 206001 鹏华行业成长 3.7767 3.9267 -0.5215
19 020001 国泰金鹰增长 3.5620 4.3250 -0.6693
20 340006 兴业全球视野 3.4820 3.4820 -0.1835
21 020003 国泰金龙行业 3.3920 4.2240 -0.1178
22 519690 交银稳健 3.1796 3.2296 -0.4041
23 378010 上投先锋 3.1446 3.1446 -0.8419
24 162703 广发小盘 3.1213 4.0813 -0.5797
25 100020 富国天益 3.1183 4.0748 -0.4247
26 350002 天治品质 3.0957 3.4557 -0.9154
27 255010 德盛稳健 3.0930 3.2130 -0.6744
28 270006 广发优选 3.0872 3.4172 -0.3872
29 110009 易基价值 3.0856 3.2656 -0.2683
30 002011 华夏红利 3.0810 3.9140 0.1300
31 202003 南方绩优成长 3.0433 3.0433 -0.7242
32 217001 招商安泰股票 3.0396 3.8646 -0.2821
33 260109 景顺内需贰号 3.0360 3.0360 -0.5894
34 040005 华安宏利 3.0355 3.4255 -0.1185
35 160505 博时主题 2.9950 3.9160 -1.0572
36 519692 交银成长 2.9852 2.9852 0.0168
37 160106 南方高增 2.9379 3.8419 -1.1241
38 519039 长盛同德主题增长 2.9369 2.9369 -0.4845
39 540002 汇丰龙腾 2.8736 2.8736 -0.6775
40 161609 融通动力先锋 2.8070 2.9070 -0.3903
41 202202 南方避险 2.6904 3.1844 -0.8513
42 159902 中小板 2.5810 2.5810 0.7809
43 288002 中信红利 2.5143 3.9143 -0.5655
44 000021 华夏优势 2.5030 2.6230 -0.5167
45 233001 巨田基础行业 2.4776 2.7376 -1.3655
46 270002 广发稳健 2.4342 3.7542 -0.7826
47 550002 信诚精萃 2.3900 2.5100 -0.3585
48 580002 东吴动力 2.3484 2.4484 -0.6221
49 180010 银华优质增长 2.3195 3.5195 -0.4421
50 519100 长盛100 2.3173 2.3573 -1.0335
51 288001 中信经典 2.2754 3.2754 -0.7502
52 540001 汇丰2016 2.2407 2.3407 -0.7354
53 450002 国富弹性 2.2266 2.9366 -0.3223
54 050004 博时精选 2.2120 3.6020 -0.6958
55 217002 招商安泰平衡 2.2049 2.8199 -0.3525
56 519029 华夏稳增 2.1960 2.9010 -0.1818
57 160610 鹏华动力 2.1880 2.1880 -0.5455
58 373010 上投双息 2.1823 2.5403 -0.4607
59 160605 鹏华中国50 2.1600 3.6900 -0.3230
60 163302 巨田资源 2.1484 3.3834 -0.8217
61 100022 富国天瑞 2.1044 3.2744 0.1714
62 590001 中邮核心 2.1037 3.2337 -0.5766
63 163801 中银中国 2.0952 3.2652 -0.7344
64 160105 南方积配 2.0542 3.1092 -0.6048
65 162208 泰达荷银首选 2.0407 2.0907 -0.1175
66 110001 易基平稳 2.0100 3.1200 -0.5443
67 162201 荷银成长 1.9963 3.0763 0.3670
68 481004 工银成长 1.9954 1.9954 -0.1801
69 090004 大成精选增值 1.9856 3.3861 -0.5360
70 161605 融通蓝筹 1.9670 3.0970 -0.1016
71 161005 富国天惠 1.9510 3.1510 -0.2352
72 160805 长盛同智 1.9428 2.8530 -1.0190
73 161604 融通深证100 1.9400 3.1100 0.0516
74 112002 易策二号 1.9130 3.4080 -0.2087
75 162202 荷银周期 1.9111 3.3861 0.0366
76 253010 德盛安心 1.9090 2.1790 -0.4173
77 519013 海富优势 1.8850 2.3410 -0.2646
78 519017 大成成长 1.8610 2.5630 -0.1074
79 161607 融通巨潮 1.8330 3.2630 -0.7042
80 161706 招商成长 1.8269 3.7372 0.0931
81 070007 嘉实保本 1.8150 1.8950 0.0000
82 070001 嘉实成长 1.7910 3.3410 -0.2228
83 610001 信达澳银增长 1.7879 1.7879 -0.0503
84 166001 中欧趋势 1.7662 1.7662 -0.0340
85 519300 大成300 1.7576 3.0776 -0.8574
86 257030 德盛优势 1.7510 1.7510 -0.9055
87 070010 嘉实主题 1.7380 2.9030 0.1152
88 162205 荷银风险预算 1.7306 2.2056 -0.0635
89 161903 万家公用 1.7284 2.4584 -1.4483
90 202001 南方稳健成长 1.7275 3.4725 -0.7355
91 217009 招商价值 1.7261 1.7261 -0.5072
92 110005 易基积极 1.7244 4.8598 -0.3583
93 450003 国富潜力 1.7189 1.7189 -0.5381
94 530005 建信配置 1.7017 1.7017 -0.0881
95 070011 嘉实策略 1.6900 1.6900 0.1185
96 162006 长城久富 1.6880 3.5688 -0.5069
97 519087 新世纪优选 1.6837 2.8747 -0.1246
98 210001 金鹰优选 1.6735 2.7935 -0.5645
99 290004 泰信优质 1.6630 2.1630 -0.0120
100 200001 长城久恒平衡 1.6500 2.7600 -0.3623
101 260101 景顺长城优选 1.6499 3.4606 -0.2780
102 213003 宝盈策略 1.6481 1.8481 -0.9674
103 162203 荷银稳定 1.6476 3.1476 -0.1455
104 162102 金鹰小盘 1.6326 2.2526 -0.2810
105 398021 中海能源 1.6256 1.7056 -0.4105
106 151002 银河收益 1.6173 1.9173 -0.5228
107 020008 国泰混合 1.6150 1.6400 -0.4929
108 162605 景顺鼎益 1.6080 3.5980 -0.6180
109 519001 银华优选股票 1.5904 5.3611 -0.5316
110 519068 添富焦点 1.5880 1.7380 -0.5885
111 270001 广发聚富 1.5787 3.8887 0.2349
112 530001 建信价值 1.5766 2.6208 0.3565
113 510081 长盛精选 1.5693 3.2693 -1.1153
114 121005 国投瑞银创新 1.5588 2.8346 -0.0769
115 110010 易基价值成长 1.5586 1.5886 -0.1601
116 050008 博时第三产业 1.5440 3.4160 -0.5155
117 340001 兴业转基 1.5393 2.7203 -0.3367
118 360006 光大增长 1.5309 2.8109 -0.3515
119 040007 华安成长 1.5151 2.8300 -0.2961
120 161610 融通领先成长 1.4930 3.8440 -0.1338
121 360001 量化核心 1.4817 3.4254 -0.1348
122 121001 国投融华 1.4770 2.3290 -0.2431
123 110003 易基50 1.4712 3.3212 -1.2286
124 202002 南稳贰号 1.4667 3.1172 -0.5964
125 540003 汇丰晋信策略 1.4571 1.4571 -0.3624
126 310328 新动力 1.4544 3.5307 -1.0276
127 202005 南方成份精选 1.4523 1.4523 -0.5615
128 151001 银河稳健 1.4494 3.2544 -0.2615
129 260108 景顺成长 1.4460 2.7960 0.0692
130 519021 金鼎价值精选 1.4450 2.0900 -0.1382
131 519688 交银精选 1.4414 3.3772 -1.1589
132 050002 博时裕富 1.4390 3.4190 -0.7586
133 377020 上投内需动力 1.4362 1.4362 -0.1738
134 020006 金象保本增值 1.4350 1.8750 0.0000
135 320003 诺安股票 1.4289 3.3124 -0.3765
136 160611 鹏华优质治理 1.4250 1.4250 -0.4888
137 570001 诺德价值优势 1.4182 1.4182 -0.4562
138 630001 华商领先企业 1.4116 1.5166 -5.3253
139 180001 银华优势企业 1.4093 3.0293 -0.4802
140 213001 宝盈鸿利 1.3932 3.0332 -0.7268
141 519015 海富通精选2号 1.3850 1.3850 -0.2880
142 161606 融通行业 1.3840 3.3240 -0.5032
143 180003 银华道琼斯88 1.3749 3.1749 -0.6432
144 070003 嘉实稳健 1.3730 3.5430 -0.5793
145 002001 华夏回报 1.3690 3.3400 -0.1459
146 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3630 2.2480 -0.5109
147 160311 华夏蓝筹核心 1.3630 3.8890 0.0734
148 519993 长信增利 1.3577 2.5967 -0.6731
149 530003 建信成长 1.3555 2.8055 -0.1694
150 410003 华富成长 1.3546 1.4446 -1.0808
151 121003 国投股票 1.3338 2.7738 -0.3288
152 050007 博时平衡配置 1.3300 2.3910 -0.5979
153 160706 嘉实300 1.3240 3.1920 -0.8240
154 160910 大成创新成长 1.3080 2.5190 -0.9841
155 163402 兴业趋势 1.3049 5.8308 -0.7001
156 460002 友邦积极成长 1.3034 1.3034 -0.4126
157 260110 景顺长城精选 1.2940 1.2940 -0.6144
158 070005 嘉实债券 1.2930 1.6430 -0.5385
159 450001 国富收益 1.2926 2.5360 -0.2700
160 100016 富国天源平衡 1.2878 2.5484 -0.3559
161 100018 富国天利债券 1.2875 1.7175 -0.3252
162 257020 德盛精选 1.2850 3.2790 -0.5418
163 510080 长盛债券 1.2814 1.8714 -0.5433
164 020010 国泰金牛创新 1.2680 1.3180 -0.5490
165 180012 银华富裕 1.2675 2.2025 -0.6272
166 320005 诺安价值 1.2544 2.1994 -0.6495
167 310318 盛利配置 1.2534 1.8034 -0.1752
168 202101 南方宝元债券 1.2420 2.4120 0.1048
169 002021 华回报二 1.2340 2.4420 -0.3231
170 560003 益民创新优势 1.2299 1.2499 -0.9503
171 519994 长信金利 1.2264 3.3008 0.0653
172 180002 银华保本增值 1.2259 1.2259 -0.1791
173 519180 万家180 1.2245 3.5145 -1.4725
174 217008 招商安本增利 1.2067 1.2517 -0.4209
175 270007 广发大盘成长 1.2016 1.2016 -0.5051
176 550001 信诚四季 1.1821 2.2751 -0.3540
177 162607 景顺资源 1.1760 3.1370 -0.5917
178 161603 融通债券 1.1720 1.3470 0.0000
179 410001 华富优选 1.1716 2.8870 -0.8463
180 310308 盛利精选 1.1688 2.7408 -0.4260
181 560002 益民红利 1.1687 2.3899 -0.2475
182 400003 东方精选 1.1678 3.7607 -0.5196
183 080001 长盛成长 1.1600 3.0040 -0.7699
184 200008 长城品牌优选 1.1560 1.1560 -0.0951
185 590002 中邮核心成长 1.1398 1.1398 -0.5063
186 090003 大成蓝筹稳健 1.1398 3.7098 -0.5931
187 485105 工银强债A 1.1220 1.1220 -0.8133
188 485005 工银强债B 1.1198 1.1198 -0.8149
189 519035 富国天博 1.1186 3.6839 -0.8597
190 217003 招商债券 1.1158 1.3523 -0.0985
191 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.3650 -0.0896
192 483003 工银平衡 1.1145 2.4410 -0.3309
193 150103 银河银泰 1.1129 3.6529 -0.9170
194 050009 博时新兴成长 1.1120 4.1720 -0.6256
195 001003 华夏债券C类 1.1090 1.3590 0.0000
196 217203 招商安泰债券B 1.1090 1.3455 -0.0991
197 519666 银河银信 1.1078 1.1178 -0.3956
198 519181 万家和谐增长 1.1075 2.2107 -0.5656
199 257010 德盛小盘 1.1050 3.2350 -0.2708
200 519694 交银蓝筹 1.1050 1.1050 -0.9324
201 519018 汇添均衡 1.0987 3.0539 -0.6331
202 040004 华安宝利 1.0970 3.3370 -0.0911
203 160602 鹏华普天债券 1.0880 1.2170 -0.1835
204 519996 长信银利 1.0866 3.0066 -0.7036
205 160608 鹏华普天债券B 1.0770 1.2060 -0.1854
206 200006 长城股票 1.0760 2.5160 -0.3796
207 161902 万家保本 1.0753 1.4423 -0.4075
208 580001 东吴嘉禾 1.0712 2.7912 -0.8791
209 519003 海富收益 1.0700 2.6850 -0.7421
210 400001 东方龙 1.0699 2.8314 -1.3007
211 090002 大成债券 1.0683 1.2978 -0.0561
212 040008 华安策略优选 1.0639 2.6002 -0.8019
213 202102 南方多利 1.0637 1.0918 -0.2999
214 163803 中银增长 1.0636 3.1353 -0.5517
215 288102 中信双利 1.0635 1.2305 -0.3560
216 162209 荷银市值优选 1.0625 1.0625 -0.1316
217 020002 国泰金龙债券 1.0620 1.2250 0.0000
218 398011 中海分红 1.0616 2.4616 -0.6551
219 092002 大成债券C类 1.0589 1.2884 -0.0566
220 161601 新 蓝 筹 1.0587 3.3537 -0.2262
221 160603 鹏华收益 1.0550 3.5010 -0.5655
222 020005 国泰金马 1.0550 4.3390 -0.3777
223 320004 诺安债券 1.0545 1.0691 -0.2460
224 050006 博时稳定债券B 1.0510 1.0890 0.0000
225 050106 博时稳定债券A 1.0510 1.0890 -0.0951
226 620001 宝石动力保本 1.0485 1.0485 -0.3611
227 050001 博时增长 1.0390 3.5410 -0.2879
228 519011 海富精选 1.0358 4.3139 -0.3080
229 217005 招商先锋 1.0343 2.9843 -0.1448
230 270005 广发聚丰 1.0306 5.4918 -0.5308
231 360007 光大优势配置 1.0289 1.0289 -0.3873
232 050201 博时价值贰号 1.0280 2.4830 -0.6763
233 200007 长城安心回报 1.0273 2.6227 -0.5710
234 160607 鹏华价值 1.0240 3.1400 -0.0976
235 100026 富国天合稳健 1.0205 2.4000 -0.4390
236 163804 中银收益 1.0197 2.1997 -0.1273
237 350001 天治财富 1.0172 2.5625 -0.5378
238 260103 景顺长城动力 1.0169 3.3069 -0.5379
239 519005 海富股票 1.0120 2.9610 -0.1972
240 290002 泰信先行 1.0104 3.2785 0.0198
241 290003 泰信短债 1.0102 1.0345 -0.0297
242 519007 海富回报 1.0100 2.5060 -0.2962
243 519519 友邦短债 1.0062 1.0232 -0.0099
244 110008 易方达收益B 1.0052 1.0368 0.0000
245 110007 易方达收益A 1.0052 1.0368 0.0000
246 460001 友邦盛世 1.0051 3.4072 -0.3273
247 070009 嘉实短债 1.0025 1.0443 -0.0499
248 040001 华安创新 1.0020 4.5360 0.0000
249 310358 新经济 1.0015 2.3334 -0.6941
250 090006 大成财富 1.0010 2.8230 -0.3980
251 213002 宝盈区域增长 0.9989 2.9285 -0.3392
252 162207 荷银效率 0.9984 2.4013 -0.3294
253 320001 诺安平衡 0.9909 3.2509 -0.6218
254 121002 国投景气 0.9908 2.9598 -0.2718
255 090001 大成价值增长 0.9809 3.6409 -0.1832
256 398001 中海成长 0.9654 3.2930 -0.9541
257 420001 天弘精选 0.9500 2.5356 -0.6588
258 163503 天治核心成长 0.9407 2.8455 -0.7177
259 240001 宝康消费 未公布 未公布 0.0000
260 240002 宝康配置 未公布 未公布 0.0000
261 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
262 240005 华宝策略 未公布 未公布 0.0000
263 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
264 000001 华夏成长 未公布 未公布 0.0000
265 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
266 240003 宝康债券 未公布 未公布 0.0000
267 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
268 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
269 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
270 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
271 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
272 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖11月6日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明