11月5日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.0660 | 12.1110 | -2.3470 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.6830 | 6.8630 | 0.7386 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0747 | 6.1147 | -1.1939 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.5864 | 5.6564 | -2.2588 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.5765 | 6.0265 | -0.8534 |
| 6 | 519008 | 添富优势 | 5.4171 | 5.8471 | -2.4438 |
| 7 | 159901 | 深证100ETF | 5.3980 | 5.5180 | -1.9081 |
| 8 | 110002 | 易基策略 | 5.3000 | 5.9300 | -1.2484 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9275 | 4.9875 | -1.5544 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8580 | 5.5480 | -2.8594 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.7010 | 4.7010 | -3.0921 |
| 12 | 040002 | 华安A股 | 4.4650 | 4.8350 | -1.4566 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4650 | 4.8060 | -0.1789 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2540 | 4.3740 | -1.0237 |
| 15 | 510050 | 上证50ETF | 4.2180 | 5.0660 | -1.8613 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 3.8545 | 4.2545 | -1.4396 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.8228 | 3.9628 | -0.9996 |
| 18 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7965 | 3.9465 | -0.3334 |
| 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.7960 | 3.7960 | -1.0608 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5860 | 4.3490 | -2.2356 |
| 21 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.4884 | 3.4884 | -0.6210 |
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3960 | 4.2280 | -2.2171 |
| 23 | 519690 | 交银稳健 | 3.1925 | 3.2425 | -1.7571 |
| 24 | 378010 | 上投先锋 | 3.1713 | 3.1713 | -1.4910 |
| 25 | 162703 | 广发小盘 | 3.1395 | 4.0995 | -0.9403 |
| 26 | 100020 | 富国天益 | 3.1316 | 4.0881 | -0.2770 |
| 27 | 350002 | 天治品质 | 3.1243 | 3.4843 | -1.6402 |
| 28 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1140 | 3.2340 | -1.6425 |
| 29 | 270006 | 广发优选 | 3.0992 | 3.4292 | -1.8806 |
| 30 | 110009 | 易基价值 | 3.0939 | 3.2739 | -0.8556 |
| 31 | 002011 | 华夏红利 | 3.0770 | 3.9100 | -1.8814 |
| 32 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0655 | 3.0655 | -1.8034 |
| 33 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.0540 | 3.0540 | -2.9860 |
| 34 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.0482 | 3.8732 | -0.5546 |
| 35 | 040005 | 华安宏利 | 3.0391 | 3.4291 | -0.8483 |
| 36 | 160505 | 博时主题 | 3.0270 | 3.9480 | 0.0330 |
| 37 | 519692 | 交银成长 | 2.9847 | 2.9847 | -1.8417 |
| 38 | 160106 | 南方高增 | 2.9713 | 3.8753 | -1.4004 |
| 39 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 2.9512 | 2.9512 | -1.1290 |
| 40 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8932 | 2.8932 | -0.1587 |
| 41 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8180 | 2.9180 | -2.4913 |
| 42 | 240009 | 华宝先进 | 2.7654 | 2.7654 | 0.7872 |
| 43 | 202202 | 南方避险 | 2.7135 | 3.2075 | -0.1545 |
| 44 | 240004 | 华宝动力 | 2.5912 | 3.6712 | -1.7368 |
| 45 | 159902 | 中小板 | 2.5610 | 2.5610 | 1.3054 |
| 46 | 288002 | 中信红利 | 2.5286 | 3.9286 | -0.4802 |
| 47 | 000021 | 华夏优势 | 2.5160 | 2.6360 | -1.7955 |
| 48 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5119 | 2.7719 | -0.1233 |
| 49 | 270002 | 广发稳健 | 2.4534 | 3.7734 | -1.8051 |
| 50 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3986 | 2.5186 | -1.9779 |
| 51 | 580002 | 东吴动力 | 2.3631 | 2.4631 | -3.1477 |
| 52 | 519100 | 长盛100 | 2.3415 | 2.3815 | -2.4984 |
| 53 | 180010 | 银华优质增长 | 2.3298 | 3.5298 | -1.9568 |
| 54 | 288001 | 中信经典 | 2.2926 | 3.2926 | -1.1725 |
| 55 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2573 | 2.3573 | 0.4629 |
| 56 | 240005 | 华宝策略 | 2.2460 | 4.3660 | -1.5560 |
| 57 | 450002 | 国富弹性 | 2.2338 | 2.9438 | -1.5166 |
| 58 | 050004 | 博时精选 | 2.2275 | 3.6175 | -1.6209 |
| 59 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2127 | 2.8277 | -0.1624 |
| 60 | 519029 | 华夏稳增 | 2.2000 | 2.9050 | -1.7857 |
| 61 | 160610 | 鹏华动力 | 2.2000 | 2.2000 | -2.2657 |
| 62 | 373010 | 上投双息 | 2.1924 | 2.5504 | -0.7380 |
| 63 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1670 | 3.6970 | -1.9457 |
| 64 | 163302 | 巨田资源 | 2.1662 | 3.4012 | -1.5319 |
| 65 | 000001 | 华夏成长 | 2.1320 | 3.3130 | -0.9754 |
| 66 | 590001 | 中邮核心 | 2.1159 | 3.2459 | -1.2139 |
| 67 | 163801 | 中银中国 | 2.1107 | 3.2807 | -1.5118 |
| 68 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1008 | 3.2708 | 0.5504 |
| 69 | 160105 | 南方积配 | 2.0667 | 3.1217 | -2.1217 |
| 70 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0431 | 2.0931 | -2.0425 |
| 71 | 110001 | 易基平稳 | 2.0210 | 3.1310 | -0.3943 |
| 72 | 481004 | 工银成长 | 1.9990 | 1.9990 | -1.3278 |
| 73 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9963 | 3.3968 | -2.2236 |
| 74 | 162201 | 荷银成长 | 1.9890 | 3.0690 | 0.8263 |
| 75 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9690 | 3.0990 | -2.5248 |
| 76 | 160805 | 长盛同智 | 1.9628 | 2.8730 | -2.4162 |
| 77 | 161005 | 富国天惠 | 1.9556 | 3.1556 | -0.9522 |
| 78 | 161604 | 融通深证100 | 1.9390 | 3.1090 | -1.6734 |
| 79 | 240002 | 宝康配置 | 1.9382 | 3.4782 | 0.0878 |
| 80 | 112002 | 易策二号 | 1.9170 | 3.4120 | -0.9814 |
| 81 | 253010 | 德盛安心 | 1.9170 | 2.1870 | -0.0521 |
| 82 | 162202 | 荷银周期 | 1.9104 | 3.3854 | -0.9540 |
| 83 | 519013 | 海富优势 | 1.8900 | 2.3460 | -0.9434 |
| 84 | 519017 | 大成成长 | 1.8630 | 2.5650 | -2.2560 |
| 85 | 161607 | 融通巨潮 | 1.8460 | 3.2760 | -2.3797 |
| 86 | 161706 | 招商成长 | 1.8252 | 3.7355 | -1.3619 |
| 87 | 070007 | 嘉实保本 | 1.8150 | 1.8950 | 2.6003 |
| 88 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7950 | 3.3450 | -0.5320 |
| 89 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.7888 | 1.7888 | -0.7656 |
| 90 | 519300 | 大成300 | 1.7728 | 3.0928 | -2.0552 |
| 91 | 257030 | 德盛优势 | 1.7670 | 1.7670 | -2.3217 |
| 92 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7668 | 1.7668 | -0.7750 |
| 93 | 161903 | 万家公用 | 1.7538 | 2.4838 | -0.8480 |
| 94 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7403 | 3.4853 | -0.4747 |
| 95 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7360 | 2.9010 | 0.2889 |
| 96 | 217009 | 招商价值 | 1.7349 | 1.7349 | -1.5827 |
| 97 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7317 | 2.2067 | 0.6568 |
| 98 | 110005 | 易基积极 | 1.7306 | 4.8754 | -1.4857 |
| 99 | 450003 | 国富潜力 | 1.7282 | 1.7282 | -1.6168 |
| 100 | 530005 | 建信配置 | 1.7032 | 1.7032 | -0.8615 |
| 101 | 162006 | 长城久富 | 1.6966 | 3.5774 | -0.8010 |
| 102 | 070011 | 嘉实策略 | 1.6880 | 1.6880 | -0.4717 |
| 103 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6858 | 2.8768 | -1.9884 |
| 104 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6830 | 2.8030 | -0.6141 |
| 105 | 213003 | 宝盈策略 | 1.6642 | 1.8642 | -2.9960 |
| 106 | 290004 | 泰信优质 | 1.6632 | 2.1632 | -1.9571 |
| 107 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6560 | 2.7660 | -0.3610 |
| 108 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6545 | 3.4652 | -0.7201 |
| 109 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6500 | 3.1500 | -1.3925 |
| 110 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6372 | 2.2572 | -0.1403 |
| 111 | 398021 | 中海能源 | 1.6323 | 1.7123 | -1.1147 |
| 112 | 151002 | 银河收益 | 1.6258 | 1.9258 | 1.5173 |
| 113 | 020008 | 国泰混合 | 1.6230 | 1.6480 | -0.6732 |
| 114 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6180 | 3.6080 | -2.0581 |
| 115 | 240001 | 宝康消费 | 1.6058 | 3.3635 | -1.2059 |
| 116 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5989 | 5.3886 | -2.0462 |
| 117 | 519068 | 添富焦点 | 1.5974 | 1.7474 | -1.8676 |
| 118 | 510081 | 长盛精选 | 1.5870 | 3.2870 | -1.5997 |
| 119 | 270001 | 广发聚富 | 1.5750 | 3.8850 | -0.7249 |
| 120 | 530001 | 建信价值 | 1.5710 | 2.6152 | -1.4738 |
| 121 | 110010 | 易基价值成长 | 1.5611 | 1.5911 | -1.1524 |
| 122 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5600 | 2.8366 | -1.4903 |
| 123 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5520 | 3.4330 | -1.8343 |
| 124 | 340001 | 兴业转基 | 1.5445 | 2.7255 | 0.0324 |
| 125 | 360006 | 光大增长 | 1.5363 | 2.8163 | -0.4019 |
| 126 | 040007 | 华安成长 | 1.5196 | 2.8345 | -0.2756 |
| 127 | 161610 | 融通领先成长 | 1.4950 | 3.8490 | -1.7740 |
| 128 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4910 | 1.5310 | -1.6945 |
| 129 | 110003 | 易基50 | 1.4895 | 3.3395 | -2.3343 |
| 130 | 360001 | 量化核心 | 1.4837 | 3.4274 | -1.1657 |
| 131 | 121001 | 国投融华 | 1.4806 | 2.3326 | -0.3969 |
| 132 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4755 | 3.1359 | -0.6999 |
| 133 | 310328 | 新动力 | 1.4695 | 3.5581 | -2.2744 |
| 134 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4624 | 1.4624 | -0.8878 |
| 135 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4605 | 1.4605 | -1.7160 |
| 136 | 519688 | 交银精选 | 1.4583 | 3.3941 | -2.4353 |
| 137 | 151001 | 银河稳健 | 1.4532 | 3.2582 | -0.9542 |
| 138 | 050002 | 博时裕富 | 1.4500 | 3.4300 | -2.1592 |
| 139 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4470 | 2.0920 | -1.8983 |
| 140 | 260108 | 景顺成长 | 1.4450 | 2.7950 | -2.2989 |
| 141 | 377020 | 上投内需动力 | 1.4387 | 1.4387 | -0.9637 |
| 142 | 020006 | 金象保本增值 | 1.4350 | 1.8750 | -0.1392 |
| 143 | 320003 | 诺安股票 | 1.4343 | 3.3178 | -1.2258 |
| 144 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4320 | 1.4320 | -1.5808 |
| 145 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4247 | 1.4247 | -0.8145 |
| 146 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4161 | 3.0361 | -1.7621 |
| 147 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4034 | 3.0434 | -2.1612 |
| 148 | 161606 | 融通行业 | 1.3910 | 3.3310 | -0.9259 |
| 149 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.3890 | 1.3890 | -0.3587 |
| 150 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3838 | 3.1838 | -2.3912 |
| 151 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3810 | 3.5590 | -1.0036 |
| 152 | 002001 | 华夏回报 | 1.3710 | 3.3420 | -1.2959 |
| 153 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3700 | 2.2550 | -2.0729 |
| 154 | 410003 | 华富成长 | 1.3694 | 1.4594 | -1.5033 |
| 155 | 519993 | 长信增利 | 1.3669 | 2.6059 | -1.6194 |
| 156 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.3620 | 3.8870 | -1.2328 |
| 157 | 530003 | 建信成长 | 1.3578 | 2.8078 | -0.8760 |
| 158 | 121003 | 国投股票 | 1.3382 | 2.7782 | -1.9418 |
| 159 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3380 | 2.3990 | -1.4001 |
| 160 | 160706 | 嘉实300 | 1.3350 | 3.2030 | -1.7660 |
| 161 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3210 | 2.5320 | 0.0000 |
| 162 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3141 | 5.8676 | -0.2656 |
| 163 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.3088 | 1.3088 | -1.5792 |
| 164 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3020 | 1.3020 | -1.9578 |
| 165 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3003 | 1.3003 | -0.8540 |
| 166 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3000 | 1.6500 | 1.4832 |
| 167 | 450001 | 国富收益 | 1.2961 | 2.5420 | -1.4523 |
| 168 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2924 | 2.5530 | -1.6738 |
| 169 | 257020 | 德盛精选 | 1.2920 | 3.2900 | -1.5244 |
| 170 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2917 | 1.7217 | 1.2780 |
| 171 | 510080 | 长盛债券 | 1.2884 | 1.8784 | 1.7211 |
| 172 | 180012 | 银华富裕 | 1.2755 | 2.2105 | -2.2381 |
| 173 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2750 | 1.3250 | -1.0093 |
| 174 | 240003 | 宝康债券 | 1.2676 | 1.5376 | 3.0485 |
| 175 | 320005 | 诺安价值 | 1.2626 | 2.2076 | -0.9182 |
| 176 | 310318 | 盛利配置 | 1.2556 | 1.8056 | 0.0877 |
| 177 | 519180 | 万家180 | 1.2428 | 3.5328 | -1.3807 |
| 178 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2417 | 1.2617 | -0.0403 |
| 179 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2407 | 2.4107 | -0.1931 |
| 180 | 002021 | 华回报二 | 1.2380 | 2.4460 | -1.2759 |
| 181 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2281 | 1.2281 | 1.7650 |
| 182 | 519994 | 长信金利 | 1.2256 | 3.2988 | -0.8334 |
| 183 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2118 | 1.2568 | 0.1074 |
| 184 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2077 | 1.2077 | -1.6050 |
| 185 | 550001 | 信诚四季 | 1.1863 | 2.2793 | -1.5437 |
| 186 | 162607 | 景顺资源 | 1.1830 | 3.1440 | -2.3121 |
| 187 | 410001 | 华富优选 | 1.1816 | 2.9053 | -1.2536 |
| 188 | 400003 | 东方精选 | 1.1739 | 3.7773 | 0.2305 |
| 189 | 310308 | 盛利精选 | 1.1738 | 2.7458 | -1.3033 |
| 190 | 161603 | 融通债券 | 1.1720 | 1.3470 | 0.0854 |
| 191 | 560002 | 益民红利 | 1.1716 | 2.3952 | 0.7048 |
| 192 | 080001 | 长盛成长 | 1.1690 | 3.0130 | -1.0161 |
| 193 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1571 | 1.1571 | -0.7633 |
| 194 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1466 | 3.7166 | -1.2828 |
| 195 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1456 | 1.1456 | -1.0366 |
| 196 | 485105 | 工银强债A | 1.1312 | 1.1312 | 2.4081 |
| 197 | 485005 | 工银强债B | 1.1290 | 1.1290 | 2.4129 |
| 198 | 519035 | 富国天博 | 1.1283 | 3.7099 | -1.4155 |
| 199 | 150103 | 银河银泰 | 1.1232 | 3.6632 | -1.3179 |
| 200 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1190 | 4.1980 | -0.7979 |
| 201 | 483003 | 工银平衡 | 1.1182 | 2.4476 | -0.4895 |
| 202 | 217003 | 招商债券 | 1.1169 | 1.3534 | -0.1877 |
| 203 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1160 | 1.3660 | -0.0895 |
| 204 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1154 | 1.1154 | -1.1959 |
| 205 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1138 | 2.2217 | -1.5904 |
| 206 | 519666 | 银河银信 | 1.1122 | 1.1222 | 2.0461 |
| 207 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1101 | 1.3466 | -0.1888 |
| 208 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1090 | 1.3590 | -0.0901 |
| 209 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1080 | 3.2380 | -1.5111 |
| 210 | 519018 | 汇添均衡 | 1.1057 | 3.0721 | -1.5142 |
| 211 | 040004 | 华安宝利 | 1.0980 | 3.3380 | 0.7339 |
| 212 | 519996 | 长信银利 | 1.0943 | 3.0143 | -1.3433 |
| 213 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0900 | 1.2190 | 1.2071 |
| 214 | 400001 | 东方龙 | 1.0840 | 2.8455 | -1.8472 |
| 215 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0807 | 2.8007 | -2.0928 |
| 216 | 200006 | 长城股票 | 1.0801 | 2.5201 | -0.2954 |
| 217 | 161902 | 万家保本 | 1.0797 | 1.4467 | 2.0800 |
| 218 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0790 | 1.2080 | 1.2195 |
| 219 | 519003 | 海富收益 | 1.0780 | 2.6930 | -1.4625 |
| 220 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0725 | 2.6088 | -0.5932 |
| 221 | 163803 | 中银增长 | 1.0695 | 3.1503 | 0.8296 |
| 222 | 090002 | 大成债券 | 1.0689 | 1.2984 | 0.9634 |
| 223 | 398011 | 中海分红 | 1.0686 | 2.4686 | -1.4025 |
| 224 | 288102 | 中信双利 | 1.0673 | 1.2343 | -4.0025 |
| 225 | 202102 | 南方多利 | 1.0669 | 1.0950 | 1.0322 |
| 226 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.0639 | 1.0639 | -0.8573 |
| 227 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0620 | 1.2250 | 0.0000 |
| 228 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0611 | 3.3561 | -1.4946 |
| 229 | 160603 | 鹏华收益 | 1.0610 | 3.5070 | -0.5623 |
| 230 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0595 | 1.2890 | 0.9625 |
| 231 | 020005 | 国泰金马 | 1.0590 | 4.3550 | -1.0280 |
| 232 | 320004 | 诺安债券 | 1.0571 | 1.0717 | 0.8491 |
| 233 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0523 | 1.0523 | 1.3288 |
| 234 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0520 | 1.0900 | 2.4343 |
| 235 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0510 | 1.0890 | 2.3369 |
| 236 | 050001 | 博时增长 | 1.0420 | 3.5440 | -1.2322 |
| 237 | 519011 | 海富精选 | 1.0390 | 4.3244 | -0.4408 |
| 238 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0361 | 5.5167 | -0.0772 |
| 239 | 217005 | 招商先锋 | 1.0358 | 2.9858 | -0.8234 |
| 240 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0350 | 2.4900 | -2.3585 |
| 241 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0332 | 2.6360 | -0.6634 |
| 242 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0329 | 1.0329 | -0.7590 |
| 243 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0250 | 3.1430 | -0.2918 |
| 244 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0250 | 2.4045 | -0.9087 |
| 245 | 350001 | 天治财富 | 1.0227 | 2.5680 | -1.3504 |
| 246 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0224 | 3.3124 | -1.4744 |
| 247 | 163804 | 中银收益 | 1.0210 | 2.2010 | 0.0196 |
| 248 | 519005 | 海富股票 | 1.0140 | 2.9630 | -0.3929 |
| 249 | 519007 | 海富回报 | 1.0130 | 2.5090 | -0.8806 |
| 250 | 290003 | 泰信短债 | 1.0105 | 1.0348 | 0.0099 |
| 251 | 290002 | 泰信先行 | 1.0102 | 3.2780 | -2.3395 |
| 252 | 310358 | 新经济 | 1.0085 | 2.3404 | 1.2245 |
| 253 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0084 | 3.4151 | -1.5715 |
| 254 | 519519 | 友邦短债 | 1.0063 | 1.0233 | 0.0099 |
| 255 | 110008 | 易方达收益B | 1.0052 | 1.0368 | 0.0000 |
| 256 | 110007 | 易方达收益A | 1.0052 | 1.0368 | 0.0199 |
| 257 | 090006 | 大成财富 | 1.0050 | 2.8270 | -0.8876 |
| 258 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0030 | 1.0448 | 0.0000 |
| 259 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0023 | 2.9344 | -0.6542 |
| 260 | 040001 | 华安创新 | 1.0020 | 4.5360 | 0.0000 |
| 261 | 162207 | 荷银效率 | 1.0017 | 2.4093 | -1.2617 |
| 262 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9971 | 3.2571 | -2.3600 |
| 263 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.9940 | 0.9940 | -1.1928 |
| 264 | 121002 | 国投景气 | 0.9935 | 2.9625 | -0.6003 |
| 265 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9827 | 3.6427 | -0.6169 |
| 266 | 398001 | 中海成长 | 0.9747 | 3.3162 | -0.5915 |
| 267 | 420001 | 天弘精选 | 0.9563 | 2.5497 | -0.5615 |
| 268 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9475 | 2.8588 | -1.4868 |
| 269 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 272 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖11月5日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
