您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月31日开放式基金每日净值

作者:10月31日… 文章来源:10月31日基金净值 更新时间:2007-10-31 19:27:43
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000011 华夏大盘 6.7720 6.9520 2.5905
2 162204 荷银精选 5.9427 6.0127 1.4580
3 260104 景顺内需增长 5.2050 5.8950 0.9112
4 200002 长城久泰 5.1599 5.2199 1.6409
5 510880 红利ETF 4.9150 4.9150 0.7792
6 070002 嘉实增长 4.5870 4.9280 1.9787
7 510050 上证50ETF 4.4540 5.3450 0.9519
8 070006 嘉实服务 4.4080 4.5280 1.8955
9 360005 光大红利 4.0200 4.1600 2.3865
10 206001 鹏华行业成长 4.0090 4.1590 1.5502
11 240008 华宝收益 3.9971 3.9971 1.4570
12 020001 国泰金鹰增长 3.7860 4.5490 1.5558
13 340006 兴业全球视野 3.6399 3.6399 2.2185
14 020003 国泰金龙行业 3.5780 4.4100 2.1410
15 162703 广发小盘 3.3319 4.2919 1.8307
16 270006 广发优选 3.2957 3.6257 2.2652
17 260109 景顺内需贰号 3.2750 3.2750 1.0491
18 255010 德盛稳健 3.2490 3.3690 0.8067
19 350002 天治品质 3.2420 3.6020 0.9340
20 100020 富国天益 3.2251 4.1816 0.8159
21 217001 招商安泰股票 3.1602 3.9852 1.1523
22 519039 长盛同德主题增长 3.1098 3.1098 1.1087
23 540002 汇丰龙腾 3.0116 3.0116 2.5435
24 161609 融通动力先锋 3.0040 3.1040 1.5894
25 240009 华宝先进 2.8321 2.8321 1.3237
26 240004 华宝动力 2.7429 3.8229 2.3929
27 288002 中信红利 2.6811 4.0811 1.0097
28 159902 中小板 2.6620 2.6620 2.1097
29 233001 巨田基础行业 2.6239 2.8839 0.5672
30 270002 广发稳健 2.5783 3.8983 1.8568
31 550002 信诚精萃 2.5583 2.6783 1.7015
32 530003 建信成长 2.5389 2.8889 1.9475
33 580002 东吴动力 2.4940 2.5940 1.3656
34 180010 银华优质增长 2.4750 3.6750 1.2808
35 519100 长盛100 2.4653 2.5053 1.0990
36 288001 中信经典 2.4044 3.4044 1.2635
37 160610 鹏华动力 2.3790 2.3790 1.4932
38 240005 华宝策略 2.3702 4.4902 1.3339
39 519029 华夏稳增 2.3300 3.0350 1.3925
40 160605 鹏华中国50 2.3180 3.8480 1.8453
41 163302 巨田资源 2.2860 3.5210 0.9316
42 540001 汇丰2016 2.2838 2.3838 0.8790
43 217002 招商安泰平衡 2.2666 2.8816 0.9756
44 000001 华夏成长 2.2430 3.4240 1.4932
45 163801 中银中国 2.2253 3.3953 1.0214
46 590001 中邮核心 2.2096 3.3396 1.3020
47 162208 泰达荷银首选 2.1649 2.2149 2.1227
48 100022 富国天瑞 2.1462 3.3162 3.5961
49 090004 大成精选增值 2.1056 3.5061 1.8773
50 160805 长盛同智 2.0896 2.9998 1.8969
51 161605 融通蓝筹 2.0850 3.2150 1.9062
52 161604 融通深证100 2.0820 3.2520 2.3096
53 161005 富国天惠 2.0525 3.2525 2.0586
54 162201 荷银成长 2.0409 3.1209 1.9380
55 162202 荷银周期 2.0330 3.5080 1.7110
56 240002 宝康配置 1.9959 3.5359 1.0736
57 519013 海富优势 1.9950 2.4510 2.1505
58 519017 大成成长 1.9690 2.6710 1.7045
59 161607 融通巨潮 1.9480 3.3780 1.3528
60 161706 招商成长 1.9438 3.8541 1.4880
61 253010 德盛安心 1.9390 2.2090 0.6227
62 610001 信达澳银增长 1.9026 1.9026 1.7705
63 257030 德盛优势 1.8780 1.8780 1.5135
64 519300 大成300 1.8754 3.1954 1.4607
65 070001 嘉实成长 1.8745 3.4245 1.6430
66 166001 中欧趋势 1.8508 1.8508 2.1187
67 161903 万家公用 1.8411 2.5711 1.8589
68 217009 招商价值 1.8335 1.8335 1.5733
69 213003 宝盈策略 1.8072 2.0072 1.8887
70 290004 泰信优质 1.7908 2.2908 2.0108
71 070010 嘉实主题 1.7890 2.9540 1.8793
72 519087 新世纪优选 1.7868 2.9778 1.7077
73 530005 建信配置 1.7838 1.7838 2.3819
74 162006 长城久富 1.7787 3.6595 1.2063
75 070007 嘉实保本 1.7690 1.8490 0.0000
76 070011 嘉实策略 1.7590 1.7590 1.9710
77 210001 金鹰优选 1.7576 2.8776 1.7188
78 162205 荷银风险预算 1.7538 2.2288 0.9730
79 260101 景顺长城优选 1.7515 3.5622 1.1084
80 162203 荷银稳定 1.7167 3.2167 1.9236
81 162605 景顺鼎益 1.7070 3.6970 1.3658
82 519001 银华优选股票 1.7051 5.7319 1.1689
83 510081 长盛精选 1.6930 3.3930 1.0807
84 020006 金象保本增值 1.6890 1.8790 0.1779
85 240001 宝康消费 1.6875 3.4452 1.1933
86 162102 金鹰小盘 1.6842 2.3042 1.6231
87 530001 建信价值 1.6613 2.7055 1.9578
88 121005 国投瑞银创新 1.6582 2.9997 1.1838
89 020008 国泰混合 1.6520 1.6770 0.2427
90 270001 广发聚富 1.6347 3.9447 1.5973
91 151002 银河收益 1.6186 1.9186 0.9480
92 360006 光大增长 1.6105 2.8905 1.8273
93 161610 融通领先成长 1.5920 4.0990 0.9512
94 360001 量化核心 1.5814 3.5251 1.2809
95 340001 兴业转基 1.5742 2.7552 0.3570
96 310328 新动力 1.5676 3.7362 1.7328
97 630001 华商领先企业 1.5540 1.5940 2.1629
98 260108 景顺成长 1.5380 2.8880 1.7869
99 519021 金鼎价值精选 1.5360 2.1810 1.1192
100 540003 汇丰晋信策略 1.5359 1.5359 1.2526
101 160611 鹏华优质治理 1.5260 1.5260 2.0053
102 121001 国投融华 1.5188 2.3708 0.6628
103 151001 银河稳健 1.5177 3.3227 1.2745
104 180001 银华优势企业 1.4878 3.1078 1.2109
105 213001 宝盈鸿利 1.4868 3.1268 2.3755
106 180003 银华道琼斯88 1.4724 3.2724 1.2794
107 070003 嘉实稳健 1.4710 3.7410 0.6845
108 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4570 2.3420 0.9702
109 410003 华富成长 1.4552 1.5452 0.6710
110 161606 融通行业 1.4490 3.3890 0.5552
111 519015 海富通精选2号 1.4440 1.4440 1.4045
112 519993 长信增利 1.4351 2.6741 1.6576
113 002001 华夏回报 1.4340 3.4050 1.1997
114 160311 华夏蓝筹核心 1.4290 4.0430 1.7082
115 121003 国投股票 1.4222 2.8622 1.5422
116 160706 嘉实300 1.4100 3.2780 1.5850
117 260110 景顺长城精选 1.3730 1.3730 1.3284
118 460002 友邦积极成长 1.3729 1.3729 1.0600
119 240010 华宝行业精选 1.3708 1.3708 1.0542
120 450001 国富收益 1.3685 2.6665 1.0560
121 257020 德盛精选 1.3630 3.3980 1.9447
122 163402 兴业趋势 1.3624 6.0605 0.8886
123 180012 银华富裕 1.3616 2.2966 1.6423
124 100016 富国天源平衡 1.3545 2.6151 1.2635
125 002021 华回报二 1.3440 2.5130 1.1287
126 020010 国泰金牛创新 1.3190 1.3690 1.9320
127 519994 长信金利 1.2923 3.4606 1.9244
128 519180 万家180 1.2903 3.5803 0.8362
129 070005 嘉实债券 1.2900 1.6400 0.1553
130 270007 广发大盘成长 1.2849 1.2849 1.4688
131 100018 富国天利债券 1.2818 1.7118 0.1563
132 162607 景顺资源 1.2660 3.2270 1.2800
133 310318 盛利配置 1.2659 1.8159 0.9570
134 510080 长盛债券 1.2647 1.8547 -0.8001
135 550001 信诚四季 1.2446 2.3376 1.8411
136 410001 华富优选 1.2413 3.0148 1.7042
137 240003 宝康债券 1.2327 1.5027 -0.0243
138 080001 长盛成长 1.2290 3.0730 0.8203
139 310308 盛利精选 1.2251 2.7971 1.6427
140 217008 招商安本增利 1.2217 1.2667 0.0000
141 180002 银华保本增值 1.2175 1.2175 0.3958
142 200008 长城品牌优选 1.2033 1.2033 0.9395
143 400003 东方精选 1.2000 3.8484 1.9281
144 090003 大成蓝筹稳健 1.1919 3.7619 1.0342
145 519035 富国天博 1.1902 3.8755 0.8901
146 590002 中邮核心成长 1.1795 1.1795 0.9846
147 161603 融通债券 1.1730 1.3480 0.1708
148 519181 万家和谐增长 1.1722 2.3238 2.2416
149 150103 银河银泰 1.1680 3.7080 1.6006
150 257010 德盛小盘 1.1650 3.2950 1.7467
151 519996 长信银利 1.1494 3.0694 1.2152
152 400001 东方龙 1.1343 2.8958 1.0422
153 519003 海富收益 1.1260 2.7410 1.2590
154 161601 新 蓝 筹 1.1243 3.4193 1.1880
155 580001 东吴嘉禾 1.1243 2.8443 2.4793
156 200006 长城股票 1.1235 2.5635 0.9978
157 001001 华夏债券A/B 1.1200 1.3700 0.0894
158 217003 招商债券 1.1200 1.3565 0.1789
159 288102 中信双利 1.1180 1.2430 -0.0358
160 217203 招商安泰债券B 1.1132 1.3497 0.1800
161 001003 华夏债券C类 1.1130 1.3630 0.0000
162 162209 荷银市值优选 1.1125 1.1125 1.7282
163 160603 鹏华收益 1.1080 3.5540 1.4652
164 020005 国泰金马 1.0980 4.5100 1.1050
165 519666 银河银信 1.0929 1.1029 0.2201
166 163803 中银增长 1.0922 3.2080 1.6095
167 217005 招商先锋 1.0821 3.0321 1.2349
168 519011 海富精选 1.0811 4.4632 1.5022
169 360007 光大优势配置 1.0795 1.0795 1.2854
170 160602 鹏华普天债券 1.0760 1.2050 0.0000
171 290002 泰信先行 1.0721 3.4139 2.3387
172 260103 景顺长城动力 1.0712 3.3612 1.1138
173 160607 鹏华价值 1.0710 3.2770 2.1947
174 460001 友邦盛世 1.0702 3.5628 1.3255
175 270005 广发聚丰 1.0696 5.6684 0.8486
176 100026 富国天合稳健 1.0650 2.4445 1.9334
177 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000
178 519005 海富股票 1.0640 3.0130 1.6237
179 090002 大成债券 1.0614 1.2909 -0.0377
180 020002 国泰金龙债券 1.0610 1.2240 0.0943
181 161902 万家保本 1.0610 1.4280 0.2362
182 519007 海富回报 1.0600 2.5560 1.6299
183 163804 中银收益 1.0595 2.2395 1.6795
184 350001 天治财富 1.0595 2.6048 0.6173
185 213002 宝盈区域增长 1.0576 3.0302 2.6696
186 620001 宝石动力保本 1.0548 1.0548 0.2757
187 092002 大成债券C类 1.0522 1.2817 -0.0285
188 162207 荷银效率 1.0453 2.5141 1.4559
189 090006 大成财富 1.0430 2.8650 0.7729
190 121002 国投景气 1.0409 3.0099 0.9504
191 090001 大成价值增长 1.0165 3.6765 1.1342
192 310358 新经济 1.0152 2.3471 0.9948
193 290003 泰信短债 1.0101 1.0344 0.1090
194 519519 友邦短债 1.0061 1.0231 0.0298
195 070009 嘉实短债 1.0027 1.0445 0.0399
196 420001 天弘精选 0.9954 2.6374 1.0866
197 163503 天治核心成长 0.9897 2.9411 0.6918
198 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
199 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
200 481004 工银成长 未公布 未公布 0.0000
201 320003 诺安股票 未公布 未公布 0.0000
202 110008 易方达收益B 未公布 未公布 0.0000
203 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
204 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
205 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
206 040004 华安宝利 未公布 未公布 0.0000
207 320004 诺安债券 未公布 未公布 0.0000
208 050002 博时裕富 未公布 未公布 0.0000
209 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
210 050008 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
211 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
212 050004 博时精选 未公布 未公布 0.0000
213 200007 长城安心回报 未公布 未公布 0.0000
214 050201 博时价值贰号 未公布 未公布 0.0000
215 040002 华安A股 未公布 未公布 0.0000
216 040001 华安创新 未公布 未公布 0.0000
217 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
218 159901 深证100ETF 未公布 未公布 0.0000
219 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
220 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
221 377010 上投α 未公布 未公布 0.0000
222 483003 工银平衡 未公布 未公布 0.0000
223 110001 易基平稳 未公布 未公布 0.0000
224 481001 工银价值 未公布 未公布 0.0000
225 050001 博时增长 未公布 未公布 0.0000
226 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
227 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
228 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
229 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
230 377020 上投内需动力 未公布 未公布 0.0000
231 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
232 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
233 050006 博时稳定债券B 未公布 未公布 0.0000
234 160505 博时主题 未公布 未公布 0.0000
235 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
236 110007 易方达收益A 未公布 未公布 0.0000
237 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
238 040005 华安宏利 未公布 未公布 0.0000
239 050106 博时稳定债券A 未公布 未公布 0.0000
240 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
241 110010 易基价值成长 未公布 未公布 0.0000
242 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
243 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
244 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
245 000021 华夏优势 未公布 未公布 0.0000
246 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
247 002011 华夏红利 未公布 未公布 0.0000
248 320001 诺安平衡 未公布 未公布 0.0000
249 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
250 375010 上投优势 未公布 未公布 0.0000
251 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000
252 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
253 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
254 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
255 485105 工银强债A 未公布 未公布 0.0000
256 485005 工银强债B 未公布 未公布 0.0000
257 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
258 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
259 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
260 050009 博时新兴成长 未公布 未公布 0.0000
261 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 0.0000
262 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
263 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
264 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
265 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
266 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
267 040007 华安成长 未公布 未公布 0.0000
268 200001 长城久恒平衡 未公布 未公布 0.0000
269 560002 益民红利 未公布 未公布 0.0000
270 320005 诺安价值 未公布 未公布 0.0000
271 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
272 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月31日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明