10月29日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.4130 | 12.4580 | 2.0890 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.5110 | 6.6910 | 1.2125 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.2971 | 6.3371 | 0.8973 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.8246 | 5.8946 | 1.7575 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.7235 | 6.1735 | 1.0594 |
| 6 | 519008 | 添富优势 | 5.6223 | 6.0523 | 1.1933 |
| 7 | 159901 | 深证100ETF | 5.6070 | 5.7270 | 1.8714 |
| 8 | 110002 | 易基策略 | 5.4940 | 6.1240 | 1.8539 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.1370 | 5.8270 | 1.7631 |
| 10 | 200002 | 长城久泰 | 5.0136 | 5.0736 | 1.9625 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.7740 | 4.7740 | 2.2708 |
| 12 | 040002 | 华安A股 | 4.5950 | 4.9650 | 1.9525 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4650 | 4.8060 | 0.7446 |
| 14 | 510050 | 上证50ETF | 4.3690 | 5.2440 | 2.1749 |
| 15 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2690 | 4.3890 | 1.1132 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 3.9743 | 4.3743 | 1.3025 |
| 17 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9130 | 4.0630 | 1.2157 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 3.9119 | 3.9119 | 1.9627 |
| 19 | 360005 | 光大红利 | 3.8779 | 4.0179 | 1.8303 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6940 | 4.4570 | 1.0670 |
| 21 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5527 | 3.5527 | 1.7208 |
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.4830 | 4.3150 | 1.3974 |
| 23 | 519690 | 交银稳健 | 3.3072 | 3.3572 | 2.1150 |
| 24 | 378010 | 上投先锋 | 3.2896 | 3.2896 | 1.4401 |
| 25 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.2360 | 3.2360 | 1.8571 |
| 26 | 162703 | 广发小盘 | 3.2240 | 4.1840 | 1.8609 |
| 27 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1990 | 3.3190 | 1.3625 |
| 28 | 270006 | 广发优选 | 3.1961 | 3.5261 | 1.1392 |
| 29 | 100020 | 富国天益 | 3.1864 | 4.1429 | 0.3464 |
| 30 | 350002 | 天治品质 | 3.1701 | 3.5301 | 1.4919 |
| 31 | 110009 | 易基价值 | 3.1694 | 3.3494 | 1.9132 |
| 32 | 002011 | 华夏红利 | 3.1590 | 3.9920 | 1.8704 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 3.1203 | 3.5103 | 1.8474 |
| 34 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.1017 | 3.1017 | 0.9372 |
| 35 | 519692 | 交银成长 | 3.1008 | 3.1008 | 2.3839 |
| 36 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.0864 | 3.9114 | 0.7705 |
| 37 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 3.0603 | 3.0603 | 2.1939 |
| 38 | 160505 | 博时主题 | 3.0420 | 3.9630 | 1.5354 |
| 39 | 160106 | 南方高增 | 3.0169 | 3.9209 | 1.0958 |
| 40 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.9190 | 3.0190 | 1.3542 |
| 41 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9133 | 2.9133 | 1.2582 |
| 42 | 240009 | 华宝先进 | 2.8274 | 2.8274 | 3.3671 |
| 43 | 202202 | 南方避险 | 2.7370 | 3.2310 | 0.4625 |
| 44 | 240004 | 华宝动力 | 2.6814 | 3.7614 | 0.8273 |
| 45 | 288002 | 中信红利 | 2.6253 | 4.0253 | 2.4387 |
| 46 | 159902 | 中小板 | 2.6150 | 2.6150 | 0.7319 |
| 47 | 000021 | 华夏优势 | 2.6100 | 2.7300 | 1.6355 |
| 48 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5526 | 2.8126 | 1.2615 |
| 49 | 270002 | 广发稳健 | 2.5170 | 3.8370 | 0.5995 |
| 50 | 530003 | 建信成长 | 2.4777 | 2.8277 | 0.4622 |
| 51 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4612 | 2.5812 | 1.5430 |
| 52 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4364 | 3.6364 | 1.2677 |
| 53 | 580002 | 东吴动力 | 2.4135 | 2.5135 | 1.0932 |
| 54 | 519100 | 长盛100 | 2.4033 | 2.4433 | 1.9168 |
| 55 | 288001 | 中信经典 | 2.3419 | 3.3419 | 1.1532 |
| 56 | 240005 | 华宝策略 | 2.3259 | 4.4459 | 1.9059 |
| 57 | 160610 | 鹏华动力 | 2.3100 | 2.3100 | 2.0769 |
| 58 | 450002 | 国富弹性 | 2.2803 | 2.9903 | 2.2144 |
| 59 | 519029 | 华夏稳增 | 2.2630 | 2.9680 | 1.3435 |
| 60 | 050004 | 博时精选 | 2.2620 | 3.6520 | 1.0318 |
| 61 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2570 | 3.7870 | 1.2108 |
| 62 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2477 | 2.3477 | 0.8480 |
| 63 | 373010 | 上投双息 | 2.2388 | 2.5968 | 0.7289 |
| 64 | 163302 | 巨田资源 | 2.2341 | 3.4691 | 1.8324 |
| 65 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2213 | 2.8363 | 0.5568 |
| 66 | 000001 | 华夏成长 | 2.1960 | 3.3770 | 1.4787 |
| 67 | 163801 | 中银中国 | 2.1816 | 3.3516 | 1.5974 |
| 68 | 590001 | 中邮核心 | 2.1522 | 3.2822 | 1.6483 |
| 69 | 160105 | 南方积配 | 2.1018 | 3.1568 | 1.6295 |
| 70 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1008 | 2.1508 | 2.0202 |
| 71 | 481004 | 工银成长 | 2.0804 | 2.0804 | 1.2656 |
| 72 | 110001 | 易基平稳 | 2.0660 | 3.1760 | 1.3739 |
| 73 | 100022 | 富国天瑞 | 2.0491 | 3.2191 | 1.0753 |
| 74 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0470 | 3.4475 | 1.4823 |
| 75 | 161605 | 融通蓝筹 | 2.0280 | 3.1580 | 1.3493 |
| 76 | 160805 | 长盛同智 | 2.0260 | 2.9362 | 1.7681 |
| 77 | 161604 | 融通深证100 | 2.0120 | 3.1820 | 1.8219 |
| 78 | 161005 | 富国天惠 | 2.0088 | 3.2088 | 0.6362 |
| 79 | 162202 | 荷银周期 | 1.9776 | 3.4526 | 1.9171 |
| 80 | 162201 | 荷银成长 | 1.9771 | 3.0571 | 0.2739 |
| 81 | 112002 | 易策二号 | 1.9700 | 3.4650 | 1.4418 |
| 82 | 240002 | 宝康配置 | 1.9544 | 3.4944 | 1.0026 |
| 83 | 519013 | 海富优势 | 1.9430 | 2.3990 | 1.2507 |
| 84 | 519017 | 大成成长 | 1.9270 | 2.6290 | 1.5279 |
| 85 | 253010 | 德盛安心 | 1.9190 | 2.1890 | 0.4186 |
| 86 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9030 | 3.3330 | 1.8737 |
| 87 | 161706 | 招商成长 | 1.8977 | 3.8080 | 1.0167 |
| 88 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8558 | 1.8558 | 1.6598 |
| 89 | 257030 | 德盛优势 | 1.8340 | 1.8340 | 1.5504 |
| 90 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8221 | 3.3721 | 1.2222 |
| 91 | 519300 | 大成300 | 1.8214 | 3.1414 | 1.9250 |
| 92 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7925 | 1.7925 | 2.0205 |
| 93 | 450003 | 国富潜力 | 1.7924 | 1.7924 | 1.9104 |
| 94 | 217009 | 招商价值 | 1.7908 | 1.7908 | 1.1580 |
| 95 | 110005 | 易基积极 | 1.7883 | 5.0209 | 1.4063 |
| 96 | 161903 | 万家公用 | 1.7810 | 2.5110 | 1.8529 |
| 97 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7722 | 3.5172 | 0.8307 |
| 98 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7690 | 1.8490 | 0.0000 |
| 99 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7500 | 2.9150 | 0.6904 |
| 100 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7461 | 1.9461 | 2.0813 |
| 101 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7431 | 2.9341 | 1.1607 |
| 102 | 530005 | 建信配置 | 1.7358 | 1.7358 | 1.0714 |
| 103 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7340 | 2.2090 | 0.4810 |
| 104 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7316 | 3.5423 | 2.2015 |
| 105 | 162006 | 长城久富 | 1.7290 | 3.6098 | 0.7458 |
| 106 | 290004 | 泰信优质 | 1.7234 | 2.2234 | 1.7415 |
| 107 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7124 | 2.8324 | 1.8013 |
| 108 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7090 | 1.7090 | 0.8260 |
| 109 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6830 | 1.8730 | 0.1190 |
| 110 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6814 | 3.1814 | 0.7007 |
| 111 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6797 | 5.6498 | 1.3699 |
| 112 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6740 | 3.6640 | 2.0110 |
| 113 | 398021 | 中海能源 | 1.6726 | 1.7526 | 1.5667 |
| 114 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6630 | 2.7730 | 1.5883 |
| 115 | 240001 | 宝康消费 | 1.6622 | 3.4199 | 1.1440 |
| 116 | 519068 | 添富焦点 | 1.6540 | 1.8040 | 1.4226 |
| 117 | 510081 | 长盛精选 | 1.6408 | 3.3408 | 2.3006 |
| 118 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6404 | 2.2604 | 1.0472 |
| 119 | 020008 | 国泰混合 | 1.6400 | 1.6650 | 0.6753 |
| 120 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6308 | 2.9542 | 1.5948 |
| 121 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6271 | 1.6571 | 2.3205 |
| 122 | 530001 | 建信价值 | 1.6207 | 2.6649 | 1.3444 |
| 123 | 270001 | 广发聚富 | 1.5983 | 3.9083 | 0.8900 |
| 124 | 151002 | 银河收益 | 1.5978 | 1.8978 | 0.2573 |
| 125 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5780 | 3.4910 | 1.2837 |
| 126 | 040007 | 华安成长 | 1.5691 | 2.8840 | 2.0486 |
| 127 | 340001 | 兴业转基 | 1.5671 | 2.7481 | 0.8689 |
| 128 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5610 | 4.0190 | 1.6938 |
| 129 | 360006 | 光大增长 | 1.5591 | 2.8391 | 2.4376 |
| 130 | 360001 | 量化核心 | 1.5366 | 3.4803 | 3.2384 |
| 131 | 110003 | 易基50 | 1.5240 | 3.3740 | 1.8444 |
| 132 | 310328 | 新动力 | 1.5236 | 3.6563 | 0.8940 |
| 133 | 519688 | 交银精选 | 1.5180 | 3.4538 | 1.7972 |
| 134 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5140 | 2.1590 | 1.4066 |
| 135 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5087 | 1.5087 | 1.3707 |
| 136 | 260108 | 景顺成长 | 1.5070 | 2.8570 | 1.8932 |
| 137 | 121001 | 国投融华 | 1.5030 | 2.3550 | 0.6765 |
| 138 | 050002 | 博时裕富 | 1.5000 | 3.4800 | 2.1103 |
| 139 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4985 | 3.1847 | 0.6853 |
| 140 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4985 | 1.4985 | 1.4625 |
| 141 | 377020 | 上投内需动力 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5204 |
| 142 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4853 | 1.5253 | 2.2582 |
| 143 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4850 | 1.4850 | 1.6427 |
| 144 | 151001 | 银河稳健 | 1.4792 | 3.2842 | 1.2457 |
| 145 | 320003 | 诺安股票 | 1.4777 | 3.3612 | 2.0511 |
| 146 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4597 | 3.0797 | 1.4244 |
| 147 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4569 | 1.4569 | 2.0595 |
| 148 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4367 | 3.2367 | 1.4404 |
| 149 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4359 | 3.0759 | 1.6926 |
| 150 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4340 | 3.6660 | 1.8466 |
| 151 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4340 | 2.3190 | 1.5581 |
| 152 | 410003 | 华富成长 | 1.4306 | 1.5206 | 2.5593 |
| 153 | 161606 | 融通行业 | 1.4300 | 3.3700 | 0.6334 |
| 154 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.4090 | 1.4090 | 1.0760 |
| 155 | 002001 | 华夏回报 | 1.3990 | 3.3700 | 1.7455 |
| 156 | 121003 | 国投股票 | 1.3955 | 2.8355 | 1.8093 |
| 157 | 519993 | 长信增利 | 1.3941 | 2.6331 | 1.6775 |
| 158 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.3930 | 3.9590 | 1.9020 |
| 159 | 160706 | 嘉实300 | 1.3670 | 3.2350 | 1.8629 |
| 160 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3510 | 1.3510 | 1.7319 |
| 161 | 450001 | 国富收益 | 1.3470 | 2.6295 | 1.2782 |
| 162 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3460 | 2.5570 | 1.5083 |
| 163 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.3441 | 1.3441 | 1.6563 |
| 164 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3414 | 5.9766 | 1.8914 |
| 165 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3400 | 2.4010 | 0.6006 |
| 166 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3366 | 1.3366 | 1.9449 |
| 167 | 180012 | 银华富裕 | 1.3331 | 2.2681 | 1.2917 |
| 168 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3219 | 2.5825 | 1.3882 |
| 169 | 002021 | 华回报二 | 1.3180 | 2.4870 | 1.3067 |
| 170 | 257020 | 德盛精选 | 1.3170 | 3.3280 | 2.1722 |
| 171 | 320005 | 诺安价值 | 1.2951 | 2.2401 | 1.8240 |
| 172 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2830 | 1.3330 | 1.2628 |
| 173 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2820 | 1.6320 | 0.1563 |
| 174 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2743 | 1.7043 | 0.2754 |
| 175 | 510080 | 长盛债券 | 1.2686 | 1.8586 | 0.3639 |
| 176 | 519180 | 万家180 | 1.2655 | 3.5555 | 1.3292 |
| 177 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2555 | 1.2755 | 1.6846 |
| 178 | 310318 | 盛利配置 | 1.2528 | 1.8028 | 0.3203 |
| 179 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2521 | 1.2521 | 1.4503 |
| 180 | 519994 | 长信金利 | 1.2500 | 3.3580 | 2.4422 |
| 181 | 162607 | 景顺资源 | 1.2470 | 3.2080 | 1.8791 |
| 182 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2429 | 2.4129 | 0.6560 |
| 183 | 240003 | 宝康债券 | 1.2329 | 1.5029 | 0.1137 |
| 184 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2182 | 1.2632 | 0.7193 |
| 185 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2111 | 1.2111 | 0.2400 |
| 186 | 410001 | 华富优选 | 1.2058 | 2.9497 | 1.7467 |
| 187 | 550001 | 信诚四季 | 1.2042 | 2.2972 | 1.5688 |
| 188 | 080001 | 长盛成长 | 1.2030 | 3.0470 | 1.6047 |
| 189 | 310308 | 盛利精选 | 1.1969 | 2.7689 | 0.6475 |
| 190 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1810 | 1.1810 | 1.5652 |
| 191 | 519035 | 富国天博 | 1.1719 | 3.8266 | 1.6657 |
| 192 | 161603 | 融通债券 | 1.1710 | 1.3460 | -0.1705 |
| 193 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1686 | 3.7386 | 1.7501 |
| 194 | 400003 | 东方精选 | 1.1612 | 3.7427 | 1.2645 |
| 195 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1957 |
| 196 | 560002 | 益民红利 | 1.1470 | 2.3507 | 1.0039 |
| 197 | 483003 | 工银平衡 | 1.1469 | 2.4989 | 1.5675 |
| 198 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1442 | 1.1442 | 1.7700 |
| 199 | 519018 | 汇添均衡 | 1.1414 | 3.1648 | 1.3767 |
| 200 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1390 | 3.2690 | 1.1545 |
| 201 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1380 | 4.2690 | 1.6979 |
| 202 | 150103 | 银河银泰 | 1.1365 | 3.6765 | 1.6820 |
| 203 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1258 | 2.2427 | 1.7718 |
| 204 | 519996 | 长信银利 | 1.1227 | 3.0427 | 2.2682 |
| 205 | 217003 | 招商债券 | 1.1170 | 1.3535 | 0.1255 |
| 206 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1160 | 1.3660 | 0.0897 |
| 207 | 288102 | 中信双利 | 1.1144 | 1.2394 | 0.1258 |
| 208 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1102 | 1.3467 | 0.1172 |
| 209 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1100 | 1.3600 | 0.1805 |
| 210 | 400001 | 东方龙 | 1.1079 | 2.8694 | 1.6515 |
| 211 | 200006 | 长城股票 | 1.1060 | 2.5460 | 1.2728 |
| 212 | 485105 | 工银强债A | 1.1060 | 1.1060 | 0.1358 |
| 213 | 485005 | 工银强债B | 1.1039 | 1.1039 | 0.1270 |
| 214 | 519003 | 海富收益 | 1.1010 | 2.7160 | 1.3812 |
| 215 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0941 | 3.3891 | 1.7483 |
| 216 | 040004 | 华安宝利 | 1.0940 | 3.3340 | 0.8295 |
| 217 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0929 | 2.6292 | 1.0821 |
| 218 | 398011 | 中海分红 | 1.0908 | 2.4908 | 1.4037 |
| 219 | 519666 | 银河银信 | 1.0892 | 1.0992 | -0.0184 |
| 220 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.0870 | 1.0870 | 1.3993 |
| 221 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0836 | 2.8036 | 0.5568 |
| 222 | 160603 | 鹏华收益 | 1.0820 | 3.5280 | 0.7449 |
| 223 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0750 | 1.2040 | 0.2799 |
| 224 | 020005 | 国泰金马 | 1.0750 | 4.4180 | 1.4151 |
| 225 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0640 | 1.1930 | 0.1883 |
| 226 | 163803 | 中银增长 | 1.0633 | 3.1345 | 1.5568 |
| 227 | 090002 | 大成债券 | 1.0613 | 1.2908 | -0.0094 |
| 228 | 217005 | 招商先锋 | 1.0606 | 3.0106 | 1.2989 |
| 229 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0603 | 2.6970 | 1.4059 |
| 230 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0590 | 1.2220 | 0.1892 |
| 231 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0555 | 3.3455 | 1.6859 |
| 232 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0548 | 1.0548 | 1.9229 |
| 233 | 161902 | 万家保本 | 1.0548 | 1.4218 | 0.1995 |
| 234 | 519011 | 海富精选 | 1.0534 | 4.3719 | 1.1620 |
| 235 | 202102 | 南方多利 | 1.0530 | 1.0811 | 0.1331 |
| 236 | 050001 | 博时增长 | 1.0530 | 3.5550 | 1.3474 |
| 237 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0525 | 5.5910 | 1.0562 |
| 238 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0522 | 1.2817 | -0.0190 |
| 239 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0490 | 2.5040 | 0.9625 |
| 240 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0480 | 3.5098 | 2.0349 |
| 241 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0443 | 1.0443 | 0.5488 |
| 242 | 350001 | 天治财富 | 1.0428 | 2.5881 | 1.0563 |
| 243 | 320004 | 诺安债券 | 1.0423 | 1.0569 | 0.1249 |
| 244 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0400 | 3.1870 | 1.3645 |
| 245 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0400 | 2.4195 | 1.6320 |
| 246 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0395 | 3.2995 | 1.2763 |
| 247 | 202801 | 南方全球 | 1.0390 | 1.0390 | 1.8627 |
| 248 | 519005 | 海富股票 | 1.0300 | 2.9790 | 1.8793 |
| 249 | 290002 | 泰信先行 | 1.0289 | 3.3191 | 2.1342 |
| 250 | 163804 | 中银收益 | 1.0279 | 2.2079 | 1.8429 |
| 251 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0270 | 1.0650 | 0.0000 |
| 252 | 090006 | 大成财富 | 1.0270 | 2.8490 | 0.9833 |
| 253 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0260 | 1.0640 | 0.0000 |
| 254 | 519007 | 海富回报 | 1.0250 | 2.5210 | 2.0916 |
| 255 | 162207 | 荷银效率 | 1.0244 | 2.4639 | 1.3254 |
| 256 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0232 | 2.9706 | -15.1927 |
| 257 | 121002 | 国投景气 | 1.0216 | 2.9906 | 1.4599 |
| 258 | 290003 | 泰信短债 | 1.0093 | 1.0336 | 0.0099 |
| 259 | 377016 | 上投亚太优势 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 |
| 260 | 519519 | 友邦短债 | 1.0054 | 1.0224 | 0.1295 |
| 261 | 110008 | 易方达收益B | 1.0046 | 1.0362 | 0.2895 |
| 262 | 110007 | 易方达收益A | 1.0044 | 1.0360 | 0.2896 |
| 263 | 040001 | 华安创新 | 1.0040 | 4.5450 | 0.4000 |
| 264 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0027 | 3.6627 | 0.9057 |
| 265 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0020 | 1.0438 | -0.5360 |
| 266 | 310358 | 新经济 | 1.0000 | 2.3319 | 0.4016 |
| 267 | 070012 | 嘉实海外 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 |
| 268 | 398001 | 中海成长 | 0.9981 | 3.3744 | 1.5774 |
| 269 | 420001 | 天弘精选 | 0.9764 | 2.5948 | 0.8053 |
| 270 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9700 | 2.9027 | 1.8266 |
| 271 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 272 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖10月29日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
