10月24日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.5800 | 12.6250 | 1.0279 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.6870 | 6.8670 | -0.9040 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.4189 | 6.4589 | 0.6081 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.8673 | 6.3173 | -0.1141 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.8502 | 5.9202 | 1.2408 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.6450 | 5.7650 | 0.3734 |
| 7 | 519008 | 添富优势 | 5.5846 | 6.0146 | 1.2877 |
| 8 | 110002 | 易基策略 | 5.5260 | 6.1560 | 0.2904 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.1240 | 5.8140 | 1.2048 |
| 10 | 200002 | 长城久泰 | 5.0854 | 5.1454 | 0.4702 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.8990 | 4.8990 | 2.6614 |
| 12 | 040002 | 华安A股 | 4.6630 | 5.0330 | 0.5607 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5670 | 4.9080 | 0.1316 |
| 14 | 040001 | 华安创新 | 4.3520 | 4.5820 | 0.1150 |
| 15 | 070006 | 嘉实服务 | 4.3170 | 4.4370 | 0.7233 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 4.0290 | 4.4290 | 1.0509 |
| 17 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9636 | 4.1136 | 0.5913 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 3.9559 | 3.9559 | 0.4010 |
| 19 | 360005 | 光大红利 | 3.9390 | 4.0790 | 0.2520 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.7300 | 4.4930 | 1.0840 |
| 21 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5784 | 3.5784 | 0.4689 |
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.4890 | 4.3300 | 0.4896 |
| 23 | 378010 | 上投先锋 | 3.3720 | 3.3720 | 0.7530 |
| 24 | 519690 | 交银稳健 | 3.3077 | 3.3577 | 1.2644 |
| 25 | 162703 | 广发小盘 | 3.2751 | 4.2351 | -0.0183 |
| 26 | 100020 | 富国天益 | 3.2689 | 4.2254 | 1.3581 |
| 27 | 255010 | 德盛稳健 | 3.2510 | 3.3710 | 0.5568 |
| 28 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.2060 | 3.2060 | 1.4557 |
| 29 | 270006 | 广发优选 | 3.1953 | 3.5253 | 1.2260 |
| 30 | 040005 | 华安宏利 | 3.1903 | 3.5803 | 0.4313 |
| 31 | 110009 | 易基价值 | 3.1867 | 3.3667 | 0.0031 |
| 32 | 350002 | 天治品质 | 3.1863 | 3.5463 | 0.7207 |
| 33 | 002011 | 华夏红利 | 3.1680 | 4.0010 | 0.9560 |
| 34 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.1111 | 3.9361 | 1.3256 |
| 35 | 519692 | 交银成长 | 3.1035 | 3.1035 | 0.7205 |
| 36 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0967 | 3.0967 | 1.2953 |
| 37 | 160505 | 博时主题 | 3.0650 | 3.9860 | 1.1885 |
| 38 | 160106 | 南方高增 | 3.0378 | 3.9418 | 1.1959 |
| 39 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9610 | 2.9610 | 0.1217 |
| 40 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8900 | 2.9900 | 1.5817 |
| 41 | 240009 | 华宝先进 | 2.8404 | 2.8404 | 0.0458 |
| 42 | 202202 | 南方避险 | 2.7636 | 3.2576 | 0.7583 |
| 43 | 159902 | 中小板 | 2.7040 | 2.7040 | -0.0739 |
| 44 | 240004 | 华宝动力 | 2.6798 | 3.7598 | 1.1322 |
| 45 | 288002 | 中信红利 | 2.6698 | 4.0698 | 0.8156 |
| 46 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.6494 | 2.9094 | 2.3369 |
| 47 | 000021 | 华夏优势 | 2.6230 | 2.7430 | 1.4700 |
| 48 | 530003 | 建信成长 | 2.5233 | 2.8733 | 0.2503 |
| 49 | 270002 | 广发稳健 | 2.5126 | 3.8326 | 2.0014 |
| 50 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4735 | 2.5935 | 0.6142 |
| 51 | 580002 | 东吴动力 | 2.4466 | 2.5466 | 1.5102 |
| 52 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4414 | 3.6414 | 1.4207 |
| 53 | 519100 | 长盛100 | 2.4367 | 2.4767 | 1.3560 |
| 54 | 288001 | 中信经典 | 2.3769 | 3.3769 | 1.1877 |
| 55 | 240005 | 华宝策略 | 2.3206 | 4.4406 | 0.6681 |
| 56 | 160610 | 鹏华动力 | 2.3160 | 2.3160 | 1.4455 |
| 57 | 450002 | 国富弹性 | 2.3021 | 3.0121 | 0.8410 |
| 58 | 373010 | 上投双息 | 2.2804 | 2.6384 | 0.1185 |
| 59 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2790 | 3.8090 | 1.1091 |
| 60 | 050004 | 博时精选 | 2.2775 | 3.6675 | 1.1368 |
| 61 | 163302 | 巨田资源 | 2.2728 | 3.5078 | 0.5130 |
| 62 | 519029 | 华夏稳增 | 2.2590 | 2.9640 | 1.1191 |
| 63 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2471 | 2.3471 | 0.1873 |
| 64 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2362 | 2.8512 | 1.0849 |
| 65 | 000001 | 华夏成长 | 2.2240 | 3.4050 | 0.8617 |
| 66 | 161606 | 融通行业 | 2.2100 | 3.3800 | 0.8212 |
| 67 | 163801 | 中银中国 | 2.2058 | 3.3758 | 0.9982 |
| 68 | 590001 | 中邮核心 | 2.1762 | 3.3062 | 0.3042 |
| 69 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1172 | 3.2872 | -1.0562 |
| 70 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1161 | 2.1661 | 0.7571 |
| 71 | 481004 | 工银成长 | 2.1111 | 2.1111 | 1.1209 |
| 72 | 160105 | 南方积配 | 2.0966 | 3.1516 | 0.9291 |
| 73 | 110001 | 易基平稳 | 2.0820 | 3.1920 | 0.3857 |
| 74 | 162201 | 荷银成长 | 2.0691 | 3.1491 | -0.1110 |
| 75 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0647 | 3.4652 | 0.9584 |
| 76 | 161005 | 富国天惠 | 2.0429 | 3.2429 | 0.6851 |
| 77 | 160805 | 长盛同智 | 2.0413 | 2.9515 | 1.2248 |
| 78 | 161604 | 融通深证100 | 2.0250 | 3.1950 | 0.3469 |
| 79 | 162202 | 荷银周期 | 2.0200 | 3.4950 | 0.6427 |
| 80 | 519013 | 海富优势 | 1.9940 | 2.4500 | 0.0502 |
| 81 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9900 | 3.1200 | 1.5824 |
| 82 | 240002 | 宝康配置 | 1.9890 | 3.5290 | 0.6936 |
| 83 | 112002 | 易策二号 | 1.9770 | 3.4720 | 0.1520 |
| 84 | 253010 | 德盛安心 | 1.9420 | 2.2120 | 0.4137 |
| 85 | 519017 | 大成成长 | 1.9410 | 2.6430 | 0.9886 |
| 86 | 161706 | 招商成长 | 1.9258 | 3.8361 | 1.0972 |
| 87 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9090 | 3.3390 | 1.1123 |
| 88 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8871 | 1.8871 | 0.3190 |
| 89 | 257030 | 德盛优势 | 1.8620 | 1.8620 | 1.2507 |
| 90 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8451 | 3.3951 | 0.2445 |
| 91 | 519300 | 大成300 | 1.8451 | 3.1651 | 0.9134 |
| 92 | 161903 | 万家公用 | 1.8349 | 2.5649 | 0.4324 |
| 93 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8289 | 1.8289 | -0.2073 |
| 94 | 450003 | 国富潜力 | 1.8188 | 1.8188 | 0.9435 |
| 95 | 217009 | 招商价值 | 1.8128 | 1.8128 | 1.2455 |
| 96 | 110005 | 易基积极 | 1.8037 | 5.0597 | 0.6979 |
| 97 | 162006 | 长城久富 | 1.7966 | 3.6774 | 0.9950 |
| 98 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7830 | 3.5280 | 0.9912 |
| 99 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7670 | 1.8470 | 0.0000 |
| 100 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7640 | 2.9290 | 0.2843 |
| 101 | 290004 | 泰信优质 | 1.7591 | 2.2591 | 0.0796 |
| 102 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7590 | 1.7590 | 0.3423 |
| 103 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7543 | 2.2293 | 0.5964 |
| 104 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7490 | 1.9490 | 0.7140 |
| 105 | 530005 | 建信配置 | 1.7478 | 1.7478 | 0.3790 |
| 106 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7363 | 2.8563 | 0.4280 |
| 107 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7356 | 2.9266 | 1.4081 |
| 108 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7229 | 3.5336 | 0.6367 |
| 109 | 162203 | 荷银稳定 | 1.7077 | 3.2077 | 0.7730 |
| 110 | 398021 | 中海能源 | 1.6977 | 1.7777 | 1.0175 |
| 111 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6913 | 2.3113 | -0.2712 |
| 112 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6870 | 2.7970 | 0.2377 |
| 113 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6845 | 5.6653 | 1.4576 |
| 114 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6820 | 1.8720 | 0.1190 |
| 115 | 510081 | 长盛精选 | 1.6742 | 3.3742 | 0.8493 |
| 116 | 240001 | 宝康消费 | 1.6699 | 3.4276 | 1.5075 |
| 117 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6640 | 3.6540 | 1.1550 |
| 118 | 530001 | 建信价值 | 1.6619 | 2.7061 | 0.4291 |
| 119 | 519068 | 添富焦点 | 1.6573 | 1.8073 | 1.4322 |
| 120 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6492 | 2.9847 | 1.0230 |
| 121 | 020008 | 国泰混合 | 1.6450 | 1.6700 | 0.3661 |
| 122 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6426 | 1.6726 | 0.2931 |
| 123 | 270001 | 广发聚富 | 1.6156 | 3.9256 | 0.6604 |
| 124 | 151002 | 银河收益 | 1.6116 | 1.9116 | -0.2908 |
| 125 | 040007 | 华安成长 | 1.5989 | 2.9138 | 0.5597 |
| 126 | 340001 | 兴业转基 | 1.5858 | 2.7668 | 0.4497 |
| 127 | 360006 | 光大增长 | 1.5799 | 2.8599 | -0.2840 |
| 128 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5730 | 3.4800 | 1.3531 |
| 129 | 310328 | 新动力 | 1.5571 | 3.7172 | 1.1695 |
| 130 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5570 | 4.0090 | 1.5656 |
| 131 | 360001 | 量化核心 | 1.5336 | 3.4773 | 0.7688 |
| 132 | 110003 | 易基50 | 1.5296 | 3.3796 | 1.2645 |
| 133 | 519688 | 交银精选 | 1.5220 | 3.4578 | 1.3518 |
| 134 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5190 | 2.1640 | 0.9973 |
| 135 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5166 | 1.5566 | 0.8043 |
| 136 | 121001 | 国投融华 | 1.5144 | 2.3664 | 0.6714 |
| 137 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5143 | 1.5143 | 0.6179 |
| 138 | 151001 | 银河稳健 | 1.5099 | 3.3149 | 0.9494 |
| 139 | 050002 | 博时裕富 | 1.5090 | 3.4890 | 0.8016 |
| 140 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.5030 | 1.5030 | 0.7373 |
| 141 | 377020 | 上投内需动力 | 1.5024 | 1.5024 | 0.5555 |
| 142 | 260108 | 景顺成长 | 1.5000 | 2.8500 | 0.9421 |
| 143 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4993 | 3.1864 | 1.1742 |
| 144 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4973 | 1.4973 | 1.1143 |
| 145 | 320003 | 诺安股票 | 1.4789 | 3.3624 | 0.5576 |
| 146 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4762 | 1.4762 | 0.4218 |
| 147 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4623 | 3.0823 | 1.4218 |
| 148 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4568 | 3.0968 | 1.1105 |
| 149 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4390 | 3.6770 | 0.6294 |
| 150 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4381 | 3.2381 | 1.1963 |
| 151 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.4360 | 1.4360 | 0.6307 |
| 152 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4340 | 2.3190 | 1.0571 |
| 153 | 410003 | 华富成长 | 1.4337 | 1.5237 | 0.7165 |
| 154 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.4040 | 3.9850 | 0.8621 |
| 155 | 519993 | 长信增利 | 1.4023 | 2.6413 | 0.8486 |
| 156 | 121003 | 国投股票 | 1.4017 | 2.8417 | 0.3724 |
| 157 | 002001 | 华夏回报 | 1.3970 | 3.3680 | 0.5760 |
| 158 | 160706 | 嘉实300 | 1.3880 | 3.2560 | 0.7988 |
| 159 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3631 | 1.3631 | 0.9479 |
| 160 | 450001 | 国富收益 | 1.3602 | 2.6523 | 0.8452 |
| 161 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3590 | 2.5700 | 0.5178 |
| 162 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.3548 | 1.3548 | 0.9463 |
| 163 | 257020 | 德盛精选 | 1.3510 | 3.3800 | 0.8962 |
| 164 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3490 | 2.4100 | 0.7468 |
| 165 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3473 | 6.0002 | 0.6800 |
| 166 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3430 | 1.3430 | 1.0534 |
| 167 | 180012 | 银华富裕 | 1.3399 | 2.2749 | 1.1474 |
| 168 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3385 | 2.5991 | 0.4427 |
| 169 | 002021 | 华回报二 | 1.3330 | 2.5020 | 0.9084 |
| 170 | 320005 | 诺安价值 | 1.3005 | 2.2455 | 0.8452 |
| 171 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2970 | 1.3470 | 0.5426 |
| 172 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2870 | 1.6370 | 0.3900 |
| 173 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2795 | 1.7095 | 0.1330 |
| 174 | 519180 | 万家180 | 1.2762 | 3.5662 | 0.5912 |
| 175 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2728 | 1.2928 | 0.8958 |
| 176 | 510080 | 长盛债券 | 1.2714 | 1.8614 | 0.1260 |
| 177 | 519994 | 长信金利 | 1.2608 | 3.3842 | 0.6466 |
| 178 | 310318 | 盛利配置 | 1.2569 | 1.8069 | 0.1594 |
| 179 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2553 | 1.2553 | 1.1116 |
| 180 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2522 | 3.0209 | -0.1276 |
| 181 | 162607 | 景顺资源 | 1.2410 | 3.2020 | 0.8943 |
| 182 | 240003 | 宝康债券 | 1.2359 | 1.5059 | 0.1783 |
| 183 | 410001 | 华富优选 | 1.2342 | 3.0017 | 0.7510 |
| 184 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2336 | 2.4036 | 0.6281 |
| 185 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2209 | 1.2209 | 0.4856 |
| 186 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2190 | 1.2640 | 0.1643 |
| 187 | 550001 | 信诚四季 | 1.2141 | 2.3071 | 0.1072 |
| 188 | 310308 | 盛利精选 | 1.2120 | 2.7840 | 0.3893 |
| 189 | 080001 | 长盛成长 | 1.2070 | 3.0510 | 0.7513 |
| 190 | 400003 | 东方精选 | 1.2052 | 3.8626 | 0.6346 |
| 191 | 560002 | 益民红利 | 1.1933 | 2.4344 | 0.0251 |
| 192 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1874 | 1.1874 | 1.2017 |
| 193 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1753 | 3.7453 | 0.7976 |
| 194 | 161603 | 融通债券 | 1.1750 | 1.3500 | 0.0852 |
| 195 | 519035 | 富国天博 | 1.1739 | 3.8319 | 1.3818 |
| 196 | 483003 | 工银平衡 | 1.1664 | 2.5337 | 0.7863 |
| 197 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1549 | 2.2935 | 0.2604 |
| 198 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1546 | 1.1546 | 0.5224 |
| 199 | 150103 | 银河银泰 | 1.1546 | 3.6946 | 0.7241 |
| 200 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1530 | 3.2830 | 0.3481 |
| 201 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1473 | 1.1473 | 0.8349 |
| 202 | 519018 | 汇添均衡 | 1.1410 | 3.1637 | 1.1794 |
| 203 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1410 | 4.2810 | 0.2636 |
| 204 | 519996 | 长信银利 | 1.1221 | 3.0421 | 0.8086 |
| 205 | 288102 | 中信双利 | 1.1210 | 1.2460 | 0.3312 |
| 206 | 400001 | 东方龙 | 1.1199 | 2.8814 | 1.1836 |
| 207 | 519003 | 海富收益 | 1.1190 | 2.7340 | 0.9928 |
| 208 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1180 | 1.3680 | 0.0000 |
| 209 | 217003 | 招商债券 | 1.1169 | 1.3534 | 0.0448 |
| 210 | 040004 | 华安宝利 | 1.1120 | 3.3520 | 0.1802 |
| 211 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1120 | 1.3620 | 0.0900 |
| 212 | 485105 | 工银强债A | 1.1118 | 1.1118 | 0.3249 |
| 213 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1102 | 1.3467 | 0.0451 |
| 214 | 485005 | 工银强债B | 1.1097 | 1.1097 | 0.3164 |
| 215 | 398011 | 中海分红 | 1.1086 | 2.5086 | 1.3346 |
| 216 | 200006 | 长城股票 | 1.1066 | 2.5466 | 0.7282 |
| 217 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1023 | 2.8223 | 0.6851 |
| 218 | 040008 | 华安策略优选 | 1.1017 | 2.6380 | 1.0456 |
| 219 | 160603 | 鹏华收益 | 1.0960 | 3.5420 | 1.2004 |
| 220 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.0936 | 1.0936 | 0.5332 |
| 221 | 519666 | 银河银信 | 1.0931 | 1.1031 | 0.0183 |
| 222 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0912 | 3.3862 | 1.6015 |
| 223 | 020005 | 国泰金马 | 1.0890 | 4.4740 | 0.2762 |
| 224 | 163803 | 中银增长 | 1.0798 | 3.1765 | 0.2972 |
| 225 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0757 | 2.7316 | 0.9099 |
| 226 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0730 | 1.2020 | -0.0931 |
| 227 | 519011 | 海富精选 | 1.0727 | 4.4355 | 0.5719 |
| 228 | 217005 | 招商先锋 | 1.0686 | 3.0186 | 0.6973 |
| 229 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0658 | 1.0658 | 0.4145 |
| 230 | 090002 | 大成债券 | 1.0636 | 1.2931 | 0.1601 |
| 231 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0620 | 1.1910 | -0.0941 |
| 232 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0580 | 2.5130 | 1.1472 |
| 233 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0570 | 1.2200 | 0.0000 |
| 234 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0565 | 5.6091 | 0.7246 |
| 235 | 050001 | 博时增长 | 1.0560 | 3.5580 | 0.5714 |
| 236 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0560 | 3.2330 | 0.0000 |
| 237 | 519005 | 海富股票 | 1.0550 | 3.0040 | 0.1899 |
| 238 | 161902 | 万家保本 | 1.0549 | 1.4219 | -0.0852 |
| 239 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0545 | 1.2840 | 0.1520 |
| 240 | 202102 | 南方多利 | 1.0534 | 1.0815 | -0.0380 |
| 241 | 350001 | 天治财富 | 1.0528 | 2.5981 | 0.4580 |
| 242 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0487 | 1.0487 | 0.4213 |
| 243 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0486 | 3.5112 | 0.8463 |
| 244 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0463 | 3.3063 | 1.4053 |
| 245 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0463 | 2.4258 | 0.0861 |
| 246 | 163804 | 中银收益 | 1.0460 | 2.2260 | -0.2004 |
| 247 | 519007 | 海富回报 | 1.0450 | 2.5410 | 0.2879 |
| 248 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0440 | 3.3340 | 1.2413 |
| 249 | 320004 | 诺安债券 | 1.0419 | 1.0565 | -0.0384 |
| 250 | 290002 | 泰信先行 | 1.0379 | 3.3388 | -0.2403 |
| 251 | 162207 | 荷银效率 | 1.0327 | 2.4838 | 0.7610 |
| 252 | 090006 | 大成财富 | 1.0310 | 2.8530 | 0.8806 |
| 253 | 121002 | 国投景气 | 1.0301 | 2.9991 | 0.8913 |
| 254 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0280 | 1.0660 | 0.0000 |
| 255 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0270 | 1.0650 | 0.0000 |
| 256 | 310358 | 新经济 | 1.0092 | 2.3411 | 0.4579 |
| 257 | 290003 | 泰信短债 | 1.0088 | 1.0331 | 0.0099 |
| 258 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0076 | 1.0426 | 0.0397 |
| 259 | 519519 | 友邦短债 | 1.0041 | 1.0211 | -0.0498 |
| 260 | 110008 | 易方达收益B | 1.0024 | 1.0340 | -0.0100 |
| 261 | 110007 | 易方达收益A | 1.0023 | 1.0339 | -0.0100 |
| 262 | 398001 | 中海成长 | 0.9986 | 3.3756 | 0.3416 |
| 263 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9980 | 3.6580 | 0.3721 |
| 264 | 420001 | 天弘精选 | 0.9792 | 2.6011 | 0.1227 |
| 265 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9712 | 2.9050 | 0.2891 |
| 266 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 510050 | 上证50ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 272 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖10月24日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
