您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月23日开放式基金每日净值

作者:10月23日… 文章来源:10月23日开放式基金每日净值 更新时间:2007-10-23 19:27:59
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.4520 12.4970 1.5164
2 000011 华夏大盘 6.7480 6.9280 0.6113
3 377010 上投α 6.3801 6.4201 1.7430
4 375010 上投优势 5.8740 6.3240 0.2167
5 162204 荷银精选 5.7785 5.8485 1.0651
6 260104 景顺内需增长 5.0630 5.7530 1.3614
7 200002 长城久泰 5.0616 5.1216 1.1693
8 510880 红利ETF 4.7720 4.7720 1.5968
9 040002 华安A股 4.6370 5.0070 1.2003
10 070002 嘉实增长 4.5610 4.9020 0.6399
11 040001 华安创新 4.3470 4.5770 0.0460
12 070006 嘉实服务 4.2860 4.4060 1.1804
13 206001 鹏华行业成长 3.9403 4.0903 0.6900
14 360005 光大红利 3.9291 4.0691 0.8599
15 020001 国泰金鹰增长 3.6900 4.4530 0.7096
16 020003 国泰金龙行业 3.4720 4.3040 1.1950
17 162703 广发小盘 3.2757 4.2357 0.8156
18 519690 交银稳健 3.2664 3.3164 0.9051
19 255010 德盛稳健 3.2330 3.3530 0.7165
20 100020 富国天益 3.2251 4.1816 1.2145
21 040005 华安宏利 3.1766 3.5666 0.4046
22 350002 天治品质 3.1635 3.5235 0.7035
23 260109 景顺内需贰号 3.1600 3.1600 1.4121
24 270006 广发优选 3.1566 3.4866 1.0015
25 002011 华夏红利 3.1380 3.9710 0.7707
26 519692 交银成长 3.0813 3.0813 1.0594
27 217001 招商安泰股票 3.0704 3.8954 0.2121
28 540002 汇丰龙腾 2.9574 2.9574 0.4756
29 159902 中小板 2.7060 2.7060 -0.2580
30 288002 中信红利 2.6482 4.0482 0.2157
31 000021 华夏优势 2.5850 2.7050 0.4664
32 530003 建信成长 2.5170 2.8670 1.2918
33 270002 广发稳健 2.4633 3.7833 1.2204
34 550002 信诚精萃 2.4584 2.5784 0.3142
35 580002 东吴动力 2.4102 2.5102 2.0406
36 180010 银华优质增长 2.4072 3.6072 1.0749
37 519100 长盛100 2.4041 2.4441 1.5202
38 288001 中信经典 2.3490 3.3490 0.9237
39 240005 华宝策略 2.3052 4.4252 0.9459
40 160610 鹏华动力 2.2830 2.2830 0.3076
41 160605 鹏华中国50 2.2540 3.7840 0.9857
42 540001 汇丰2016 2.2429 2.3429 0.2145
43 217002 招商安泰平衡 2.2122 2.8272 0.1494
44 000001 华夏成长 2.2050 3.3860 0.8692
45 163801 中银中国 2.1840 3.3540 0.8450
46 590001 中邮核心 2.1696 3.2996 0.3469
47 100022 富国天瑞 2.1398 3.3098 0.8769
48 162208 泰达荷银首选 2.1002 2.1502 0.7532
49 162201 荷银成长 2.0714 3.1514 -0.3176
50 090004 大成精选增值 2.0451 3.4456 1.4133
51 161005 富国天惠 2.0290 3.2290 1.2981
52 160805 长盛同智 2.0166 2.9268 1.1182
53 162202 荷银周期 2.0071 3.4821 -0.4513
54 240002 宝康配置 1.9753 3.5153 0.5139
55 253010 德盛安心 1.9340 2.2040 0.5720
56 519017 大成成长 1.9220 2.6240 1.6393
57 161706 招商成长 1.9049 3.8152 1.1684
58 610001 信达澳银增长 1.8811 1.8811 1.4125
59 070001 嘉实成长 1.8406 3.3906 1.6906
60 257030 德盛优势 1.8390 1.8390 0.7671
61 166001 中欧趋势 1.8327 1.8327 1.1201
62 161903 万家公用 1.8270 2.5570 0.0822
63 217009 招商价值 1.7906 1.7906 1.1467
64 162006 长城久富 1.7789 3.6597 0.7704
65 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
66 070010 嘉实主题 1.7590 2.9240 1.1501
67 290004 泰信优质 1.7577 2.2577 0.5377
68 070011 嘉实策略 1.7530 1.7530 0.7471
69 162205 荷银风险预算 1.7439 2.2189 0.5767
70 530005 建信配置 1.7412 1.7412 0.9450
71 213003 宝盈策略 1.7366 1.9366 1.5199
72 210001 金鹰优选 1.7289 2.8489 1.0167
73 260101 景顺长城优选 1.7120 3.5227 1.4519
74 519087 新世纪优选 1.7115 2.9025 1.2962
75 162102 金鹰小盘 1.6959 2.3159 -0.2822
76 162203 荷银稳定 1.6946 3.1946 0.8751
77 200001 长城久恒平衡 1.6830 2.7930 1.1418
78 020006 金象保本增值 1.6800 1.8700 -0.0595
79 519001 银华优选股票 1.6603 5.5871 1.0407
80 510081 长盛精选 1.6601 3.3601 0.6060
81 530001 建信价值 1.6548 2.6990 1.4033
82 240001 宝康消费 1.6451 3.4028 0.6978
83 162605 景顺鼎益 1.6450 3.6350 1.4180
84 020008 国泰混合 1.6390 1.6640 0.4289
85 151002 银河收益 1.6163 1.9163 0.0991
86 270001 广发聚富 1.6050 3.9150 1.0069
87 040007 华安成长 1.5900 2.9049 1.2416
88 360006 光大增长 1.5844 2.8644 0.3738
89 310328 新动力 1.5391 3.6845 1.0439
90 360001 量化核心 1.5219 3.4656 1.2575
91 540003 汇丰晋信策略 1.5050 1.5050 1.1221
92 630001 华商领先企业 1.5045 1.5445 0.8310
93 519021 金鼎价值精选 1.5040 2.1490 1.1432
94 519688 交银精选 1.5017 3.4375 1.4251
95 151001 银河稳健 1.4957 3.3007 0.5986
96 260108 景顺成长 1.4860 2.8360 1.5721
97 320003 诺安股票 1.4707 3.3542 1.6308
98 570001 诺德价值优势 1.4700 1.4700 0.3002
99 180001 银华优势企业 1.4418 3.0618 0.4109
100 213001 宝盈鸿利 1.4408 3.0808 1.1514
101 070003 嘉实稳健 1.4300 3.6580 0.7752
102 410003 华富成长 1.4235 1.5135 0.9718
103 180003 银华道琼斯88 1.4211 3.2211 1.2179
104 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4190 2.3040 1.1404
105 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 1.0893
106 519993 长信增利 1.3905 2.6295 0.5714
107 002001 华夏回报 1.3890 3.3600 0.7983
108 160706 嘉实300 1.3770 3.2450 1.1756
109 160910 大成创新成长 1.3520 2.5630 0.5204
110 450001 国富收益 1.3488 2.6326 0.5367
111 460002 友邦积极成长 1.3421 1.3421 0.9325
112 257020 德盛精选 1.3390 3.3620 0.8283
113 100016 富国天源平衡 1.3326 2.5932 0.5205
114 260110 景顺长城精选 1.3290 1.3290 1.6055
115 180012 银华富裕 1.3247 2.2597 1.0142
116 002021 华回报二 1.3210 2.4900 0.4563
117 020010 国泰金牛创新 1.2900 1.3400 0.6240
118 320005 诺安价值 1.2896 2.2346 0.9235
119 070005 嘉实债券 1.2820 1.6320 0.0781
120 100018 富国天利债券 1.2778 1.7078 0.1725
121 510080 长盛债券 1.2698 1.8598 0.0158
122 519180 万家180 1.2687 3.5587 0.7304
123 560003 益民创新优势 1.2615 1.2815 1.0736
124 310318 盛利配置 1.2549 1.8049 0.4402
125 213002 宝盈区域增长 1.2538 3.0236 1.3991
126 270007 广发大盘成长 1.2415 1.2415 1.1817
127 240003 宝康债券 1.2337 1.5037 0.0811
128 162607 景顺资源 1.2300 3.1910 1.6529
129 410001 华富优选 1.2250 2.9849 1.3989
130 217008 招商安本增利 1.2170 1.2620 0.2719
131 180002 银华保本增值 1.2150 1.2150 0.0576
132 550001 信诚四季 1.2128 2.3058 0.6974
133 310308 盛利精选 1.2073 2.7793 0.8605
134 080001 长盛成长 1.1980 3.0420 0.8418
135 400003 东方精选 1.1976 3.8419 -0.0584
136 560002 益民红利 1.1930 2.4338 -0.4506
137 200008 长城品牌优选 1.1733 1.1733 0.8163
138 090003 大成蓝筹稳健 1.1660 3.7360 1.4972
139 519035 富国天博 1.1579 3.7891 1.4101
140 519181 万家和谐增长 1.1519 2.2883 0.3922
141 257010 德盛小盘 1.1490 3.2790 0.7011
142 590002 中邮核心成长 1.1486 1.1486 0.3144
143 150103 银河银泰 1.1463 3.6863 1.3259
144 519694 交银蓝筹 1.1378 1.1378 1.1648
145 001001 华夏债券A/B 1.1180 1.3680 0.0895
146 288102 中信双利 1.1173 1.2423 0.0806
147 217003 招商债券 1.1164 1.3529 0.0000
148 001003 华夏债券C类 1.1110 1.3610 0.0000
149 040004 华安宝利 1.1100 3.3500 0.4525
150 217203 招商安泰债券B 1.1097 1.3462 0.0000
151 400001 东方龙 1.1068 2.8683 1.3646
152 200006 长城股票 1.0986 2.5386 1.6563
153 580001 东吴嘉禾 1.0948 2.8148 1.1549
154 519666 银河银信 1.0929 1.1029 -0.0366
155 040008 华安策略优选 1.0903 2.6266 0.7299
156 162209 荷银市值优选 1.0878 1.0878 0.5825
157 020005 国泰金马 1.0860 4.4620 0.9294
158 163803 中银增长 1.0766 3.1683 0.5041
159 090002 大成债券 1.0619 1.2914 0.2644
160 360007 光大优势配置 1.0614 1.0614 0.9031
161 217005 招商先锋 1.0612 3.0112 0.9897
162 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
163 161902 万家保本 1.0558 1.4228 0.0853
164 092002 大成债券C类 1.0529 1.2824 0.2666
165 270005 广发聚丰 1.0489 5.5747 0.6912
166 163804 中银收益 1.0481 2.2281 0.7692
167 350001 天治财富 1.0480 2.5933 0.4601
168 100026 富国天合稳健 1.0454 2.4249 1.1710
169 620001 宝石动力保本 1.0443 1.0443 0.2207
170 320004 诺安债券 1.0423 1.0569 0.0960
171 290002 泰信先行 1.0404 3.3443 -0.4021
172 460001 友邦盛世 1.0398 3.4902 0.6388
173 320001 诺安平衡 1.0318 3.2918 0.5457
174 260103 景顺长城动力 1.0312 3.3212 1.4661
175 162207 荷银效率 1.0249 2.4651 0.5790
176 090006 大成财富 1.0220 2.8440 1.0880
177 290003 泰信短债 1.0087 1.0330 -0.0099
178 070009 嘉实短债 1.0072 1.0422 0.0099
179 519519 友邦短债 1.0046 1.0216 -0.0398
180 310358 新经济 1.0046 2.3365 0.5103
181 090001 大成价值增长 0.9943 3.6543 0.7090
182 420001 天弘精选 0.9780 2.5984 0.0819
183 163503 天治核心成长 0.9684 2.8996 0.6025
184 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
185 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
186 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
187 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
188 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
189 110008 易方达收益B 未公布 未公布 0.0000
190 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
191 050002 博时裕富 未公布 未公布 0.0000
192 050008 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
193 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
194 050004 博时精选 未公布 未公布 0.0000
195 200007 长城安心回报 未公布 未公布 0.0000
196 050201 博时价值贰号 未公布 未公布 0.0000
197 121003 国投股票 未公布 未公布 0.0000
198 159901 深证100ETF 未公布 未公布 0.0000
199 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
200 121005 国投瑞银创新 未公布 未公布 0.0000
201 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
202 483003 工银平衡 未公布 未公布 0.0000
203 110001 易基平稳 未公布 未公布 0.0000
204 481001 工银价值 未公布 未公布 0.0000
205 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
206 050001 博时增长 未公布 未公布 0.0000
207 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
208 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
209 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
210 163302 巨田资源 未公布 未公布 0.0000
211 121002 国投景气 未公布 未公布 0.0000
212 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
213 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
214 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
215 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
216 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
217 233001 巨田基础行业 未公布 未公布 0.0000
218 481004 工银成长 未公布 未公布 0.0000
219 110007 易方达收益A 未公布 未公布 0.0000
220 160611 鹏华优质治理 未公布 未公布 0.0000
221 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
222 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
223 050006 博时稳定债券B 未公布 未公布 0.0000
224 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
225 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
226 160505 博时主题 未公布 未公布 0.0000
227 377020 上投内需动力 未公布 未公布 0.0000
228 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
229 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
230 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000
231 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
232 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
233 519039 长盛同德主题增长 未公布 未公布 0.0000
234 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
235 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
236 510050 上证50ETF 未公布 未公布 0.0000
237 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
238 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
239 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
240 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
241 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
242 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
243 519015 海富通精选2号 未公布 未公布 0.0000
244 110010 易基价值成长 未公布 未公布 0.0000
245 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
246 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
247 050106 博时稳定债券A 未公布 未公布 0.0000
248 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
249 519029 华夏稳增 未公布 未公布 0.0000
250 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
251 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
252 485105 工银强债A 未公布 未公布 0.0000
253 485005 工银强债B 未公布 未公布 0.0000
254 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
255 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
256 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
257 050009 博时新兴成长 未公布 未公布 0.0000
258 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 0.0000
259 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
260 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
261 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
262 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
263 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
264 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
265 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
266 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
267 161604 融通深证100 未公布 未公布 0.0000
268 161603 融通债券 未公布 未公布 0.0000
269 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
270 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
271 121001 国投融华 未公布 未公布 0.0000
272 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月23日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明