您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月22日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-10-22 20:41:23
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.2660 12.3110 -2.3019
2 000011 华夏大盘 6.7070 6.8870 -2.1875
3 377010 上投α 6.2708 6.3108 -1.2270
4 375010 上投优势 5.8613 6.3113 -1.4891
5 162204 荷银精选 5.7176 5.7876 -1.6259
6 200002 长城久泰 5.0031 5.0631 -2.2908
7 260104 景顺内需增长 4.9950 5.6850 -1.3041
8 040002 华安A股 4.5820 4.9520 -2.0731
9 070002 嘉实增长 4.5320 4.8730 -1.5211
10 040001 华安创新 4.3450 4.5750 -0.6176
11 510050 上证50ETF 4.2510 5.1050 -2.2084
12 070006 嘉实服务 4.2360 4.3560 -1.8081
13 240008 华宝收益 3.9029 3.9029 -1.2874
14 360005 光大红利 3.8956 4.0356 -2.0714
15 020001 国泰金鹰增长 3.6640 4.4270 -2.2933
16 020003 国泰金龙行业 3.4310 4.2630 -1.2946
17 378010 上投先锋 3.3157 3.3157 -1.7920
18 162703 广发小盘 3.2492 4.2092 -1.8635
19 519690 交银稳健 3.2371 3.2871 -1.6975
20 255010 德盛稳健 3.2100 3.3300 -1.6243
21 100020 富国天益 3.1864 4.1429 -1.5693
22 040005 华安宏利 3.1638 3.5538 -1.5190
23 350002 天治品质 3.1414 3.5014 -1.9079
24 270006 广发优选 3.1253 3.4553 -1.2075
25 260109 景顺内需贰号 3.1160 3.1160 -1.1421
26 002011 华夏红利 3.1140 3.9470 -1.9521
27 217001 招商安泰股票 3.0639 3.8889 -1.7256
28 519692 交银成长 3.0490 3.0490 -1.6356
29 160505 博时主题 3.0050 3.9260 -1.7974
30 540002 汇丰龙腾 2.9434 2.9434 -1.2580
31 240009 华宝先进 2.8274 2.8274 -1.1122
32 161609 融通动力先锋 2.8260 2.9260 -2.2822
33 159902 中小板 2.7130 2.7130 -2.7599
34 240004 华宝动力 2.6146 3.6946 -0.6082
35 233001 巨田基础行业 2.5781 2.8381 -2.6213
36 530003 建信成长 2.4849 2.8349 -1.7671
37 550002 信诚精萃 2.4507 2.5707 -2.2730
38 270002 广发稳健 2.4336 3.7536 -0.3766
39 180010 银华优质增长 2.3816 3.5816 -1.3626
40 519100 长盛100 2.3681 2.4081 -2.5192
41 580002 东吴动力 2.3620 2.4620 -2.2230
42 240005 华宝策略 2.2836 4.4036 -1.8313
43 450002 国富弹性 2.2520 2.9620 -2.5108
44 163302 巨田资源 2.2441 3.4791 -1.8372
45 540001 汇丰2016 2.2381 2.3381 -1.0172
46 050004 博时精选 2.2256 3.6156 -1.3081
47 519029 华夏稳增 2.2230 2.9280 -1.7241
48 217002 招商安泰平衡 2.2089 2.8239 -1.4895
49 000001 华夏成长 2.1860 3.3670 -1.4872
50 161606 融通行业 2.1780 3.3480 -0.6387
51 163801 中银中国 2.1657 3.3357 -1.7912
52 590001 中邮核心 2.1621 3.2921 -1.7183
53 100022 富国天瑞 2.1212 3.2912 -1.8917
54 162208 泰达荷银首选 2.0845 2.1345 -1.7903
55 162201 荷银成长 2.0780 3.1580 -0.9202
56 090004 大成精选增值 2.0166 3.4171 -1.2294
57 162202 荷银周期 2.0162 3.4912 -1.6919
58 161005 富国天惠 2.0030 3.2030 -1.6595
59 161604 融通深证100 1.9980 3.1680 -2.3937
60 160805 长盛同智 1.9943 2.9045 -2.8782
61 240002 宝康配置 1.9652 3.5052 -0.7425
62 161605 融通蓝筹 1.9470 3.0770 -1.5672
63 253010 德盛安心 1.9230 2.1930 -0.9274
64 161706 招商成长 1.8829 3.7932 -1.9680
65 161607 融通巨潮 1.8600 3.2900 -1.9504
66 257030 德盛优势 1.8250 1.8250 -0.9767
67 166001 中欧趋势 1.8124 1.8124 -2.3281
68 070001 嘉实成长 1.8100 3.3600 -1.1955
69 450003 国富潜力 1.7839 1.7839 -2.2360
70 217009 招商价值 1.7703 1.7703 -1.9170
71 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
72 162006 长城久富 1.7653 3.6461 -1.1811
73 290004 泰信优质 1.7483 2.2483 -2.9800
74 070011 嘉实策略 1.7400 1.7400 -1.7504
75 070010 嘉实主题 1.7390 2.9040 -1.6403
76 162205 荷银风险预算 1.7339 2.2089 -0.5563
77 530005 建信配置 1.7249 1.7249 -1.5018
78 210001 金鹰优选 1.7115 2.8315 -1.8072
79 213003 宝盈策略 1.7106 1.9106 -2.5688
80 162102 金鹰小盘 1.7007 2.3207 -2.4101
81 519087 新世纪优选 1.6896 2.8806 -1.0773
82 260101 景顺长城优选 1.6875 3.4982 -1.2696
83 020006 金象保本增值 1.6810 1.8710 -0.0595
84 162203 荷银稳定 1.6799 3.1799 -0.8031
85 200001 长城久恒平衡 1.6640 2.7740 -0.6567
86 510081 长盛精选 1.6501 3.3501 -2.5972
87 519001 银华优选股票 1.6432 5.5318 -1.4809
88 240001 宝康消费 1.6337 3.3914 -1.0538
89 020008 国泰混合 1.6320 1.6570 -0.6090
90 530001 建信价值 1.6319 2.6761 -1.7874
91 162605 景顺鼎益 1.6220 3.6120 -1.4581
92 121005 国投瑞银创新 1.6159 2.9294 -1.5715
93 151002 银河收益 1.6147 1.9147 -1.0176
94 270001 广发聚富 1.5890 3.8990 -1.3166
95 360006 光大增长 1.5785 2.8585 -2.0782
96 040007 华安成长 1.5705 2.8854 -1.6347
97 050008 博时第三产业 1.5300 3.3850 -0.9709
98 310328 新动力 1.5232 3.6556 -1.9504
99 161610 融通领先成长 1.5150 3.9010 -1.6234
100 360001 量化核心 1.5030 3.4467 -2.9509
101 630001 华商领先企业 1.4921 1.5321 -2.7061
102 540003 汇丰晋信策略 1.4883 1.4883 -1.8984
103 519021 金鼎价值精选 1.4870 2.1320 -1.1960
104 151001 银河稳健 1.4868 3.2918 -2.2421
105 519688 交银精选 1.4806 3.4164 -1.6016
106 050002 博时裕富 1.4770 3.4570 -2.0557
107 570001 诺德价值优势 1.4656 1.4656 -2.5273
108 260108 景顺成长 1.4630 2.8130 -1.7461
109 320003 诺安股票 1.4471 3.3306 -1.4438
110 180001 银华优势企业 1.4359 3.0559 -1.6978
111 213001 宝盈鸿利 1.4244 3.0644 -2.0694
112 070003 嘉实稳健 1.4190 3.6360 -2.0704
113 410003 华富成长 1.4098 1.4998 -2.2194
114 180003 银华道琼斯88 1.4040 3.2040 -1.5566
115 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4030 2.2880 -1.2667
116 519993 长信增利 1.3826 2.6216 -1.8458
117 121003 国投股票 1.3783 2.8183 -1.6203
118 002001 华夏回报 1.3780 3.3490 -1.7819
119 160311 华夏蓝筹核心 1.3770 3.9220 -1.7832
120 450001 国富收益 1.3416 2.6203 -0.6737
121 240010 华宝行业精选 1.3381 1.3381 -2.6695
122 460002 友邦积极成长 1.3297 1.3297 -2.2998
123 050007 博时平衡配置 1.3290 2.3900 -0.7468
124 257020 德盛精选 1.3280 3.3450 -0.9694
125 100016 富国天源平衡 1.3257 2.5863 -2.0901
126 002021 华回报二 1.3150 2.4840 -4.8480
127 180012 银华富裕 1.3114 2.2464 -1.3985
128 260110 景顺长城精选 1.3080 1.3080 -1.2085
129 020010 国泰金牛创新 1.2820 1.3320 -1.1565
130 070005 嘉实债券 1.2810 1.6310 -0.5435
131 320005 诺安价值 1.2778 2.2228 -2.1817
132 100018 富国天利债券 1.2756 1.7056 -0.6078
133 510080 长盛债券 1.2696 1.8596 -0.5094
134 310318 盛利配置 1.2494 1.7994 -0.5334
135 560003 益民创新优势 1.2481 1.2681 -2.4236
136 213002 宝盈区域增长 1.2365 2.9936 -2.7527
137 240003 宝康债券 1.2327 1.5027 -0.5085
138 270007 广发大盘成长 1.2270 1.2270 -1.4299
139 180002 银华保本增值 1.2143 1.2143 -0.5813
140 217008 招商安本增利 1.2137 1.2587 -0.2957
141 410001 华富优选 1.2081 2.9539 -1.7246
142 550001 信诚四季 1.2044 2.2974 -1.8019
143 560002 益民红利 1.1984 2.4436 -2.0355
144 310308 盛利精选 1.1970 2.7690 -1.4085
145 080001 长盛成长 1.1880 3.0320 -2.3026
146 161603 融通债券 1.1730 1.3480 -0.2551
147 200008 长城品牌优选 1.1638 1.1638 -1.9875
148 590002 中邮核心成长 1.1450 1.1450 -1.3696
149 519035 富国天博 1.1418 3.7460 -1.6876
150 257010 德盛小盘 1.1410 3.2710 -1.2121
151 150103 银河银泰 1.1313 3.6713 -1.6261
152 050009 博时新兴成长 1.1280 4.2320 -1.4847
153 519694 交银蓝筹 1.1247 1.1247 -1.4199
154 001001 华夏债券A/B 1.1170 1.3670 -0.3568
155 217003 招商债券 1.1164 1.3529 -0.1699
156 001003 华夏债券C类 1.1110 1.3610 -0.3587
157 217203 招商安泰债券B 1.1097 1.3462 -0.1709
158 040004 华安宝利 1.1050 3.3450 -0.9857
159 519666 银河银信 1.0933 1.1033 -0.3918
160 580001 东吴嘉禾 1.0823 2.8023 -0.8610
161 162209 荷银市值优选 1.0815 1.0815 -1.5565
162 200006 长城股票 1.0807 2.5207 -0.9713
163 020005 国泰金马 1.0760 4.4220 -1.5554
164 163803 中银增长 1.0712 3.1546 -1.9945
165 161601 新 蓝 筹 1.0696 3.3646 -2.8520
166 090002 大成债券 1.0591 1.2886 0.2366
167 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
168 200007 长城安心回报 1.0557 2.6866 -1.3180
169 360007 光大优势配置 1.0519 1.0519 -1.9847
170 217005 招商先锋 1.0508 3.0008 -1.5736
171 092002 大成债券C类 1.0501 1.2796 0.2291
172 290002 泰信先行 1.0446 3.3536 -2.4285
173 350001 天治财富 1.0432 2.5885 -1.5292
174 270005 广发聚丰 1.0417 5.5421 -1.1482
175 320004 诺安债券 1.0412 1.0558 -0.2491
176 163804 中银收益 1.0401 2.2201 -2.3197
177 050001 博时增长 1.0390 3.5410 -1.2357
178 050201 博时价值贰号 1.0370 2.4920 -1.0496
179 100026 富国天合稳健 1.0333 2.4128 -1.3462
180 460001 友邦盛世 1.0332 3.4744 -1.4498
181 050106 博时稳定债券A 1.0280 1.0660 -0.1942
182 050006 博时稳定债券B 1.0270 1.0650 -0.1944
183 320001 诺安平衡 1.0262 3.2862 -1.6107
184 162207 荷银效率 1.0190 2.4509 -1.4697
185 260103 景顺长城动力 1.0163 3.3063 -0.8971
186 121002 国投景气 1.0111 2.9801 -1.8635
187 090006 大成财富 1.0110 2.8330 -0.7851
188 290003 泰信短债 1.0088 1.0331 -0.0099
189 070009 嘉实短债 1.0071 1.0421 0.0000
190 519519 友邦短债 1.0050 1.0220 -0.0199
191 310358 新经济 0.9995 2.3314 -0.8334
192 070012 嘉实海外 0.9990 0.9990 0.0000
193 090001 大成价值增长 0.9873 3.6473 -0.3935
194 420001 天弘精选 0.9772 2.5966 -0.9025
195 163503 天治核心成长 0.9626 2.8883 -1.6450
196 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
197 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
198 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
199 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
200 481004 工银成长 未公布 未公布 0.0000
201 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
202 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
203 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
204 110008 易方达收益B 未公布 未公布 0.0000
205 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
206 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
207 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
208 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
209 159901 深证100ETF 未公布 未公布 0.0000
210 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
211 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
212 483003 工银平衡 未公布 未公布 0.0000
213 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
214 110001 易基平稳 未公布 未公布 0.0000
215 519180 万家180 未公布 未公布 0.0000
216 481001 工银价值 未公布 未公布 0.0000
217 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
218 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
219 121001 国投融华 未公布 未公布 0.0000
220 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
221 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
222 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
223 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
224 400001 东方龙 未公布 未公布 0.0000
225 377020 上投内需动力 未公布 未公布 0.0000
226 161902 万家保本 未公布 未公布 0.0000
227 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
228 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
229 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
230 110007 易方达收益A 未公布 未公布 0.0000
231 160611 鹏华优质治理 未公布 未公布 0.0000
232 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
233 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
234 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
235 288001 中信经典 未公布 未公布 0.0000
236 519015 海富通精选2号 未公布 未公布 0.0000
237 110010 易基价值成长 未公布 未公布 0.0000
238 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
239 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
240 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
241 000021 华夏优势 未公布 未公布 0.0000
242 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 0.0000
243 288002 中信红利 未公布 未公布 0.0000
244 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
245 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
246 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
247 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
248 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
249 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
250 288102 中信双利 未公布 未公布 0.0000
251 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
252 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
253 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
254 485105 工银强债A 未公布 未公布 0.0000
255 485005 工银强债B 未公布 未公布 0.0000
256 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
257 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
258 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
259 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
260 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
261 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
262 161903 万家公用 未公布 未公布 0.0000
263 400003 东方精选 未公布 未公布 0.0000
264 162607 景顺资源 未公布 未公布 0.0000
265 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
266 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
267 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
268 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
269 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
270 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
271 519181 万家和谐增长 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月22日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明