您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月19日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-10-20 2:05:34
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5550 12.6000 -0.1749
2 000011 华夏大盘 6.8570 7.0370 0.0730
3 377010 上投α 6.3487 6.3887 0.3239
4 375010 上投优势 5.9499 6.3999 0.4898
5 162204 荷银精选 5.8121 5.8821 0.4424
6 159901 深证100ETF 5.7040 5.8240 0.5287
7 110002 易基策略 5.5750 6.2050 0.9232
8 519008 添富优势 5.5161 5.9461 1.1813
9 200002 长城久泰 5.1204 5.1804 -0.0137
10 260104 景顺内需增长 5.0610 5.7510 0.3569
11 040002 华安A股 4.6790 5.0490 -0.0427
12 070002 嘉实增长 4.6020 4.9430 -0.2817
13 040001 华安创新 4.3720 4.6020 0.5520
14 510050 上证50ETF 4.3470 5.2180 -0.2524
15 070006 嘉实服务 4.3140 4.4340 -0.5533
16 481001 工银价值 4.0433 4.4433 0.1337
17 360005 光大红利 3.9780 4.1180 -0.3582
18 020001 国泰金鹰增长 3.7500 4.5130 0.5092
19 020003 国泰金龙行业 3.4760 4.3080 0.9292
20 378010 上投先锋 3.3762 3.3762 1.2202
21 162703 广发小盘 3.3109 4.2709 0.1785
22 519690 交银稳健 3.2930 3.3430 1.0247
23 255010 德盛稳健 3.2630 3.3830 0.1535
24 100020 富国天益 3.2372 4.1937 2.0587
25 110009 易基价值 3.2372 3.4172 0.7312
26 040005 华安宏利 3.2126 3.6026 0.9395
27 350002 天治品质 3.2025 3.5625 0.2002
28 002011 华夏红利 3.1760 4.0090 0.6656
29 270006 广发优选 3.1635 3.4935 0.9027
30 260109 景顺内需贰号 3.1520 3.1520 0.4782
31 217001 招商安泰股票 3.1177 3.9427 1.1255
32 519692 交银成长 3.0997 3.0997 0.2977
33 202003 南方绩优成长 3.0295 3.0295 1.0743
34 160106 南方高增 3.0174 3.9214 0.9704
35 540002 汇丰龙腾 2.9809 2.9809 0.0503
36 161609 融通动力先锋 2.8920 2.9920 0.5913
37 159902 中小板 2.7900 2.7900 2.4605
38 202202 南方避险 2.7323 3.2263 0.5816
39 288002 中信红利 2.7216 4.1216 0.1804
40 233001 巨田基础行业 2.6475 2.9075 0.3297
41 000021 华夏优势 2.6170 2.7370 0.9645
42 530003 建信成长 2.5296 2.8796 0.2576
43 550002 信诚精萃 2.5077 2.6277 0.4366
44 270002 广发稳健 2.4428 3.7628 1.1679
45 519100 长盛100 2.4293 2.4693 -0.1316
46 580002 东吴动力 2.4157 2.5157 0.4407
47 288001 中信经典 2.3724 3.3724 0.4743
48 240005 华宝策略 2.3262 4.4462 0.5750
49 450002 国富弹性 2.3100 3.0200 0.0303
50 373010 上投双息 2.2960 2.6540 0.4506
51 163302 巨田资源 2.2861 3.5211 0.3380
52 519029 华夏稳增 2.2620 2.9670 0.8921
53 540001 汇丰2016 2.2611 2.3611 -0.0442
54 217002 招商安泰平衡 2.2423 2.8573 0.8682
55 000001 华夏成长 2.2190 3.4000 1.0474
56 163801 中银中国 2.2052 3.3752 0.2956
57 590001 中邮核心 2.1999 3.3299 -0.2584
58 161606 融通行业 2.1920 3.3620 0.1370
59 100022 富国天瑞 2.1621 3.3321 -0.3870
60 162208 泰达荷银首选 2.1225 2.1725 -0.0471
61 162201 荷银成长 2.0973 3.1773 -0.0715
62 481004 工银成长 2.0892 2.0892 -0.1100
63 110001 易基平稳 2.0810 3.1910 0.2408
64 160105 南方积配 2.0729 3.1279 0.5140
65 160805 长盛同智 2.0534 2.9636 0.3862
66 162202 荷银周期 2.0509 3.5259 0.2101
67 161604 融通深证100 2.0470 3.2170 0.4416
68 090004 大成精选增值 2.0417 3.4422 0.1030
69 161005 富国天惠 2.0368 3.2368 1.7230
70 519013 海富优势 1.9940 2.4500 0.3018
71 112002 易策二号 1.9820 3.4770 0.5071
72 240002 宝康配置 1.9799 3.5199 0.0354
73 161605 融通蓝筹 1.9780 3.1080 0.4571
74 253010 德盛安心 1.9410 2.2110 -0.0515
75 161607 融通巨潮 1.8970 3.3270 0.1055
76 610001 信达澳银增长 1.8840 1.8840 0.3783
77 166001 中欧趋势 1.8556 1.8556 -0.0162
78 161903 万家公用 1.8430 2.5730 -0.0163
79 257030 德盛优势 1.8430 1.8430 0.3266
80 070001 嘉实成长 1.8319 3.3819 -0.3156
81 450003 国富潜力 1.8247 1.8247 0.1812
82 110005 易基积极 1.8050 5.0630 0.9056
83 217009 招商价值 1.8049 1.8049 0.5179
84 290004 泰信优质 1.8020 2.3020 0.1779
85 202001 南方稳健成长 1.7902 3.5352 -0.0279
86 162006 长城久富 1.7864 3.6672 0.4442
87 070011 嘉实策略 1.7710 1.7710 0.0000
88 070010 嘉实主题 1.7680 2.9330 -0.2820
89 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
90 213003 宝盈策略 1.7557 1.9557 1.1173
91 530005 建信配置 1.7512 1.7512 0.2060
92 162205 荷银风险预算 1.7436 2.2186 0.1724
93 210001 金鹰优选 1.7430 2.8630 0.5132
94 162102 金鹰小盘 1.7427 2.3627 0.3282
95 398021 中海能源 1.7094 1.7894 0.7426
96 260101 景顺长城优选 1.7092 3.5199 0.1406
97 519087 新世纪优选 1.7080 2.8990 1.1369
98 510081 长盛精选 1.6941 3.3941 0.2485
99 162203 荷银稳定 1.6935 3.1935 0.6598
100 020006 金象保本增值 1.6820 1.8720 -0.2372
101 200001 长城久恒平衡 1.6750 2.7850 0.2994
102 110010 易基价值成长 1.6680 1.6980 -0.0240
103 530001 建信价值 1.6616 2.7058 0.0843
104 240001 宝康消费 1.6511 3.4088 0.9724
105 162605 景顺鼎益 1.6460 3.6360 0.3047
106 519068 添富焦点 1.6421 1.7921 1.1270
107 020008 国泰混合 1.6420 1.6670 0.1220
108 121005 国投瑞银创新 1.6417 2.9723 1.1460
109 151002 银河收益 1.6313 1.9313 -0.2568
110 360006 光大增长 1.6120 2.8920 0.5803
111 270001 广发聚富 1.6102 3.9202 0.3553
112 040007 华安成长 1.5966 2.9115 0.2197
113 310328 新动力 1.5535 3.7106 0.8504
114 360001 量化核心 1.5487 3.4924 -0.4372
115 161610 融通领先成长 1.5400 3.9650 0.7194
116 630001 华商领先企业 1.5336 1.5736 -0.3897
117 151001 银河稳健 1.5209 3.3259 0.3497
118 540003 汇丰晋信策略 1.5171 1.5171 0.1188
119 110003 易基50 1.5147 3.3647 -0.0726
120 121001 国投融华 1.5105 2.3625 0.3321
121 519021 金鼎价值精选 1.5050 2.1500 0.5344
122 519688 交银精选 1.5047 3.4405 0.8715
123 570001 诺德价值优势 1.5036 1.5036 0.3203
124 202002 南稳贰号 1.4955 3.1784 0.1809
125 260108 景顺成长 1.4890 2.8390 0.3369
126 377020 上投内需动力 1.4883 1.4883 0.2560
127 202005 南方成份精选 1.4834 1.4834 0.4333
128 320003 诺安股票 1.4683 3.3518 0.0886
129 213001 宝盈鸿利 1.4545 3.0945 0.4489
130 070003 嘉实稳健 1.4490 3.6970 0.1382
131 410003 华富成长 1.4418 1.5318 0.2573
132 519015 海富通精选2号 1.4320 1.4320 0.2099
133 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4210 2.3060 0.6374
134 519993 长信增利 1.4086 2.6476 0.1564
135 002001 华夏回报 1.4030 3.3740 0.5735
136 160311 华夏蓝筹核心 1.4020 3.9800 0.7184
137 121003 国投股票 1.4010 2.8410 0.0500
138 160706 嘉实300 1.3950 3.2630 0.0000
139 002021 华回报二 1.3820 2.5120 0.8023
140 460002 友邦积极成长 1.3610 1.3610 0.2874
141 100016 富国天源平衡 1.3540 2.6146 0.2666
142 450001 国富收益 1.3507 2.6359 0.4686
143 257020 德盛精选 1.3410 3.3650 -0.0745
144 260110 景顺长城精选 1.3240 1.3240 0.2271
145 320005 诺安价值 1.3063 2.2513 0.1150
146 020010 国泰金牛创新 1.2970 1.3470 0.1544
147 070005 嘉实债券 1.2880 1.6380 0.3115
148 100018 富国天利债券 1.2834 1.7134 0.0468
149 560003 益民创新优势 1.2791 1.2991 0.7324
150 510080 长盛债券 1.2761 1.8661 0.1020
151 519180 万家180 1.2743 3.5643 -0.1411
152 213002 宝盈区域增长 1.2715 3.0543 1.1535
153 310318 盛利配置 1.2561 1.8061 0.1196
154 270007 广发大盘成长 1.2448 1.2448 0.8262
155 240003 宝康债券 1.2390 1.5090 0.2589
156 162607 景顺资源 1.2320 3.1930 0.4075
157 400003 东方精选 1.2316 3.9345 -0.7415
158 410001 华富优选 1.2293 2.9928 0.8450
159 550001 信诚四季 1.2265 2.3195 -0.0652
160 560002 益民红利 1.2233 2.4886 -0.7303
161 202101 南方宝元债券 1.2224 2.3924 0.2131
162 217008 招商安本增利 1.2173 1.2623 0.1151
163 080001 长盛成长 1.2160 3.0600 0.6623
164 310308 盛利精选 1.2141 2.7861 0.6049
165 200008 长城品牌优选 1.1874 1.1874 0.0168
166 161603 融通债券 1.1760 1.3510 -0.0850
167 519181 万家和谐增长 1.1736 2.3262 -0.0170
168 483003 工银平衡 1.1655 2.5321 0.3617
169 519035 富国天博 1.1614 3.7985 1.0177
170 590002 中邮核心成长 1.1609 1.1609 -0.1720
171 090003 大成蓝筹稳健 1.1594 3.7294 0.0345
172 257010 德盛小盘 1.1550 3.2850 0.0867
173 150103 银河银泰 1.1500 3.6900 0.0087
174 519694 交银蓝筹 1.1409 1.1409 0.0702
175 519018 汇添均衡 1.1351 3.1484 0.8978
176 288102 中信双利 1.1224 1.2474 0.2590
177 001001 华夏债券A/B 1.1210 1.3710 0.0893
178 400001 东方龙 1.1207 2.8822 0.0714
179 217003 招商债券 1.1183 1.3548 -0.0626
180 040004 华安宝利 1.1160 3.3560 0.0897
181 001003 华夏债券C类 1.1150 1.3650 0.0898
182 485105 工银强债A 1.1148 1.1148 0.3420
183 485005 工银强债B 1.1128 1.1128 0.3427
184 519003 海富收益 1.1120 2.7270 0.0900
185 217203 招商安泰债券B 1.1116 1.3481 -0.0629
186 161601 新 蓝 筹 1.1010 3.3960 -0.0998
187 398011 中海分红 1.1003 2.5003 0.6955
188 162209 荷银市值优选 1.0986 1.0986 0.3013
189 519666 银河银信 1.0976 1.1076 -0.1365
190 163803 中银增长 1.0930 3.2101 -0.2464
191 020005 国泰金马 1.0930 4.4900 0.1833
192 580001 东吴嘉禾 1.0917 2.8117 -0.2376
193 200006 长城股票 1.0913 2.5313 0.1193
194 360007 光大优势配置 1.0732 1.0732 -0.0373
195 519011 海富精选 1.0706 4.4286 0.1684
196 290002 泰信先行 1.0706 3.4106 0.3280
197 200007 长城安心回报 1.0698 2.7184 0.1685
198 217005 招商先锋 1.0676 3.0176 0.4989
199 163804 中银收益 1.0648 2.2448 0.1034
200 350001 天治财富 1.0594 2.6047 0.0000
201 519005 海富股票 1.0590 3.0080 -0.3763
202 161902 万家保本 1.0589 1.4259 0.0851
203 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0947
204 090002 大成债券 1.0566 1.2861 -0.0946
205 202102 南方多利 1.0548 1.0829 0.0379
206 270005 广发聚丰 1.0538 5.5969 0.7361
207 620001 宝石动力保本 1.0515 1.0515 0.2097
208 460001 友邦盛世 1.0484 3.5107 0.4311
209 092002 大成债券C类 1.0477 1.2772 -0.0858
210 100026 富国天合稳健 1.0474 2.4269 0.2776
211 519007 海富回报 1.0450 2.5410 -0.2863
212 320004 诺安债券 1.0438 1.0584 0.0383
213 320001 诺安平衡 1.0430 3.3030 0.6077
214 162207 荷银效率 1.0342 2.4874 0.4078
215 121002 国投景气 1.0303 2.9993 0.5661
216 260103 景顺长城动力 1.0255 3.3155 0.2640
217 090006 大成财富 1.0190 2.8410 0.1967
218 290003 泰信短债 1.0089 1.0332 -0.0099
219 310358 新经济 1.0079 2.3398 0.4585
220 070009 嘉实短债 1.0071 1.0421 -0.0397
221 519519 友邦短债 1.0052 1.0222 0.0099
222 110008 易方达收益B 1.0029 1.0345 -0.0498
223 110007 易方达收益A 1.0028 1.0344 -0.0399
224 090001 大成价值增长 0.9912 3.6512 -0.0202
225 420001 天弘精选 0.9861 2.6165 0.1015
226 163503 天治核心成长 0.9787 2.9197 -0.3157
227 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
228 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
229 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
230 050002 博时裕富 未公布 未公布 0.0000
231 050008 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
232 050201 博时价值贰号 未公布 未公布 0.0000
233 050004 博时精选 未公布 未公布 0.0000
234 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
235 180001 银华优势企业 未公布 未公布 0.0000
236 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
237 161706 招商成长 未公布 未公布 0.0000
238 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
239 050001 博时增长 未公布 未公布 0.0000
240 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
241 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
242 180012 银华富裕 未公布 未公布 0.0000
243 160611 鹏华优质治理 未公布 未公布 0.0000
244 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
245 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
246 050006 博时稳定债券B 未公布 未公布 0.0000
247 160505 博时主题 未公布 未公布 0.0000
248 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
249 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
250 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
251 180010 银华优质增长 未公布 未公布 0.0000
252 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
253 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
254 180003 银华道琼斯88 未公布 未公布 0.0000
255 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
256 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
257 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
258 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
259 050106 博时稳定债券A 未公布 未公布 0.0000
260 180002 银华保本增值 未公布 未公布 0.0000
261 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
262 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
263 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
264 050009 博时新兴成长 未公布 未公布 0.0000
265 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
266 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 0.0000
267 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
268 519001 银华优选股票 未公布 未公布 0.0000
269 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
270 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
271 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月19日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明