您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月18日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-10-18 20:45:33
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5770 12.6220 -3.6541
2 000011 华夏大盘 6.8520 7.0320 -2.1003
3 377010 上投α 6.3282 6.3682 -2.8553
4 375010 上投优势 5.9209 6.3709 -2.1646
5 162204 荷银精选 5.7865 5.8565 -3.3731
6 159901 深证100ETF 5.6740 5.7940 -3.2071
7 110002 易基策略 5.5240 6.1540 -3.6288
8 519008 添富优势 5.4517 5.8817 -2.9791
9 200002 长城久泰 5.1211 5.1811 -3.4684
10 260104 景顺内需增长 5.0430 5.7330 -3.0938
11 040002 华安A股 4.6810 5.0510 -3.3450
12 070002 嘉实增长 4.6150 4.9560 -2.4313
13 510050 上证50ETF 4.3580 5.2310 -3.7757
14 040001 华安创新 4.3480 4.5780 -1.5621
15 070006 嘉实服务 4.3380 4.4580 -3.2129
16 481001 工银价值 4.0379 4.4379 -2.6637
17 360005 光大红利 3.9923 4.1323 -2.2477
18 206001 鹏华行业成长 3.9478 4.0978 -2.2652
19 240008 华宝收益 3.9415 3.9415 -2.9832
20 020001 国泰金鹰增长 3.7310 4.4940 -2.3298
21 340006 兴业全球视野 3.5677 3.5677 -3.1069
22 020003 国泰金龙行业 3.4440 4.2760 -2.1869
23 378010 上投先锋 3.3355 3.3355 -3.4196
24 162703 广发小盘 3.3050 4.2650 -3.4783
25 255010 德盛稳健 3.2580 3.3780 -2.2209
26 110009 易基价值 3.2137 3.3937 -3.2106
27 350002 天治品质 3.1961 3.5561 -2.6529
28 040005 华安宏利 3.1827 3.5727 -2.9428
29 100020 富国天益 3.1719 4.1284 -2.1773
30 002011 华夏红利 3.1550 3.9880 -3.3691
31 260109 景顺内需贰号 3.1370 3.1370 -3.4769
32 270006 广发优选 3.1352 3.4652 -3.1868
33 217001 招商安泰股票 3.0830 3.9080 -2.0555
34 160505 博时主题 3.0570 3.9780 -2.5502
35 160106 南方高增 2.9884 3.8924 -3.0244
36 540002 汇丰龙腾 2.9794 2.9794 -2.9638
37 161609 融通动力先锋 2.8750 2.9750 -3.5882
38 240009 华宝先进 2.8584 2.8584 -2.4770
39 159902 中小板 2.7230 2.7230 -2.5760
40 288002 中信红利 2.7167 4.1167 -2.9889
41 202202 南方避险 2.7165 3.2105 -1.3545
42 233001 巨田基础行业 2.6388 2.8988 -3.2450
43 240004 华宝动力 2.6086 3.6886 -2.6823
44 000021 华夏优势 2.5920 2.7120 -2.7757
45 530003 建信成长 2.5231 2.8731 -3.1365
46 550002 信诚精萃 2.4968 2.6168 -3.2173
47 398001 中海成长 2.4879 3.3779 -1.9354
48 519100 长盛100 2.4325 2.4725 -3.5067
49 270002 广发稳健 2.4146 3.7346 -2.9697
50 580002 东吴动力 2.4051 2.5051 -2.7221
51 180010 银华优质增长 2.3913 3.5913 -2.9623
52 288001 中信经典 2.3612 3.3612 -2.6470
53 240005 华宝策略 2.3129 4.4329 -3.5206
54 160610 鹏华动力 2.2910 2.2910 -3.8607
55 373010 上投双息 2.2857 2.6437 -2.5329
56 163302 巨田资源 2.2784 3.5134 -2.9890
57 540001 汇丰2016 2.2621 2.3621 -1.6906
58 160605 鹏华中国50 2.2560 3.7860 -3.4660
59 050004 博时精选 2.2480 3.6380 -2.6587
60 519029 华夏稳增 2.2420 2.9470 -2.1388
61 217002 招商安泰平衡 2.2230 2.8380 -1.5544
62 590001 中邮核心 2.2056 3.3356 -7.4211
63 163801 中银中国 2.1987 3.3687 -2.6995
64 000001 华夏成长 2.1960 3.3770 -2.9607
65 161606 融通行业 2.1890 3.3590 -2.1020
66 100022 富国天瑞 2.1705 3.3405 -1.4618
67 162208 泰达荷银首选 2.1235 2.1735 -3.3763
68 162201 荷银成长 2.0988 3.1788 -2.2450
69 481004 工银成长 2.0915 2.0915 -3.2698
70 110001 易基平稳 2.0760 3.1860 -2.5809
71 160105 南方积配 2.0623 3.1173 -2.5194
72 162202 荷银周期 2.0466 3.5216 -3.6894
73 160805 长盛同智 2.0455 2.9557 -3.7774
74 090004 大成精选增值 2.0396 3.4401 -2.3414
75 161604 融通深证100 2.0380 3.2080 -3.0908
76 161005 富国天惠 2.0023 3.2023 -2.7349
77 519013 海富优势 1.9880 2.4440 -3.5887
78 240002 宝康配置 1.9792 3.5192 -1.9907
79 112002 易策二号 1.9720 3.4670 -3.2859
80 161605 融通蓝筹 1.9690 3.0990 -3.1004
81 253010 德盛安心 1.9420 2.2120 -1.0698
82 161706 招商成长 1.9062 3.8165 -2.2662
83 519017 大成成长 1.9040 2.6060 -2.9562
84 161607 融通巨潮 1.8950 3.3250 -3.3163
85 610001 信达澳银增长 1.8769 1.8769 -2.7664
86 166001 中欧趋势 1.8559 1.8559 -2.5160
87 519300 大成300 1.8494 3.1694 -3.4054
88 161903 万家公用 1.8433 2.5733 -1.6435
89 070001 嘉实成长 1.8377 3.3877 -2.5868
90 257030 德盛优势 1.8370 1.8370 -3.5189
91 290004 泰信优质 1.7988 2.2988 -2.8358
92 217009 招商价值 1.7956 1.7956 -3.0349
93 202001 南方稳健成长 1.7907 3.5357 -2.8430
94 110005 易基积极 1.7888 5.0221 -3.4647
95 162006 长城久富 1.7785 3.6593 -2.6066
96 070010 嘉实主题 1.7730 2.9380 -2.4752
97 070011 嘉实策略 1.7710 1.7710 -2.7457
98 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
99 530005 建信配置 1.7476 1.7476 -3.0189
100 162205 荷银风险预算 1.7406 2.2156 -1.9104
101 162102 金鹰小盘 1.7370 2.3570 -1.9309
102 213003 宝盈策略 1.7363 1.9363 -3.3348
103 210001 金鹰优选 1.7341 2.8541 -3.0471
104 260101 景顺长城优选 1.7068 3.5175 -2.7852
105 398021 中海能源 1.6968 1.7768 -2.6227
106 510081 长盛精选 1.6899 3.3899 -3.7313
107 519087 新世纪优选 1.6888 2.8798 -2.3137
108 020006 金象保本增值 1.6860 1.8760 -0.1776
109 162203 荷银稳定 1.6824 3.1824 -2.3337
110 200001 长城久恒平衡 1.6700 2.7800 -2.7373
111 110010 易基价值成长 1.6684 1.6984 -3.3148
112 530001 建信价值 1.6602 2.7044 -3.2010
113 519001 银华优选股票 1.6528 5.5628 -2.9021
114 162605 景顺鼎益 1.6410 3.6310 -3.0142
115 020008 国泰混合 1.6400 1.6650 -1.2048
116 151002 银河收益 1.6355 1.9355 -0.9808
117 240001 宝康消费 1.6352 3.3929 -3.2483
118 519068 添富焦点 1.6238 1.7738 -2.5681
119 121005 国投瑞银创新 1.6231 2.9414 -3.3812
120 270001 广发聚富 1.6045 3.9145 -2.6750
121 360006 光大增长 1.6027 2.8827 -2.7665
122 040007 华安成长 1.5931 2.9080 -3.0371
123 340001 兴业转基 1.5860 2.7670 -2.0383
124 360001 量化核心 1.5555 3.4992 -3.6961
125 310328 新动力 1.5404 3.6868 -3.7972
126 630001 华商领先企业 1.5396 1.5796 -3.4249
127 050008 博时第三产业 1.5360 3.3980 -2.2279
128 161610 融通领先成长 1.5290 3.9370 -3.8365
129 110003 易基50 1.5158 3.3658 -3.4276
130 151001 银河稳健 1.5156 3.3206 -2.2194
131 540003 汇丰晋信策略 1.5153 1.5153 -3.2870
132 050002 博时裕富 1.5070 3.4870 -3.2734
133 121001 国投融华 1.5055 2.3575 -1.7426
134 160611 鹏华优质治理 1.4990 1.4990 -3.1028
135 570001 诺德价值优势 1.4988 1.4988 -3.0844
136 519021 金鼎价值精选 1.4970 2.1420 -2.7290
137 202002 南稳贰号 1.4928 3.1726 -2.2909
138 377020 上投内需动力 1.4845 1.4845 -2.7514
139 260108 景顺成长 1.4840 2.8340 -3.3225
140 320003 诺安股票 1.4670 3.3505 -2.8605
141 180001 银华优势企业 1.4488 3.0688 -2.5755
142 213001 宝盈鸿利 1.4480 3.0880 -2.8318
143 070003 嘉实稳健 1.4470 3.6930 -2.8859
144 410003 华富成长 1.4381 1.5281 -3.8318
145 519015 海富通精选2号 1.4290 1.4290 -2.7891
146 180003 银华道琼斯88 1.4175 3.2175 -3.5058
147 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4120 2.2970 -2.8217
148 519993 长信增利 1.4064 2.6454 -3.1872
149 121003 国投股票 1.4003 2.8403 -3.2073
150 160706 嘉实300 1.3950 3.2630 -3.4602
151 002001 华夏回报 1.3950 3.3660 -2.5838
152 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 -3.0641
153 240010 华宝行业精选 1.3742 1.3742 -3.5717
154 160910 大成创新成长 1.3720 2.5830 -2.6260
155 002021 华回报二 1.3710 2.5010 -2.8349
156 460002 友邦积极成长 1.3571 1.3571 -3.3886
157 100016 富国天源平衡 1.3504 2.6110 -2.7159
158 450001 国富收益 1.3444 2.6251 -2.4029
159 257020 德盛精选 1.3420 3.3660 -3.1047
160 163402 兴业趋势 1.3375 5.9610 -2.9179
161 050007 博时平衡配置 1.3370 2.3980 -1.4012
162 260110 景顺长城精选 1.3210 1.3210 -3.0814
163 180012 银华富裕 1.3180 2.2530 -3.2519
164 320005 诺安价值 1.3048 2.2498 -3.0465
165 020010 国泰金牛创新 1.2950 1.3450 -2.5583
166 070005 嘉实债券 1.2840 1.6340 -0.6961
167 100018 富国天利债券 1.2828 1.7128 -0.7965
168 519994 长信金利 1.2786 3.4273 -3.5819
169 519180 万家180 1.2761 3.5661 -1.7099
170 510080 长盛债券 1.2748 1.8648 -0.6933
171 560003 益民创新优势 1.2698 1.2898 -2.3982
172 213002 宝盈区域增长 1.2570 3.0292 -3.2109
173 310318 盛利配置 1.2546 1.8046 -1.4067
174 400003 东方精选 1.2408 3.9595 -1.0526
175 240003 宝康债券 1.2358 1.5058 -0.5072
176 270007 广发大盘成长 1.2346 1.2346 -3.6898
177 560002 益民红利 1.2323 2.5049 -2.3534
178 550001 信诚四季 1.2273 2.3203 -2.3084
179 202101 南方宝元债券 1.2198 2.3898 -1.1587
180 410001 华富优选 1.2190 2.9739 -3.3537
181 180002 银华保本增值 1.2186 1.2186 -0.8543
182 217008 招商安本增利 1.2159 1.2609 -0.6049
183 080001 长盛成长 1.2080 3.0520 -3.2826
184 310308 盛利精选 1.2068 2.7788 -2.3309
185 200008 长城品牌优选 1.1872 1.1872 -3.4797
186 161603 融通债券 1.1770 1.3520 -0.0849
187 519181 万家和谐增长 1.1738 2.3266 -3.2077
188 590002 中邮核心成长 1.1629 1.1629 -1.4992
189 483003 工银平衡 1.1613 2.5246 -3.2895
190 257010 德盛小盘 1.1540 3.2840 -2.9437
191 150103 银河银泰 1.1499 3.6899 -2.7733
192 519035 富国天博 1.1497 3.7671 -2.9298
193 050009 博时新兴成长 1.1440 4.2920 -2.4723
194 519996 长信银利 1.1333 3.0533 -3.4750
195 519018 汇添均衡 1.1250 3.1222 -2.4876
196 001001 华夏债券A/B 1.1200 1.3700 -0.2671
197 400001 东方龙 1.1199 2.8814 -2.8455
198 288102 中信双利 1.1195 1.2445 -0.4092
199 217003 招商债券 1.1190 1.3555 -0.1695
200 040004 华安宝利 1.1150 3.3550 -1.3274
201 001003 华夏债券C类 1.1140 1.3640 -0.2686
202 217203 招商安泰债券B 1.1123 1.3488 -0.1705
203 519003 海富收益 1.1110 2.7260 -2.9694
204 485105 工银强债A 1.1110 1.1110 -0.6083
205 485005 工银强债B 1.1090 1.1090 -0.6094
206 161601 新 蓝 筹 1.1021 3.3971 -4.0902
207 519666 银河银信 1.0991 1.1091 -0.2903
208 163803 中银增长 1.0957 3.2170 -3.0869
209 162209 荷银市值优选 1.0953 1.0953 -3.4042
210 580001 东吴嘉禾 1.0943 2.8143 -2.7116
211 398011 中海分红 1.0927 2.4927 -2.1930
212 020005 国泰金马 1.0910 4.4820 -1.9766
213 200006 长城股票 1.0900 2.5300 -2.7567
214 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.0000
215 360007 光大优势配置 1.0736 1.0736 -2.8944
216 160603 鹏华收益 1.0730 3.5190 -2.3658
217 519011 海富精选 1.0688 4.4226 -2.8540
218 200007 长城安心回报 1.0680 2.7143 -3.1380
219 290002 泰信先行 1.0671 3.4030 -2.6191
220 160608 鹏华普天债券B 1.0640 1.1930 -0.0939
221 163804 中银收益 1.0637 2.2437 -2.5112
222 519005 海富股票 1.0630 3.0120 -3.0109
223 217005 招商先锋 1.0623 3.0123 -2.2003
224 350001 天治财富 1.0594 2.6047 -2.0887
225 161902 万家保本 1.0580 1.4250 -0.3579
226 160607 鹏华价值 1.0580 3.2390 -1.8553
227 090002 大成债券 1.0576 1.2871 -0.0189
228 020002 国泰金龙债券 1.0560 1.2190 -0.0946
229 202102 南方多利 1.0544 1.0825 -0.2931
230 050001 博时增长 1.0500 3.5520 -2.2346
231 620001 宝石动力保本 1.0493 1.0493 -1.9071
232 092002 大成债券C类 1.0486 1.2781 -0.0286
233 050201 博时价值贰号 1.0480 2.5030 -2.1475
234 519007 海富回报 1.0480 2.5440 -2.6927
235 270005 广发聚丰 1.0461 5.5620 -2.2793
236 100026 富国天合稳健 1.0445 2.4240 -2.3284
237 460001 友邦盛世 1.0439 3.5000 -3.0463
238 320004 诺安债券 1.0434 1.0580 -0.3248
239 320001 诺安平衡 1.0367 3.2967 -3.3109
240 162207 荷银效率 1.0300 2.4773 -3.2319
241 050106 博时稳定债券A 1.0290 1.0670 -0.2907
242 050006 博时稳定债券B 1.0280 1.0660 -0.2910
243 121002 国投景气 1.0245 2.9935 -2.6418
244 260103 景顺长城动力 1.0228 3.3128 -2.7849
245 090006 大成财富 1.0170 2.8390 -2.2115
246 290003 泰信短债 1.0090 1.0333 -0.0297
247 070009 嘉实短债 1.0075 1.0425 -0.0198
248 519519 友邦短债 1.0051 1.0221 -0.0199
249 110008 易方达收益B 1.0034 1.0350 -0.0199
250 310358 新经济 1.0033 2.3352 -1.6758
251 110007 易方达收益A 1.0032 1.0348 -0.0299
252 090001 大成价值增长 0.9914 3.6514 -1.3729
253 420001 天弘精选 0.9851 2.6143 -1.0248
254 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
255 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
256 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
257 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
258 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
259 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
260 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
261 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
262 162607 景顺资源 未公布 未公布 0.0000
263 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
264 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
265 163503 天治核心成长 未公布 未公布 0.0000
266 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
267 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
268 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
269 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
270 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
271 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月18日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明