10月17日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 13.0540 | 13.0990 | -1.2482 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9990 | 7.1790 | -0.1569 |
| 3 | 162204 | 荷银精选 | 5.9885 | 6.0585 | -1.4628 |
| 4 | 159901 | 深证100ETF | 5.8620 | 5.9820 | -0.6609 |
| 5 | 110002 | 易基策略 | 5.7320 | 6.3620 | -1.2065 |
| 6 | 200002 | 长城久泰 | 5.3051 | 5.3651 | -0.9448 |
| 7 | 510880 | 红利ETF | 5.1730 | 5.1730 | 0.4466 |
| 8 | 040002 | 华安A股 | 4.8430 | 5.2130 | -0.8395 |
| 9 | 510050 | 上证50ETF | 4.5290 | 5.4340 | -1.2214 |
| 10 | 040001 | 华安创新 | 4.4170 | 4.6470 | 0.1587 |
| 11 | 360005 | 光大红利 | 4.0841 | 4.2241 | -1.0323 |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.8200 | 4.5830 | -1.0363 |
| 13 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.5210 | 4.3530 | -1.0677 |
| 14 | 378010 | 上投先锋 | 3.4536 | 3.4536 | -1.5423 |
| 15 | 162703 | 广发小盘 | 3.4241 | 4.3841 | -1.0147 |
| 16 | 255010 | 德盛稳健 | 3.3320 | 3.4520 | -0.6559 |
| 17 | 110009 | 易基价值 | 3.3203 | 3.5003 | -1.1580 |
| 18 | 350002 | 天治品质 | 3.2832 | 3.6432 | -0.9264 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 3.2792 | 3.6692 | -0.2160 |
| 20 | 002011 | 华夏红利 | 3.2650 | 4.0980 | -1.5677 |
| 21 | 270006 | 广发优选 | 3.2384 | 3.5684 | -1.1900 |
| 22 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.1477 | 3.9727 | -0.7410 |
| 23 | 540002 | 汇丰龙腾 | 3.0704 | 3.0704 | -0.9516 |
| 24 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.9820 | 3.0820 | -1.4866 |
| 25 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.7273 | 2.9873 | -1.1776 |
| 26 | 000021 | 华夏优势 | 2.6660 | 2.7860 | -0.8922 |
| 27 | 550002 | 信诚精萃 | 2.5798 | 2.6998 | -0.9712 |
| 28 | 519100 | 长盛100 | 2.5209 | 2.5609 | -0.6777 |
| 29 | 270002 | 广发稳健 | 2.4885 | 3.8085 | -1.3361 |
| 30 | 580002 | 东吴动力 | 2.4724 | 2.5724 | -1.2186 |
| 31 | 240005 | 华宝策略 | 2.3973 | 4.5173 | -1.2481 |
| 32 | 590001 | 中邮核心 | 2.3824 | 3.3824 | -0.7747 |
| 33 | 540001 | 汇丰2016 | 2.3010 | 2.4010 | -0.7163 |
| 34 | 519029 | 华夏稳增 | 2.2910 | 2.9960 | -1.2925 |
| 35 | 000001 | 华夏成长 | 2.2630 | 3.4440 | -1.2653 |
| 36 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2581 | 2.8731 | -0.5855 |
| 37 | 161606 | 融通行业 | 2.2360 | 3.4060 | -1.1494 |
| 38 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1977 | 2.2477 | -1.3732 |
| 39 | 162201 | 荷银成长 | 2.1470 | 3.2270 | -0.2416 |
| 40 | 110001 | 易基平稳 | 2.1310 | 3.2410 | -0.9758 |
| 41 | 160805 | 长盛同智 | 2.1258 | 3.0360 | -1.2404 |
| 42 | 162202 | 荷银周期 | 2.1250 | 3.6000 | -0.0047 |
| 43 | 161604 | 融通深证100 | 2.1030 | 3.2730 | -0.6144 |
| 44 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0885 | 3.4890 | -1.4068 |
| 45 | 112002 | 易策二号 | 2.0390 | 3.5340 | -1.0194 |
| 46 | 161605 | 融通蓝筹 | 2.0320 | 3.1620 | -1.0229 |
| 47 | 240002 | 宝康配置 | 2.0194 | 3.5594 | -0.4879 |
| 48 | 253010 | 德盛安心 | 1.9630 | 2.2330 | -0.5068 |
| 49 | 519017 | 大成成长 | 1.9620 | 2.6640 | -1.4566 |
| 50 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9600 | 3.3900 | -0.9601 |
| 51 | 161706 | 招商成长 | 1.9504 | 3.8607 | -0.7884 |
| 52 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.9303 | 1.9303 | -1.2180 |
| 53 | 519300 | 大成300 | 1.9146 | 3.2346 | -1.0900 |
| 54 | 257030 | 德盛优势 | 1.9040 | 1.9040 | -1.5512 |
| 55 | 166001 | 中欧趋势 | 1.9038 | 1.9038 | -0.4601 |
| 56 | 161903 | 万家公用 | 1.8741 | 2.6041 | -1.1551 |
| 57 | 110005 | 易基积极 | 1.8530 | 5.1840 | -1.0202 |
| 58 | 217009 | 招商价值 | 1.8518 | 1.8518 | -1.4318 |
| 59 | 162006 | 长城久富 | 1.8261 | 3.7069 | -0.8793 |
| 60 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7962 | 1.9962 | -1.7772 |
| 61 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7886 | 2.9086 | -1.4111 |
| 62 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7745 | 2.2495 | -0.6717 |
| 63 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7712 | 2.3912 | -1.0116 |
| 64 | 510081 | 长盛精选 | 1.7554 | 3.4554 | -0.8193 |
| 65 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7288 | 2.9198 | -1.2453 |
| 66 | 110010 | 易基价值成长 | 1.7256 | 1.7556 | -1.2645 |
| 67 | 162203 | 荷银稳定 | 1.7226 | 3.2226 | -0.5599 |
| 68 | 240001 | 宝康消费 | 1.6901 | 3.4478 | -0.6933 |
| 69 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6890 | 1.8790 | 0.0000 |
| 70 | 020008 | 国泰混合 | 1.6600 | 1.6850 | -0.5988 |
| 71 | 151002 | 银河收益 | 1.6517 | 1.9517 | -0.3619 |
| 72 | 270001 | 广发聚富 | 1.6486 | 3.9586 | -0.8480 |
| 73 | 360006 | 光大增长 | 1.6483 | 2.9283 | -1.0387 |
| 74 | 040007 | 华安成长 | 1.6430 | 2.9579 | -0.7251 |
| 75 | 360001 | 量化核心 | 1.6152 | 3.5589 | -1.2593 |
| 76 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5942 | 1.6342 | -0.4807 |
| 77 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5900 | 4.0940 | -1.4259 |
| 78 | 110003 | 易基50 | 1.5696 | 3.4196 | -1.1898 |
| 79 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5668 | 1.5668 | -1.1607 |
| 80 | 151001 | 银河稳健 | 1.5500 | 3.3550 | -1.0407 |
| 81 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5465 | 1.5465 | -0.6935 |
| 82 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5390 | 2.1840 | -1.0925 |
| 83 | 410003 | 华富成长 | 1.4954 | 1.5854 | -1.5860 |
| 84 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4902 | 3.1302 | -1.3505 |
| 85 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4530 | 2.3380 | -1.4247 |
| 86 | 519993 | 长信增利 | 1.4527 | 2.6917 | -0.8125 |
| 87 | 002001 | 华夏回报 | 1.4320 | 3.4030 | -1.0366 |
| 88 | 002021 | 华回报二 | 1.4110 | 2.5410 | -0.4234 |
| 89 | 160910 | 大成创新成长 | 1.4090 | 2.6200 | -0.9838 |
| 90 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.4047 | 1.4047 | -1.0775 |
| 91 | 257020 | 德盛精选 | 1.3850 | 3.4320 | -1.5636 |
| 92 | 450001 | 国富收益 | 1.3775 | 2.6820 | -1.3393 |
| 93 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3290 | 1.3790 | -0.9687 |
| 94 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2987 | 3.1015 | -1.6509 |
| 95 | 510080 | 长盛债券 | 1.2837 | 1.8737 | -0.3184 |
| 96 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2819 | 1.2819 | -1.1490 |
| 97 | 410001 | 华富优选 | 1.2613 | 3.0514 | -2.0121 |
| 98 | 400003 | 东方精选 | 1.2540 | 3.9955 | 0.1677 |
| 99 | 080001 | 长盛成长 | 1.2490 | 3.0930 | -1.1085 |
| 100 | 240003 | 宝康债券 | 1.2421 | 1.5121 | -0.3130 |
| 101 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.2300 | 1.2300 | -1.5449 |
| 102 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2233 | 1.2683 | -0.5851 |
| 103 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2127 | 2.3946 | -0.7448 |
| 104 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1890 | 3.3190 | -0.9992 |
| 105 | 150103 | 银河银泰 | 1.1827 | 3.7227 | -1.0872 |
| 106 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1806 | 1.1806 | -0.6647 |
| 107 | 161603 | 融通债券 | 1.1780 | 1.3530 | 0.0000 |
| 108 | 400001 | 东方龙 | 1.1527 | 2.9142 | -1.6300 |
| 109 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1491 | 3.4441 | -1.1612 |
| 110 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.1339 | 1.1339 | -0.9002 |
| 111 | 040004 | 华安宝利 | 1.1300 | 3.3700 | 0.0886 |
| 112 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1248 | 2.8448 | -0.9946 |
| 113 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1230 | 1.3730 | -0.1778 |
| 114 | 200006 | 长城股票 | 1.1209 | 2.5609 | -1.0767 |
| 115 | 217003 | 招商债券 | 1.1209 | 1.3574 | -0.2048 |
| 116 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1170 | 1.3670 | -0.1787 |
| 117 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1142 | 1.3507 | -0.2060 |
| 118 | 020005 | 国泰金马 | 1.1130 | 4.5700 | -0.9786 |
| 119 | 360007 | 光大优势配置 | 1.1056 | 1.1056 | -0.9674 |
| 120 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1026 | 2.7922 | -1.2538 |
| 121 | 519666 | 银河银信 | 1.1023 | 1.1123 | -0.0725 |
| 122 | 217005 | 招商先锋 | 1.0862 | 3.0362 | -0.7493 |
| 123 | 350001 | 天治财富 | 1.0820 | 2.6273 | -0.7522 |
| 124 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0767 | 3.5783 | -1.4643 |
| 125 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0705 | 5.6725 | -0.7970 |
| 126 | 162207 | 荷银效率 | 1.0644 | 2.5601 | -1.1332 |
| 127 | 161902 | 万家保本 | 1.0618 | 1.4288 | -0.1786 |
| 128 | 090002 | 大成债券 | 1.0578 | 1.2873 | -0.0944 |
| 129 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0570 | 1.2200 | 0.0000 |
| 130 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0489 | 1.2784 | -0.1143 |
| 131 | 090006 | 大成财富 | 1.0400 | 2.8620 | -1.1407 |
| 132 | 519519 | 友邦短债 | 1.0053 | 1.0223 | -0.0398 |
| 133 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0052 | 3.6652 | -0.4752 |
| 134 | 110008 | 易方达收益B | 1.0036 | 1.0352 | -0.0398 |
| 135 | 110007 | 易方达收益A | 1.0035 | 1.0351 | -0.0398 |
| 136 | 163503 | 天治核心成长 | 0.9978 | 2.9569 | -0.6868 |
| 137 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 138 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 139 | 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 140 | 206001 | 鹏华行业成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 141 | 481004 | 工银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 142 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 143 | 160605 | 鹏华中国50 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 144 | 320003 | 诺安股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 145 | 070001 | 嘉实成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 146 | 320004 | 诺安债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 147 | 050002 | 博时裕富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 148 | 050008 | 博时第三产业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 149 | 050004 | 博时精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 150 | 050201 | 博时价值贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 151 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 152 | 121003 | 国投股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 153 | 121005 | 国投瑞银创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 154 | 160607 | 鹏华价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 155 | 483003 | 工银平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 156 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 157 | 377010 | 上投α | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 158 | 100016 | 富国天源平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 159 | 070002 | 嘉实增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 160 | 070003 | 嘉实稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 161 | 519688 | 交银精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 162 | 519180 | 万家180 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 163 | 481001 | 工银价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 164 | 450003 | 国富潜力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 165 | 180001 | 银华优势企业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 166 | 519694 | 交银蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 167 | 240010 | 华宝行业精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 168 | 050001 | 博时增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 169 | 290003 | 泰信短债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 170 | 163803 | 中银增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 171 | 160611 | 鹏华优质治理 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 172 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 173 | 070007 | 嘉实保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 174 | 240009 | 华宝先进 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 175 | 180012 | 银华富裕 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 176 | 519692 | 交银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 177 | 519003 | 海富收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 178 | 519011 | 海富精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 179 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 180 | 398001 | 中海成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 181 | 070009 | 嘉实短债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 182 | 159902 | 中小板 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 183 | 260108 | 景顺成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 184 | 163801 | 中银中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 185 | 160505 | 博时主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 186 | 377020 | 上投内需动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 187 | 050006 | 博时稳定债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 188 | 163302 | 巨田资源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 189 | 121002 | 国投景气 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 190 | 163402 | 兴业趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 191 | 161005 | 富国天惠 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 192 | 100020 | 富国天益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 193 | 160608 | 鹏华普天债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 194 | 180010 | 银华优质增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 195 | 550001 | 信诚四季 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 196 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 197 | 121001 | 国投融华 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 198 | 260104 | 景顺内需增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 100018 | 富国天利债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 200 | 519005 | 海富股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 202 | 260109 | 景顺内需贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 203 | 240004 | 华宝动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 204 | 530001 | 建信价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 205 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 206 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 207 | 530005 | 建信配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 208 | 310328 | 新动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 209 | 260110 | 景顺长城精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 210 | 310358 | 新经济 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 211 | 398011 | 中海分红 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 212 | 290004 | 泰信优质 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 213 | 050007 | 博时平衡配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 214 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 215 | 485105 | 工银强债A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 216 | 485005 | 工银强债B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 217 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 218 | 519068 | 添富焦点 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 219 | 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 220 | 050009 | 博时新兴成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 221 | 310308 | 盛利精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 222 | 530003 | 建信成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 223 | 162607 | 景顺资源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 224 | 100022 | 富国天瑞 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 225 | 519001 | 银华优选股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 226 | 560002 | 益民红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 227 | 320005 | 诺安价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 228 | 070011 | 嘉实策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 200001 | 长城久恒平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 230 | 070010 | 嘉实主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 231 | 340001 | 兴业转基 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 232 | 519996 | 长信银利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 233 | 070005 | 嘉实债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 234 | 519035 | 富国天博 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 235 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 236 | 160706 | 嘉实300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 237 | 040008 | 华安策略优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 238 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 239 | 288001 | 中信经典 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 240 | 180002 | 银华保本增值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 163804 | 中银收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 242 | 290002 | 泰信先行 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 243 | 519015 | 海富通精选2号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 070006 | 嘉实服务 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 519690 | 交银稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 240008 | 华宝收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 160603 | 鹏华收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 260101 | 景顺长城优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 260103 | 景顺长城动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 252 | 160602 | 鹏华普天债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 253 | 050106 | 博时稳定债券A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 450002 | 国富弹性 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 255 | 519007 | 海富回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 320001 | 诺安平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 420001 | 天弘精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 310318 | 盛利配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 560003 | 益民创新优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 375010 | 上投优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 288102 | 中信双利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 519008 | 添富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 180003 | 银华道琼斯88 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 519018 | 汇添均衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 519013 | 海富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 100026 | 富国天合稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 162605 | 景顺鼎益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 288002 | 中信红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 519994 | 长信金利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖10月17日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
