您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月16日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-10-16 20:11:26
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 13.2190 13.2640 0.8853
2 000011 华夏大盘 7.0100 7.1900 0.6750
3 162204 荷银精选 6.0774 6.1474 1.1063
4 159901 深证100ETF 5.9010 6.0210 1.3047
5 110002 易基策略 5.8020 6.4320 0.8342
6 519008 添富优势 5.6812 6.1112 0.8628
7 200002 长城久泰 5.3557 5.4157 0.9443
8 260104 景顺内需增长 5.2800 5.9700 0.8981
9 040002 华安A股 4.8840 5.2540 1.1180
10 070002 嘉实增长 4.7340 5.0750 1.3054
11 510050 上证50ETF 4.5850 5.5000 0.5482
12 070006 嘉实服务 4.5060 4.6260 1.4636
13 040001 华安创新 4.4100 4.6400 0.7309
14 360005 光大红利 4.1267 4.2667 1.4405
15 240008 华宝收益 4.0918 4.0918 1.0371
16 020001 国泰金鹰增长 3.8600 4.6230 0.5208
17 340006 兴业全球视野 3.7040 3.7040 0.8083
18 020003 国泰金龙行业 3.5590 4.3910 1.3383
19 378010 上投先锋 3.5077 3.5077 0.5446
20 162703 广发小盘 3.4592 4.4192 0.6079
21 110009 易基价值 3.3592 3.5392 0.6954
22 255010 德盛稳健 3.3540 3.4740 1.0545
23 002011 华夏红利 3.3170 4.1500 1.2824
24 260109 景顺内需贰号 3.3000 3.3000 0.7941
25 040005 华安宏利 3.2863 3.6763 1.2259
26 270006 广发优选 3.2774 3.6074 1.1793
27 100020 富国天益 3.2498 4.2063 0.4265
28 217001 招商安泰股票 3.1712 3.9962 0.9936
29 160505 博时主题 3.1500 4.0710 0.0953
30 202003 南方绩优成长 3.1443 3.1443 1.5043
31 160106 南方高增 3.1333 4.0373 0.8011
32 540002 汇丰龙腾 3.0999 3.0999 1.1717
33 240009 华宝先进 2.9425 2.9425 0.0442
34 202202 南方避险 2.7754 3.2694 0.9090
35 233001 巨田基础行业 2.7598 3.0198 -0.0362
36 240004 华宝动力 2.7028 3.7828 1.6358
37 000021 华夏优势 2.6900 2.8100 0.6737
38 530003 建信成长 2.6345 2.9845 1.7339
39 550002 信诚精萃 2.6051 2.7251 0.8127
40 398001 中海成长 2.5520 3.4420 0.6468
41 270002 广发稳健 2.5222 3.8422 1.2525
42 580002 东吴动力 2.5029 2.6029 2.4729
43 180010 银华优质增长 2.4924 3.6924 1.2718
44 240005 华宝策略 2.4276 4.5476 1.3696
45 590001 中邮核心 2.4010 3.4010 0.4098
46 163302 巨田资源 2.3804 3.6154 0.8601
47 050004 博时精选 2.3368 3.7268 0.9984
48 519029 华夏稳增 2.3210 3.0260 1.5755
49 540001 汇丰2016 2.3176 2.4176 0.3073
50 000001 华夏成长 2.2920 3.4730 1.1028
51 163801 中银中国 2.2749 3.4449 0.9138
52 217002 招商安泰平衡 2.2714 2.8864 0.7317
53 162208 泰达荷银首选 2.2283 2.2783 2.1406
54 100022 富国天瑞 2.2146 3.3846 1.3779
55 519180 万家180 2.1980 3.5980 0.5627
56 160805 长盛同智 2.1525 3.0627 0.7018
57 162201 荷银成长 2.1522 3.2322 0.5137
58 110001 易基平稳 2.1520 3.2620 0.0930
59 160105 南方积配 2.1441 3.1991 1.2562
60 162202 荷银周期 2.1251 3.6001 0.7013
61 090004 大成精选增值 2.1183 3.5188 1.7093
62 161604 融通深证100 2.1160 3.2860 1.1472
63 161005 富国天惠 2.0727 3.2727 1.1962
64 519013 海富优势 2.0720 2.5280 1.0239
65 112002 易策二号 2.0600 3.5550 0.8321
66 161605 融通蓝筹 2.0530 3.1830 1.8859
67 240002 宝康配置 2.0293 3.5693 0.5649
68 253010 德盛安心 1.9730 2.2430 0.8176
69 161706 招商成长 1.9659 3.8762 1.1994
70 257030 德盛优势 1.9340 1.9340 1.5223
71 166001 中欧趋势 1.9126 1.9126 0.7427
72 161903 万家公用 1.8960 2.6260 -0.3364
73 070001 嘉实成长 1.8828 3.4328 0.4160
74 217009 招商价值 1.8787 1.8787 1.1849
75 110005 易基积极 1.8721 5.2322 0.7426
76 290004 泰信优质 1.8688 2.3688 1.3504
77 202001 南方稳健成长 1.8620 3.6070 0.3503
78 162006 长城久富 1.8423 3.7231 1.1808
79 070010 嘉实主题 1.8340 2.9990 0.9912
80 213003 宝盈策略 1.8287 2.0287 0.3127
81 530005 建信配置 1.8272 1.8272 1.3816
82 070011 嘉实策略 1.8210 1.8210 1.3920
83 210001 金鹰优选 1.8142 2.9342 1.5221
84 162102 金鹰小盘 1.7893 2.4093 1.6301
85 162205 荷银风险预算 1.7865 2.2615 0.3257
86 260101 景顺长城优选 1.7784 3.5891 0.1521
87 070007 嘉实保本 1.7710 1.8510 0.1697
88 510081 长盛精选 1.7699 3.4699 0.4370
89 519087 新世纪优选 1.7506 2.9416 1.0272
90 110010 易基价值成长 1.7477 1.7777 1.4159
91 398021 中海能源 1.7470 1.8270 0.9827
92 200001 长城久恒平衡 1.7390 2.8490 1.1635
93 530001 建信价值 1.7325 2.7767 1.7741
94 162203 荷银稳定 1.7323 3.2323 0.7151
95 340001 兴业转基 1.7237 2.8097 0.7246
96 162605 景顺鼎益 1.7170 3.7070 1.0000
97 121005 国投瑞银创新 1.7082 3.0827 1.5577
98 240001 宝康消费 1.7019 3.4596 0.9191
99 020006 金象保本增值 1.6890 1.8790 -0.1773
100 519068 添富焦点 1.6856 1.8356 0.7833
101 020008 国泰混合 1.6700 1.6950 -0.1793
102 360006 光大增长 1.6657 2.9457 1.3015
103 270001 广发聚富 1.6627 3.9727 0.3319
104 151002 银河收益 1.6577 1.9577 0.0422
105 040007 华安成长 1.6550 2.9699 1.1428
106 360001 量化核心 1.6358 3.5795 1.2503
107 310328 新动力 1.6198 3.8310 0.8404
108 161610 融通领先成长 1.6130 4.1530 1.5104
109 630001 华商领先企业 1.6019 1.6419 1.7209
110 050008 博时第三产业 1.5930 3.5240 1.2715
111 110003 易基50 1.5885 3.4385 0.9597
112 540003 汇丰晋信策略 1.5852 1.5852 0.8525
113 050002 博时裕富 1.5760 3.5560 1.0256
114 151001 银河稳健 1.5663 3.3713 0.1535
115 570001 诺德价值优势 1.5573 1.5573 0.1995
116 260108 景顺成长 1.5560 2.9060 1.4342
117 519021 金鼎价值精选 1.5560 2.2010 1.4342
118 202005 南方成份精选 1.5519 1.5519 1.1669
119 202002 南稳贰号 1.5465 3.2868 0.4808
120 121001 国投融华 1.5447 2.3967 0.6647
121 377020 上投内需动力 1.5383 1.5383 0.6082
122 320003 诺安股票 1.5314 3.4149 1.1226
123 410003 华富成长 1.5195 1.6095 0.3633
124 213001 宝盈鸿利 1.5106 3.1506 0.6061
125 070003 嘉实稳健 1.5010 3.8020 1.0094
126 180001 银华优势企业 1.5003 3.1203 1.1120
127 180003 银华道琼斯88 1.4901 3.2901 1.6162
128 519015 海富通精选2号 1.4800 1.4800 0.5435
129 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4740 2.3590 0.7519
130 121003 国投股票 1.4663 2.9063 1.2918
131 160311 华夏蓝筹核心 1.4520 4.0970 1.0438
132 002001 华夏回报 1.4470 3.4180 0.6959
133 240010 华宝行业精选 1.4369 1.4369 0.3632
134 460002 友邦积极成长 1.4200 1.4200 1.0460
135 002021 华回报二 1.4170 2.5470 0.9259
136 257020 德盛精选 1.4070 3.4660 1.1503
137 100016 富国天源平衡 1.4035 2.6641 1.5043
138 450001 国富收益 1.3962 2.7142 1.2767
139 163402 兴业趋势 1.3905 6.1727 0.4044
140 260110 景顺长城精选 1.3790 1.3790 0.8041
141 180012 银华富裕 1.3775 2.3125 1.2495
142 050007 博时平衡配置 1.3710 2.4320 1.1808
143 320005 诺安价值 1.3613 2.3063 1.0766
144 020010 国泰金牛创新 1.3420 1.3920 1.5129
145 213002 宝盈区域增长 1.3205 3.1393 -0.3095
146 560003 益民创新优势 1.3123 1.3323 -0.0761
147 100018 富国天利债券 1.2983 1.7283 -0.0231
148 070005 嘉实债券 1.2980 1.6480 0.0771
149 270007 广发大盘成长 1.2968 1.2968 0.7850
150 410001 华富优选 1.2872 3.0989 1.3304
151 310318 盛利配置 1.2797 1.8297 0.5500
152 560002 益民红利 1.2668 2.5672 1.0852
153 080001 长盛成长 1.2630 3.1070 1.1209
154 550001 信诚四季 1.2627 2.3557 0.7420
155 400003 东方精选 1.2519 3.9898 0.5704
156 200008 长城品牌优选 1.2493 1.2493 2.3178
157 240003 宝康债券 1.2460 1.5160 -0.0160
158 202101 南方宝元债券 1.2427 2.4127 0.5828
159 310308 盛利精选 1.2426 2.8146 1.0326
160 180002 银华保本增值 1.2323 1.2323 0.1137
161 217008 招商安本增利 1.2305 1.2755 -0.0325
162 519181 万家和谐增长 1.2218 2.4105 1.1843
163 257010 德盛小盘 1.2010 3.3310 1.2648
164 150103 银河银泰 1.1957 3.7357 0.7839
165 519035 富国天博 1.1947 3.8876 1.0745
166 590002 中邮核心成长 1.1885 1.1885 0.6180
167 050009 博时新兴成长 1.1840 4.4420 0.4241
168 161603 融通债券 1.1780 1.3530 0.4263
169 400001 东方龙 1.1718 2.9333 0.4630
170 519018 汇添均衡 1.1677 3.2331 0.7333
171 161601 新 蓝 筹 1.1626 3.4576 2.0004
172 519003 海富收益 1.1590 2.7740 0.6950
173 162209 荷银市值优选 1.1442 1.1442 0.8017
174 580001 东吴嘉禾 1.1361 2.8561 1.4556
175 200006 长城股票 1.1331 2.5731 0.8724
176 040004 华安宝利 1.1290 3.3690 0.1775
177 163803 中银增长 1.1283 3.2999 0.5167
178 001001 华夏债券A/B 1.1250 1.3750 -0.0888
179 020005 国泰金马 1.1240 4.6140 0.8977
180 217003 招商债券 1.1232 1.3597 0.0534
181 398011 中海分红 1.1230 2.5230 0.8985
182 001003 华夏债券C类 1.1190 1.3690 0.0000
183 200007 长城安心回报 1.1166 2.8237 0.7944
184 217203 招商安泰债券B 1.1165 1.3530 0.0448
185 360007 光大优势配置 1.1164 1.1164 0.9130
186 290002 泰信先行 1.1088 3.4945 1.7341
187 519011 海富精选 1.1079 4.5515 0.5810
188 519005 海富股票 1.1040 3.0530 0.9141
189 519666 银河银信 1.1031 1.1131 -0.0725
190 163804 中银收益 1.0983 2.2783 0.7245
191 217005 招商先锋 1.0944 3.0444 0.8385
192 460001 友邦盛世 1.0927 3.6166 0.6818
193 320001 诺安平衡 1.0864 3.3464 0.9853
194 050001 博时增长 1.0860 3.5880 1.2116
195 519007 海富回报 1.0850 2.5810 1.1184
196 050201 博时价值贰号 1.0800 2.5350 1.4085
197 270005 广发聚丰 1.0791 5.7114 0.1950
198 100026 富国天合稳健 1.0779 2.4574 1.0121
199 620001 宝石动力保本 1.0777 1.0777 0.4474
200 162207 荷银效率 1.0766 2.5894 0.5323
201 260103 景顺长城动力 1.0641 3.3541 0.8912
202 161902 万家保本 1.0637 1.4307 0.0282
203 121002 国投景气 1.0609 3.0299 0.7885
204 202102 南方多利 1.0594 1.0875 0.0094
205 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
206 090006 大成财富 1.0520 2.8740 0.6699
207 320004 诺安债券 1.0487 1.0633 0.0191
208 050106 博时稳定债券A 1.0330 1.0710 0.0000
209 050006 博时稳定债券B 1.0320 1.0700 0.0000
210 310358 新经济 1.0243 2.3562 0.5201
211 290003 泰信短债 1.0099 1.0342 0.0396
212 070009 嘉实短债 1.0082 1.0432 -0.0198
213 519519 友邦短债 1.0057 1.0227 -0.0099
214 110008 易方达收益B 1.0040 1.0356 0.0000
215 110007 易方达收益A 1.0039 1.0355 0.0000
216 420001 天弘精选 1.0018 2.6518 0.2903
217 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
218 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
219 288001 中信经典 未公布 未公布 0.0000
220 450002 国富弹性 未公布 未公布 0.0000
221 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
222 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
223 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
224 350002 天治品质 未公布 未公布 0.0000
225 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
226 375010 上投优势 未公布 未公布 0.0000
227 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 0.0000
228 288002 中信红利 未公布 未公布 0.0000
229 288102 中信双利 未公布 未公布 0.0000
230 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
231 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
232 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
233 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
234 485105 工银强债A 未公布 未公布 0.0000
235 485005 工银强债B 未公布 未公布 0.0000
236 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
237 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
238 162607 景顺资源 未公布 未公布 0.0000
239 519001 银华优选股票 未公布 未公布 0.0000
240 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
241 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
242 040008 华安策略优选 未公布 未公布 0.0000
243 519100 长盛100 未公布 未公布 0.0000
244 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
245 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
246 481004 工银成长 未公布 未公布 0.0000
247 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
248 350001 天治财富 未公布 未公布 0.0000
249 160611 鹏华优质治理 未公布 未公布 0.0000
250 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
251 510080 长盛债券 未公布 未公布 0.0000
252 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
253 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
254 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
255 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
256 163503 天治核心成长 未公布 未公布 0.0000
257 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
258 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
259 090002 大成债券 未公布 未公布 0.0000
260 090001 大成价值增长 未公布 未公布 0.0000
261 092002 大成债券C类 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
263 377010 上投α 未公布 未公布 0.0000
264 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
265 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
266 483003 工银平衡 未公布 未公布 0.0000
267 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
268 481001 工银价值 未公布 未公布 0.0000
269 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
270 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
271 450003 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月16日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明