10月12日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9740 | 7.1540 | -1.2880 |
| 2 | 162204 | 荷银精选 | 6.0000 | 6.0700 | -0.3802 |
| 3 | 200002 | 长城久泰 | 5.2284 | 5.2884 | -0.4816 |
| 4 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.1990 | 5.8890 | -0.4214 |
| 5 | 510880 | 红利ETF | 4.9600 | 4.9600 | 0.2831 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 4.7260 | 5.0670 | -1.0262 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 4.4980 | 4.6180 | -0.6186 |
| 8 | 510050 | 上证50ETF | 4.4520 | 5.3430 | -0.1346 |
| 9 | 240008 | 华宝收益 | 4.0365 | 4.0365 | -0.6987 |
| 10 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0085 | 4.1585 | -0.3802 |
| 11 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.8630 | 4.6260 | -1.3786 |
| 12 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.5020 | 4.3340 | -1.1014 |
| 13 | 162703 | 广发小盘 | 3.4004 | 4.3604 | -0.9957 |
| 14 | 002011 | 华夏红利 | 3.2790 | 4.1120 | 0.0305 |
| 15 | 350002 | 天治品质 | 3.2721 | 3.6321 | -0.2287 |
| 16 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.2650 | 3.2650 | -0.6391 |
| 17 | 100020 | 富国天益 | 3.2261 | 4.1826 | -0.2720 |
| 18 | 540002 | 汇丰龙腾 | 3.0604 | 3.0604 | -0.9259 |
| 19 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.9530 | 3.0530 | 0.8538 |
| 20 | 240009 | 华宝先进 | 2.9105 | 2.9105 | -0.3322 |
| 21 | 288002 | 中信红利 | 2.7745 | 4.1745 | -0.2445 |
| 22 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.7118 | 2.9718 | 0.9605 |
| 23 | 000021 | 华夏优势 | 2.6810 | 2.8010 | -0.1490 |
| 24 | 240004 | 华宝动力 | 2.6689 | 3.7489 | -1.0272 |
| 25 | 530003 | 建信成长 | 2.5968 | 2.9468 | -0.7529 |
| 26 | 550002 | 信诚精萃 | 2.5645 | 2.6845 | -0.6162 |
| 27 | 519100 | 长盛100 | 2.4765 | 2.5165 | -0.3300 |
| 28 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4591 | 3.6591 | -0.4534 |
| 29 | 580002 | 东吴动力 | 2.4426 | 2.5426 | -0.1798 |
| 30 | 288001 | 中信经典 | 2.4091 | 3.4091 | -0.0995 |
| 31 | 240005 | 华宝策略 | 2.3986 | 4.5186 | -0.0208 |
| 32 | 160610 | 鹏华动力 | 2.3940 | 2.3940 | 0.0836 |
| 33 | 590001 | 中邮核心 | 2.3482 | 3.3482 | -0.0213 |
| 34 | 163302 | 巨田资源 | 2.3429 | 3.5779 | 0.7569 |
| 35 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.3230 | 3.8530 | -0.4713 |
| 36 | 450002 | 国富弹性 | 2.3225 | 3.0325 | 0.9739 |
| 37 | 540001 | 汇丰2016 | 2.3113 | 2.4113 | 0.3299 |
| 38 | 519029 | 华夏稳增 | 2.3010 | 3.0060 | -0.5618 |
| 39 | 000001 | 华夏成长 | 2.2750 | 3.4560 | -0.1755 |
| 40 | 161606 | 融通行业 | 2.2410 | 3.4110 | 0.0446 |
| 41 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1964 | 3.3664 | -1.1477 |
| 42 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1946 | 2.2446 | -0.5528 |
| 43 | 519180 | 万家180 | 2.1644 | 3.5644 | 0.1759 |
| 44 | 162201 | 荷银成长 | 2.1423 | 3.2223 | -0.5339 |
| 45 | 160805 | 长盛同智 | 2.1088 | 3.0190 | 0.3617 |
| 46 | 162202 | 荷银周期 | 2.1005 | 3.5755 | 0.7917 |
| 47 | 161604 | 融通深证100 | 2.0850 | 3.2550 | -1.0441 |
| 48 | 161005 | 富国天惠 | 2.0524 | 3.2524 | -0.3979 |
| 49 | 090001 | 大成价值增长 | 2.0179 | 3.6779 | -0.9668 |
| 50 | 161605 | 融通蓝筹 | 2.0150 | 3.1450 | 0.5489 |
| 51 | 240002 | 宝康配置 | 2.0040 | 3.5440 | -0.3332 |
| 52 | 519017 | 大成成长 | 1.9550 | 2.6570 | -0.2042 |
| 53 | 163503 | 天治核心成长 | 1.9491 | 2.9591 | 0.2314 |
| 54 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.9307 | 1.9307 | -1.4999 |
| 55 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9280 | 3.3580 | -0.3618 |
| 56 | 519300 | 大成300 | 1.8877 | 3.2077 | -0.2167 |
| 57 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8755 | 3.4255 | -0.9035 |
| 58 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8674 | 1.8674 | -0.9389 |
| 59 | 450003 | 国富潜力 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0969 |
| 60 | 070010 | 嘉实主题 | 1.8330 | 2.9980 | -14.4258 |
| 61 | 161903 | 万家公用 | 1.8317 | 2.5617 | 0.3341 |
| 62 | 290004 | 泰信优质 | 1.8151 | 2.3151 | 0.0662 |
| 63 | 162006 | 长城久富 | 1.8151 | 3.6959 | -0.5425 |
| 64 | 070011 | 嘉实策略 | 1.8090 | 1.8090 | -0.9852 |
| 65 | 530005 | 建信配置 | 1.8087 | 1.8087 | -1.0396 |
| 66 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8044 | 2.0044 | 0.1888 |
| 67 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7757 | 2.2507 | -0.1181 |
| 68 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7670 | 1.8470 | -0.0566 |
| 69 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7541 | 2.8741 | 1.0659 |
| 70 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7527 | 3.5634 | -0.6011 |
| 71 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7426 | 2.3626 | -0.2804 |
| 72 | 510081 | 长盛精选 | 1.7329 | 3.4329 | 0.7324 |
| 73 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7294 | 2.9204 | -1.6380 |
| 74 | 162203 | 荷银稳定 | 1.7153 | 3.2153 | 0.0233 |
| 75 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.7090 | 2.8190 | -0.6973 |
| 76 | 530001 | 建信价值 | 1.7038 | 2.7480 | -0.8785 |
| 77 | 240001 | 宝康消费 | 1.6990 | 3.4567 | -0.4278 |
| 78 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6985 | 5.7106 | -0.4104 |
| 79 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6890 | 1.8790 | -0.3540 |
| 80 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6810 | 3.6710 | -0.5914 |
| 81 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6726 | 3.0236 | -0.7948 |
| 82 | 020008 | 国泰混合 | 1.6630 | 1.6880 | 0.1204 |
| 83 | 151002 | 银河收益 | 1.6474 | 1.9474 | 0.2129 |
| 84 | 310328 | 新动力 | 1.6061 | 3.8061 | -0.8580 |
| 85 | 630001 | 华商领先企业 | 1.6054 | 1.6054 | 0.7215 |
| 86 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5860 | 4.0840 | 0.1895 |
| 87 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5651 | 1.5651 | 0.2305 |
| 88 | 151001 | 银河稳健 | 1.5426 | 3.3476 | 0.1428 |
| 89 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.5390 | 1.5390 | -0.8376 |
| 90 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5340 | 2.1790 | -0.6477 |
| 91 | 121001 | 国投融华 | 1.5307 | 2.3827 | -0.2671 |
| 92 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5192 | 1.5192 | -0.1577 |
| 93 | 260108 | 景顺成长 | 1.5190 | 2.8690 | -1.0423 |
| 94 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4987 | 3.1387 | 0.1202 |
| 95 | 410003 | 华富成长 | 1.4891 | 1.5791 | 1.2373 |
| 96 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4860 | 3.7720 | -0.3353 |
| 97 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4847 | 3.1047 | -0.0740 |
| 98 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4569 | 3.2569 | -0.1781 |
| 99 | 002021 | 华回报二 | 1.4530 | 2.5450 | -0.5476 |
| 100 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4530 | 2.3380 | -0.2745 |
| 101 | 519993 | 长信增利 | 1.4502 | 2.6792 | -0.0551 |
| 102 | 121003 | 国投股票 | 1.4374 | 2.8774 | -0.9851 |
| 103 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.4330 | 4.0530 | -0.2089 |
| 104 | 002001 | 华夏回报 | 1.4330 | 3.4040 | 0.2098 |
| 105 | 160706 | 嘉实300 | 1.4250 | 3.2930 | -0.2799 |
| 106 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4109 | 1.4109 | 0.6707 |
| 107 | 160910 | 大成创新成长 | 1.4050 | 2.6160 | 0.6447 |
| 108 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.4025 | 1.4025 | 0.1142 |
| 109 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3898 | 2.6504 | 0.9369 |
| 110 | 450001 | 国富收益 | 1.3732 | 2.6746 | 0.0000 |
| 111 | 180012 | 银华富裕 | 1.3730 | 2.3080 | -0.8950 |
| 112 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3520 | 1.3520 | -0.8070 |
| 113 | 519994 | 长信金利 | 1.3222 | 3.5331 | 0.1287 |
| 114 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3190 | 1.3690 | -1.2725 |
| 115 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3174 | 1.3174 | -0.4308 |
| 116 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3079 | 3.1174 | -0.7889 |
| 117 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2986 | 1.7286 | 0.6355 |
| 118 | 510080 | 长盛债券 | 1.2869 | 1.8769 | 0.5234 |
| 119 | 310318 | 盛利配置 | 1.2764 | 1.8264 | -0.3902 |
| 120 | 162607 | 景顺资源 | 1.2630 | 3.2240 | -0.2370 |
| 121 | 080001 | 长盛成长 | 1.2500 | 3.0940 | -0.0799 |
| 122 | 410001 | 华富优选 | 1.2492 | 3.0292 | -0.6521 |
| 123 | 240003 | 宝康债券 | 1.2474 | 1.5174 | 0.5806 |
| 124 | 550001 | 信诚四季 | 1.2385 | 2.3315 | -0.3460 |
| 125 | 560002 | 益民红利 | 1.2310 | 2.5025 | -0.6537 |
| 126 | 310308 | 盛利精选 | 1.2276 | 2.7996 | -0.1789 |
| 127 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.2212 | 1.2212 | -0.4159 |
| 128 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2003 | 2.3729 | -0.7032 |
| 129 | 519035 | 富国天博 | 1.1755 | 3.8362 | -0.0935 |
| 130 | 150103 | 银河银泰 | 1.1722 | 3.7122 | -0.2213 |
| 131 | 161603 | 融通债券 | 1.1700 | 1.3450 | 0.1712 |
| 132 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1643 | 1.1643 | 0.3274 |
| 133 | 519996 | 长信银利 | 1.1623 | 3.0823 | 0.2761 |
| 134 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1476 | 3.4426 | 0.9412 |
| 135 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.1282 | 1.1282 | 0.1598 |
| 136 | 288102 | 中信双利 | 1.1267 | 1.2517 | 0.5713 |
| 137 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1260 | 1.3760 | 0.4460 |
| 138 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1200 | 1.3700 | 0.4484 |
| 139 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1129 | 2.8329 | -0.3403 |
| 140 | 200006 | 长城股票 | 1.1120 | 2.5520 | -0.6611 |
| 141 | 519666 | 银河银信 | 1.1044 | 1.1144 | 0.4091 |
| 142 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0946 | 2.7742 | -0.0091 |
| 143 | 350001 | 天治财富 | 1.0777 | 2.6230 | 0.0650 |
| 144 | 290002 | 泰信先行 | 1.0765 | 3.4236 | -0.1206 |
| 145 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0761 | 3.5769 | -0.2410 |
| 146 | 161902 | 万家保本 | 1.0643 | 1.4313 | 0.3773 |
| 147 | 162207 | 荷银效率 | 1.0640 | 2.5591 | 0.1883 |
| 148 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0615 | 2.4410 | -0.5807 |
| 149 | 121002 | 国投景气 | 1.0501 | 3.0191 | -0.4361 |
| 150 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0448 | 3.3348 | -0.1434 |
| 151 | 310358 | 新经济 | 1.0192 | 2.3511 | -0.5076 |
| 152 | 290003 | 泰信短债 | 1.0101 | 1.0344 | 0.0099 |
| 153 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0082 | 1.0432 | -0.0099 |
| 154 | 519519 | 友邦短债 | 1.0057 | 1.0227 | 0.0099 |
| 155 | 420001 | 天弘精选 | 0.9982 | 2.6437 | -0.1800 |
| 156 | 160603 | 鹏华收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 157 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 158 | 217002 | 招商安泰平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 159 | 217003 | 招商债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 160 | 519690 | 交银稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 161 | 217009 | 招商价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 162 | 020005 | 国泰金马 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 163 | 112002 | 易策二号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 164 | 217005 | 招商先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 165 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 166 | 180002 | 银华保本增值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 167 | 163804 | 中银收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 168 | 040005 | 华安宏利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 169 | 257020 | 德盛精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 170 | 519015 | 海富通精选2号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 171 | 110010 | 易基价值成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 172 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 173 | 160602 | 鹏华普天债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 174 | 050106 | 博时稳定债券A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 175 | 253010 | 德盛安心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 176 | 090004 | 大成精选增值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 177 | 519013 | 海富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 178 | 519018 | 汇添均衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 179 | 360001 | 量化核心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 180 | 375010 | 上投优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 181 | 378010 | 上投先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 182 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 183 | 257010 | 德盛小盘 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 184 | 519007 | 海富回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 185 | 320001 | 诺安平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 186 | 340006 | 兴业全球视野 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 187 | 519008 | 添富优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 188 | 257030 | 德盛优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 189 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 190 | 485105 | 工银强债A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 191 | 485005 | 工银强债B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 192 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 193 | 519068 | 添富焦点 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 194 | 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 195 | 050009 | 博时新兴成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 196 | 050007 | 博时平衡配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 197 | 360006 | 光大增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 198 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 200 | 398011 | 中海分红 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 270006 | 广发优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 202 | 270007 | 广发大盘成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 203 | 519005 | 海富股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 204 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 205 | 040007 | 华安成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 206 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 207 | 340001 | 兴业转基 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 208 | 040008 | 华安策略优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 209 | 320005 | 诺安价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 210 | 070005 | 嘉实债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 211 | 270005 | 广发聚丰 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 212 | 400003 | 东方精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 213 | 110003 | 易基50 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 214 | 270002 | 广发稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 215 | 159901 | 深证100ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 216 | 217008 | 招商安本增利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 217 | 110002 | 易基策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 218 | 020002 | 国泰金龙债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 219 | 360005 | 光大红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 220 | 160607 | 鹏华价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 221 | 483003 | 工银平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 222 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 223 | 377010 | 上投α | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 224 | 161706 | 招商成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 225 | 050001 | 博时增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 226 | 110001 | 易基平稳 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 227 | 163803 | 中银增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 228 | 481001 | 工银价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 519694 | 交银蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 230 | 360007 | 光大优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 231 | 519688 | 交银精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 232 | 050201 | 博时价值贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 233 | 040002 | 华安A股 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 234 | 040001 | 华安创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 235 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 236 | 270001 | 广发聚富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 237 | 040004 | 华安宝利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 238 | 320004 | 诺安债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 239 | 050002 | 博时裕富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 240 | 510180 | 180ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 050004 | 博时精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 242 | 090002 | 大成债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 243 | 092002 | 大成债券C类 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 050008 | 博时第三产业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 110009 | 易基价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 110008 | 易方达收益B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 320003 | 诺安股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 110005 | 易基积极 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 252 | 159902 | 中小板 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 253 | 050006 | 博时稳定债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 519003 | 海富收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 255 | 519011 | 海富精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 400001 | 东方龙 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 163801 | 中银中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 160505 | 博时主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 377020 | 上投内需动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 398001 | 中海成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 519692 | 交银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 110007 | 易方达收益A | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 255010 | 德盛稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 481004 | 工银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 217001 | 招商安泰股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 090006 | 大成财富 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 160608 | 鹏华普天债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 217203 | 招商安泰债券B | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 271 | 163402 | 兴业趋势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖10月12日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
