10月11日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.8510 | 12.8960 | 2.0488 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.0650 | 7.2450 | -0.6609 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.5008 | 6.5408 | 1.1436 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 6.0229 | 6.0929 | 1.4486 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.9063 | 6.3563 | 0.4114 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.8780 | 5.9980 | 0.1363 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.7340 | 6.3640 | 0.9152 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.6323 | 6.0623 | 1.8941 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 5.2537 | 5.3137 | 1.2293 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.2210 | 5.9110 | 1.4180 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.9460 | 4.9460 | 0.2839 |
| 12 | 040002 | 华安A股 | 4.7940 | 5.1640 | 1.2247 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.7750 | 5.1160 | -0.2507 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5260 | 4.6460 | 0.2881 |
| 15 | 510050 | 上证50ETF | 4.4580 | 5.3500 | 3.0275 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.4420 | 4.6720 | 0.4523 |
| 17 | 481001 | 工银价值 | 4.1551 | 4.5551 | 1.3266 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 4.0649 | 4.0649 | 0.5442 |
| 19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0238 | 4.1738 | 1.1920 |
| 20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.9170 | 4.6800 | 1.0057 |
| 21 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.6458 | 3.6458 | 0.4962 |
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.5410 | 4.3730 | 1.2293 |
| 23 | 162703 | 广发小盘 | 3.4346 | 4.3946 | 0.7894 |
| 24 | 110009 | 易基价值 | 3.3682 | 3.5482 | 0.0624 |
| 25 | 270006 | 广发优选 | 3.3043 | 3.6343 | 0.8331 |
| 26 | 255010 | 德盛稳健 | 3.2920 | 3.4120 | 1.2923 |
| 27 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.2860 | 3.2860 | 1.4198 |
| 28 | 350002 | 天治品质 | 3.2796 | 3.6396 | 0.9636 |
| 29 | 002011 | 华夏红利 | 3.2780 | 4.1110 | 0.7376 |
| 30 | 040005 | 华安宏利 | 3.2595 | 3.6495 | 0.7823 |
| 31 | 100020 | 富国天益 | 3.2349 | 4.1914 | 2.0602 |
| 32 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.1387 | 3.9637 | 1.2615 |
| 33 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.1267 | 3.1267 | 1.5426 |
| 34 | 540002 | 汇丰龙腾 | 3.0890 | 3.0890 | 0.9543 |
| 35 | 160106 | 南方高增 | 3.0873 | 3.9913 | 1.1798 |
| 36 | 160505 | 博时主题 | 3.0630 | 3.9840 | 1.9980 |
| 37 | 240009 | 华宝先进 | 2.9202 | 2.9202 | 0.0377 |
| 38 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8720 | 2.9720 | 0.0000 |
| 39 | 159902 | 中小板 | 2.8430 | 2.8430 | -1.0786 |
| 40 | 288002 | 中信红利 | 2.7813 | 4.1813 | 1.2597 |
| 41 | 202202 | 南方避险 | 2.7671 | 3.2611 | 0.6548 |
| 42 | 240004 | 华宝动力 | 2.6966 | 3.7766 | 0.9963 |
| 43 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.6860 | 2.9460 | 1.8466 |
| 44 | 000021 | 华夏优势 | 2.6850 | 2.8050 | 1.0538 |
| 45 | 530003 | 建信成长 | 2.6165 | 2.9665 | 0.2222 |
| 46 | 270002 | 广发稳健 | 2.5484 | 3.8684 | 1.1350 |
| 47 | 398001 | 中海成长 | 2.5219 | 3.4119 | 1.1146 |
| 48 | 519100 | 长盛100 | 2.4847 | 2.5247 | 2.0453 |
| 49 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4703 | 3.6703 | 1.3124 |
| 50 | 580002 | 东吴动力 | 2.4470 | 2.5470 | 2.1371 |
| 51 | 288001 | 中信经典 | 2.4115 | 3.4115 | 1.7124 |
| 52 | 240005 | 华宝策略 | 2.3991 | 4.5191 | 1.0871 |
| 53 | 160610 | 鹏华动力 | 2.3920 | 2.3920 | 1.2273 |
| 54 | 590001 | 中邮核心 | 2.3487 | 3.3487 | 0.4147 |
| 55 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.3340 | 3.8640 | 1.2581 |
| 56 | 373010 | 上投双息 | 2.3304 | 2.6884 | 1.0187 |
| 57 | 163302 | 巨田资源 | 2.3253 | 3.5603 | 1.7503 |
| 58 | 519029 | 华夏稳增 | 2.3140 | 3.0190 | 0.9599 |
| 59 | 540001 | 汇丰2016 | 2.3037 | 2.4037 | 0.4010 |
| 60 | 450002 | 国富弹性 | 2.3001 | 3.0101 | 1.0456 |
| 61 | 050004 | 博时精选 | 2.2941 | 3.6841 | 2.2508 |
| 62 | 000001 | 华夏成长 | 2.2790 | 3.4600 | 0.6181 |
| 63 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2483 | 2.8633 | 1.0654 |
| 64 | 161606 | 融通行业 | 2.2400 | 3.4100 | 1.4952 |
| 65 | 163801 | 中银中国 | 2.2286 | 3.3986 | 1.2724 |
| 66 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2219 | 3.3919 | -1.1302 |
| 67 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.2068 | 2.2568 | 1.1180 |
| 68 | 481004 | 工银成长 | 2.1758 | 2.1758 | 0.6895 |
| 69 | 519180 | 万家180 | 2.1606 | 3.5606 | 1.6753 |
| 70 | 162201 | 荷银成长 | 2.1538 | 3.2338 | 0.1255 |
| 71 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1420 | 3.0070 | 0.0935 |
| 72 | 110001 | 易基平稳 | 2.1140 | 3.2240 | 1.2452 |
| 73 | 160105 | 南方积配 | 2.1107 | 3.1657 | 1.6372 |
| 74 | 161604 | 融通深证100 | 2.1070 | 3.2770 | 0.0950 |
| 75 | 160805 | 长盛同智 | 2.1012 | 3.0114 | 1.4484 |
| 76 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0864 | 3.4869 | 0.8654 |
| 77 | 162202 | 荷银周期 | 2.0840 | 3.5590 | 0.0720 |
| 78 | 519013 | 海富优势 | 2.0710 | 2.5270 | 0.6806 |
| 79 | 161005 | 富国天惠 | 2.0606 | 3.2606 | 1.8486 |
| 80 | 112002 | 易策二号 | 2.0590 | 3.5540 | 0.4880 |
| 81 | 090001 | 大成价值增长 | 2.0376 | 3.6976 | 1.6462 |
| 82 | 240002 | 宝康配置 | 2.0107 | 3.5507 | 0.1195 |
| 83 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9720 | 3.1020 | 0.0000 |
| 84 | 253010 | 德盛安心 | 1.9710 | 2.2410 | 1.0769 |
| 85 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.9601 | 1.9601 | 1.0205 |
| 86 | 519017 | 大成成长 | 1.9590 | 2.6610 | 1.1358 |
| 87 | 161706 | 招商成长 | 1.9569 | 3.8672 | 1.2836 |
| 88 | 163503 | 天治核心成长 | 1.9446 | 2.9546 | 0.5741 |
| 89 | 161607 | 融通巨潮 | 1.9350 | 3.3650 | 2.1108 |
| 90 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8926 | 3.4426 | 1.1004 |
| 91 | 519300 | 大成300 | 1.8918 | 3.2118 | 1.4642 |
| 92 | 257030 | 德盛优势 | 1.8890 | 1.8890 | 1.4501 |
| 93 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8851 | 1.8851 | 0.4155 |
| 94 | 110005 | 易基积极 | 1.8617 | 5.2059 | 0.9982 |
| 95 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8589 | 3.6039 | 0.9449 |
| 96 | 450003 | 国富潜力 | 1.8578 | 1.8578 | 1.1488 |
| 97 | 530005 | 建信配置 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0383 |
| 98 | 070011 | 嘉实策略 | 1.8270 | 1.8270 | 0.4398 |
| 99 | 161903 | 万家公用 | 1.8256 | 2.5556 | 2.4639 |
| 100 | 162006 | 长城久富 | 1.8250 | 3.7058 | 1.6996 |
| 101 | 217009 | 招商价值 | 1.8208 | 1.8208 | -0.0055 |
| 102 | 290004 | 泰信优质 | 1.8139 | 2.3139 | 0.3263 |
| 103 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8010 | 2.0010 | 0.6820 |
| 104 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7778 | 2.2528 | 0.1916 |
| 105 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7680 | 1.8480 | 0.2268 |
| 106 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7633 | 3.5740 | 1.1009 |
| 107 | 519087 | 新世纪优选 | 1.7582 | 2.9492 | 1.8184 |
| 108 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7468 | 2.3668 | -0.0401 |
| 109 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7356 | 2.8556 | 2.5344 |
| 110 | 398021 | 中海能源 | 1.7235 | 1.8035 | 1.4361 |
| 111 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.7210 | 2.8310 | 1.0570 |
| 112 | 510081 | 长盛精选 | 1.7203 | 3.4203 | 2.2588 |
| 113 | 530001 | 建信价值 | 1.7189 | 2.7631 | -0.2958 |
| 114 | 162203 | 荷银稳定 | 1.7149 | 3.2149 | 0.7816 |
| 115 | 110010 | 易基价值成长 | 1.7075 | 1.7375 | 0.6603 |
| 116 | 240001 | 宝康消费 | 1.7063 | 3.4640 | 1.1141 |
| 117 | 519001 | 银华优选股票 | 1.7055 | 5.7332 | 1.4877 |
| 118 | 340001 | 兴业转基 | 1.6986 | 2.7846 | 0.9389 |
| 119 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6950 | 1.8850 | 0.7729 |
| 120 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.6910 | 3.6810 | 1.7449 |
| 121 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6860 | 3.0458 | 0.9158 |
| 122 | 270001 | 广发聚富 | 1.6759 | 3.9859 | 0.4255 |
| 123 | 519068 | 添富焦点 | 1.6691 | 1.8191 | 1.6133 |
| 124 | 020008 | 国泰混合 | 1.6610 | 1.6860 | 1.1571 |
| 125 | 151002 | 银河收益 | 1.6439 | 1.9439 | 0.3051 |
| 126 | 040007 | 华安成长 | 1.6335 | 2.9484 | 0.8084 |
| 127 | 310328 | 新动力 | 1.6200 | 3.8314 | 1.4402 |
| 128 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5939 | 1.5939 | 0.7904 |
| 129 | 050008 | 博时第三产业 | 1.5850 | 3.5060 | 1.8638 |
| 130 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5830 | 4.0760 | 1.9317 |
| 131 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5615 | 1.5615 | 1.4686 |
| 132 | 202002 | 南稳贰号 | 1.5583 | 3.3118 | 1.1030 |
| 133 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.5520 | 1.5520 | 1.1734 |
| 134 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.5440 | 2.1890 | 1.7798 |
| 135 | 050002 | 博时裕富 | 1.5410 | 3.5210 | 1.7834 |
| 136 | 151001 | 银河稳健 | 1.5404 | 3.3454 | 0.8974 |
| 137 | 260108 | 景顺成长 | 1.5350 | 2.8850 | 1.0533 |
| 138 | 121001 | 国投融华 | 1.5348 | 2.3868 | 0.8211 |
| 139 | 110003 | 易基50 | 1.5333 | 3.3833 | 2.5139 |
| 140 | 202005 | 南方成份精选 | 1.5264 | 1.5264 | 1.8551 |
| 141 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5216 | 1.5216 | 0.3826 |
| 142 | 320003 | 诺安股票 | 1.5182 | 3.4017 | 2.0433 |
| 143 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4969 | 3.1369 | 0.9441 |
| 144 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4910 | 3.7820 | 0.6752 |
| 145 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4858 | 3.1058 | 1.4821 |
| 146 | 519015 | 海富通精选2号 | 1.4760 | 1.4760 | 0.2037 |
| 147 | 410003 | 华富成长 | 1.4709 | 1.5609 | 1.8911 |
| 148 | 002021 | 华回报二 | 1.4610 | 2.5530 | 0.6198 |
| 149 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4595 | 3.2595 | 2.1344 |
| 150 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4570 | 2.3420 | 2.1739 |
| 151 | 121003 | 国投股票 | 1.4517 | 2.8917 | 1.2202 |
| 152 | 519993 | 长信增利 | 1.4510 | 2.6800 | 0.9040 |
| 153 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.4360 | 4.0600 | 1.1268 |
| 154 | 002001 | 华夏回报 | 1.4300 | 3.4010 | 1.0601 |
| 155 | 160706 | 嘉实300 | 1.4290 | 3.2970 | 1.3475 |
| 156 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4015 | 1.4015 | 1.9718 |
| 157 | 460002 | 友邦积极成长 | 1.4009 | 1.4009 | 1.3529 |
| 158 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3960 | 2.6070 | 0.9400 |
| 159 | 180012 | 银华富裕 | 1.3854 | 2.3204 | 1.1906 |
| 160 | 257020 | 德盛精选 | 1.3780 | 3.4210 | 0.8047 |
| 161 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3769 | 2.6375 | 1.5638 |
| 162 | 450001 | 国富收益 | 1.3732 | 2.6746 | 0.6819 |
| 163 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3641 | 6.0673 | 1.5031 |
| 164 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.3630 | 1.3630 | 1.5648 |
| 165 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.3580 | 2.4190 | 0.7418 |
| 166 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3450 | 1.6450 | 0.6737 |
| 167 | 320005 | 诺安价值 | 1.3431 | 2.2881 | 1.4886 |
| 168 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3360 | 1.3860 | 1.2121 |
| 169 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3326 |
| 170 | 519994 | 长信金利 | 1.3205 | 3.5290 | 1.4365 |
| 171 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.3183 | 3.1355 | 0.0531 |
| 172 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2904 | 1.7204 | 0.7968 |
| 173 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2878 | 1.2878 | 1.3936 |
| 174 | 310318 | 盛利配置 | 1.2814 | 1.8314 | 0.3917 |
| 175 | 510080 | 长盛债券 | 1.2802 | 1.8702 | 0.5103 |
| 176 | 162607 | 景顺资源 | 1.2660 | 3.2270 | 1.3611 |
| 177 | 410001 | 华富优选 | 1.2574 | 3.0443 | 1.2236 |
| 178 | 080001 | 长盛成长 | 1.2510 | 3.0950 | 0.9685 |
| 179 | 400003 | 东方精选 | 1.2446 | 3.9699 | 0.3143 |
| 180 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2424 | 2.4124 | 0.9015 |
| 181 | 240003 | 宝康债券 | 1.2402 | 1.5102 | 0.8211 |
| 182 | 560002 | 益民红利 | 1.2391 | 2.5171 | -0.2255 |
| 183 | 310308 | 盛利精选 | 1.2298 | 2.8018 | 0.8694 |
| 184 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.2263 | 1.2263 | 2.1491 |
| 185 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2233 | 1.2683 | 0.6086 |
| 186 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2212 | 1.2212 | 0.5020 |
| 187 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2088 | 2.3877 | 0.6998 |
| 188 | 483003 | 工银平衡 | 1.2059 | 2.6044 | 0.8362 |
| 189 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1900 | 3.3200 | 0.4219 |
| 190 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1817 | 3.7517 | 1.8795 |
| 191 | 519035 | 富国天博 | 1.1766 | 3.8391 | 1.9584 |
| 192 | 150103 | 银河银泰 | 1.1748 | 3.7148 | 1.4858 |
| 193 | 161603 | 融通债券 | 1.1680 | 1.3430 | -0.1709 |
| 194 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1605 | 1.1605 | 0.7378 |
| 195 | 519996 | 长信银利 | 1.1591 | 3.0791 | 1.1696 |
| 196 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1590 | 4.3480 | 1.1344 |
| 197 | 519018 | 汇添均衡 | 1.1566 | 3.2043 | 1.8672 |
| 198 | 400001 | 东方龙 | 1.1479 | 2.9094 | 2.1900 |
| 199 | 519003 | 海富收益 | 1.1460 | 2.7610 | 1.2367 |
| 200 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1369 | 3.4319 | 1.7451 |
| 201 | 040004 | 华安宝利 | 1.1330 | 3.3730 | 0.5324 |
| 202 | 162209 | 荷银市值优选 | 1.1264 | 1.1264 | 0.8235 |
| 203 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1210 | 1.3710 | 0.5381 |
| 204 | 288102 | 中信双利 | 1.1203 | 1.2453 | 0.8825 |
| 205 | 200006 | 长城股票 | 1.1194 | 2.5594 | 2.0605 |
| 206 | 485105 | 工银强债A | 1.1174 | 1.1174 | 0.7574 |
| 207 | 020005 | 国泰金马 | 1.1170 | 4.5860 | 1.1775 |
| 208 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1167 | 2.8367 | 1.8794 |
| 209 | 217003 | 招商债券 | 1.1159 | 1.3524 | 0.0538 |
| 210 | 485005 | 工银强债B | 1.1155 | 1.1155 | 0.7587 |
| 211 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1150 | 1.3650 | 0.5410 |
| 212 | 398011 | 中海分红 | 1.1141 | 2.5141 | 1.5403 |
| 213 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1093 | 1.3458 | 0.0451 |
| 214 | 519011 | 海富精选 | 1.1074 | 4.5498 | 0.0994 |
| 215 | 160603 | 鹏华收益 | 1.1060 | 3.5520 | 1.0969 |
| 216 | 163803 | 中银增长 | 1.1023 | 3.2338 | 0.3459 |
| 217 | 519666 | 银河银信 | 1.0999 | 1.1099 | 0.3742 |
| 218 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0966 | 3.3566 | 1.3213 |
| 219 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0947 | 2.7744 | 2.2797 |
| 220 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0937 | 2.6300 | 0.0000 |
| 221 | 519005 | 海富股票 | 1.0910 | 3.0400 | 0.3680 |
| 222 | 217005 | 招商先锋 | 1.0858 | 3.0358 | 1.3346 |
| 223 | 163804 | 中银收益 | 1.0818 | 2.2618 | 0.4923 |
| 224 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0788 | 5.7100 | -3.3680 |
| 225 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0787 | 3.5831 | 0.8414 |
| 226 | 290002 | 泰信先行 | 1.0778 | 3.4264 | 0.2045 |
| 227 | 350001 | 天治财富 | 1.0770 | 2.6223 | 0.9277 |
| 228 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0750 | 1.2040 | 0.0000 |
| 229 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0730 | 3.2820 | 0.1867 |
| 230 | 519007 | 海富回报 | 1.0690 | 2.5650 | 0.4699 |
| 231 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0677 | 2.4472 | 0.6694 |
| 232 | 050001 | 博时增长 | 1.0670 | 3.5690 | 1.1374 |
| 233 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0650 | 1.1940 | 0.0000 |
| 234 | 162207 | 荷银效率 | 1.0620 | 2.5543 | 0.6158 |
| 235 | 161902 | 万家保本 | 1.0603 | 1.4273 | 0.4072 |
| 236 | 090002 | 大成债券 | 1.0600 | 1.2895 | 0.0566 |
| 237 | 202102 | 南方多利 | 1.0578 | 1.0859 | 0.3605 |
| 238 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0570 | 1.2200 | 0.0000 |
| 239 | 121002 | 国投景气 | 1.0547 | 3.0237 | 1.6382 |
| 240 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0513 | 1.2808 | 0.0571 |
| 241 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.0480 | 2.5030 | 1.0608 |
| 242 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0463 | 3.3363 | 1.4643 |
| 243 | 320004 | 诺安债券 | 1.0454 | 1.0600 | 0.3359 |
| 244 | 090006 | 大成财富 | 1.0420 | 2.8640 | 1.4606 |
| 245 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0290 | 1.0670 | 0.3902 |
| 246 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0280 | 1.0660 | 0.3906 |
| 247 | 310358 | 新经济 | 1.0244 | 2.3563 | 0.6979 |
| 248 | 290003 | 泰信短债 | 1.0100 | 1.0343 | 0.0000 |
| 249 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0083 | 1.0433 | 0.0000 |
| 250 | 519519 | 友邦短债 | 1.0056 | 1.0226 | 0.0199 |
| 251 | 110008 | 易方达收益B | 1.0039 | 1.0355 | 0.0100 |
| 252 | 110007 | 易方达收益A | 1.0038 | 1.0354 | 0.0100 |
| 253 | 519692 | 交银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 377020 | 上投内需动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 255 | 550001 | 信诚四季 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 360005 | 光大红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 519688 | 交银精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 519694 | 交银蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 360007 | 光大优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 360006 | 光大增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 550002 | 信诚精萃 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 519690 | 交银稳健 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 268 | 420001 | 天弘精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 378010 | 上投先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 270 | 360001 | 量化核心 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖10月11日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
