您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月10日开放式基金净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-10-10 21:08:45
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5930 12.6380 0.3986
2 000011 华夏大盘 7.1120 7.2920 -0.4340
3 377010 上投α 6.4273 6.4673 0.7335
4 162204 荷银精选 5.9369 6.0069 -0.0152
5 375010 上投优势 5.8821 6.3321 0.2642
6 159901 深证100ETF 5.8700 5.9900 -0.3057
7 110002 易基策略 5.6820 6.3120 0.5664
8 519008 添富优势 5.5276 5.9576 -0.1932
9 200002 长城久泰 5.1899 5.2499 0.1273
10 260104 景顺内需增长 5.1480 5.8380 0.1556
11 070002 嘉实增长 4.7870 5.1280 -0.5195
12 040002 华安A股 4.7360 5.1060 0.1692
13 070006 嘉实服务 4.5130 4.6330 -0.5728
14 040001 华安创新 4.4220 4.6520 -0.6739
15 510050 上证50ETF 4.3270 5.1950 0.4644
16 481001 工银价值 4.1007 4.5007 -0.1899
17 360005 光大红利 4.0606 4.2006 -0.0812
18 240008 华宝收益 4.0429 4.0429 -0.4678
19 206001 鹏华行业成长 3.9764 4.1264 -0.2759
20 020001 国泰金鹰增长 3.8780 4.6410 -0.2828
21 340006 兴业全球视野 3.6278 3.6278 0.0662
22 020003 国泰金龙行业 3.4980 4.3300 0.4884
23 162703 广发小盘 3.4077 4.3677 0.0088
24 378010 上投先锋 3.3850 3.3850 0.7710
25 110009 易基价值 3.3661 3.5461 -0.3257
26 270006 广发优选 3.2770 3.6070 0.2263
27 002011 华夏红利 3.2540 4.0870 0.1847
28 255010 德盛稳健 3.2500 3.3700 -0.2762
29 350002 天治品质 3.2483 3.6083 0.1603
30 260109 景顺内需贰号 3.2400 3.2400 -0.2770
31 040005 华安宏利 3.2342 3.6242 0.0371
32 100020 富国天益 3.1696 4.1261 1.0457
33 217001 招商安泰股票 3.0996 3.9246 -0.0741
34 540002 汇丰龙腾 3.0598 3.0598 -0.3582
35 160505 博时主题 3.0030 3.9240 0.4348
36 240009 华宝先进 2.9191 2.9191 -0.2631
37 159902 中小板 2.8740 2.8740 1.1616
38 161609 融通动力先锋 2.8720 2.9720 -0.1738
39 288002 中信红利 2.7467 4.1467 0.0765
40 240004 华宝动力 2.6700 3.7500 -0.0337
41 000021 华夏优势 2.6570 2.7770 0.6821
42 233001 巨田基础行业 2.6373 2.8973 0.3653
43 530003 建信成长 2.6107 2.9607 0.3112
44 550002 信诚精萃 2.5663 2.6863 0.1522
45 270002 广发稳健 2.5198 3.8398 0.7316
46 398001 中海成长 2.4941 3.3841 0.3299
47 180010 银华优质增长 2.4383 3.6383 0.6273
48 519100 长盛100 2.4349 2.4749 0.3048
49 580002 东吴动力 2.3958 2.4958 -0.7251
50 240005 华宝策略 2.3733 4.4933 -0.3820
51 288001 中信经典 2.3709 3.3709 0.4917
52 160610 鹏华动力 2.3630 2.3630 -0.5471
53 590001 中邮核心 2.3390 3.3390 0.0642
54 373010 上投双息 2.3069 2.6649 0.4660
55 160605 鹏华中国50 2.3050 3.8350 -0.0434
56 540001 汇丰2016 2.2945 2.3945 -0.1349
57 519029 华夏稳增 2.2920 2.9970 0.3503
58 163302 巨田资源 2.2853 3.5203 -0.2793
59 450002 国富弹性 2.2763 2.9863 0.2069
60 000001 华夏成长 2.2650 3.4460 0.5326
61 100022 富国天瑞 2.2473 3.4173 -1.4385
62 050004 博时精选 2.2436 3.6336 0.3803
63 420001 天弘精选 2.2384 2.6434 -0.4448
64 217002 招商安泰平衡 2.2246 2.8396 0.1937
65 161606 融通行业 2.2070 3.3770 0.1361
66 162208 泰达荷银首选 2.1824 2.2324 0.2342
67 481004 工银成长 2.1609 2.1609 -0.0278
68 162201 荷银成长 2.1511 3.2311 0.4483
69 070010 嘉实主题 2.1400 3.0050 -0.3260
70 519180 万家180 2.1250 3.5250 0.2642
71 161604 融通深证100 2.1050 3.2750 -0.3314
72 110001 易基平稳 2.0880 3.1980 1.0649
73 162202 荷银周期 2.0825 3.5575 0.3566
74 160805 长盛同智 2.0712 2.9814 -0.0386
75 519013 海富优势 2.0570 2.5130 0.0486
76 112002 易策二号 2.0490 3.5440 -0.0488
77 161005 富国天惠 2.0232 3.2232 0.4768
78 240002 宝康配置 2.0083 3.5483 -0.1789
79 090001 大成价值增长 2.0046 3.6646 0.1749
80 161605 融通蓝筹 1.9720 3.1020 -0.6048
81 253010 德盛安心 1.9500 2.2200 0.1541
82 610001 信达澳银增长 1.9403 1.9403 0.6641
83 519017 大成成长 1.9370 2.6390 0.0517
84 163503 天治核心成长 1.9335 2.9435 0.1087
85 161706 招商成长 1.9321 3.8424 0.2491
86 161607 融通巨潮 1.8950 3.3250 0.2115
87 166001 中欧趋势 1.8773 1.8773 0.6271
88 070001 嘉实成长 1.8720 3.4220 0.1659
89 257030 德盛优势 1.8620 1.8620 -0.6403
90 110005 易基积极 1.8433 5.1595 0.4687
91 450003 国富潜力 1.8367 1.8367 0.0109
92 530005 建信配置 1.8270 1.8270 -0.0547
93 217009 招商价值 1.8209 1.8209 0.0440
94 070011 嘉实策略 1.8190 1.8190 -0.4923
95 290004 泰信优质 1.8080 2.3080 -0.2868
96 162006 长城久富 1.7945 3.6753 0.6506
97 213003 宝盈策略 1.7888 1.9888 0.0112
98 161903 万家公用 1.7817 2.5117 0.1236
99 162205 荷银风险预算 1.7744 2.2494 -0.2305
100 070007 嘉实保本 1.7640 1.8440 0.0000
101 162102 金鹰小盘 1.7475 2.3675 -0.0229
102 260101 景顺长城优选 1.7441 3.5548 0.4782
103 519087 新世纪优选 1.7268 2.9178 -0.4497
104 530001 建信价值 1.7240 2.7682 -0.3468
105 200001 长城久恒平衡 1.7030 2.8130 0.0000
106 162203 荷银稳定 1.7016 3.2016 -0.4039
107 398021 中海能源 1.6991 1.7791 0.2182
108 110010 易基价值成长 1.6963 1.7263 0.5632
109 210001 金鹰优选 1.6927 2.8127 -0.2886
110 240001 宝康消费 1.6875 3.4452 0.4704
111 340001 兴业转基 1.6828 2.7688 -0.2135
112 510081 长盛精选 1.6823 3.3823 0.0238
113 020006 金象保本增值 1.6820 1.8720 0.1787
114 519001 银华优选股票 1.6805 5.6524 0.6287
115 121005 国投瑞银创新 1.6707 3.0204 0.3002
116 270001 广发聚富 1.6688 3.9788 0.2885
117 162605 景顺鼎益 1.6620 3.6520 0.0000
118 360006 光大增长 1.6555 2.9355 0.0242
119 519068 添富焦点 1.6426 1.7926 0.2319
120 020008 国泰混合 1.6420 1.6670 0.2442
121 151002 银河收益 1.6389 1.9389 -0.0488
122 040007 华安成长 1.6204 2.9353 0.3654
123 310328 新动力 1.5970 3.7896 0.4655
124 360001 量化核心 1.5838 3.5275 -0.3398
125 630001 华商领先企业 1.5814 1.5814 0.4638
126 050008 博时第三产业 1.5560 3.4420 -0.5115
127 161610 融通领先成长 1.5530 3.9990 -0.0644
128 540003 汇丰晋信策略 1.5389 1.5389 0.2084
129 160611 鹏华优质治理 1.5340 1.5340 0.1960
130 151001 银河稳健 1.5267 3.3317 0.4342
131 121001 国投融华 1.5223 2.3743 0.1447
132 260108 景顺成长 1.5190 2.8690 0.6627
133 519021 金鼎价值精选 1.5170 2.1620 0.1982
134 570001 诺德价值优势 1.5158 1.5158 0.3044
135 050002 博时裕富 1.5140 3.4940 0.2649
136 377020 上投内需动力 1.5021 1.5021 0.9340
137 110003 易基50 1.4957 3.3457 0.4770
138 320003 诺安股票 1.4878 3.3713 0.0673
139 213001 宝盈鸿利 1.4829 3.1229 -0.2489
140 070003 嘉实稳健 1.4810 3.7620 -0.4704
141 519015 海富通精选2号 1.4730 1.4730 0.0000
142 180001 银华优势企业 1.4641 3.0841 0.6531
143 002021 华回报二 1.4520 2.5440 0.7634
144 410003 华富成长 1.4436 1.5336 0.5783
145 519993 长信增利 1.4380 2.6670 -0.5326
146 121003 国投股票 1.4342 2.8742 0.0698
147 180003 银华道琼斯88 1.4290 3.2290 0.2174
148 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4260 2.3110 0.2813
149 160311 华夏蓝筹核心 1.4200 4.0220 0.6378
150 002001 华夏回报 1.4150 3.3860 1.0714
151 160910 大成创新成长 1.3830 2.5940 0.0000
152 460002 友邦积极成长 1.3822 1.3822 -0.2526
153 240010 华宝行业精选 1.3744 1.3744 -0.0945
154 180012 银华富裕 1.3691 2.3041 0.0365
155 257020 德盛精选 1.3670 3.4050 -0.1461
156 450001 国富收益 1.3639 2.6586 -0.3871
157 100016 富国天源平衡 1.3557 2.6163 0.7057
158 050007 博时平衡配置 1.3480 2.4090 -0.2959
159 163402 兴业趋势 1.3439 5.9866 0.5010
160 260110 景顺长城精选 1.3420 1.3420 0.1493
161 070005 嘉实债券 1.3360 1.6360 0.3003
162 320005 诺安价值 1.3234 2.2684 -0.1434
163 020010 国泰金牛创新 1.3200 1.3700 -0.1513
164 213002 宝盈区域增长 1.3176 3.1342 -0.2649
165 560003 益民创新优势 1.3057 1.3057 1.2563
166 519994 长信金利 1.3018 3.4836 -0.2070
167 100018 富国天利债券 1.2802 1.7102 0.5498
168 310318 盛利配置 1.2764 1.8264 0.1727
169 510080 长盛债券 1.2737 1.8637 0.3071
170 270007 广发大盘成长 1.2701 1.2701 0.3159
171 162607 景顺资源 1.2490 3.2100 0.4019
172 410001 华富优选 1.2422 3.0164 0.2421
173 560002 益民红利 1.2419 2.5222 -0.8938
174 400003 东方精选 1.2407 3.9593 0.2505
175 080001 长盛成长 1.2390 3.0830 -0.0806
176 550001 信诚四季 1.2301 2.3231 0.1221
177 240003 宝康债券 1.2301 1.5001 0.5723
178 310308 盛利精选 1.2192 2.7912 0.3870
179 217008 招商安本增利 1.2159 1.2609 0.0905
180 180002 银华保本增值 1.2151 1.2151 0.3551
181 200008 长城品牌优选 1.2005 1.2005 0.1836
182 519181 万家和谐增长 1.2004 2.3731 0.0250
183 483003 工银平衡 1.1959 2.5865 0.5042
184 257010 德盛小盘 1.1850 3.3150 -0.2525
185 161603 融通债券 1.1700 1.3450 0.1712
186 090003 大成蓝筹稳健 1.1599 3.7299 0.3374
187 150103 银河银泰 1.1576 3.6976 -0.1553
188 519035 富国天博 1.1540 3.7787 0.8036
189 590002 中邮核心成长 1.1520 1.1520 -0.0867
190 050009 博时新兴成长 1.1460 4.2990 0.1748
191 519996 长信银利 1.1457 3.0657 -0.0087
192 519018 汇添均衡 1.1354 3.1492 0.1500
193 519003 海富收益 1.1320 2.7470 -0.0883
194 040004 华安宝利 1.1270 3.3670 0.4456
195 400001 东方龙 1.1233 2.8848 0.4561
196 161601 新 蓝 筹 1.1174 3.4124 0.1613
197 162209 荷银市值优选 1.1172 1.1172 0.2423
198 270005 广发聚丰 1.1164 5.6539 0.7036
199 217003 招商债券 1.1153 1.3518 0.0359
200 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.3650 -1.2400
201 288102 中信双利 1.1105 1.2355 0.6617
202 485105 工银强债A 1.1090 1.1090 0.6443
203 001003 华夏债券C类 1.1090 1.3590 -1.2467
204 217203 招商安泰债券B 1.1088 1.3453 0.0361
205 485005 工银强债B 1.1071 1.1071 0.6363
206 519011 海富精选 1.1063 4.5462 -0.0903
207 020005 国泰金马 1.1040 4.5340 0.2725
208 398011 中海分红 1.0972 2.4972 0.6421
209 200006 长城股票 1.0968 2.5368 0.6793
210 580001 东吴嘉禾 1.0961 2.8161 -0.3455
211 519666 银河银信 1.0958 1.1058 0.2562
212 160603 鹏华收益 1.0940 3.5400 0.2750
213 040008 华安策略优选 1.0937 2.6300 0.3302
214 519005 海富股票 1.0870 3.0360 0.0921
215 320001 诺安平衡 1.0823 3.3423 -0.1660
216 360007 光大优势配置 1.0808 1.0808 -0.2124
217 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.0000
218 217005 招商先锋 1.0715 3.0215 0.0280
219 160607 鹏华价值 1.0710 3.2770 0.0000
220 200007 长城安心回报 1.0703 2.7195 0.6867
221 460001 友邦盛世 1.0697 3.5616 -0.1214
222 350001 天治财富 1.0671 2.6124 0.4802
223 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000
224 519007 海富回报 1.0640 2.5600 0.2828
225 100026 富国天合稳健 1.0606 2.4401 0.1605
226 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
227 161902 万家保本 1.0560 1.4230 0.3230
228 162207 荷银效率 1.0555 2.5387 0.1233
229 050001 博时增长 1.0550 3.5570 0.0949
230 320004 诺安债券 1.0419 1.0565 0.2405
231 121002 国投景气 1.0377 3.0067 -0.1732
232 050201 博时价值贰号 1.0370 2.4920 -0.2885
233 260103 景顺长城动力 1.0312 3.3212 0.3308
234 090006 大成财富 1.0270 2.8490 0.0975
235 050106 博时稳定债券A 1.0250 1.0630 0.2935
236 050006 博时稳定债券B 1.0240 1.0620 0.2938
237 310358 新经济 1.0173 2.3492 0.1970
238 290003 泰信短债 1.0100 1.0343 0.0099
239 070009 嘉实短债 1.0083 1.0433 -0.0397
240 519519 友邦短债 1.0054 1.0224 0.0099
241 110008 易方达收益B 1.0038 1.0354 0.0100
242 110007 易方达收益A 1.0037 1.0353 0.0100
243 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
244 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
245 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
246 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
247 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
248 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
249 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
250 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
251 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
252 090002 大成债券 未公布 未公布 0.0000
253 092002 大成债券C类 未公布 未公布 0.0000
254 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
255 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
256 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
258 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
259 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
260 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
261 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
262 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
263 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
264 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
265 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
266 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
267 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
268 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
269 090004 大成精选增值 未公布 未公布 0.0000
270 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月10日开放式基金净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明