您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

10月9日开放式基金每日净值

作者:开放式基… 文章来源:开放式基金每日净值 更新时间:2007-10-9 21:13:02
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5430 12.5880 0.4002
2 000011 华夏大盘 7.1430 7.3230 1.3335
3 377010 上投α 6.3805 6.4205 1.0180
4 162204 荷银精选 5.9378 6.0078 -0.3892
5 159901 深证100ETF 5.8880 6.0080 0.5464
6 375010 上投优势 5.8666 6.3166 0.7384
7 110002 易基策略 5.6500 6.2800 -0.0531
8 519008 添富优势 5.5383 5.9683 0.6360
9 200002 长城久泰 5.1833 5.2433 0.4788
10 260104 景顺内需增长 5.1400 5.8300 -0.0583
11 070002 嘉实增长 4.8120 5.1530 1.2839
12 040002 华安A股 4.7280 5.0980 0.2332
13 070006 嘉实服务 4.5390 4.6590 0.9340
14 040001 华安创新 4.4520 4.6820 0.5874
15 510050 上证50ETF 4.3070 5.1710 0.6073
16 481001 工银价值 4.1085 4.5085 -1.1620
17 360005 光大红利 4.0639 4.2039 -0.1131
18 240008 华宝收益 4.0619 4.0619 0.5471
19 206001 鹏华行业成长 3.9874 4.1374 0.4864
20 020001 国泰金鹰增长 3.8890 4.6520 -0.1797
21 020003 国泰金龙行业 3.4810 4.3130 0.2592
22 162703 广发小盘 3.4074 4.3674 0.1911
23 110009 易基价值 3.3771 3.5571 0.2881
24 378010 上投先锋 3.3591 3.3591 0.5960
25 270006 广发优选 3.2696 3.5996 0.5381
26 255010 德盛稳健 3.2590 3.3790 0.0000
27 260109 景顺内需贰号 3.2490 3.2490 0.0308
28 002011 华夏红利 3.2480 4.0810 0.6196
29 350002 天治品质 3.2431 3.6031 -0.3288
30 040005 华安宏利 3.2330 3.6230 -0.0773
31 100020 富国天益 3.1368 4.0933 1.2786
32 217001 招商安泰股票 3.1019 3.9269 0.8092
33 202003 南方绩优成长 3.0714 3.0714 0.0195
34 540002 汇丰龙腾 3.0708 3.0708 0.3857
35 160106 南方高增 3.0385 3.9425 -0.0592
36 160505 博时主题 2.9900 3.9110 0.3356
37 240009 华宝先进 2.9268 2.9268 0.8268
38 161609 融通动力先锋 2.8770 2.9770 0.1741
39 202202 南方避险 2.7503 3.2443 0.5741
40 288002 中信红利 2.7446 4.1446 -0.1237
41 000021 华夏优势 2.6390 2.7590 0.8021
42 233001 巨田基础行业 2.6277 2.8877 -0.4998
43 530003 建信成长 2.6026 2.9526 0.9738
44 550002 信诚精萃 2.5624 2.6824 0.4272
45 270002 广发稳健 2.5015 3.8215 0.4618
46 398001 中海成长 2.4859 3.3759 0.5664
47 519100 长盛100 2.4275 2.4675 0.3804
48 180010 银华优质增长 2.4231 3.6231 0.2316
49 580002 东吴动力 2.4133 2.5133 0.6842
50 240005 华宝策略 2.3824 4.5024 0.1177
51 160610 鹏华动力 2.3760 2.3760 0.0000
52 288001 中信经典 2.3593 3.3593 0.7387
53 590001 中邮核心 2.3375 3.3375 0.5463
54 160605 鹏华中国50 2.3060 3.8360 0.3045
55 540001 汇丰2016 2.2976 2.3976 0.9934
56 373010 上投双息 2.2962 2.6542 0.3452
57 163302 巨田资源 2.2917 3.5267 0.1048
58 519029 华夏稳增 2.2840 2.9890 0.4839
59 100022 富国天瑞 2.2801 3.4501 -0.0351
60 450002 国富弹性 2.2716 2.9816 0.1455
61 000001 华夏成长 2.2530 3.4340 0.6702
62 420001 天弘精选 2.2484 2.6534 0.2050
63 050004 博时精选 2.2351 3.6251 0.3727
64 217002 招商安泰平衡 2.2203 2.8353 0.9136
65 161606 融通行业 2.2040 3.3740 -0.3166
66 163801 中银中国 2.1972 3.3672 0.1732
67 162208 泰达荷银首选 2.1773 2.2273 -0.8425
68 481004 工银成长 2.1615 2.1615 -0.7302
69 070010 嘉实主题 2.1470 3.0120 -0.0931
70 162201 荷银成长 2.1415 3.2215 -0.2562
71 519180 万家180 2.1194 3.5194 0.3124
72 161604 融通深证100 2.1120 3.2820 0.5236
73 160105 南方积配 2.0775 3.1325 0.0674
74 090004 大成精选增值 2.0759 3.4764 -0.4508
75 162202 荷银周期 2.0751 3.5501 -0.5178
76 160805 长盛同智 2.0720 2.9822 0.6021
77 110001 易基平稳 2.0660 3.1760 0.5353
78 519013 海富优势 2.0560 2.5120 1.2309
79 112002 易策二号 2.0500 3.5450 0.6876
80 161005 富国天惠 2.0136 3.2136 0.3839
81 240002 宝康配置 2.0119 3.5519 0.4744
82 090001 大成价值增长 2.0011 3.6611 0.7603
83 161605 融通蓝筹 1.9840 3.1140 0.2020
84 253010 德盛安心 1.9470 2.2170 0.5163
85 519017 大成成长 1.9360 2.6380 0.2070
86 163503 天治核心成长 1.9314 2.9414 -0.4433
87 161706 招商成长 1.9273 3.8376 0.2862
88 161607 融通巨潮 1.8910 3.3210 0.3715
89 257030 德盛优势 1.8740 1.8740 0.0534
90 070001 嘉实成长 1.8689 3.4189 0.8962
91 166001 中欧趋势 1.8656 1.8656 0.2041
92 519300 大成300 1.8608 3.1808 0.3235
93 202001 南方稳健成长 1.8440 3.5890 0.7981
94 450003 国富潜力 1.8365 1.8365 -0.0327
95 110005 易基积极 1.8347 5.1379 0.2787
96 070011 嘉实策略 1.8280 1.8280 0.5501
97 530005 建信配置 1.8280 1.8280 0.3734
98 217009 招商价值 1.8201 1.8201 0.5025
99 290004 泰信优质 1.8132 2.3132 -0.3900
100 213003 宝盈策略 1.7886 1.9886 0.5114
101 162006 长城久富 1.7829 3.6637 0.5867
102 161903 万家公用 1.7795 2.5095 -0.3360
103 162205 荷银风险预算 1.7785 2.2535 0.2480
104 070007 嘉实保本 1.7640 1.8440 0.9731
105 162102 金鹰小盘 1.7479 2.3679 -0.3705
106 260101 景顺长城优选 1.7358 3.5464 0.2947
107 519087 新世纪优选 1.7346 2.9256 0.3878
108 530001 建信价值 1.7300 2.7742 0.2840
109 162203 荷银稳定 1.7085 3.2085 0.0176
110 200001 长城久恒平衡 1.7030 2.8130 -0.2343
111 210001 金鹰优选 1.6976 2.8176 -0.4282
112 398021 中海能源 1.6954 1.7754 0.7428
113 110010 易基价值成长 1.6868 1.7168 -0.2720
114 510081 长盛精选 1.6819 3.3819 -0.4557
115 240001 宝康消费 1.6796 3.4373 0.3885
116 020006 金象保本增值 1.6790 1.8690 0.4788
117 519001 银华优选股票 1.6700 5.6184 -0.0957
118 121005 国投瑞银创新 1.6657 3.0121 -0.1199
119 270001 广发聚富 1.6640 3.9740 0.8607
120 162605 景顺鼎益 1.6620 3.6520 -0.1202
121 360006 光大增长 1.6551 2.9351 0.4491
122 151002 银河收益 1.6397 1.9397 0.2384
123 519068 添富焦点 1.6388 1.7888 0.0488
124 020008 国泰混合 1.6380 1.6630 0.9242
125 040007 华安成长 1.6145 2.9294 0.4042
126 310328 新动力 1.5896 3.7762 0.3535
127 360001 量化核心 1.5892 3.5329 -0.1571
128 630001 华商领先企业 1.5741 1.5741 0.2292
129 050008 博时第三产业 1.5640 3.4600 0.9684
130 161610 融通领先成长 1.5540 4.0010 0.5175
131 202002 南稳贰号 1.5433 3.2800 0.9485
132 540003 汇丰晋信策略 1.5357 1.5357 0.2742
133 160611 鹏华优质治理 1.5310 1.5310 0.0000
134 121001 国投融华 1.5201 2.3721 0.0197
135 151001 银河稳健 1.5201 3.3251 0.0724
136 519021 金鼎价值精选 1.5140 2.1590 0.0000
137 570001 诺德价值优势 1.5112 1.5112 0.3320
138 050002 博时裕富 1.5100 3.4900 0.2656
139 260108 景顺成长 1.5090 2.8590 -0.5929
140 202005 南方成份精选 1.4961 1.4961 0.3421
141 110003 易基50 1.4886 3.3386 0.2897
142 377020 上投内需动力 1.4882 1.4882 0.7651
143 070003 嘉实稳健 1.4880 3.7760 0.0672
144 320003 诺安股票 1.4868 3.3703 0.2968
145 213001 宝盈鸿利 1.4866 3.1266 0.3917
146 519015 海富通精选2号 1.4730 1.4730 1.2371
147 180001 银华优势企业 1.4546 3.0746 -0.2742
148 519993 长信增利 1.4457 2.6747 0.3331
149 002021 华回报二 1.4410 2.5330 0.2784
150 410003 华富成长 1.4353 1.5253 0.2725
151 121003 国投股票 1.4332 2.8732 -0.3269
152 180003 银华道琼斯88 1.4259 3.2259 0.3590
153 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4220 2.3070 0.0000
154 160311 华夏蓝筹核心 1.4110 4.0010 0.3556
155 160706 嘉实300 1.4080 3.2760 0.4996
156 002001 华夏回报 1.4000 3.3710 0.9373
157 460002 友邦积极成长 1.3857 1.3857 0.1011
158 160910 大成创新成长 1.3830 2.5940 -0.1444
159 240010 华宝行业精选 1.3757 1.3757 0.8800
160 450001 国富收益 1.3692 2.6677 -0.2622
161 257020 德盛精选 1.3690 3.4080 -0.9407
162 180012 银华富裕 1.3686 2.3036 0.2197
163 050007 博时平衡配置 1.3520 2.4130 0.5204
164 100016 富国天源平衡 1.3462 2.6068 -0.5761
165 260110 景顺长城精选 1.3400 1.3400 0.0747
166 070005 嘉实债券 1.3320 1.6320 1.4471
167 320005 诺安价值 1.3253 2.2703 0.1436
168 020010 国泰金牛创新 1.3220 1.3720 0.4559
169 213002 宝盈区域增长 1.3211 3.1403 1.5840
170 519994 长信金利 1.3045 3.4902 0.6403
171 310318 盛利配置 1.2742 1.8242 0.7113
172 100018 富国天利债券 1.2732 1.7032 1.6284
173 510080 长盛债券 1.2698 1.8598 1.3165
174 270007 广发大盘成长 1.2661 1.2661 0.5081
175 162607 景顺资源 1.2440 3.2050 0.1610
176 080001 长盛成长 1.2400 3.0840 0.0807
177 410001 华富优选 1.2392 3.0109 -0.3378
178 400003 东方精选 1.2376 3.9508 0.2836
179 202101 南方宝元债券 1.2297 2.3997 -0.2838
180 550001 信诚四季 1.2286 2.3216 0.3021
181 240003 宝康债券 1.2231 1.4931 1.9760
182 217008 招商安本增利 1.2148 1.2598 0.5546
183 310308 盛利精选 1.2145 2.7865 0.4632
184 180002 银华保本增值 1.2108 1.2108 0.9505
185 519181 万家和谐增长 1.2001 2.3725 -0.3405
186 200008 长城品牌优选 1.1983 1.1983 0.3349
187 483003 工银平衡 1.1899 2.5757 -0.6430
188 257010 德盛小盘 1.1880 3.3180 -0.1681
189 161603 融通债券 1.1680 1.3430 -0.0855
190 150103 银河银泰 1.1594 3.6994 0.2421
191 590002 中邮核心成长 1.1530 1.1530 1.0074
192 519996 长信银利 1.1458 3.0658 0.6943
193 519035 富国天博 1.1448 3.7540 0.3770
194 050009 博时新兴成长 1.1440 4.2920 1.0601
195 519018 汇添均衡 1.1337 3.1448 0.5410
196 519003 海富收益 1.1330 2.7480 1.1607
197 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.3590 1.5288
198 001003 华夏债券C类 1.1230 1.3530 1.5371
199 040004 华安宝利 1.1220 3.3620 0.4476
200 400001 东方龙 1.1182 2.8797 -0.1874
201 161601 新 蓝 筹 1.1156 3.4106 -0.4373
202 217003 招商债券 1.1149 1.3514 -0.0179
203 162209 荷银市值优选 1.1145 1.1145 0.6139
204 270005 广发聚丰 1.1086 5.6186 0.4167
205 217203 招商安泰债券B 1.1084 1.3449 -0.0180
206 519011 海富精选 1.1073 4.5495 1.0771
207 288102 中信双利 1.1032 1.2282 2.0348
208 485105 工银强债A 1.1019 1.1019 1.9711
209 020005 国泰金马 1.1010 4.5220 0.7319
210 485005 工银强债B 1.1001 1.1001 1.9744
211 580001 东吴嘉禾 1.0999 2.8199 0.7419
212 163803 中银增长 1.0954 3.2162 0.8749
213 519666 银河银信 1.0930 1.1030 0.0549
214 160603 鹏华收益 1.0910 3.5370 0.4604
215 398011 中海分红 1.0902 2.4902 1.2915
216 040008 华安策略优选 1.0901 2.6264 1.0100
217 200006 长城股票 1.0894 2.5294 1.1138
218 519005 海富股票 1.0860 3.0350 1.2116
219 320001 诺安平衡 1.0841 3.3441 -0.1014
220 360007 光大优势配置 1.0831 1.0831 0.0000
221 290002 泰信先行 1.0800 3.4313 -0.4608
222 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.9390
223 217005 招商先锋 1.0712 3.0212 0.5444
224 460001 友邦盛世 1.0710 3.5647 0.0093
225 160607 鹏华价值 1.0710 3.2770 -0.0933
226 163804 中银收益 1.0707 2.2507 0.7149
227 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.9479
228 200007 长城安心回报 1.0630 2.7031 0.6343
229 350001 天治财富 1.0620 2.6073 0.3971
230 519007 海富回报 1.0610 2.5570 1.1439
231 090002 大成债券 1.0605 1.2900 0.0189
232 100026 富国天合稳健 1.0589 2.4384 0.1513
233 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.7626
234 162207 荷银效率 1.0542 2.5355 -0.2460
235 050001 博时增长 1.0540 3.5560 0.5725
236 161902 万家保本 1.0526 1.4196 1.2602
237 092002 大成债券C类 1.0518 1.2813 0.0190
238 202102 南方多利 1.0509 1.0790 1.2623
239 050201 博时价值贰号 1.0400 2.4950 0.9709
240 121002 国投景气 1.0395 3.0085 0.4057
241 320004 诺安债券 1.0394 1.0540 1.3950
242 260103 景顺长城动力 1.0278 3.3178 0.4692
243 090006 大成财富 1.0260 2.8480 0.3914
244 050106 博时稳定债券A 1.0220 1.0600 1.2884
245 050006 博时稳定债券B 1.0210 1.0590 1.2897
246 310358 新经济 1.0153 2.3472 0.6044
247 290003 泰信短债 1.0099 1.0342 0.0099
248 070009 嘉实短债 1.0087 1.0437 -0.0099
249 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 0.0000
250 110008 易方达收益B 1.0037 1.0353 0.0199
251 110007 易方达收益A 1.0036 1.0352 0.0100
252 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
253 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
254 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
255 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
256 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
257 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
258 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
259 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
260 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
261 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
262 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
263 560002 益民红利 未公布 未公布 0.0000
264 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
265 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
266 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
267 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
268 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 0.0000
269 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
270 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖10月9日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明