您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月19日开放式基金每日净值

作者:开放式基… 文章来源:开放式基金 更新时间:2007-9-20 2:18:19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.9810 12.0260 -1.0080
2 000011 华夏大盘 7.0100 7.1900 -0.8487
3 377010 上投α 6.0651 6.1051 -1.4045
4 162204 荷银精选 5.7816 5.8516 -0.9813
5 375010 上投优势 5.6184 6.0684 -1.7075
6 159901 深100ETF 5.5750 5.6950 -1.0823
7 110002 易基策略 5.4850 6.1150 -1.0642
8 510880 红利ETF 4.9720 4.9720 -1.2708
9 260104 景顺内需增长 4.8290 5.5190 -0.5150
10 070002 嘉实增长 4.5730 4.9140 -1.0815
11 040002 华安A股 4.5590 4.9290 -0.6754
12 070006 嘉实服务 4.5400 4.6600 -1.0678
13 040001 华安创新 4.3000 4.5300 0.5378
14 510050 50 ETF 4.0950 4.9200 -0.8475
15 360005 光大红利 3.9806 4.1206 -0.9111
16 481001 工银价值 3.9318 4.3318 0.1656
17 240008 华宝收益 3.8983 3.8983 -0.8798
18 020001 国泰金鹰增长 3.7180 4.4810 -0.3484
19 020003 国泰金龙行业 3.3700 4.2020 -0.8824
20 162703 广发小盘 3.3257 4.2857 -0.0301
21 180010 银华优质增长 3.3148 3.5148 -0.5610
22 112002 易策二号 3.2980 3.4930 -1.3461
23 110009 易基价值 3.2372 3.4172 -0.5835
24 378010 上投先锋 3.1872 3.1872 -1.0340
25 002011 华夏红利 3.1430 3.9760 -0.6637
26 255010 德盛稳健 3.1350 3.2550 -0.4762
27 350002 天治品质 3.1215 3.4815 -0.2811
28 270006 广发优选 3.0604 3.3904 -0.4521
29 040005 华安宏利 3.0578 3.4478 -0.7143
30 260109 景顺内需增长2 3.0330 3.0330 -0.1317
31 217001 招商安泰股票 2.9433 3.7683 -0.6749
32 540002 汇丰龙腾 2.9426 2.9426 -0.4230
33 100020 富国天益 2.9359 3.8924 -0.8477
34 202003 南方绩优成长 2.9135 2.9135 -0.7799
35 160505 博时主题 2.8672 3.7882 -0.1010
36 160106 南方高增 2.8653 3.7693 -1.3462
37 240009 华宝先进 2.8427 2.8427 -1.1304
38 161609 融通动力先锋 2.7620 2.8620 -0.8970
39 288002 中信红利 2.6867 4.0867 -1.2533
40 202202 南方避险 2.6343 3.1283 -0.0910
41 233001 巨田基础行业 2.5839 2.8439 -0.7681
42 530003 建信成长 2.5610 2.9110 -0.8018
43 240004 华宝动力 2.5523 3.6323 -0.7389
44 090006 大成财富 2.5440 2.8160 -0.3915
45 000021 华夏优势 2.4940 2.6140 -0.3197
46 550002 信诚精萃 2.4463 2.5663 -0.8632
47 398001 中海成长 2.4215 3.3115 -0.7907
48 270002 广发稳健 2.3700 3.6900 -0.9777
49 310358 新经济 2.3471 2.3471 -0.9286
50 580002 东吴动力 2.3293 2.4293 -0.7668
51 288001 中信经典 2.3119 3.3119 -1.1290
52 519100 长盛100 2.2986 2.3386 -1.0163
53 590001 中邮核心 2.2635 3.2635 -1.2521
54 240005 华宝策略 2.2563 4.3763 -0.4281
55 540001 汇丰2016 2.2239 2.3239 -0.1751
56 373010 上投双息 2.2191 2.5771 -0.7381
57 100022 富国天瑞 2.2096 3.3796 -2.1348
58 450002 国富弹性 2.2020 2.9120 -0.1043
59 070010 嘉实主题 2.1970 3.0620 -1.1696
60 420001 天弘精选 2.1898 2.5948 -0.4229
61 519029 华夏稳增 2.1860 2.8910 -0.9964
62 163302 巨田资源 2.1806 3.4156 -0.9494
63 000001 华夏成长 2.1700 3.3510 -0.9132
64 217002 招商安泰平衡 2.1357 2.7507 -0.3871
65 050004 博时精选 2.1125 3.5025 -0.4946
66 162208 泰达荷银首选 2.1119 2.1619 -1.1699
67 162201 荷银成长 2.1048 3.1848 -1.2804
68 481004 工银成长 2.0855 2.0855 -0.2726
69 161606 融通行业 2.0670 3.2370 0.1453
70 519180 万家180 2.0424 3.4424 -0.7725
71 050201 博时价值贰号 2.0210 2.4410 -1.2702
72 162202 荷银周期 2.0117 3.4867 -0.8526
73 161604 融通深证100 2.0080 3.1780 -1.0837
74 110001 易基平稳 2.0080 3.1180 -0.7905
75 160105 南方积配 1.9783 3.0333 -1.2381
76 090004 大成精选增值 1.9692 3.3697 -0.5354
77 240002 宝康配置 1.9614 3.5014 -0.5627
78 160805 长盛同智 1.9568 2.8670 -0.4933
79 519013 海富优势 1.9350 2.3910 0.0000
80 040004 华安宝利 1.8970 3.3370 -0.5765
81 213003 宝盈策略 1.8955 1.8955 -0.6603
82 161005 富国天惠 1.8950 3.0950 -1.0289
83 161605 融通蓝筹 1.8870 3.0170 -0.1059
84 090001 大成价值增长 1.8841 3.5441 -0.3491
85 163503 天治核心成长 1.8635 2.8735 0.9261
86 253010 德盛安心 1.8630 2.1330 -0.4276
87 610001 信达澳银增长 1.8618 1.8618 -1.5806
88 161706 招商成长 1.8285 3.7388 -0.5872
89 530005 建信配置 1.8092 1.8092 -0.5059
90 166001 中欧趋势 1.8057 1.8057 -1.7146
91 257030 德盛优势 1.8030 1.8030 -0.1661
92 290004 泰信优质 1.8024 2.3024 -1.5082
93 070001 嘉实成长 1.7890 3.3390 -0.2175
94 161607 融通巨潮 1.7870 3.2170 -0.9424
95 110005 易基积极 1.7692 4.9727 -1.1510
96 070011 嘉实策略 1.7650 1.7650 -0.8427
97 450003 国富潜力 1.7630 1.7630 -0.9495
98 217009 招商价值 1.7344 1.7344 -1.0836
99 070007 嘉实保本 1.7240 1.8040 -0.1737
100 202001 南方稳健成长 1.7225 3.4675 -0.1565
101 162205 荷银风险预算 1.7224 2.1974 -0.8063
102 161903 万家公用 1.7221 2.4521 -0.9718
103 162102 金鹰小盘 1.7134 2.3334 -0.2852
104 530001 建信价值 1.6932 2.7374 -0.8142
105 200001 长城久恒平衡 1.6890 2.7990 -0.5886
106 162006 长城久富 1.6806 3.5614 -0.3025
107 260101 景顺长城优选 1.6613 3.4720 -0.2162
108 162203 荷银稳定 1.6460 3.1460 -1.5550
109 110010 易基价值成长 1.6357 1.6657 -0.7283
110 210001 金鹰优选 1.6328 2.7528 -0.6269
111 020006 金象保本增值 1.6310 1.8210 0.1843
112 510081 长盛精选 1.6079 3.3079 -0.0932
113 151002 银河收益 1.6079 1.9079 -0.0249
114 121005 国投瑞银创新 1.6032 2.9083 -1.0981
115 398021 中海能源 1.6021 1.6821 -0.2677
116 240001 宝康消费 1.5973 3.3550 -0.3742
117 519087 新世纪优选 1.5968 2.7878 -1.0105
118 360006 光大增长 1.5949 2.8749 -1.0547
119 270001 广发聚富 1.5913 3.9013 -0.6493
120 020008 国泰混合 1.5620 1.5870 0.0000
121 040007 华安成长 1.5572 2.8721 -0.7141
122 162605 景顺鼎益 1.5430 3.5330 -0.6439
123 360001 量化核心 1.5405 3.4842 -0.6642
124 310328 新动力 1.5391 3.6845 -0.7736
125 630001 华商领先企业 1.5194 1.5194 -0.6928
126 540003 汇丰晋信策略 1.4958 1.4958 -0.9076
127 121001 国投融华 1.4862 2.3382 -0.5886
128 161610 融通领先成长(LOF) 1.4800 3.8110 -0.4707
129 151001 银河稳健 1.4726 3.2776 -1.6956
130 260108 景顺成长 1.4590 2.8090 -0.7483
131 050008 博时第三产业成长 1.4590 3.2270 -0.2052
132 519021 金鼎价值精选 1.4580 2.1030 -0.8838
133 570001 诺德价值优势 1.4546 1.4546 -0.4857
134 202002 南稳贰号 1.4471 3.0755 -0.0207
135 070003 嘉实稳健 1.4360 3.6700 -0.2085
136 050002 博时裕富 1.4340 3.4140 -0.8299
137 002021 华回报二 1.4290 2.4820 -0.9015
138 202005 南方成份精选 1.4203 1.4203 -1.0451
139 110003 易基50 1.4195 3.2695 -1.0181
140 180001 银华优势企业 1.4127 3.0327 -0.6540
141 377020 上投摩根内需动力 1.4120 1.4120 -0.9262
142 519015 海富通精选二号 1.4090 1.4090 0.2134
143 213001 宝盈鸿利 1.3971 3.0371 -0.5198
144 121003 国投股票 1.3952 2.8352 -1.1198
145 320003 诺安股票 1.3932 3.2767 0.1726
146 510080 长盛债券 1.3855 1.8155 -0.0289
147 550001 信诚四季 1.3839 2.2769 -0.8312
148 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3690 3.9030 -0.9407
149 002001 华夏回报 1.3650 3.3360 -0.2922
150 410003 华富成长 1.3644 1.4544 -0.2194
151 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3620 2.2470 -1.0893
152 180003 银华道琼斯88 1.3516 3.1516 -0.5152
153 257020 德盛精选 1.3330 3.3530 -0.5224
154 240010 华宝兴业行业精选 1.3113 1.3113 -0.3647
155 100016 富国天源平衡 1.3081 2.5687 -0.4793
156 450001 国富收益 1.3060 2.5590 -0.1453
157 460002 友邦华泰积极成长 1.2970 1.2970 -0.6587
158 320005 诺安价值 1.2782 2.2232 -0.1796
159 050007 博时平衡配置 1.2780 2.3390 -1.0070
160 070005 嘉实债券 1.2770 1.5770 0.3142
161 100018 富国天利债券 1.2769 1.6569 -0.0548
162 180012 银华富裕 1.2747 2.2097 -0.1410
163 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2590 1.2590 -0.3167
164 560003 益民创新优势 1.2557 1.2557 -1.1260
165 310318 盛利配置 1.2529 1.8029 -0.1196
166 020010 国泰金牛创新成长 1.2520 1.3020 -0.6349
167 213002 宝盈区域增长 1.2442 3.0070 -0.7973
168 560002 益民红利 1.2095 2.4637 -0.8850
169 400003 东方精选 1.2071 3.8677 -0.0662
170 202101 南方宝元债券 1.2042 2.3742 0.0166
171 080001 长盛成长 1.1920 3.0360 -0.5008
172 270007 广发大盘成长 1.1869 1.1869 -0.7028
173 410001 华富优选 1.1812 2.9046 -1.1217
174 180002 银华保本增值 1.1788 1.1788 0.0255
175 240003 宝康债券 1.1763 1.4463 0.5986
176 217008 招商安本增利 1.1743 1.2193 -0.0511
177 162607 景顺资源 1.1740 3.1350 -0.7608
178 161603 融通债券 1.1710 1.3460 -0.0853
179 310308 盛利精选 1.1691 2.7411 -0.6543
180 519181 万家和谐增长 1.1682 2.3168 -0.3922
181 257010 德盛小盘 1.1590 3.2890 -0.6855
182 483003 工银平衡 1.1536 2.5109 -0.4487
183 200008 长城品牌优选 1.1421 1.1421 0.0350
184 150103 银河银泰 1.1194 3.6594 -0.8327
185 590002 中邮核心成长 1.1035 1.1035 -0.6303
186 161601 新 蓝 筹 1.1032 3.3982 0.1634
187 217003 招商债券 1.1012 1.3377 -0.0091
188 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3310 -0.2717
189 001003 华夏债券C类 1.0950 1.3250 -0.2732
190 217203 招商安泰债券B类 1.0949 1.3314 -0.0183
191 400001 东方龙 1.0914 2.8529 -0.8899
192 050009 博时新兴成长 1.0880 4.0820 -0.6393
193 519003 海富收益 1.0810 2.6960 0.1854
194 162209 泰达荷银市值优选 1.0792 1.0792 -0.8544
195 519035 富国天博创新主题 1.0776 3.5742 -0.3422
196 090003 大成蓝筹稳健 1.0726 3.6426 0.0373
197 519666 银河银信 1.0683 1.0783 0.1970
198 288102 中信双利 1.0655 1.1905 -0.3367
199 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0652 1.0652 0.2447
200 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0636 1.0636 0.2356
201 519011 海富精选 1.0590 4.3903 -0.0566
202 580001 东吴嘉禾 1.0568 2.7768 -0.8723
203 020005 国泰金马 1.0560 4.3430 -0.4713
204 090002 大成债券 1.0512 1.2807 0.3628
205 350001 天治财富 1.0456 2.5909 -0.7781
206 040008 华安策略优选 1.0454 2.5817 0.0096
207 020002 国泰金龙债券 1.0450 1.2080 0.0000
208 092002 大成债券C类 1.0430 1.2725 0.3560
209 270005 广发聚丰 1.0421 5.3175 -0.5250
210 290002 泰信先行 1.0394 3.3421 -0.9718
211 398011 中海分红 1.0386 2.4386 -0.2018
212 519005 海富股票 1.0380 2.9870 -0.0962
213 200006 长城股票 1.0350 2.4750 -0.1351
214 161902 万家保本 1.0312 1.3982 0.3796
215 217005 招商先锋 1.0293 2.9793 -45.7206
216 162207 荷银效率 1.0276 2.4716 -0.9828
217 050001 博时增长 1.0240 3.5260 -0.4859
218 320001 诺安平衡 1.0221 3.2821 0.1666
219 202102 南方多利 1.0207 1.0488 0.4824
220 519007 海富回报 1.0170 2.5130 -0.0982
221 460001 友邦盛世 1.0159 3.4330 -0.8975
222 320004 诺安债券 1.0101 1.0247 -0.0297
223 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0099
224 200007 长城安心回报 1.0061 2.5750 -0.5535
225 050006 博时稳定价值债券B类 1.0060 1.0440 0.2991
226 050106 博时稳定价值债券A类 1.0060 1.0440 0.2991
227 070009 嘉实短债 1.0049 1.0361 0.0498
228 121002 国投景气 1.0026 2.9716 -0.9191
229 290003 泰信短债 1.0024 1.0273 0.0299
230 110007 易方达收益A 1.0021 1.0322 0.0200
231 110008 易方达收益B 1.0021 1.0322 0.0200
232 260103 景顺长城动力 0.9772 3.2672 -0.5799
233 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
234 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
235 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
236 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
237 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000
238 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
239 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
240 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
241 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
242 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
243 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
244 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
245 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
246 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
247 100026 富国天合稳健 未公布 未公布 0.0000
248 519001 银华优选股票 未公布 未公布 0.0000
249 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
250 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
251 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
252 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
253 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
254 160910 大成创新成长(LOF) 未公布 未公布 0.0000
255 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
256 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
257 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
258 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
259 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
260 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
261 200002 长城久泰 未公布 未公布 0.0000
262 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
263 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
264 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
265 160611 鹏华优质治理(LOF) 未公布 未公布 0.0000
266 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
267 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月19日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明