您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月18日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-9-18 20:57:02
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.1030 12.1480 -0.3376
2 000011 华夏大盘 7.0700 7.2500 0.3264
3 377010 上投α 6.1515 6.1915 -1.2806
4 162204 荷银精选 5.8389 5.9089 -0.7817
5 375010 上投优势 5.7160 6.1660 -0.4545
6 159901 深100ETF 5.6360 5.7560 -0.6697
7 110002 易基策略 5.5440 6.1740 -1.2469
8 200002 长城久泰 5.0873 5.1473 -0.3857
9 260104 景顺内需增长 4.8540 5.5440 -2.2947
10 070002 嘉实增长 4.6230 4.9640 -1.3234
11 040002 华安A股 4.5900 4.9600 -0.5202
12 070006 嘉实服务 4.5890 4.7090 -1.1630
13 040001 华安创新 4.2770 4.5070 -0.6965
14 360005 光大红利 4.0172 4.1572 -0.0746
15 240008 华宝收益 3.9329 3.9329 -0.5563
16 481001 工银价值 3.9253 4.3253 -0.4438
17 020001 国泰金鹰增长 3.7310 4.4940 -0.9031
18 020003 国泰金龙行业 3.4000 4.2320 -0.5266
19 112002 易策二号 3.3430 3.5380 -1.0947
20 180010 银华优质增长 3.3335 3.5335 -1.5389
21 162703 广发小盘 3.3267 4.2867 -0.1411
22 110009 易基价值 3.2562 3.4362 -0.7770
23 378010 上投先锋 3.2205 3.2205 -1.2207
24 002011 华夏红利 3.1640 3.9970 -0.5969
25 255010 德盛稳健 3.1500 3.2700 -0.3795
26 350002 天治品质 3.1303 3.4903 -0.1658
27 040005 华安宏利 3.0798 3.4698 -0.2688
28 270006 广发优选 3.0743 3.4043 -1.3857
29 260109 景顺内需增长2 3.0370 3.0370 -2.0639
30 217001 招商安泰股票 2.9633 3.7883 -0.0270
31 100020 富国天益 2.9610 3.9175 -1.8887
32 202003 南方绩优成长 2.9364 2.9364 -2.1494
33 160106 南方高增 2.9044 3.8084 -1.4489
34 240009 华宝先进 2.8752 2.8752 -0.5568
35 160505 博时主题 2.8701 3.7911 -0.1183
36 288002 中信红利 2.7208 4.1208 -0.6790
37 202202 南方避险 2.6367 3.1307 -0.6668
38 233001 巨田基础行业 2.6039 2.8639 -0.6259
39 530003 建信成长 2.5817 2.9317 -0.8107
40 240004 华宝动力 2.5713 3.6513 -1.2709
41 090006 大成财富 2.5540 2.8260 -0.0391
42 000021 华夏优势 2.5020 2.6220 -0.8716
43 550002 信诚精萃 2.4676 2.5876 -0.2305
44 270002 广发稳健 2.3934 3.7134 -1.4900
45 310358 新经济 2.3691 2.3691 -0.7541
46 100026 富国天合稳健 2.3545 2.4045 -0.8799
47 580002 东吴动力 2.3473 2.4473 -0.1829
48 288001 中信经典 2.3383 3.3383 -0.6121
49 519100 长盛100 2.3222 2.3622 -0.8073
50 590001 中邮核心 2.2922 3.2922 -0.2611
51 240005 华宝策略 2.2660 4.3860 -1.0048
52 100022 富国天瑞 2.2578 3.4278 0.1908
53 373010 上投双息 2.2356 2.5936 -0.1340
54 070010 嘉实主题 2.2230 3.0880 -1.2439
55 450002 国富弹性 2.2043 2.9143 -0.9437
56 163302 巨田资源 2.2015 3.4365 -0.1497
57 000001 华夏成长 2.1900 3.3710 -1.2624
58 217002 招商安泰平衡 2.1440 2.7590 0.1261
59 162208 泰达荷银首选 2.1369 2.1869 -0.5445
60 162201 荷银成长 2.1321 3.2121 -0.0188
61 050004 博时精选 2.1230 3.5130 -0.9240
62 481004 工银成长 2.0912 2.0912 -0.9379
63 519180 万家180 2.0583 3.4583 -0.2375
64 050201 博时价值贰号 2.0470 2.4670 -0.6793
65 162202 荷银周期 2.0290 3.5040 -0.9422
66 110001 易基平稳 2.0240 3.1340 -1.3164
67 160105 南方积配 2.0031 3.0581 -1.4222
68 090004 大成精选增值 1.9798 3.3803 -1.1928
69 240002 宝康配置 1.9725 3.5125 -0.6998
70 160805 长盛同智 1.9665 2.8767 -0.6115
71 519013 海富优势 1.9350 2.3910 -0.3091
72 161005 富国天惠 1.9147 3.1147 -1.4058
73 213003 宝盈策略 1.9081 1.9081 -1.1245
74 040004 华安宝利 1.9080 3.3480 -0.2092
75 217005 招商先锋 1.8963 2.9863 -0.2157
76 610001 信达澳银增长 1.8917 1.8917 -1.2940
77 253010 德盛安心 1.8710 2.1410 -0.2665
78 163503 天治核心成长 1.8464 2.8564 0.5555
79 161706 招商成长 1.8393 3.7496 -0.2927
80 166001 中欧趋势 1.8372 1.8372 0.2401
81 290004 泰信优质 1.8300 2.3300 0.8264
82 530005 建信配置 1.8184 1.8184 -1.0071
83 257030 德盛优势 1.8060 1.8060 -1.1494
84 070001 嘉实成长 1.7929 3.3429 -0.5160
85 110005 易基积极 1.7898 5.0247 -1.3286
86 070011 嘉实策略 1.7800 1.7800 -1.1660
87 450003 国富潜力 1.7799 1.7799 -0.7860
88 217009 招商价值 1.7534 1.7534 -0.4994
89 161903 万家公用 1.7390 2.4690 0.0748
90 162205 荷银风险预算 1.7364 2.2114 -0.1380
91 070007 嘉实保本 1.7270 1.8070 -0.1157
92 202001 南方稳健成长 1.7252 3.4702 -0.4329
93 162102 金鹰小盘 1.7183 2.3383 1.3268
94 530001 建信价值 1.7071 2.7513 -1.1237
95 200001 长城久恒平衡 1.6990 2.8090 0.0589
96 162006 长城久富 1.6857 3.5665 -1.0100
97 162203 荷银稳定 1.6720 3.1720 0.2098
98 260101 景顺长城优选 1.6649 3.4756 -1.7932
99 110010 易基价值成长 1.6477 1.6777 -0.8664
100 210001 金鹰优选 1.6431 2.7631 -0.7970
101 020006 金象保本增值 1.6280 1.8180 0.0000
102 121005 国投瑞银创新 1.6210 2.9379 -1.1043
103 519087 新世纪优选 1.6131 2.8041 -1.6762
104 360006 光大增长 1.6119 2.8919 0.2675
105 510081 长盛精选 1.6094 3.3094 0.0186
106 151002 银河收益 1.6083 1.9083 -0.0870
107 240001 宝康消费 1.6033 3.3610 -0.3914
108 270001 广发聚富 1.6017 3.9117 -0.6205
109 040007 华安成长 1.5684 2.8833 -0.4190
110 020008 国泰混合 1.5620 1.5870 0.0641
111 162605 景顺鼎益 1.5530 3.5430 -1.2087
112 310328 新动力 1.5511 3.7063 -0.7232
113 360001 量化核心 1.5508 3.4945 -0.6216
114 630001 华商领先企业 1.5300 1.5300 1.1570
115 151001 银河稳健 1.4980 3.3030 0.1672
116 121001 国投融华 1.4950 2.3470 -0.3997
117 519021 金鼎价值精选 1.4710 2.1160 -1.3414
118 260108 景顺成长 1.4700 2.8200 -1.6064
119 050008 博时第三产业成长 1.4620 3.2340 -1.4825
120 570001 诺德价值优势 1.4617 1.4617 -0.9823
121 202002 南稳贰号 1.4474 3.0761 -0.9309
122 050002 博时裕富 1.4460 3.4260 -0.6186
123 002021 华回报二 1.4420 2.4950 -3.3512
124 070003 嘉实稳健 1.4390 3.6770 -0.6901
125 202005 南方成份精选 1.4353 1.4353 -1.2250
126 377020 上投摩根内需动力 1.4252 1.4252 -1.2746
127 180001 银华优势企业 1.4220 3.0420 -1.3254
128 121003 国投股票 1.4110 2.8510 -1.1143
129 519015 海富通精选二号 1.4060 1.4060 -0.3544
130 213001 宝盈鸿利 1.4044 3.0444 -1.1821
131 550001 信诚四季 1.3955 2.2885 -0.3784
132 320003 诺安股票 1.3908 3.2743 -0.5861
133 510080 长盛债券 1.3859 1.8159 -0.1944
134 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3770 2.2620 -1.1486
135 002001 华夏回报 1.3690 3.3400 -0.5087
136 410003 华富成长 1.3674 1.4574 -0.0585
137 180003 银华道琼斯88 1.3586 3.1586 -1.1568
138 257020 德盛精选 1.3400 3.3630 -0.7407
139 240010 华宝兴业行业精选 1.3161 1.3161 -0.2577
140 100016 富国天源平衡 1.3144 2.5750 0.0076
141 450001 国富收益 1.3079 2.5623 -0.8641
142 460002 友邦华泰积极成长 1.3056 1.3056 -1.3599
143 050007 博时平衡配置 1.2910 2.3520 -0.2318
144 320005 诺安价值 1.2805 2.2255 -0.4199
145 100018 富国天利债券 1.2776 1.6576 0.0862
146 180012 银华富裕 1.2765 2.2115 -1.1767
147 070005 嘉实债券 1.2730 1.5730 -0.0785
148 560003 益民创新优势 1.2700 1.2700 0.1893
149 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2630 1.2630 -1.4052
150 020010 国泰金牛创新成长 1.2600 1.3100 -0.4739
151 310318 盛利配置 1.2544 1.8044 -0.3812
152 213002 宝盈区域增长 1.2542 3.0243 -1.0024
153 560002 益民红利 1.2203 2.4832 0.8512
154 400003 东方精选 1.2079 3.8699 -0.7069
155 202101 南方宝元债券 1.2040 2.3740 -0.8237
156 080001 长盛成长 1.1980 3.0420 -0.9917
157 270007 广发大盘成长 1.1953 1.1953 -0.8379
158 410001 华富优选 1.1946 2.9292 -0.2755
159 180002 银华保本增值 1.1785 1.1785 0.1615
160 310308 盛利精选 1.1768 2.7488 -0.9678
161 217008 招商安本增利 1.1749 1.2199 0.0767
162 519181 万家和谐增长 1.1728 2.3248 1.4884
163 240003 宝康债券 1.1693 1.4393 0.0257
164 257010 德盛小盘 1.1670 3.2970 -0.5963
165 483003 工银平衡 1.1588 2.5202 -0.5237
166 200008 长城品牌优选 1.1417 1.1417 -0.9972
167 150103 银河银泰 1.1288 3.6688 0.1153
168 590002 中邮核心成长 1.1105 1.1105 0.3887
169 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.3340 0.1815
170 217003 招商债券 1.1013 1.3378 0.0545
171 400001 东方龙 1.1012 2.8627 -39.9891
172 001003 华夏债券C类 1.0980 1.3280 0.1825
173 217203 招商安泰债券B类 1.0951 1.3316 0.0548
174 050009 博时新兴成长 1.0950 4.1080 -0.3640
175 162209 泰达荷银市值优选 1.0885 1.0885 -0.7205
176 519003 海富收益 1.0790 2.6940 -0.8272
177 288102 中信双利 1.0691 1.1941 0.2250
178 519666 银河银信 1.0662 1.0762 0.1221
179 580001 东吴嘉禾 1.0661 2.7861 -0.9937
180 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0626 1.0626 -0.1034
181 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0611 1.0611 -0.1036
182 020005 国泰金马 1.0610 4.3630 -0.5623
183 519011 海富精选 1.0596 4.3923 -0.1790
184 350001 天治财富 1.0538 2.5991 0.2187
185 290002 泰信先行 1.0496 3.3645 1.1175
186 270005 广发聚丰 1.0476 5.3425 -0.8236
187 090002 大成债券 1.0474 1.2769 -0.0191
188 040008 华安策略优选 1.0453 2.5816 -0.4855
189 020002 国泰金龙债券 1.0450 1.2070 0.0958
190 092002 大成债券C类 1.0393 1.2688 -0.0192
191 519005 海富股票 1.0390 2.9880 -0.3835
192 162207 荷银效率 1.0378 2.4961 -0.5939
193 200006 长城股票 1.0364 2.4764 -20.8372
194 050001 博时增长 1.0290 3.5310 0.0000
195 161902 万家保本 1.0273 1.3943 0.0097
196 460001 友邦盛世 1.0251 3.4550 -1.2047
197 320001 诺安平衡 1.0204 3.2804 -1.1336
198 519007 海富回报 1.0180 2.5140 -0.5859
199 202102 南方多利 1.0158 1.0439 0.0098
200 121002 国投景气 1.0119 2.9809 -0.4917
201 200007 长城安心回报 1.0117 2.5876 -0.7553
202 320004 诺安债券 1.0104 1.0250 -0.0099
203 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 0.0000
204 070009 嘉实短债 1.0044 1.0356 0.2095
205 050106 博时稳定价值债券A类 1.0030 1.0410 0.0998
206 290003 泰信短债 1.0021 1.0264 0.0599
207 050006 博时稳定价值债券B类 1.0020 1.0400 0.0000
208 110008 易方达收益B 1.0019 1.0320 0.0100
209 110007 易方达收益A 1.0019 1.0320 0.0399
210 260103 景顺长城动力 0.9829 3.2729 -1.8082
211 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
212 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
213 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
214 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
215 161610 融通领先成长(LOF) 未公布 未公布 0.0000
216 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
217 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000
218 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
219 420001 天弘精选 未公布 未公布 0.0000
220 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
221 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
222 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
223 510050 50 ETF 未公布 未公布 0.0000
224 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
225 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
226 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
227 519068 添富焦点 未公布 未公布 0.0000
228 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
229 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
230 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
231 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
232 540002 汇丰龙腾 未公布 未公布 0.0000
233 162607 景顺资源 未公布 未公布 0.0000
234 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
235 519029 华夏稳增 未公布 未公布 0.0000
236 519001 银华优选股票 未公布 未公布 0.0000
237 110003 易基50 未公布 未公布 0.0000
238 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
239 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
240 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
241 519035 富国天博创新主题 未公布 未公布 0.0000
242 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
243 161604 融通深证100 未公布 未公布 0.0000
244 161603 融通债券 未公布 未公布 0.0000
245 160611 鹏华优质治理(LOF) 未公布 未公布 0.0000
246 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 未公布 未公布 0.0000
247 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
248 206001 鹏华行业成长 未公布 未公布 0.0000
249 540001 汇丰2016 未公布 未公布 0.0000
250 510880 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
251 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
252 160910 大成创新成长(LOF) 未公布 未公布 0.0000
253 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
254 090001 大成价值增长 未公布 未公布 0.0000
255 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
256 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
257 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
258 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
259 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
260 540003 汇丰晋信策略 未公布 未公布 0.0000
261 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
262 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
263 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
264 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
265 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
266 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
267 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月18日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明