9月17日开放式基金每日净值
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.1440 | 12.1890 | 1.8792 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.0470 | 7.2270 | 1.9679 |
| 3 | 162204 | 荷银精选 | 5.8849 | 5.9549 | 2.0090 |
| 4 | 159901 | 深100ETF | 5.6740 | 5.7940 | 1.8489 |
| 5 | 110002 | 易基策略 | 5.6140 | 6.2440 | 1.6477 |
| 6 | 519008 | 添富优势 | 5.1260 | 5.5560 | 0.9552 |
| 7 | 200002 | 长城久泰 | 5.1070 | 5.1670 | 1.6926 |
| 8 | 510880 | 红利ETF | 5.0930 | 5.0930 | 2.8889 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.9680 | 5.6580 | 1.4913 |
| 10 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6850 | 5.0260 | 1.4069 |
| 11 | 070006 | 嘉实服务 | 4.6430 | 4.7630 | 1.5529 |
| 12 | 040002 | 华安A股 | 4.6140 | 4.9840 | 1.6523 |
| 13 | 040001 | 华安创新 | 4.3070 | 4.5370 | 0.5604 |
| 14 | 360005 | 光大红利 | 4.0202 | 4.1602 | 1.7489 |
| 15 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9480 | 4.0980 | 2.1898 |
| 16 | 481001 | 工银价值 | 3.9428 | 4.3428 | 1.6238 |
| 17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.7650 | 4.5280 | 1.9220 |
| 18 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5574 | 3.5574 | 1.8933 |
| 19 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.4180 | 4.2500 | 1.3341 |
| 20 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3856 | 3.5856 | 1.1654 |
| 21 | 112002 | 易策二号 | 3.3800 | 3.5750 | 2.0531 |
| 22 | 162703 | 广发小盘 | 3.3314 | 4.2914 | 1.7812 |
| 23 | 110009 | 易基价值 | 3.2817 | 3.4617 | 1.9668 |
| 24 | 378010 | 上投先锋 | 3.2603 | 3.2603 | 1.3523 |
| 25 | 519690 | 交银稳健 | 3.2501 | 3.3001 | 1.5371 |
| 26 | 002011 | 华夏红利 | 3.1830 | 4.0160 | 1.7583 |
| 27 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1620 | 3.2820 | 1.4763 |
| 28 | 350002 | 天治品质 | 3.1355 | 3.4955 | 2.1968 |
| 29 | 270006 | 广发优选 | 3.1175 | 3.4475 | 1.4646 |
| 30 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.1010 | 3.1010 | 1.8056 |
| 31 | 040005 | 华安宏利 | 3.0881 | 3.4781 | 1.0041 |
| 32 | 519692 | 交银成长 | 3.0524 | 3.0524 | 2.1109 |
| 33 | 100020 | 富国天益 | 3.0180 | 3.9745 | 1.0446 |
| 34 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9891 | 2.9891 | 2.2544 |
| 35 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.9641 | 3.7891 | 1.5903 |
| 36 | 240009 | 华宝先进 | 2.8913 | 2.8913 | 0.9814 |
| 37 | 160505 | 博时主题 | 2.8735 | 3.7945 | 1.8105 |
| 38 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.8310 | 2.9310 | 1.2880 |
| 39 | 159902 | 中小板 | 2.7600 | 2.7600 | 0.7299 |
| 40 | 288002 | 中信红利 | 2.7394 | 4.1394 | 2.6762 |
| 41 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.6203 | 2.8803 | 1.5148 |
| 42 | 240004 | 华宝动力 | 2.6044 | 3.6844 | 1.2676 |
| 43 | 530003 | 建信成长 | 2.6028 | 2.9528 | 1.4500 |
| 44 | 090006 | 大成财富 | 2.5550 | 2.8270 | 0.6302 |
| 45 | 000021 | 华夏优势 | 2.5240 | 2.6440 | 1.6922 |
| 46 | 550002 | 信诚精萃 | 2.4733 | 2.5933 | 1.4979 |
| 47 | 270002 | 广发稳健 | 2.4296 | 3.7496 | 0.9809 |
| 48 | 310358 | 新经济 | 2.3871 | 2.3871 | 1.3975 |
| 49 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3754 | 2.4254 | 0.7935 |
| 50 | 288001 | 中信经典 | 2.3527 | 3.3527 | 1.0870 |
| 51 | 580002 | 东吴动力 | 2.3516 | 2.4516 | 1.4627 |
| 52 | 519100 | 长盛100 | 2.3411 | 2.3811 | 1.6941 |
| 53 | 590001 | 中邮核心 | 2.2982 | 3.2982 | 2.0696 |
| 54 | 240005 | 华宝策略 | 2.2889 | 4.4089 | 0.7305 |
| 55 | 160610 | 鹏华动力 | 2.2870 | 2.2870 | 1.6444 |
| 56 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2640 | 3.7940 | 1.7071 |
| 57 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2535 | 3.4235 | 1.1218 |
| 58 | 070010 | 嘉实主题 | 2.2510 | 3.1160 | 1.9013 |
| 59 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2386 | 2.3386 | 0.8015 |
| 60 | 450002 | 国富弹性 | 2.2253 | 2.9353 | 1.5887 |
| 61 | 160603 | 鹏华收益 | 2.2240 | 3.5340 | 1.3674 |
| 62 | 163302 | 巨田资源 | 2.2048 | 3.4398 | 1.3422 |
| 63 | 420001 | 天弘精选 | 2.2020 | 2.6070 | 1.5542 |
| 64 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1486 | 2.1986 | 1.7570 |
| 65 | 050004 | 博时精选 | 2.1428 | 3.5328 | 1.7136 |
| 66 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1413 | 2.7563 | 1.1335 |
| 67 | 162201 | 荷银成长 | 2.1325 | 3.2125 | 0.8942 |
| 68 | 163801 | 中银中国 | 2.1309 | 3.3009 | 1.4908 |
| 69 | 481004 | 工银成长 | 2.1110 | 2.1110 | 2.5504 |
| 70 | 161606 | 融通行业 | 2.0970 | 3.2670 | 1.5005 |
| 71 | 519180 | 万家180 | 2.0632 | 3.4632 | 1.6255 |
| 72 | 050201 | 博时价值贰号 | 2.0610 | 2.4810 | 1.9288 |
| 73 | 110001 | 易基平稳 | 2.0510 | 3.1610 | 1.0843 |
| 74 | 162202 | 荷银周期 | 2.0483 | 3.5233 | 1.2506 |
| 75 | 161604 | 融通深证100 | 2.0430 | 3.2130 | 1.7937 |
| 76 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0037 | 3.4042 | 0.8050 |
| 77 | 160805 | 长盛同智 | 1.9786 | 2.8888 | 1.3264 |
| 78 | 161005 | 富国天惠 | 1.9420 | 3.1420 | 1.0038 |
| 79 | 519013 | 海富优势 | 1.9410 | 2.3970 | 1.3048 |
| 80 | 213003 | 宝盈策略 | 1.9298 | 1.9298 | 1.5952 |
| 81 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.9165 | 1.9165 | 1.4612 |
| 82 | 090001 | 大成价值增长 | 1.9138 | 3.5738 | 1.1308 |
| 83 | 040004 | 华安宝利 | 1.9120 | 3.3520 | 1.4862 |
| 84 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.9090 | 3.0390 | 1.2732 |
| 85 | 217005 | 招商先锋 | 1.9004 | 2.9904 | 1.8217 |
| 86 | 253010 | 德盛安心 | 1.8760 | 2.1460 | 0.9688 |
| 87 | 519017 | 大成成长 | 1.8750 | 2.5770 | 1.0782 |
| 88 | 161706 | 招商成长 | 1.8447 | 3.7550 | 2.3015 |
| 89 | 530005 | 建信配置 | 1.8369 | 1.8369 | 1.5760 |
| 90 | 163503 | 天治核心成长 | 1.8362 | 2.8462 | 1.2015 |
| 91 | 400001 | 东方龙 | 1.8350 | 2.8565 | 1.2358 |
| 92 | 166001 | 中欧趋势 | 1.8328 | 1.8328 | 1.5908 |
| 93 | 257030 | 德盛优势 | 1.8270 | 1.8270 | 1.6129 |
| 94 | 161607 | 融通巨潮 | 1.8210 | 3.2510 | 1.6183 |
| 95 | 290004 | 泰信优质 | 1.8150 | 2.3150 | 0.5819 |
| 96 | 110005 | 易基积极 | 1.8139 | 5.0854 | 1.5906 |
| 97 | 519300 | 大成300 | 1.8074 | 3.1274 | 1.7107 |
| 98 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8022 | 3.3522 | 1.0485 |
| 99 | 070011 | 嘉实策略 | 1.8010 | 1.8010 | 1.2366 |
| 100 | 450003 | 国富潜力 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7122 |
| 101 | 217009 | 招商价值 | 1.7622 | 1.7622 | 2.1506 |
| 102 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7388 | 2.2138 | 0.7708 |
| 103 | 161903 | 万家公用 | 1.7377 | 2.4677 | 1.7687 |
| 104 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7290 | 1.8090 | 0.6989 |
| 105 | 530001 | 建信价值 | 1.7265 | 2.7707 | 1.2194 |
| 106 | 162006 | 长城久富 | 1.7029 | 3.5837 | 1.0683 |
| 107 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6980 | 2.8080 | 1.5550 |
| 108 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6958 | 2.3158 | 1.9294 |
| 109 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6953 | 3.5060 | 1.1938 |
| 110 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6685 | 3.1685 | -0.1855 |
| 111 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6621 | 1.6921 | 1.7010 |
| 112 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6563 | 2.7763 | 1.8447 |
| 113 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6406 | 2.8316 | 0.7368 |
| 114 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6391 | 2.9679 | 1.6938 |
| 115 | 340001 | 兴业转基 | 1.6281 | 2.7141 | 1.5785 |
| 116 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6280 | 1.8180 | 0.6180 |
| 117 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6242 | 5.4704 | 1.3984 |
| 118 | 270001 | 广发聚富 | 1.6117 | 3.9217 | 0.9331 |
| 119 | 151002 | 银河收益 | 1.6102 | 1.9102 | 0.3803 |
| 120 | 510081 | 长盛精选 | 1.6091 | 3.3091 | 2.2820 |
| 121 | 360006 | 光大增长 | 1.6076 | 2.8876 | 1.6953 |
| 122 | 040007 | 华安成长 | 1.5750 | 2.8899 | 1.3579 |
| 123 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5720 | 3.5620 | 1.6160 |
| 124 | 519068 | 添富焦点 | 1.5651 | 1.7151 | 1.2354 |
| 125 | 310328 | 新动力 | 1.5624 | 3.7268 | 1.5139 |
| 126 | 020008 | 国泰混合 | 1.5610 | 1.5860 | 1.2322 |
| 127 | 360001 | 量化核心 | 1.5605 | 3.5042 | 2.2273 |
| 128 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5341 | 1.5341 | 1.9742 |
| 129 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.5210 | 1.5210 | 1.9437 |
| 130 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.5140 | 3.8980 | 1.3387 |
| 131 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5578 |
| 132 | 121001 | 国投融华 | 1.5010 | 2.3530 | 0.9483 |
| 133 | 151001 | 银河稳健 | 1.4957 | 3.3007 | 1.6032 |
| 134 | 260108 | 景顺成长 | 1.4940 | 2.8440 | 1.0825 |
| 135 | 002021 | 华回报二 | 1.4920 | 2.5090 | 1.0840 |
| 136 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4910 | 2.1360 | 1.6360 |
| 137 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4840 | 3.2830 | 1.8531 |
| 138 | 110003 | 易基50 | 1.4786 | 3.2986 | 1.5731 |
| 139 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4762 | 1.4762 | 2.5210 |
| 140 | 050002 | 博时裕富 | 1.4550 | 3.4350 | 1.5352 |
| 141 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4490 | 3.6970 | 1.1165 |
| 142 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.4436 | 1.4436 | 1.8054 |
| 143 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4411 | 3.0611 | 1.3503 |
| 144 | 519688 | 交银精选 | 1.4362 | 3.3720 | 1.5485 |
| 145 | 121003 | 国投股票 | 1.4269 | 2.8669 | 1.5876 |
| 146 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4212 | 3.0612 | 1.0236 |
| 147 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.4110 | 1.4110 | 1.2195 |
| 148 | 519993 | 长信增利 | 1.4030 | 2.6320 | 1.5710 |
| 149 | 550001 | 信诚四季 | 1.4008 | 2.2938 | 1.4264 |
| 150 | 320003 | 诺安股票 | 1.3990 | 3.2825 | 1.5461 |
| 151 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3980 | 3.9710 | 1.0846 |
| 152 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3930 | 2.2780 | 1.9020 |
| 153 | 002001 | 华夏回报 | 1.3760 | 3.3470 | 0.8059 |
| 154 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3745 | 3.1745 | 1.3942 |
| 155 | 160706 | 嘉实300 | 1.3630 | 3.2310 | 1.7924 |
| 156 | 257020 | 德盛精选 | 1.3500 | 3.3790 | 2.0408 |
| 157 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.3360 | 2.5470 | 1.8293 |
| 158 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.3236 | 1.3236 | 1.5810 |
| 159 | 450001 | 国富收益 | 1.3193 | 2.5819 | 1.1656 |
| 160 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.3145 | 2.5751 | 0.9678 |
| 161 | 200006 | 长城股票 | 1.3092 | 2.4892 | 1.0341 |
| 162 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2940 | 2.3550 | 1.0938 |
| 163 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2927 | 5.7821 | 1.6034 |
| 164 | 180012 | 银华富裕 | 1.2917 | 2.2267 | 1.4291 |
| 165 | 320005 | 诺安价值 | 1.2859 | 2.2309 | 1.6040 |
| 166 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2810 | 1.2810 | 1.5055 |
| 167 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2765 | 1.6565 | 0.4564 |
| 168 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2740 | 1.5740 | 0.0786 |
| 169 | 519994 | 长信金利 | 1.2729 | 3.4135 | 1.3859 |
| 170 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2676 | 1.2676 | 1.5298 |
| 171 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2669 | 3.0464 | 2.0377 |
| 172 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2660 | 1.3160 | 1.9324 |
| 173 | 310318 | 盛利配置 | 1.2592 | 1.8092 | 0.3427 |
| 174 | 400003 | 东方精选 | 1.2165 | 3.8933 | 1.4511 |
| 175 | 560002 | 益民红利 | 1.2100 | 2.4646 | 1.5441 |
| 176 | 080001 | 长盛成长 | 1.2100 | 3.0540 | 1.5101 |
| 177 | 162607 | 景顺资源 | 1.2060 | 3.1670 | 1.1745 |
| 178 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2054 | 1.2054 | 1.3793 |
| 179 | 310308 | 盛利精选 | 1.1883 | 2.7603 | 0.9515 |
| 180 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1766 | 1.1766 | 0.5555 |
| 181 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1740 | 3.3040 | 1.4693 |
| 182 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1740 | 1.2190 | 0.2648 |
| 183 | 161603 | 融通债券 | 1.1720 | 1.3470 | -0.3401 |
| 184 | 483003 | 工银平衡 | 1.1649 | 2.5311 | 2.0321 |
| 185 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1556 | 2.2948 | 1.5198 |
| 186 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1532 | 1.1532 | 1.0427 |
| 187 | 150103 | 银河银泰 | 1.1276 | 3.6676 | 1.7230 |
| 188 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1128 | 3.4078 | 1.4218 |
| 189 | 519996 | 长信银利 | 1.1120 | 3.0320 | 1.1553 |
| 190 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1062 | 1.1062 | 2.7303 |
| 191 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1020 | 1.3320 | 0.2730 |
| 192 | 217003 | 招商债券 | 1.1007 | 1.3372 | -0.0363 |
| 193 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0990 | 4.1230 | 0.7333 |
| 194 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0974 | 3.6272 | 1.0776 |
| 195 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1906 |
| 196 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0960 | 1.3260 | 0.1828 |
| 197 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0945 | 1.3310 | -0.0457 |
| 198 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0812 |
| 199 | 519003 | 海富收益 | 1.0880 | 2.7030 | 1.3979 |
| 200 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0811 | 3.6511 | 1.2266 |
| 201 | 163803 | 中银增长 | 1.0782 | 3.1724 | 1.1160 |
| 202 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0768 | 2.7968 | 0.6637 |
| 203 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0759 | 2.9947 | 1.3375 |
| 204 | 163804 | 中银收益 | 1.0759 | 2.2359 | 0.9855 |
| 205 | 020005 | 国泰金马 | 1.0670 | 4.3870 | 1.2334 |
| 206 | 288102 | 中信双利 | 1.0667 | 1.1917 | 0.2820 |
| 207 | 519666 | 银河银信 | 1.0652 | 1.0752 | 0.3486 |
| 208 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0637 | 1.0637 | 0.2073 |
| 209 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0622 | 1.0622 | 0.2075 |
| 210 | 519011 | 海富精选 | 1.0615 | 4.3986 | 1.3559 |
| 211 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0570 | 3.2360 | 0.9551 |
| 212 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0563 | 5.3818 | 1.0233 |
| 213 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0550 | 1.1840 | 0.0949 |
| 214 | 350001 | 天治财富 | 1.0515 | 2.5968 | 1.8106 |
| 215 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0504 | 2.5867 | 0.8545 |
| 216 | 090002 | 大成债券 | 1.0476 | 1.2771 | 0.0382 |
| 217 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 218 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 |
| 219 | 162207 | 荷银效率 | 1.0440 | 2.5110 | 1.0257 |
| 220 | 519005 | 海富股票 | 1.0430 | 2.9920 | 1.1639 |
| 221 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0395 | 1.2690 | 0.0385 |
| 222 | 290002 | 泰信先行 | 1.0380 | 3.3391 | 0.8452 |
| 223 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0376 | 3.4849 | 1.7953 |
| 224 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0321 | 3.2921 | 1.1169 |
| 225 | 050001 | 博时增长 | 1.0290 | 3.5310 | 0.7835 |
| 226 | 161902 | 万家保本 | 1.0272 | 1.3942 | 0.0390 |
| 227 | 519007 | 海富回报 | 1.0240 | 2.5200 | 0.9862 |
| 228 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0194 | 2.6049 | 1.8382 |
| 229 | 121002 | 国投景气 | 1.0169 | 2.9859 | 1.5884 |
| 230 | 320004 | 诺安债券 | 1.0105 | 1.0251 | -0.0495 |
| 231 | 519519 | 友邦短债 | 1.0067 | 1.0207 | 0.0298 |
| 232 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0023 | 1.0335 | -0.0897 |
| 233 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0020 | 1.0400 | 0.0000 |
| 234 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0020 | 1.0400 | -0.0997 |
| 235 | 110008 | 易方达收益B | 1.0018 | 1.0319 | -0.0299 |
| 236 | 290003 | 泰信短债 | 1.0015 | 1.0258 | 0.0599 |
| 237 | 110007 | 易方达收益A | 1.0015 | 1.0316 | -0.0299 |
| 238 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0010 | 3.2910 | 0.6536 |
| 239 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 240 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 202002 | 南稳贰号 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 242 | 410003 | 华富成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 243 | 240003 | 宝康债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 240008 | 华宝收益 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 245 | 375010 | 上投优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 160105 | 南方积配 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 247 | 510050 | 50 ETF | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 248 | 398011 | 中海分红 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 249 | 519029 | 华夏稳增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 250 | 398021 | 中海能源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 373010 | 上投双息 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 252 | 410001 | 华富优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 253 | 202005 | 南方成份精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 160106 | 南方高增 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 255 | 202102 | 南方多利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 256 | 398001 | 中海成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 510080 | 长盛债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 259 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 377010 | 上投α | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 000001 | 华夏成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 202001 | 南方稳健成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 202202 | 南方避险 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 202101 | 南方宝元债券 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 240001 | 宝康消费 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 240002 | 宝康配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 202003 | 南方绩优成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
关于〖9月17日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
