开放式基金每日净值
| 代码 | 简称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率(%) | 管理人 |
| 510180 | 180ETF | 2007-9-14 | 11.92 | 11.965 | 0.6901 | 华安 |
| 160305 | 华夏大盘 | 2007-9-14 | 6.911 | 7.091 | 0.9682 | 华夏 |
| 163702 | 上 投 α | 2007-9-14 | 6.1225 | 6.1625 | 0.785 | 上投摩根 |
| 162204 | 荷银精选 | 2007-9-14 | 5.769 | 5.839 | 2.1036 | 泰达荷银 |
| 163701 | 上投优势 | 2007-9-14 | 5.6654 | 6.1154 | 1.2316 | 上投摩根 |
| 159901 | 深100ETF | 2007-9-14 | 5.571 | 5.691 | 1.3535 | 易方达 |
| 161102 | 易基策略 | 2007-9-14 | 5.523 | 6.153 | 0.8523 | 易方达 |
| 200002 | 长城久泰 | 2007-9-17 | 5.107 | 5.167 | 1.6726 | 长城 |
| 519008 | 添富优势 | 2007-9-14 | 5.0775 | 5.5075 | 0.3901 | 汇添富 |
| 510880 | 红利ETF | 2007-9-14 | 4.95 | 4.95 | 2.6119 | 友邦华泰 |
| 162604 | 景顺增长 | 2007-9-14 | 4.895 | 5.585 | 1.1226 | 景顺长城 |
| 160702 | 嘉实增长 | 2007-9-14 | 4.62 | 4.961 | 0.3439 | 嘉实 |
| 160705 | 嘉实服务 | 2007-9-14 | 4.572 | 4.692 | 1.0989 | 嘉实 |
| 160402 | 华安中国A股 | 2007-9-14 | 4.539 | 4.909 | 1.0706 | 华安 |
| 160401 | 华安创新 | 2007-9-14 | 4.283 | 4.513 | 0.1776 | 华安 |
| 510050 | 50ETF | 2007-9-14 | 4.089 | 4.913 | 0.6762 | 华夏 |
| 163603 | 光大红利 | 2007-9-17 | 4.0202 | 4.1602 | 1.689 | 光大保德信 |
| 162408 | 华宝收益 | 2007-9-14 | 3.9105 | 3.9105 | 0.7861 | 华宝兴业 |
| 164801 | 工银价值 | 2007-9-14 | 3.8798 | 4.2798 | 0.5781 | 工银瑞信 |
| 160601 | 鹏华成长 | 2007-9-14 | 3.8634 | 4.0134 | 1.6282 | 鹏华 |
| 160201 | 国泰金鹰 | 2007-9-17 | 3.765 | 4.528 | 1.593 | 国泰 |
| 163403 | 兴业全球 | 2007-9-14 | 3.4913 | 3.4913 | 2.0938 | 兴业 |
| 160203 | 国泰精选 | 2007-9-17 | 3.418 | 4.25 | 1.0702 | 国泰 |
| 161806 | 银华优质 | 2007-9-14 | 3.3466 | 3.5466 | 0.8302 | 银华 |
| 161107 | 易策二号 | 2007-9-14 | 3.312 | 3.507 | 0.8048 | 易方达 |
| 162703 | 广发小盘 | 2007-9-14 | 3.2731 | 4.2331 | 1.3358 | 广发 |
| 161106 | 易基价值 | 2007-9-14 | 3.2184 | 3.3984 | 0.8427 | 易方达 |
| 163704 | 上投先锋 | 2007-9-14 | 3.2168 | 3.2168 | 1.8297 | 上投摩根 |
| 519690 | 交银稳健 | 2007-9-14 | 3.2009 | 3.2509 | 1.0978 | 交银施罗德 |
| 160307 | 华夏红利 | 2007-9-14 | 3.128 | 3.961 | 0.9944 | 华夏 |
| 162501 | 德盛稳健 | 2007-9-14 | 3.116 | 3.236 | 0.9672 | 国联安 |
| 162706 | 广发优选 | 2007-9-14 | 3.0725 | 3.4025 | 0.4932 | 广发 |
| 350002 | 天治品质 | 2007-9-14 | 3.0681 | 3.4281 | 0.9215 | 天治 |
| 160406 | 华安宏利 | 2007-9-14 | 3.0574 | 3.4474 | 0.4985 | 华安 |
| 260109 | 增长贰号 | 2007-9-14 | 3.046 | 3.046 | 0.9947 | 景顺长城 |
| 519692 | 交银成长 | 2007-9-14 | 2.9893 | 2.9893 | 1.4044 | 交银施罗德 |
| 161003 | 富国天益 | 2007-9-14 | 2.9868 | 3.9433 | 0.8336 | 富国 |
| 202003 | 南方绩优 | 2007-9-14 | 2.9851 | 2.9851 | 0.2384 | 南方 |
| 160106 | 南方高增 | 2007-9-14 | 2.9256 | 3.8296 | 0.1176 | 南方 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2007-9-14 | 2.9232 | 2.9232 | 1.7544 | 汇丰晋信 |
| 161701 | 招商股票 | 2007-9-14 | 2.9177 | 3.7427 | 0.3243 | 招商 |
| 240009 | 华宝成长 | 2007-9-14 | 2.8632 | 2.8632 | 1.1338 | 华宝兴业 |
| 160505 | 博时主题 | 2007-9-14 | 2.8224 | 3.7434 | 0.5966 | 博时 |
| 161609 | 融通动力 | 2007-9-14 | 2.795 | 2.895 | 1.3301 | 融通 |
| 159902 | 中 小 板 | 2007-9-17 | 2.76 | 2.76 | 0.7299 | 华夏 |
| 162803 | 中信红利 | 2007-9-14 | 2.668 | 4.068 | 1.1965 | 中信 |
| 160103 | 南方避险 | 2007-9-14 | 2.6441 | 3.1381 | -0.0891 | 南方 |
| 163301 | 巨田基础 | 2007-9-14 | 2.5812 | 2.8412 | 1.9594 | 巨田 |
| 162404 | 华宝动力 | 2007-9-14 | 2.5718 | 3.6518 | 0.3793 | 华宝兴业 |
| 165303 | 建信成长 | 2007-9-14 | 2.5656 | 2.9156 | 0.9277 | 建信 |
| 160908 | 大成2020 | 2007-9-17 | 2.555 | 2.827 | 0.5692 | 大成 |
| 160310 | 华夏优势 | 2007-9-14 | 2.482 | 2.602 | 1.1664 | 华夏 |
| 165502 | 信诚精萃 | 2007-9-14 | 2.4368 | 2.5568 | 1.0313 | 信诚 |
| 163901 | 中海成长 | 2007-9-14 | 2.4198 | 3.3098 | 0.9178 | 中海 |
| 162702 | 广发稳健 | 2007-9-14 | 2.406 | 3.726 | 0.1559 | 广发 |
| 161007 | 富国天合 | 2007-9-14 | 2.3567 | 2.4067 | 0.4801 | 富国 |
| 163105 | 新 经 济 | 2007-9-14 | 2.3542 | 2.3542 | 1.082 | 申万巴黎 |
| 162801 | 中信经典 | 2007-9-14 | 2.3274 | 3.3274 | 0.3347 | 中信 |
| 165802 | 东吴动力 | 2007-9-14 | 2.3177 | 2.4177 | 1.6054 | 东吴 |
| 519100 | 长盛100 | 2007-9-14 | 2.3021 | 2.3421 | 0.9526 | 长盛 |
| 590001 | 中邮核心 | 2007-9-17 | 2.2982 | 3.2982 | 1.4331 | 中邮创业 |
| 162405 | 华宝策略 | 2007-9-17 | 2.2889 | 4.4089 | 0.3779 | 华宝兴业 |
| 161004 | 富国天瑞 | 2007-9-17 | 2.2535 | 3.4235 | 0.7356 | 富国 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2007-9-14 | 2.25 | 2.25 | 1.2146 | 鹏华 |
| 160605 | 鹏华50 | 2007-9-14 | 2.226 | 3.756 | 0.8864 | 鹏华 |
| 165401 | 汇丰2016 | 2007-9-14 | 2.2208 | 2.3208 | 0.4067 | 汇丰晋信 |
| 163703 | 上投双息 | 2007-9-14 | 2.2098 | 2.5678 | 0.9593 | 上投摩根 |
| 160709 | 嘉实主题 | 2007-9-14 | 2.209 | 3.074 | 1.5192 | 嘉实 |
| 164201 | 天弘精选 | 2007-9-17 | 2.202 | 2.607 | 1.3096 | 天弘 |
| 160309 | 华夏稳增 | 2007-9-14 | 2.197 | 2.902 | 0.9743 | 华夏 |
| 160301 | 华夏成长 | 2007-9-14 | 2.195 | 3.376 | 0.2078 | 华夏 |
| 160603 | 鹏华收益 | 2007-9-14 | 2.194 | 3.504 | 0.5164 | 鹏华 |
| 164502 | 国富弹性 | 2007-9-14 | 2.1905 | 2.9005 | 0.6489 | 国海富兰克林 |
| 163302 | 巨田资源 | 2007-9-14 | 2.1756 | 3.4106 | 0.67 | 巨田 |
| 161702 | 招商平衡 | 2007-9-14 | 2.1173 | 2.7323 | 0.2238 | 招商 |
| 162201 | 合丰成长 | 2007-9-14 | 2.1136 | 3.1936 | 0.5383 | 泰达荷银 |
| 162208 | 荷银首选 | 2007-9-14 | 2.1115 | 2.1615 | 1.8951 | 泰达荷银 |
| 160504 | 博时精选 | 2007-9-14 | 2.1067 | 3.4967 | 0.8014 | 博时 |
| 163801 | 中银中国 | 2007-9-14 | 2.0996 | 3.2696 | 0.5505 | 中银国际 |
| 161606 | 融通行业 | 2007-9-14 | 2.066 | 3.236 | 0.8728 | 融通 |
| 481004 | 工银成长 | 2007-9-14 | 2.0585 | 2.0585 | 1.2294 | 工银瑞信 |
| 161901 | 万家180 | 2007-9-14 | 2.0302 | 3.4302 | 0.504 | 万家 |
| 161101 | 易基平稳 | 2007-9-14 | 2.029 | 3.139 | 0.7058 | 易方达 |
| 162202 | 合丰周期 | 2007-9-14 | 2.023 | 3.498 | 0.4653 | 泰达荷银 |
| 160508 | 博价值贰 | 2007-9-14 | 2.022 | 2.442 | 0.5352 | 博时 |
| 160105 | 南方积配 | 2007-9-14 | 2.0198 | 3.0748 | 0.3001 | 南方 |
| 161604 | 融通100 | 2007-9-14 | 2.007 | 3.177 | 0.8571 | 融通 |
| 160904 | 大成精选 | 2007-9-17 | 2.0037 | 3.4042 | 0.4722 | 大成 |
| 162402 | 宝康配置 | 2007-9-14 | 1.9707 | 3.5107 | 0.4435 | 华宝兴业 |
| 160805 | 长盛同智 | 2007-9-14 | 1.9527 | 2.8629 | 0.5091 | 长盛 |
| 161005 | 富国天惠 | 2007-9-14 | 1.9227 | 3.1227 | 0.6089 | 富国 |
| 610001 | 信达澳银 | 2007-9-17 | 1.9165 | 1.9165 | 1.4612 | 信达澳银 |
| 162306 | 海富优势 | 2007-9-14 | 1.916 | 2.372 | 0.7647 | 海富通 |
| 213003 | 宝盈策略 | 2007-9-14 | 1.8995 | 1.8995 | 2.1951 | 宝盈 |
| 160901 | 大成价值 | 2007-9-14 | 1.8924 | 3.5524 | 0.2653 | 大成 |
| 161605 | 融通成长 | 2007-9-14 | 1.885 | 3.015 | 0.5 | 融通 |
| 160404 | 华安宝利 | 2007-9-14 | 1.884 | 3.324 | 0.1506 | 华安 |
| 521017 | 大成积极 | 2007-9-17 | 1.875 | 2.577 | 0.7822 | 大成 |
| 161704 | 招商先锋 | 2007-9-14 | 1.8664 | 2.9564 | 0.1524 | 招商 |
| 253010 | 德盛成长 | 2007-9-14 | 1.858 | 2.128 | 0.1883 | 国联安 |
| 163503 | 天治核心 | 2007-9-17 | 1.8362 | 2.8462 | 0.7718 | 天治 |
| 164001 | 东 方 龙 | 2007-9-14 | 1.8126 | 2.8341 | 0.3896 | 东方 |
| 530005 | 建信优化 | 2007-9-14 | 1.8084 | 1.8084 | 1.1183 | 建信 |
| 290004 | 泰信优质 | 2007-9-14 | 1.8045 | 2.3045 | -0.0997 | 泰信 |
| 166001 | 中欧趋势 | 2007-9-14 | 1.8041 | 1.8041 | 1.1324 | 中欧 |
| 161706 | 招商成长 | 2007-9-14 | 1.8032 | 3.7135 | 0.1321 | 招商 |
| 257030 | 德盛优势 | 2007-9-14 | 1.798 | 1.798 | 1.1249 | 国联安 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2007-9-14 | 1.792 | 3.222 | 0.3738 | 融通 |
| 161105 | 易基积极 | 2007-9-14 | 1.7855 | 5.0138 | 0.6585 | 易方达 |
| 160701 | 嘉实成长 | 2007-9-14 | 1.7835 | 3.3335 | 0.2617 | 嘉实 |
| 070011 | 嘉实策略 | 2007-9-14 | 1.779 | 1.779 | 0.5653 | 嘉实 |
| 521300 | 大成300 | 2007-9-14 | 1.777 | 3.097 | 0.4965 | 大成 |
| 450003 | 国富潜力 | 2007-9-14 | 1.7638 | 1.7638 | 0.731 | 国海富兰克林 |
| 162205 | 荷银预算 | 2007-9-14 | 1.7255 | 2.2005 | 0.3649 | 泰达荷银 |
| 217009 | 招商核心 | 2007-9-14 | 1.7251 | 1.7251 | 0.5831 | 招商 |
| 160101 | 南方稳健 | 2007-9-14 | 1.7197 | 3.4647 | 0.2053 | 南方 |
| 160707 | 嘉实保本 | 2007-9-14 | 1.717 | 1.797 | 0.335 | 嘉实 |
| 161903 | 万家公用 | 2007-9-14 | 1.7075 | 2.4375 | 0.4947 | 万家 |
| 165301 | 建信价值 | 2007-9-14 | 1.7057 | 2.7499 | 0.5779 | 建信 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 2007-9-17 | 1.6958 | 2.3158 | 1.4056 | 金鹰 |
| 162006 | 长城久富 | 2007-9-14 | 1.6849 | 3.5657 | 0.1236 | 长城 |
| 162601 | 景顺股票 | 2007-9-14 | 1.6753 | 3.486 | 0.5074 | 景顺长城 |
| 200001 | 长城久恒 | 2007-9-14 | 1.672 | 2.782 | 0.6148 | 长城 |
| 162203 | 合丰稳定 | 2007-9-14 | 1.6716 | 3.1716 | 0.041 | 泰达荷银 |
| 162101 | 金鹰优选 | 2007-9-17 | 1.6563 | 2.7763 | 1.0924 | 金鹰 |
| 519087 | 世纪分红 | 2007-9-17 | 1.6406 | 2.8316 | 0.4256 | 新世纪 |
| 110010 | 易基成长 | 2007-9-14 | 1.6343 | 1.6643 | 1.3581 | 易方达 |
| 020006 | 国泰保本 | 2007-9-14 | 1.618 | 1.808 | 0.0553 | 国泰 |
| 161205 | 国投创新 | 2007-9-14 | 1.6118 | 2.9226 | 0.8315 | 国投瑞银 |
| 160803 | 长盛精选 | 2007-9-17 | 1.6091 | 3.3091 | 1.0968 | 长盛 |
| 163604 | 光大增长 | 2007-9-17 | 1.6076 | 2.8876 | 0.9368 | 光大保德信 |
| 161502 | 银河收益 | 2007-9-14 | 1.6041 | 1.9041 | 0.3478 | 银河 |
| 163401 | 兴业转基 | 2007-9-14 | 1.6028 | 2.6888 | 0.6024 | 兴业 |
| 161804 | 银华优选 | 2007-9-14 | 1.6018 | 5.398 | 0.9123 | 银华 |
| 162701 | 广发聚富 | 2007-9-14 | 1.5968 | 3.9068 | 0.2078 | 广发 |
| 398021 | 中海能源 | 2007-9-14 | 1.5937 | 1.6737 | 0.5708 | 中海 |
| 162401 | 宝康消费 | 2007-9-14 | 1.5888 | 3.3465 | 0.2366 | 华宝兴业 |
| 163601 | 量化核心 | 2007-9-17 | 1.5605 | 3.5042 | 0.9798 | 光大保德信 |
| 040007 | 华安成长 | 2007-9-14 | 1.5539 | 2.8688 | 0.6455 | 华安 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 2007-9-14 | 1.547 | 3.537 | 0.4544 | 景顺长城 |
| 519068 | 汇添富成长 | 2007-9-14 | 1.546 | 1.696 | 0.4977 | 汇添富 |
| 160207 | 国泰金鹿 | 2007-9-14 | 1.542 | 1.567 | 0.0639 | 国泰 |
| 163103 | 新 动 力 | 2007-9-14 | 1.5391 | 3.6845 | 0.7244 | 申万巴黎 |
| 630001 | 华商领先 | 2007-9-17 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5578 | 华商 |
| 540003 | 汇丰动态 | 2007-9-14 | 1.5044 | 1.5044 | 1.7174 | 汇丰晋信 |
| 161610 | 融通领先 | 2007-9-14 | 1.494 | 3.847 | 0.8124 | 融通 |
| 160611 | 鹏华治理 | 2007-9-14 | 1.492 | 1.492 | 1.3587 | 鹏华 |
| 161201 | 国投融华 | 2007-9-14 | 1.4869 | 2.3389 | 0.2443 | 国投瑞银 |
| 162608 | 景顺成长 | 2007-9-14 | 1.478 | 2.828 | 0.569 | 景顺长城 |
| 570001 | 诺德价值 | 2007-9-17 | 1.4762 | 1.4762 | 2.521 | 诺德 |
| 160308 | 华回报二 | 2007-9-14 | 1.476 | 2.493 | 0.5647 | 华夏 |
| 161501 | 银河稳健 | 2007-9-14 | 1.4721 | 3.2771 | 0.3675 | 银河 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 2007-9-14 | 1.467 | 2.112 | 0.5714 | 国泰 |
| 050008 | 博时三产 | 2007-9-14 | 1.457 | 3.223 | 0.908 | 博时 |
| 161103 | 易基50 | 2007-9-14 | 1.4557 | 3.2757 | 0.3308 | 易方达 |
| 160109 | 南稳贰号 | 2007-9-14 | 1.4482 | 3.0778 | 0.3096 | 南方 |
| 202005 | 南方成份 | 2007-9-14 | 1.4371 | 1.4371 | 0.842 | 南方 |
| 160502 | 博时裕富 | 2007-9-14 | 1.433 | 3.413 | 0.3528 | 博时 |
| 160703 | 嘉实稳健 | 2007-9-14 | 1.433 | 3.664 | 0.7147 | 嘉实 |
| 161203 | 国投核心 | 2007-9-17 | 1.4269 | 2.8669 | 0.7839 | 国投瑞银 |
| 161801 | 银华优势 | 2007-9-14 | 1.4219 | 3.0419 | 0.469 | 银华 |
| 377020 | 上投动力 | 2007-9-14 | 1.418 | 1.418 | 0.9037 | 上投摩根 |
| 519688 | 交银精选 | 2007-9-14 | 1.4143 | 3.3501 | 0.4739 | 交银施罗德 |
| 161301 | 宝盈鸿利 | 2007-9-14 | 1.4068 | 3.0468 | 0.5379 | 宝盈 |
| 519015 | 海精选贰 | 2007-9-14 | 1.394 | 1.394 | 0.7225 | 海富通 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 2007-9-17 | 1.393 | 2.278 | 1.1545 | 国泰 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 2007-9-14 | 1.383 | 3.936 | 0.4851 | 华夏 |
| 160802 | 长盛债券 | 2007-9-14 | 1.3821 | 1.8121 | 0.1824 | 长盛 |
| 519993 | 长信增利 | 2007-9-14 | 1.3813 | 2.6103 | 0.4928 | 长信 |
| 165501 | 信诚四季 | 2007-9-14 | 1.3811 | 2.2741 | 0.6907 | 信诚 |
| 320003 | 诺安股票 | 2007-9-14 | 1.3777 | 3.2612 | 0.3879 | 诺安 |
| 160303 | 华夏回报 | 2007-9-14 | 1.365 | 3.336 | 0.361 | 华夏 |
| 161803 | 银华88 | 2007-9-14 | 1.3556 | 3.1556 | 0.3466 | 银华 |
| 160706 | 嘉实300 | 2007-9-14 | 1.339 | 3.207 | 0.3442 | 嘉实 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 2007-9-14 | 1.3357 | 1.4257 | 1.1422 | 华富 |
| 257020 | 德盛股票 | 2007-9-14 | 1.323 | 3.337 | 0.603 | 国联安 |
| 160910 | 大成创新 | 2007-9-14 | 1.312 | 2.523 | 0.8796 | 大成 |
| 200006 | 长城消费 | 2007-9-17 | 1.3092 | 2.4892 | 0.5412 | 长城 |
| 164501 | 国富收益 | 2007-9-14 | 1.3041 | 2.5557 | 0.634 | 国海富兰克林 |
| 460002 | 友邦成长 | 2007-9-14 | 1.303 | 1.303 | 0.61 | 友邦华泰 |
| 161001 | 富国天源 | 2007-9-14 | 1.3019 | 2.5625 | 0.3328 | 富国 |
| 240010 | 华宝行业 | 2007-9-14 | 1.2948 | 1.2948 | 1.3304 | 华宝兴业 |
| 160507 | 博时平衡 | 2007-9-14 | 1.28 | 2.341 | 0.257 | 博时 |
| 161807 | 银华富裕 | 2007-9-14 | 1.2735 | 2.2085 | 0.4366 | 银华 |
| 160704 | 嘉实债券 | 2007-9-14 | 1.273 | 1.573 | -0.1904 | 嘉实 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2007-9-14 | 1.2723 | 5.7006 | 1.4486 | 兴业 |
| 161002 | 富国天利 | 2007-9-14 | 1.2707 | 1.6507 | 0.1517 | 富国 |
| 020010 | 国泰金牛 | 2007-9-17 | 1.266 | 1.316 | 1.8576 | 国泰 |
| 163205 | 诺安价值 | 2007-9-14 | 1.2656 | 2.2106 | 0.6053 | 诺安 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 2007-9-14 | 1.262 | 1.262 | 1.0408 | 景顺长城 |
| 519994 | 长信金利 | 2007-9-14 | 1.2555 | 3.3713 | 1.1643 | 长信 |
| 163102 | 盛利配置 | 2007-9-14 | 1.2549 | 1.8049 | 0.1943 | 申万巴黎 |
| 481006 | 工银红利 | 2007-9-14 | 1.2518 | 1.2518 | 4.2906 | 工银瑞信 |
| 560003 | 益民创新 | 2007-9-14 | 1.2485 | 1.2485 | 1.0032 | 益民 |
| 213002 | 宝盈增长 | 2007-9-14 | 1.2416 | 3.0025 | 1.9179 | 宝盈 |
| 160102 | 南方宝元 | 2007-9-14 | 1.2119 | 2.3819 | -0.0504 | 南方 |
| 400003 | 东方精选 | 2007-9-14 | 1.1991 | 3.846 | 0.982 | 东方 |
| 162607 | 景顺资源 | 2007-9-14 | 1.192 | 3.153 | 0.478 | 景顺长城 |
| 160801 | 长盛成长 | 2007-9-14 | 1.192 | 3.036 | 0.1319 | 长盛 |
| 560002 | 益民红利 | 2007-9-14 | 1.1916 | 2.4313 | 0.7876 | 益民 |
| 270007 | 广发大盘 | 2007-9-14 | 1.189 | 1.189 | 0.5837 | 广发 |
| 410001 | 华富竞争力 | 2007-9-14 | 1.1853 | 2.9121 | 1.0339 | 华富 |
| 163101 | 盛利精选 | 2007-9-14 | 1.1771 | 2.7491 | 0.6701 | 申万巴黎 |
| 161603 | 融通债券 | 2007-9-14 | 1.176 | 1.351 | -0.074 | 融通 |
| 161708 | 招商安本 | 2007-9-14 | 1.1709 | 1.2159 | -0.0411 | 招商 |
| 161802 | 银华保本 | 2007-9-14 | 1.1701 | 1.1701 | 0.1027 | 银华 |
| 162403 | 宝康债券 | 2007-9-14 | 1.1652 | 1.4352 | -0.0487 | 华宝兴业 |
| 162502 | 德盛小盘 | 2007-9-14 | 1.157 | 3.287 | 0.4277 | 国联安 |
| 200008 | 长城优选 | 2007-9-17 | 1.1532 | 1.1532 | 1.0427 | 长城 |
| 164803 | 工银平衡 | 2007-9-14 | 1.1417 | 2.4896 | 0.7731 | 工银瑞信 |
| 519181 | 万家和谐 | 2007-9-14 | 1.1383 | 2.2645 | 0.8327 | 万家 |
| 161503 | 银河银泰 | 2007-9-14 | 1.1085 | 3.6485 | 0.4156 | 银河 |
| 590002 | 中邮成长 | 2007-9-17 | 1.1062 | 1.1062 | 2.7303 | 中邮创业 |
| 161703 | 招商债券 | 2007-9-14 | 1.1011 | 1.3376 | -0.3576 | 招商 |
| 519996 | 长信银利 | 2007-9-14 | 1.0993 | 3.0193 | 0.4191 | 长信 |
| 160302 | 华夏债券 | 2007-9-14 | 1.099 | 1.329 | -0.1503 | 华夏 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2007-9-14 | 1.0972 | 3.3922 | 0.5305 | 融通 |
| 217203 | 招商债券B类 | 2007-9-14 | 1.095 | 1.3315 | -0.3517 | 招商 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 2007-9-14 | 1.094 | 1.324 | -0.0755 | 华夏 |
| 050009 | 博时新兴 | 2007-9-14 | 1.091 | 4.093 | 0.7384 | 博时 |
| 519035 | 富国天博 | 2007-9-14 | 1.0857 | 3.5959 | 0.7594 | 富国 |
| 162209 | 荷银市值 | 2007-9-14 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0445 | 泰达荷银 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2007-9-14 | 1.0821 | 1.0821 | 0.8575 | 交银施罗德 |
| 162302 | 海富收益 | 2007-9-14 | 1.073 | 2.688 | 0.4484 | 海富通 |
| 165801 | 东吴嘉禾 | 2007-9-14 | 1.0697 | 2.7897 | 0.3345 | 东吴 |
| 160903 | 大成蓝筹 | 2007-9-14 | 1.068 | 3.638 | 0.1128 | 大成 |
| 163803 | 中银增长 | 2007-9-14 | 1.0663 | 3.1421 | 0.7826 | 中银国际 |
| 163804 | 中银收益 | 2007-9-14 | 1.0654 | 2.2254 | 0.397 | 中银国际 |
| 162804 | 中信双利 | 2007-9-14 | 1.0637 | 1.1887 | 0.0758 | 中信 |
| 519018 | 汇添富均衡 | 2007-9-14 | 1.0617 | 2.9578 | 0.7356 | 汇添富 |
| 519666 | 银河银信 | 2007-9-14 | 1.0615 | 1.0715 | -0.0373 | 银河 |
| 485105 | 工银强债A | 2007-9-14 | 1.0615 | 1.0615 | -0.2162 | 工银瑞信 |
| 485005 | 工银强债B | 2007-9-14 | 1.06 | 1.06 | -0.2165 | 工银瑞信 |
| 160204 | 国泰金马 | 2007-9-14 | 1.054 | 4.335 | 0.6501 | 国泰 |
| 160602 | 鹏华债券 | 2007-9-14 | 1.054 | 1.183 | -0.0845 | 鹏华 |
| 163501 | 天治财富 | 2007-9-17 | 1.0515 | 2.5968 | 0.7253 | 天治 |
| 162301 | 海富精选 | 2007-9-14 | 1.0473 | 4.3518 | 0.4571 | 海富通 |
| 160902 | 大成债券 | 2007-9-14 | 1.0472 | 1.2767 | -0.1095 | 大成 |
| 160607 | 鹏华价值 | 2007-9-14 | 1.047 | 3.207 | 0.8174 | 鹏华 |
| 162705 | 广发聚丰 | 2007-9-14 | 1.0456 | 5.3334 | 0.71 | 广发 |
| 160608 | 鹏华债B | 2007-9-14 | 1.045 | 1.174 | -0.0851 | 鹏华 |
| 160202 | 国泰债券 | 2007-9-14 | 1.044 | 1.207 | -0.0828 | 国泰 |
| 040008 | 华安优选 | 2007-9-14 | 1.0415 | 2.5778 | 0.4794 | 华安 |
| 160907 | 大成债C | 2007-9-14 | 1.0391 | 1.2686 | -0.1102 | 大成 |
| 360007 | 光大优势 | 2007-9-14 | 1.0371 | 1.0371 | 1.6366 | 光大保德信 |
| 163902 | 中海分红 | 2007-9-14 | 1.0368 | 2.4368 | 0.3418 | 中海 |
| 162207 | 荷银效率 | 2007-9-14 | 1.0334 | 2.4855 | 0.8971 | 泰达荷银 |
| 519005 | 海富股票 | 2007-9-14 | 1.031 | 2.98 | 0.2017 | 海富通 |
| 162902 | 泰信先行 | 2007-9-14 | 1.0293 | 3.32 | 0.172 | 泰信 |
| 161902 | 万家保本 | 2007-9-14 | 1.0268 | 1.3938 | -0.0215 | 万家 |
| 160501 | 博时价值 | 2007-9-14 | 1.021 | 3.523 | 0.1421 | 博时 |
| 163201 | 诺安平衡 | 2007-9-14 | 1.0207 | 3.2807 | 0.0732 | 诺安 |
| 164601 | 友邦盛世 | 2007-9-14 | 1.0193 | 3.4412 | 0.8263 | 友邦华泰 |
| 160108 | 南方多利 | 2007-9-14 | 1.0171 | 1.0452 | -0.2196 | 南方 |
| 162305 | 海富回报 | 2007-9-14 | 1.014 | 2.51 | 0.2797 | 海富通 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 2007-9-14 | 1.013 | 1.013 | 0.3666 | 金元比联 |
| 320004 | 诺安优化 | 2007-9-14 | 1.011 | 1.0256 | -0.0195 | 诺安 |
| 519519 | 友邦短债 | 2007-9-14 | 1.0064 | 1.0204 | -0.0392 | 友邦华泰 |
| 000031 | 华夏复兴 | 2007-9-14 | 1.006 | 1.006 | 0.2991 | 华夏 |
| 160708 | 嘉实短债 | 2007-9-14 | 1.0032 | 1.0344 | -0.0869 | 嘉实 |
| 050106 | 博时稳定A | 2007-9-14 | 1.003 | 1.041 | 0 | 博时 |
| 110008 | 易基收益B | 2007-9-14 | 1.0021 | 1.0322 | -0.0291 | 易方达 |
| 160506 | 博时稳定B | 2007-9-14 | 1.002 | 1.04 | -0.0961 | 博时 |
| 110007 | 易基收益A | 2007-9-14 | 1.0018 | 1.0319 | -0.0291 | 易方达 |
| 161202 | 国投景气 | 2007-9-14 | 1.001 | 2.97 | 0.1146 | 国投瑞银 |
| 162005 | 长城回报 | 2007-9-14 | 1.001 | 2.5635 | 0.5649 | 长城 |
| 162903 | 泰信短债 | 2007-9-14 | 1.0009 | 1.0252 | -0.078 | 泰信 |
| 162603 | 景顺平衡 | 2007-9-14 | 0.9945 | 3.2845 | 0.0792 | 景顺长城 |
关于〖开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
