您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月13日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-9-13 21:23:02
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.8380 11.8830 2.5823
2 000011 华夏大盘 6.8430 7.0230 2.0429
3 377010 上投α 6.0745 6.1145 2.0461
4 162204 荷银精选 5.6487 5.7187 2.8270
5 375010 上投优势 5.5910 6.0410 1.8434
6 159901 深100ETF 5.4950 5.6150 3.1150
7 110002 易基策略 5.4710 6.1010 2.9351
8 519008 添富优势 5.0561 5.4861 2.2922
9 200002 长城久泰 4.9803 5.0403 2.6147
10 260104 景顺内需增长 4.8330 5.5230 3.1810
11 510880 红利ETF 4.8240 4.8240 3.9207
12 070002 嘉实增长 4.6030 4.9440 1.9942
13 070006 嘉实服务 4.5210 4.6410 1.7327
14 040002 华安A股 4.4870 4.8570 2.5600
15 040001 华安创新 4.2750 4.5050 2.2727
16 510050 50 ETF 4.0610 4.8800 2.2407
17 360005 光大红利 3.8977 4.0377 1.8314
18 481001 工银价值 3.8552 4.2552 2.9783
19 206001 鹏华行业成长 3.7991 3.9491 1.8853
20 020001 国泰金鹰增长 3.6530 4.4160 2.2963
21 020003 国泰金龙行业 3.3320 4.1640 1.8337
22 180010 银华优质增长 3.3174 3.5174 2.8906
23 112002 易策二号 3.2840 3.4790 2.4969
24 162703 广发小盘 3.2173 4.1773 3.5267
25 110009 易基价值 3.1900 3.3700 3.2596
26 519690 交银稳健 3.1656 3.2156 3.3699
27 378010 上投先锋 3.1590 3.1590 2.6049
28 002011 华夏红利 3.0890 3.9220 2.6246
29 255010 德盛稳健 3.0850 3.2050 2.0847
30 270006 广发优选 3.0558 3.3858 3.1703
31 040005 华安宏利 3.0403 3.4303 2.5535
32 350002 天治品质 3.0368 3.3968 1.3280
33 260109 景顺内需增长2 3.0160 3.0160 3.0055
34 202003 南方绩优成长 2.9780 2.9780 3.1914
35 100020 富国天益 2.9542 3.9107 2.1119
36 519692 交银成长 2.9479 2.9479 2.9618
37 160106 南方高增 2.9211 3.8251 3.1061
38 217001 招商安泰股票 2.9056 3.7306 2.0870
39 540002 汇丰龙腾 2.8728 2.8728 1.3190
40 160505 博时主题 2.8002 3.7212 1.2804
41 161609 融通动力先锋 2.7570 2.8570 2.4526
42 159902 中小板 2.7260 2.7260 1.6406
43 202202 南方避险 2.6469 3.1409 0.8381
44 288002 中信红利 2.6199 4.0199 2.6727
45 530003 建信成长 2.5388 2.8888 2.3132
46 233001 巨田基础行业 2.5266 2.7866 2.5115
47 090006 大成财富 2.5030 2.7750 2.4980
48 000021 华夏优势 2.4520 2.5720 2.7661
49 550002 信诚精萃 2.4107 2.5307 2.5219
50 270002 广发稳健 2.4002 3.7202 3.5551
51 398001 中海成长 2.3897 3.2797 3.0487
52 100026 富国天合稳健 2.3452 2.3952 1.8988
53 310358 新经济 2.3290 2.3290 2.6398
54 288001 中信经典 2.3163 3.3163 1.6858
55 519100 长盛100 2.2800 2.3200 2.7860
56 580002 东吴动力 2.2795 2.3795 1.2706
57 240005 华宝策略 2.2694 4.3894 3.2296
58 590001 中邮核心 2.2277 3.2277 1.8237
59 160610 鹏华动力 2.2230 2.2230 3.0598
60 540001 汇丰2016 2.2114 2.3114 1.4032
61 100022 富国天瑞 2.1953 3.3653 1.2405
62 160605 鹏华中国50 2.1930 3.7230 3.0545
63 000001 华夏成长 2.1880 3.3690 1.7674
64 373010 上投双息 2.1854 2.5434 1.6182
65 450002 国富弹性 2.1718 2.8818 2.4144
66 519029 华夏稳增 2.1690 2.8740 2.1667
67 070010 嘉实主题 2.1630 3.0280 2.4633
68 420001 天弘精选 2.1486 2.5536 2.8383
69 217002 招商安泰平衡 2.1112 2.7262 1.5000
70 162201 荷银成长 2.0965 3.1765 1.3340
71 163302 巨田资源 2.0925 3.3275 0.0000
72 163801 中银中国 2.0817 3.2517 2.3955
73 050004 博时精选 2.0789 3.4689 2.0620
74 162208 泰达荷银首选 2.0713 2.1213 2.2107
75 161606 融通行业 2.0380 3.2080 3.5569
76 481004 工银成长 2.0335 2.0335 2.8475
77 519180 万家180 2.0130 3.4130 2.1516
78 160105 南方积配 2.0106 3.0656 3.1394
79 050201 博时价值贰号 2.0090 2.4290 1.8763
80 110001 易基平稳 2.0070 3.1170 1.8782
81 162202 荷银周期 2.0068 3.4818 3.0661
82 161604 融通深证100 1.9800 3.1500 3.0177
83 090004 大成精选增值 1.9720 3.3725 2.7297
84 240002 宝康配置 1.9552 3.4952 1.1799
85 160805 长盛同智 1.9382 2.8484 2.5286
86 161005 富国天惠 1.9038 3.1038 2.1681
87 519013 海富优势 1.8980 2.3540 2.3181
88 090001 大成价值增长 1.8830 3.5430 2.5320
89 040004 华安宝利 1.8790 3.3190 1.0215
90 161605 融通蓝筹 1.8700 3.0000 2.4658
91 610001 信达澳银增长 1.8668 1.8668 2.8257
92 217005 招商先锋 1.8619 2.9519 1.9437
93 213003 宝盈策略 1.8587 1.8587 3.7453
94 253010 德盛安心 1.8540 2.1240 1.2561
95 519017 大成成长 1.8390 2.5410 2.9675
96 290004 泰信优质 1.8068 2.3068 2.8988
97 400001 东方龙 1.8016 2.8231 1.1907
98 163503 天治核心成长 1.7991 2.8091 1.9378
99 161706 招商成长 1.7983 3.7086 2.6544
100 530005 建信配置 1.7884 1.7884 2.7757
101 166001 中欧趋势 1.7839 1.7839 2.5642
102 161607 融通巨潮 1.7800 3.2100 2.7714
103 257030 德盛优势 1.7780 1.7780 3.1323
104 070001 嘉实成长 1.7748 3.3248 1.0534
105 110005 易基积极 1.7725 4.9810 2.6822
106 070011 嘉实策略 1.7690 1.7690 1.9009
107 519300 大成300 1.7617 3.0817 2.8070
108 450003 国富潜力 1.7510 1.7510 2.6979
109 162205 荷银风险预算 1.7175 2.1925 1.5431
110 217009 招商价值 1.7151 1.7151 2.2414
111 202001 南方稳健成长 1.7126 3.4576 2.5693
112 070007 嘉实保本 1.7110 1.7910 0.4698
113 161903 万家公用 1.6955 2.4255 1.0429
114 530001 建信价值 1.6899 2.7341 2.3685
115 162006 长城久富 1.6805 3.5613 2.3447
116 162203 荷银稳定 1.6703 3.1703 1.1690
117 162102 金鹰小盘 1.6640 2.2840 1.1181
118 260101 景顺长城优选 1.6577 3.4684 2.7458
119 200001 长城久恒平衡 1.6550 2.7650 2.5403
120 519087 新世纪优选 1.6177 2.8087 2.1146
121 020006 金象保本增值 1.6170 1.8070 0.4972
122 110010 易基价值成长 1.6120 1.6420 3.1812
123 151002 银河收益 1.5975 1.8975 0.3203
124 121005 国投瑞银创新 1.5973 2.8985 2.6608
125 270001 广发聚富 1.5887 3.8987 1.7484
126 519001 银华优选股票 1.5867 5.3492 2.8721
127 398021 中海能源 1.5842 1.6642 2.3187
128 240001 宝康消费 1.5809 3.3386 1.8556
129 360006 光大增长 1.5678 2.8478 2.7055
130 210001 金鹰优选 1.5670 2.6870 1.9850
131 510081 长盛精选 1.5511 3.2511 2.1872
132 020008 国泰混合 1.5410 1.5660 0.6532
133 519068 添富焦点 1.5376 1.6876 -1.0553
134 040007 华安成长 1.5355 2.8504 2.1216
135 162605 景顺鼎益 1.5310 3.5210 2.4766
136 310328 新动力 1.5245 3.6580 3.1741
137 360001 量化核心 1.5026 3.4463 3.0448
138 161610 融通领先成长(LOF) 1.4820 3.8160 2.7027
139 121001 国投融华 1.4812 2.3332 1.2440
140 540003 汇丰晋信策略 1.4790 1.4790 2.4593
141 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4720 1.4720 3.0091
142 630001 华商领先企业 1.4674 1.4674 2.3934
143 002021 华回报二 1.4620 2.4790 2.3093
144 260108 景顺成长 1.4620 2.8120 3.0303
145 151001 银河稳健 1.4601 3.2651 2.1549
146 519021 金鼎价值精选 1.4550 2.1000 2.5370
147 110003 易基50 1.4449 3.2649 2.4897
148 050008 博时第三产业成长 1.4440 3.1940 2.0495
149 202002 南稳贰号 1.4437 3.0683 2.3030
150 202005 南方成份精选 1.4251 1.4251 2.8879
151 050002 博时裕富 1.4210 3.4010 2.8220
152 070003 嘉实稳健 1.4200 3.6380 3.1227
153 570001 诺德价值优势 1.4172 1.4172 2.6585
154 180001 银华优势企业 1.4077 3.0277 2.7443
155 377020 上投摩根内需动力 1.4053 1.4053 2.5168
156 519688 交银精选 1.3985 3.3343 2.7629
157 213001 宝盈鸿利 1.3905 3.0305 3.1605
158 121003 国投股票 1.3904 2.8304 2.4840
159 519015 海富通精选二号 1.3840 1.3840 2.0649
160 510080 长盛债券 1.3788 1.8088 0.6717
161 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3750 3.9170 1.8519
162 519993 长信增利 1.3685 2.5975 2.6324
163 550001 信诚四季 1.3655 2.2585 1.9943
164 320003 诺安股票 1.3651 3.2486 2.5928
165 002001 华夏回报 1.3530 3.3240 1.2725
166 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3530 2.2380 2.1132
167 180003 银华道琼斯88 1.3447 3.1447 2.5627
168 160706 嘉实300 1.3280 3.1960 2.6275
169 410003 华富成长 1.3196 1.4096 2.5569
170 257020 德盛精选 1.3100 3.3170 2.5842
171 460002 友邦华泰积极成长 1.2951 1.2951 2.5659
172 450001 国富收益 1.2947 2.5396 2.3478
173 100016 富国天源平衡 1.2934 2.5540 2.4475
174 160910 大成创新成长(LOF) 1.2900 2.5010 3.1175
175 200006 长城股票 1.2898 2.4698 1.3197
176 070005 嘉实债券 1.2760 1.5760 0.3934
177 050007 博时平衡配置 1.2740 2.3350 1.4331
178 100018 富国天利债券 1.2682 1.6482 0.2926
179 180012 银华富裕 1.2639 2.1989 2.7979
180 320005 诺安价值 1.2523 2.1973 2.5215
181 163402 兴业趋势 1.2519 5.6192 2.0127
182 310318 盛利配置 1.2514 1.8014 0.8543
183 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2490 1.2490 1.8760
184 519994 长信金利 1.2395 3.3325 2.4211
185 560003 益民创新优势 1.2361 1.2361 1.6446
186 020010 国泰金牛创新成长 1.2290 1.2790 1.9917
187 202101 南方宝元债券 1.2131 2.3831 0.8144
188 213002 宝盈区域增长 1.2090 2.9460 2.4837
189 080001 长盛成长 1.1880 3.0320 2.2375
190 270007 广发大盘成长 1.1821 1.1821 2.5950
191 560002 益民红利 1.1811 2.4123 1.6700
192 161603 融通债券 1.1770 1.3520 0.1702
193 162607 景顺资源 1.1770 3.1380 2.7948
194 217008 招商安本增利 1.1714 1.2164 0.3340
195 410001 华富优选 1.1690 2.8823 1.9714
196 180002 银华保本增值 1.1689 1.1689 0.5332
197 240003 宝康债券 1.1659 1.4359 0.2149
198 400003 东方精选 1.1605 3.7408 0.0000
199 310308 盛利精选 1.1588 2.7308 2.0430
200 257010 德盛小盘 1.1430 3.2730 1.7809
201 200008 长城品牌优选 1.1349 1.1349 1.9493
202 483003 工银平衡 1.1310 2.4705 2.1588
203 519181 万家和谐增长 1.1276 2.2458 2.7801
204 217003 招商债券 1.1059 1.3424 0.0271
205 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3310 0.1820
206 217203 招商安泰债券B类 1.0997 1.3362 0.0182
207 001003 华夏债券C类 1.0950 1.3250 0.1830
208 150103 银河银泰 1.0934 3.6334 1.4851
209 519996 长信银利 1.0867 3.0067 2.9072
210 050009 博时新兴成长 1.0830 4.0630 1.1204
211 161601 新 蓝 筹 1.0793 3.3743 2.6243
212 519035 富国天博创新主题 1.0756 3.5688 -2.1737
213 519694 交银施罗德蓝筹 1.0729 1.0729 1.7546
214 162209 泰达荷银市值优选 1.0723 1.0723 2.0072
215 090003 大成蓝筹稳健 1.0639 3.6339 1.8671
216 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0638 1.0638 0.1506
217 288102 中信双利 1.0628 1.1878 0.0094
218 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0623 1.0623 0.1508
219 519666 银河银信 1.0619 1.0719 0.0565
220 519003 海富收益 1.0610 2.6760 2.0192
221 580001 东吴嘉禾 1.0604 2.7804 1.0771
222 163803 中银增长 1.0567 3.1177 0.9457
223 163804 中银收益 1.0566 2.2166 2.0278
224 519018 汇添均衡 1.0534 2.9362 2.7607
225 090002 大成债券 1.0486 1.2781 0.0477
226 020005 国泰金马 1.0470 4.3070 1.5519
227 020002 国泰金龙债券 1.0450 1.2080 0.0958
228 519011 海富精选 1.0413 4.3320 1.9184
229 092002 大成债券C类 1.0405 1.2700 0.0385
230 160607 鹏华价值 1.0380 3.1810 1.8646
231 270005 广发聚丰 1.0373 5.2958 2.7437
232 040008 华安策略优选 1.0292 2.5655 2.6326
233 398011 中海分红 1.0285 2.4285 1.5301
234 161902 万家保本 1.0271 1.3941 0.0390
235 290002 泰信先行 1.0267 3.3143 3.2793
236 350001 天治财富 1.0251 2.5704 1.0448
237 519005 海富股票 1.0250 2.9740 1.4851
238 162207 荷银效率 1.0242 2.4634 1.8598
239 202102 南方多利 1.0194 1.0475 0.0393
240 320001 诺安平衡 1.0183 3.2783 2.1467
241 050001 博时增长 1.0160 3.5180 0.3953
242 320004 诺安债券 1.0112 1.0258 0.0891
243 460001 友邦盛世 1.0075 3.4130 2.2946
244 519007 海富回报 1.0070 2.5030 1.6145
245 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0000
246 070009 嘉实短债 1.0041 1.0353 0.0199
247 050006 博时稳定价值债券B类 1.0030 1.0410 0.0000
248 050106 博时稳定价值债券A类 1.0030 1.0410 0.0000
249 110008 易方达收益B 1.0024 1.0325 -0.0100
250 110007 易方达收益A 1.0021 1.0322 -0.0100
251 290003 泰信短债 1.0017 1.0260 0.0100
252 121002 国投景气 0.9976 2.9666 1.6196
253 200007 长城安心回报 0.9946 2.5491 1.9266
254 260103 景顺长城动力 0.9919 3.2819 0.9054
255 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
256 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
257 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
258 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
259 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
260 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
261 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
262 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
263 240010 华宝兴业行业精选 未公布 未公布 0.0000
264 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
265 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
266 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
267 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月13日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明