您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月12日开放式基金每日净值

作者:9月12日开… 文章来源:9月12日开放式基金每日净值 更新时间:2007-9-12 21:45:06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.5400 11.5850 1.4238
2 000011 华夏大盘 6.7060 6.8860 0.8421
3 377010 上投α 5.9527 5.9927 0.9445
4 162204 荷银精选 5.4934 5.5634 2.3113
5 375010 上投优势 5.4898 5.9398 1.7101
6 159901 深100ETF 5.3290 5.4490 1.8151
7 110002 易基策略 5.3150 5.9450 1.6641
8 519008 添富优势 4.9428 5.3728 1.5679
9 200002 长城久泰 4.8534 4.9134 1.3574
10 260104 景顺内需增长 4.6840 5.3740 0.8179
11 510880 红利ETF 4.6420 4.6420 1.5755
12 070002 嘉实增长 4.5130 4.8540 1.2565
13 070006 嘉实服务 4.4440 4.5640 0.8167
14 040002 华安A股 4.3750 4.7450 1.2497
15 040001 华安创新 4.1800 4.4100 0.9418
16 510050 50 ETF 3.9720 4.7740 0.8378
17 360005 光大红利 3.8276 3.9676 0.9868
18 240008 华宝收益 3.7929 3.7929 1.5856
19 481001 工银价值 3.7437 4.1437 2.3065
20 206001 鹏华行业成长 3.7288 3.8788 1.1831
21 020001 国泰金鹰增长 3.5710 4.3340 1.5354
22 340006 兴业全球视野 3.3602 3.3602 0.4995
23 020003 国泰金龙行业 3.2720 4.1040 0.6460
24 180010 银华优质增长 3.2242 3.4242 1.1609
25 112002 易策二号 3.2040 3.3990 2.0057
26 162703 广发小盘 3.1077 4.0677 1.8451
27 110009 易基价值 3.0893 3.2693 1.6953
28 378010 上投先锋 3.0788 3.0788 1.8863
29 519690 交银稳健 3.0624 3.1124 1.6497
30 255010 德盛稳健 3.0220 3.1420 1.1717
31 002011 华夏红利 3.0100 3.8430 1.8268
32 350002 天治品质 2.9970 3.3570 1.4316
33 040005 华安宏利 2.9646 3.3546 1.1257
34 270006 广发优选 2.9619 3.2919 0.7929
35 260109 景顺内需增长2 2.9280 2.9280 0.8959
36 100020 富国天益 2.8931 3.8496 0.5771
37 202003 南方绩优成长 2.8859 2.8859 0.6241
38 519692 交银成长 2.8631 2.8631 1.6112
39 217001 招商安泰股票 2.8462 3.6712 1.1982
40 540002 汇丰龙腾 2.8354 2.8354 1.2137
41 160106 南方高增 2.8331 3.7371 1.2074
42 240009 华宝先进 2.7955 2.7955 1.4222
43 160505 博时主题 2.7648 3.6858 0.3448
44 161609 融通动力先锋 2.6910 2.7910 2.2416
45 159902 中小板 2.6820 2.6820 1.3989
46 202202 南方避险 2.6249 3.1189 0.5093
47 288002 中信红利 2.5517 3.9517 0.8856
48 240004 华宝动力 2.4865 3.5665 0.5866
49 530003 建信成长 2.4814 2.8314 0.9808
50 233001 巨田基础行业 2.4647 2.7247 1.2904
51 090006 大成财富 2.4420 2.7140 2.0476
52 000021 华夏优势 2.3860 2.5060 1.7484
53 550002 信诚精萃 2.3514 2.4714 2.6454
54 398001 中海成长 2.3190 3.2090 0.9929
55 270002 广发稳健 2.3178 3.6378 0.5859
56 100026 富国天合稳健 2.3015 2.3515 0.9961
57 288001 中信经典 2.2779 3.2779 0.8456
58 310358 新经济 2.2691 2.2691 1.1907
59 580002 东吴动力 2.2509 2.3509 1.2141
60 519100 长盛100 2.2182 2.2582 1.1676
61 240005 华宝策略 2.1984 4.3184 1.8532
62 590001 中邮核心 2.1878 3.1878 0.6765
63 540001 汇丰2016 2.1808 2.2808 0.2160
64 100022 富国天瑞 2.1684 3.3384 1.2703
65 160610 鹏华动力 2.1570 2.1570 2.1307
66 373010 上投双息 2.1506 2.5086 0.9482
67 000001 华夏成长 2.1500 3.3310 1.4151
68 160603 鹏华收益 2.1300 3.4400 1.8651
69 160605 鹏华中国50 2.1280 3.6580 2.0134
70 519029 华夏稳增 2.1230 2.8280 1.6762
71 450002 国富弹性 2.1206 2.8306 0.7076
72 070010 嘉实主题 2.1110 2.9760 1.0531
73 163302 巨田资源 2.0925 3.3275 2.6389
74 420001 天弘精选 2.0893 2.4943 2.0615
75 217002 招商安泰平衡 2.0800 2.6950 0.9611
76 162201 荷银成长 2.0689 3.1489 0.6323
77 050004 博时精选 2.0369 3.4269 0.8217
78 163801 中银中国 2.0330 3.2030 1.4674
79 162208 泰达荷银首选 2.0265 2.0765 1.6044
80 481004 工银成长 1.9772 1.9772 1.5302
81 050201 博时价值贰号 1.9720 2.3920 0.9729
82 519180 万家180 1.9706 3.3706 1.1134
83 110001 易基平稳 1.9700 3.0800 0.7673
84 161606 融通行业 1.9680 3.1380 2.3401
85 160105 南方积配 1.9494 3.0044 1.0261
86 162202 荷银周期 1.9471 3.4221 1.7985
87 240002 宝康配置 1.9324 3.4724 0.6354
88 161604 融通深证100 1.9220 3.0920 1.7470
89 090004 大成精选增值 1.9196 3.3201 1.5232
90 160805 长盛同智 1.8904 2.8006 1.5252
91 161005 富国天惠 1.8634 3.0634 0.8279
92 040004 华安宝利 1.8600 3.3000 0.5405
93 519013 海富优势 1.8550 2.3110 1.3108
94 090001 大成价值增长 1.8365 3.4965 0.9565
95 253010 德盛安心 1.8310 2.1010 0.3838
96 217005 招商先锋 1.8264 2.9164 0.7836
97 161605 融通蓝筹 1.8250 2.9550 2.1837
98 610001 信达澳银增长 1.8155 1.8155 1.0126
99 213003 宝盈策略 1.7916 1.7916 1.9809
100 519017 大成成长 1.7860 2.4880 1.6505
101 400001 东方龙 1.7804 2.8109 0.4287
102 163503 天治核心成长 1.7649 2.7749 1.5127
103 070001 嘉实成长 1.7563 3.3063 0.8498
104 161706 招商成长 1.7518 3.6621 0.8288
105 530005 建信配置 1.7401 1.7401 1.3513
106 166001 中欧趋势 1.7393 1.7393 1.7968
107 070011 嘉实策略 1.7360 1.7360 0.9302
108 161607 融通巨潮 1.7320 3.1620 1.1092
109 110005 易基积极 1.7262 4.8643 1.0123
110 257030 德盛优势 1.7240 1.7240 1.4715
111 519300 大成300 1.7136 3.0336 1.4985
112 450003 国富潜力 1.7050 1.7050 1.3132
113 070007 嘉实保本 1.7030 1.7830 0.3536
114 162205 荷银风险预算 1.6914 2.1664 1.2754
115 161903 万家公用 1.6780 2.4080 0.0716
116 217009 招商价值 1.6775 1.6775 1.7962
117 202001 南方稳健成长 1.6697 3.4147 0.8882
118 162203 荷银稳定 1.6510 3.1510 0.8121
119 530001 建信价值 1.6508 2.6950 1.2699
120 162102 金鹰小盘 1.6456 2.2656 1.5677
121 162006 长城久富 1.6420 3.5228 1.1146
122 200001 长城久恒平衡 1.6140 2.7240 0.3108
123 260101 景顺长城优选 1.6134 3.4241 1.1219
124 020006 金象保本增值 1.6090 1.7990 0.3743
125 151002 银河收益 1.5924 1.8924 0.4162
126 519087 新世纪优选 1.5842 2.7752 0.2214
127 340001 兴业转基 1.5666 2.6526 -5.0661
128 110010 易基价值成长 1.5623 1.5923 1.5602
129 270001 广发聚富 1.5614 3.8714 0.3728
130 121005 国投瑞银创新 1.5559 2.8298 1.5070
131 519068 添富焦点 1.5540 1.6540 1.3434
132 240001 宝康消费 1.5521 3.3098 -4.5742
133 398021 中海能源 1.5483 1.6283 1.0640
134 519001 银华优选股票 1.5424 5.2059 1.1012
135 210001 金鹰优选 1.5365 2.6565 1.9643
136 020008 国泰混合 1.5310 1.5560 0.6575
137 360006 光大增长 1.5265 2.8065 1.1865
138 510081 长盛精选 1.5179 3.2179 1.8862
139 040007 华安成长 1.5036 2.8185 1.4096
140 162605 景顺鼎益 1.4940 3.4840 1.2195
141 310328 新动力 1.4776 3.5728 0.9152
142 121001 国投融华 1.4630 2.3150 0.6744
143 360001 量化核心 1.4582 3.4019 1.3977
144 540003 汇丰晋信策略 1.4435 1.4435 1.1350
145 161610 融通领先成长(LOF) 1.4430 3.7160 1.9068
146 630001 华商领先企业 1.4331 1.4331 1.8405
147 151001 银河稳健 1.4293 3.2343 1.3185
148 002021 华回报二 1.4290 2.4460 1.0608
149 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4290 1.4290 1.6358
150 260108 景顺成长 1.4190 2.7690 0.9246
151 519021 金鼎价值精选 1.4190 2.0640 1.2848
152 050008 博时第三产业成长 1.4150 3.1300 0.5686
153 202002 南稳贰号 1.4112 2.9992 0.5200
154 110003 易基50 1.4098 3.2298 0.8729
155 202005 南方成份精选 1.3851 1.3851 1.1760
156 050002 博时裕富 1.3820 3.3620 1.3940
157 570001 诺德价值优势 1.3805 1.3805 0.5462
158 070003 嘉实稳健 1.3770 3.5510 1.4738
159 377020 上投摩根内需动力 1.3708 1.3708 0.6239
160 180001 银华优势企业 1.3701 2.9901 1.2788
161 510080 长盛债券 1.3696 1.7996 0.3443
162 519688 交银精选 1.3609 3.2967 1.0544
163 121003 国投股票 1.3567 2.7967 1.5646
164 519015 海富通精选二号 1.3560 1.3560 1.2696
165 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3500 3.8590 1.1236
166 213001 宝盈鸿利 1.3479 2.9879 0.9739
167 550001 信诚四季 1.3388 2.2318 2.1205
168 002001 华夏回报 1.3360 3.3070 0.7541
169 519993 长信增利 1.3334 2.5624 1.9731
170 320003 诺安股票 1.3306 3.2141 1.2556
171 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3250 2.2100 1.7665
172 180003 银华道琼斯88 1.3111 3.1111 1.3137
173 160706 嘉实300 1.2940 3.1620 1.4902
174 410003 华富成长 1.2867 1.3767 2.0543
175 257020 德盛精选 1.2770 3.2670 1.1085
176 200006 长城股票 1.2730 2.4530 0.0157
177 070005 嘉实债券 1.2710 1.5710 0.1576
178 450001 国富收益 1.2650 2.4885 1.3622
179 100018 富国天利债券 1.2645 1.6445 0.0791
180 460002 友邦华泰积极成长 1.2627 1.2627 1.5767
181 100016 富国天源平衡 1.2625 2.5231 1.0081
182 050007 博时平衡配置 1.2560 2.3170 0.7217
183 160910 大成创新成长(LOF) 1.2510 2.4620 1.6247
184 240010 华宝兴业行业精选 1.2485 1.2485 1.5288
185 310318 盛利配置 1.2408 1.7908 0.4859
186 180012 银华富裕 1.2295 2.1645 1.4188
187 163402 兴业趋势 1.2272 5.5205 1.0291
188 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2260 1.2260 0.6568
189 320005 诺安价值 1.2215 2.1665 1.6223
190 560003 益民创新优势 1.2161 1.2161 0.7456
191 519994 长信金利 1.2102 3.2615 1.5865
192 020010 国泰金牛创新成长 1.2050 1.2550 0.6683
193 202101 南方宝元债券 1.2033 2.3733 -0.0249
194 213002 宝盈区域增长 1.1797 2.8952 1.8036
195 161603 融通债券 1.1750 1.3500 -0.1699
196 217008 招商安本增利 1.1675 1.2125 0.7682
197 240003 宝康债券 1.1634 1.4334 -7.7472
198 180002 银华保本增值 1.1627 1.1627 0.3539
199 080001 长盛成长 1.1620 3.0060 1.5734
200 560002 益民红利 1.1617 2.3773 0.5627
201 400003 东方精选 1.1605 3.7408 1.2829
202 270007 广发大盘成长 1.1522 1.1522 1.0613
203 410001 华富优选 1.1464 2.8408 0.6939
204 162607 景顺资源 1.1450 3.1060 1.0591
205 310308 盛利精选 1.1356 2.7076 0.6827
206 257010 德盛小盘 1.1230 3.2530 1.0801
207 200008 长城品牌优选 1.1132 1.1132 0.5601
208 483003 工银平衡 1.1071 2.4277 1.1420
209 217003 招商债券 1.1056 1.3421 -0.0271
210 519035 富国天博创新主题 1.0995 3.4990 0.9179
211 217203 招商安泰债券B类 1.0995 1.3360 -0.0273
212 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.3290 0.0000
213 519181 万家和谐增长 1.0971 2.1925 1.2085
214 001003 华夏债券C类 1.0930 1.3230 0.0000
215 150103 银河银泰 1.0774 3.6174 1.0220
216 050009 博时新兴成长 1.0710 4.0180 0.8475
217 288102 中信双利 1.0627 1.1877 0.0471
218 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0622 1.0622 -0.0094
219 519666 银河银信 1.0613 1.0713 0.0660
220 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0607 1.0607 -0.0094
221 519996 长信银利 1.0560 2.9760 1.9305
222 519694 交银施罗德蓝筹 1.0544 1.0544 0.8899
223 160602 鹏华普天债券 1.0540 1.1830 0.0000
224 161601 新 蓝 筹 1.0517 3.3467 1.6823
225 162209 泰达荷银市值优选 1.0512 1.0512 0.9410
226 580001 东吴嘉禾 1.0491 2.7691 -37.2923
227 090002 大成债券 1.0481 1.2776 0.0382
228 163803 中银增长 1.0468 3.0925 0.6635
229 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000
230 090003 大成蓝筹稳健 1.0444 3.6144 0.7816
231 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000
232 092002 大成债券C类 1.0401 1.2696 0.0385
233 519003 海富收益 1.0400 2.6550 1.1673
234 163804 中银收益 1.0356 2.1956 1.0144
235 020005 国泰金马 1.0310 4.2430 0.8806
236 161902 万家保本 1.0267 1.3937 0.0000
237 519018 汇添均衡 1.0251 2.8627 1.3145
238 519011 海富精选 1.0217 4.2674 1.1584
239 202102 南方多利 1.0190 1.0471 -0.0686
240 160607 鹏华价值 1.0190 3.1260 0.8911
241 350001 天治财富 1.0145 2.5598 0.9754
242 398011 中海分红 1.0130 2.4130 0.5858
243 050001 博时增长 1.0120 3.5140 0.3968
244 320004 诺安债券 1.0103 1.0249 -0.0396
245 519005 海富股票 1.0100 2.9590 0.5976
246 270005 广发聚丰 1.0096 5.1704 0.9600
247 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 -0.0099
248 162207 荷银效率 1.0055 2.4184 1.1366
249 070009 嘉实短债 1.0039 1.0351 -0.0199
250 050006 博时稳定价值债券B类 1.0030 1.0410 0.0000
251 050106 博时稳定价值债券A类 1.0030 1.0410 0.0000
252 040008 华安策略优选 1.0028 2.5391 1.4159
253 110008 易方达收益B 1.0025 1.0326 0.0100
254 110007 易方达收益A 1.0022 1.0323 0.0000
255 320001 诺安平衡 0.9969 3.2569 1.1362
256 519007 海富回报 0.9910 2.4870 0.8138
257 460001 友邦盛世 0.9849 3.3589 1.6514
258 260103 景顺长城动力 0.9830 3.2730 0.3368
259 121002 国投景气 0.9817 2.9507 0.8320
260 200007 长城安心回报 0.9758 2.5068 0.4323
261 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
262 290003 泰信短债 未公布 未公布 0.0000
263 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
264 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
265 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
266 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
267 290004 泰信优质 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月12日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明