您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月11日开放式基金每日净值

作者:开放式基… 文章来源:开放式基金每日净值 更新时间:2007-9-11 21:47:20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.3780 11.4230 -4.4749
2 000011 华夏大盘 6.6500 6.8300 -4.8096
3 377010 上投α 5.8970 5.9370 -2.5515
4 375010 上投优势 5.3975 5.8475 -3.9608
5 162204 荷银精选 5.3693 5.4393 -3.1494
6 159901 深100ETF 5.2340 5.3540 -4.8882
7 110002 易基策略 5.2280 5.8580 -5.0490
8 519008 添富优势 4.8665 5.2965 -3.0095
9 200002 长城久泰 4.7884 4.8484 -4.4594
10 260104 景顺内需增长 4.6460 5.3360 -3.8891
11 510880 红利ETF 4.5700 4.5700 -5.3046
12 070002 嘉实增长 4.4570 4.7980 -3.3189
13 070006 嘉实服务 4.4080 4.5280 -3.7975
14 040002 华安A股 4.3210 4.6910 -4.6137
15 040001 华安创新 4.1410 4.3710 -2.8846
16 510050 50 ETF 3.9390 4.7350 -4.2072
17 360005 光大红利 3.7902 3.9302 -4.0893
18 240008 华宝收益 3.7337 3.7337 -3.6166
19 206001 鹏华行业成长 3.6852 3.8352 -2.6547
20 481001 工银价值 3.6593 4.0593 -3.7988
21 020001 国泰金鹰增长 3.5170 4.2800 -3.3526
22 020003 国泰金龙行业 3.2510 4.0830 -3.3304
23 180010 银华优质增长 3.1872 3.3872 -2.9654
24 112002 易策二号 3.1410 3.3360 -4.7893
25 162703 广发小盘 3.0514 4.0114 -3.9836
26 110009 易基价值 3.0378 3.2178 -4.0826
27 378010 上投先锋 3.0218 3.0218 -3.8286
28 255010 德盛稳健 2.9870 3.1070 -3.1453
29 002011 华夏红利 2.9560 3.7890 -2.7951
30 350002 天治品质 2.9547 3.3147 -3.9122
31 270006 广发优选 2.9386 3.2686 -2.9941
32 040005 华安宏利 2.9316 3.3216 -4.1710
33 260109 景顺内需增长2 2.9020 2.9020 -3.0728
34 100020 富国天益 2.8765 3.8330 -3.2849
35 202003 南方绩优成长 2.8680 2.8680 -4.7840
36 217001 招商安泰股票 2.8125 3.6375 -2.7859
37 540002 汇丰龙腾 2.8014 2.8014 -3.3567
38 160106 南方高增 2.7993 3.7033 -4.5617
39 240009 华宝先进 2.7563 2.7563 -3.9048
40 160505 博时主题 2.7553 3.6763 -2.4293
41 159902 中小板 2.6450 2.6450 -4.3400
42 161609 融通动力先锋 2.6320 2.7320 -2.9141
43 202202 南方避险 2.6116 3.1056 -2.8061
44 288002 中信红利 2.5293 3.9293 -3.5539
45 240004 华宝动力 2.4720 3.5520 -3.9291
46 530003 建信成长 2.4573 2.8073 -3.3092
47 233001 巨田基础行业 2.4333 2.6933 -3.5285
48 090006 大成财富 2.3930 2.6650 -3.8570
49 000021 华夏优势 2.3450 2.4650 -1.9649
50 270002 广发稳健 2.3043 3.6243 -3.0095
51 398001 中海成长 2.2962 3.1862 -3.9970
52 550002 信诚精萃 2.2908 2.4108 -4.4106
53 100026 富国天合稳健 2.2788 2.3288 -3.0999
54 288001 中信经典 2.2588 3.2588 -3.5937
55 310358 新经济 2.2424 2.2424 -4.1791
56 580002 东吴动力 2.2239 2.3239 -2.2977
57 519100 长盛100 2.1926 2.2326 -4.0815
58 540001 汇丰2016 2.1761 2.2761 -1.5027
59 590001 中邮核心 2.1731 3.1731 -3.2974
60 240005 华宝策略 2.1584 4.2784 -3.5654
61 100022 富国天瑞 2.1412 3.3112 -5.6158
62 373010 上投双息 2.1304 2.4884 -2.5345
63 000001 华夏成长 2.1200 3.3010 -2.4839
64 160610 鹏华动力 2.1120 2.1120 -3.2524
65 450002 国富弹性 2.1057 2.8157 -3.7922
66 160603 鹏华收益 2.0910 3.4010 -2.2440
67 070010 嘉实主题 2.0890 2.9540 -3.5994
68 519029 华夏稳增 2.0880 2.7930 -3.1989
69 160605 鹏华中国50 2.0860 3.6160 -3.7823
70 217002 招商安泰平衡 2.0602 2.6752 -2.0166
71 162201 荷银成长 2.0559 3.1359 -4.0241
72 420001 天弘精选 2.0471 2.4521 -3.9191
73 163302 巨田资源 2.0387 3.2737 -3.4889
74 050004 博时精选 2.0203 3.4103 -2.9868
75 163801 中银中国 2.0036 3.1736 -3.6036
76 162208 泰达荷银首选 1.9945 2.0445 -3.4094
77 110001 易基平稳 1.9550 3.0650 -3.3613
78 050201 博时价值贰号 1.9530 2.3730 -2.8841
79 519180 万家180 1.9489 3.3489 -4.2121
80 481004 工银成长 1.9474 1.9474 -4.1587
81 160105 南方积配 1.9296 2.9846 -4.4232
82 161606 融通行业 1.9230 3.0930 -2.6822
83 240002 宝康配置 1.9202 3.4602 -3.2401
84 162202 荷银周期 1.9127 3.3877 -3.0563
85 090004 大成精选增值 1.8908 3.2913 -4.0593
86 161604 融通深证100 1.8890 3.0590 -4.7403
87 160805 长盛同智 1.8620 2.7722 -3.7527
88 040004 华安宝利 1.8500 3.2900 -2.4776
89 161005 富国天惠 1.8481 3.0481 -2.9665
90 519013 海富优势 1.8310 2.2870 -3.6316
91 253010 德盛安心 1.8240 2.0940 -1.7771
92 090001 大成价值增长 1.8191 3.4791 -3.2445
93 217005 招商先锋 1.8122 2.9022 -2.7894
94 610001 信达澳银增长 1.7973 1.7973 -4.5208
95 161605 融通蓝筹 1.7860 2.9160 -2.5109
96 400001 东方龙 1.7728 2.7943 -3.6365
97 519017 大成成长 1.7570 2.4590 -4.3549
98 213003 宝盈策略 1.7568 1.7568 -4.7185
99 070001 嘉实成长 1.7415 3.2915 -2.2508
100 163503 天治核心成长 1.7386 2.7486 -3.4379
101 161706 招商成长 1.7374 3.6477 -3.9367
102 070011 嘉实策略 1.7200 1.7200 -3.7493
103 530005 建信配置 1.7169 1.7169 -3.8367
104 161607 融通巨潮 1.7130 3.1430 -4.1946
105 110005 易基积极 1.7089 4.8207 -3.9296
106 166001 中欧趋势 1.7086 1.7086 -4.5955
107 290004 泰信优质 1.6993 2.1993 -5.6364
108 257030 德盛优势 1.6990 1.6990 -4.2817
109 070007 嘉实保本 1.6970 1.7770 -1.3945
110 519300 大成300 1.6883 3.0083 -4.3564
111 450003 国富潜力 1.6829 1.6829 -4.0481
112 161903 万家公用 1.6768 2.4068 -4.4667
113 580001 东吴嘉禾 1.6730 2.7630 -1.7270
114 162205 荷银风险预算 1.6701 2.1451 -2.3390
115 202001 南方稳健成长 1.6550 3.4000 -3.8014
116 217009 招商价值 1.6479 1.6479 -2.8475
117 162203 荷银稳定 1.6377 3.1377 -2.1977
118 530001 建信价值 1.6301 2.6743 -3.8062
119 240001 宝康消费 1.6265 3.2842 -1.4899
120 162006 长城久富 1.6239 3.5047 -3.5975
121 162102 金鹰小盘 1.6202 2.2402 -4.9736
122 200001 长城久恒平衡 1.6090 2.7190 -4.2262
123 020006 金象保本增值 1.6030 1.7930 -0.7430
124 260101 景顺长城优选 1.5955 3.4062 -3.3030
125 151002 银河收益 1.5858 1.8858 -0.5019
126 519087 新世纪优选 1.5807 2.7717 -3.7333
127 270001 广发聚富 1.5556 3.8656 -2.4152
128 110010 易基价值成长 1.5383 1.5683 -4.1378
129 519068 添富焦点 1.5334 1.6334 -3.2189
130 121005 国投瑞银创新 1.5328 2.7914 -4.0681
131 398021 中海能源 1.5320 1.6120 -2.5197
132 519001 银华优选股票 1.5256 5.1516 -2.7103
133 020008 国泰混合 1.5210 1.5460 -0.7180
134 360006 光大增长 1.5086 2.7886 -3.9964
135 210001 金鹰优选 1.5069 2.6269 -3.9151
136 510081 长盛精选 1.4898 3.1898 -3.3225
137 040007 华安成长 1.4827 2.7976 -4.4591
138 162605 景顺鼎益 1.4760 3.4660 -3.7810
139 310328 新动力 1.4642 3.5485 -4.5191
140 121001 国投融华 1.4532 2.3052 -1.8042
141 360001 量化核心 1.4381 3.3818 -4.6036
142 540003 汇丰晋信策略 1.4273 1.4273 -3.7883
143 161610 融通领先成长(LOF) 1.4160 3.6460 -2.7473
144 002021 华回报二 1.4140 2.4310 -6.2956
145 151001 银河稳健 1.4107 3.2157 -3.8443
146 630001 华商领先企业 1.4072 1.4072 -4.0567
147 050008 博时第三产业成长 1.4070 3.1120 -3.5641
148 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4060 1.4060 -3.8304
149 260108 景顺成长 1.4060 2.7560 -3.8961
150 202002 南稳贰号 1.4039 2.9837 -3.4988
151 519021 金鼎价值精选 1.4010 2.0460 -3.1120
152 110003 易基50 1.3976 3.2176 -3.9516
153 570001 诺德价值优势 1.3730 1.3730 -3.7167
154 202005 南方成份精选 1.3690 1.3690 -3.7677
155 510080 长盛债券 1.3649 1.7949 -0.7129
156 050002 博时裕富 1.3630 3.3430 -4.1491
157 377020 上投摩根内需动力 1.3623 1.3623 -3.2663
158 070003 嘉实稳健 1.3570 3.5110 -3.0714
159 180001 银华优势企业 1.3528 2.9728 -2.3108
160 519015 海富通精选二号 1.3390 1.3390 -3.8765
161 121003 国投股票 1.3358 2.7758 -3.9338
162 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3350 3.8240 -2.8384
163 213001 宝盈鸿利 1.3349 2.9749 -3.9295
164 002001 华夏回报 1.3260 3.2970 -1.5590
165 320003 诺安股票 1.3141 3.1976 -3.9611
166 550001 信诚四季 1.3110 2.2040 -4.1386
167 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3020 2.1870 -3.0529
168 180003 银华道琼斯88 1.2941 3.0941 -3.6626
169 200006 长城股票 1.2728 2.4528 -3.2386
170 070005 嘉实债券 1.2690 1.5690 -0.3925
171 100018 富国天利债券 1.2635 1.6435 -0.4961
172 257020 德盛精选 1.2630 3.2450 -4.3182
173 240003 宝康债券 1.2611 1.4311 -0.1820
174 410003 华富成长 1.2608 1.3508 -3.3055
175 100016 富国天源平衡 1.2499 2.5105 -2.9430
176 450001 国富收益 1.2480 2.4592 -2.5457
177 050007 博时平衡配置 1.2470 2.3080 -2.1193
178 460002 友邦华泰积极成长 1.2431 1.2431 -3.3058
179 310318 盛利配置 1.2348 1.7848 -1.1527
180 160910 大成创新成长(LOF) 1.2310 2.4420 -4.5736
181 240010 华宝兴业行业精选 1.2297 1.2297 -3.3559
182 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2180 1.2180 -2.6379
183 180012 银华富裕 1.2123 2.1473 -2.8294
184 560003 益民创新优势 1.2071 1.2071 -2.6768
185 202101 南方宝元债券 1.2036 2.3736 -1.6184
186 320005 诺安价值 1.2020 2.1470 -2.8373
187 020010 国泰金牛创新成长 1.1970 1.2470 -3.9326
188 161603 融通债券 1.1770 1.3520 -0.1696
189 213002 宝盈区域增长 1.1588 2.8589 -4.3184
190 180002 银华保本增值 1.1586 1.1586 -0.3183
191 217008 招商安本增利 1.1586 1.2036 -0.4126
192 560002 益民红利 1.1552 2.3655 -4.6865
193 400003 东方精选 1.1458 3.7008 -3.8274
194 080001 长盛成长 1.1440 2.9880 -2.1386
195 270007 广发大盘成长 1.1401 1.1401 -3.3650
196 410001 华富优选 1.1385 2.8264 -3.8348
197 162607 景顺资源 1.1330 3.0940 -3.7383
198 310308 盛利精选 1.1279 2.6999 -3.0514
199 257010 德盛小盘 1.1110 3.2410 -2.7997
200 200008 长城品牌优选 1.1070 1.1070 -2.5871
201 217003 招商债券 1.1059 1.3424 -0.0362
202 217203 招商安泰债券B类 1.0998 1.3363 -0.0273
203 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.3290 0.0911
204 483003 工银平衡 1.0946 2.4054 -3.4744
205 001003 华夏债券C类 1.0930 1.3230 0.0000
206 519035 富国天博创新主题 1.0895 3.4722 -2.9831
207 519181 万家和谐增长 1.0840 2.1696 -5.0871
208 150103 银河银泰 1.0665 3.6065 -3.6411
209 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0623 1.0623 -0.1316
210 288102 中信双利 1.0622 1.1872 -0.2535
211 050009 博时新兴成长 1.0620 3.9840 -2.2999
212 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0608 1.0608 -0.1318
213 519666 银河银信 1.0606 1.0706 -0.0283
214 160602 鹏华普天债券 1.0540 1.1830 0.0000
215 090002 大成债券 1.0477 1.2772 -0.0382
216 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000
217 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000
218 162209 泰达荷银市值优选 1.0414 1.0414 -2.9902
219 163803 中银增长 1.0399 3.0749 -2.0994
220 092002 大成债券C类 1.0397 1.2692 -0.0385
221 161601 新 蓝 筹 1.0343 3.3293 -1.5421
222 519003 海富收益 1.0280 2.6430 -4.0149
223 161902 万家保本 1.0267 1.3937 0.0000
224 163804 中银收益 1.0252 2.1852 -3.0635
225 020005 国泰金马 1.0220 4.2070 -2.6667
226 202102 南方多利 1.0197 1.0478 0.0491
227 519018 汇添均衡 1.0118 2.8282 -3.5646
228 320004 诺安债券 1.0107 1.0253 0.0000
229 519011 海富精选 1.0100 4.2289 -3.8736
230 050001 博时增长 1.0080 3.5100 -1.4663
231 398011 中海分红 1.0071 2.4071 -2.4506
232 519519 友邦短债 1.0069 1.0209 0.0099
233 350001 天治财富 1.0047 2.5500 -3.2454
234 070009 嘉实短债 1.0041 1.0353 0.0498
235 519005 海富股票 1.0040 2.9530 -2.9952
236 050106 博时稳定价值债券A类 1.0030 1.0410 0.0000
237 050006 博时稳定价值债券B类 1.0030 1.0410 0.0000
238 110008 易方达收益B 1.0024 1.0325 0.0100
239 110007 易方达收益A 1.0022 1.0323 0.0100
240 290003 泰信短债 1.0012 1.0255 0.0100
241 270005 广发聚丰 1.0000 5.1270 -78.4881
242 162207 荷银效率 0.9942 2.3912 -2.5199
243 040008 华安策略优选 0.9888 2.5251 -3.2769
244 320001 诺安平衡 0.9857 3.2457 -1.6267
245 519007 海富回报 0.9830 2.4790 -3.4381
246 260103 景顺长城动力 0.9797 3.2697 -2.3425
247 290002 泰信先行 0.9775 3.2062 -5.3635
248 121002 国投景气 0.9736 2.9426 -2.5523
249 200007 长城安心回报 0.9716 2.4973 -2.8886
250 460001 友邦盛世 0.9689 3.3207 -3.1778
251 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
252 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
253 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
254 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
255 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
256 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
257 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
258 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
259 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
260 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000
261 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
262 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
263 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
264 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
265 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
266 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
267 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月11日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明