您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 今日基金净值 >> 正文

9月5日开放式基金每日净值

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2007-9-5 21:15:34
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.8620 11.9070 -0.0337
2 000011 华夏大盘 6.8590 7.0390 0.6900
3 377010 上投α 6.0192 6.0592 -0.3724
4 375010 上投优势 5.6267 6.0767 0.0284
5 162204 荷银精选 5.5460 5.6160 -0.0901
6 159901 深证100ETF 5.5040 5.6240 -0.0726
7 110002 易基策略 5.5010 6.0510 0.0364
8 519008 添富优势 5.0818 5.5118 -0.1474
9 200002 长城久泰 4.9923 5.0523 0.1203
10 260104 景顺内需增长 4.7870 5.4770 -0.1043
11 510880 红利ETF 4.7030 4.7030 0.4056
12 270005 广发聚丰 4.6675 5.2675 0.1180
13 070002 嘉实增长 4.6350 4.9760 -0.3226
14 070006 嘉实服务 4.5370 4.6570 -0.3514
15 040002 华安A股 4.5000 4.8700 0.1335
16 040001 华安创新 4.2740 4.5040 -0.1402
17 510050 50 ETF 4.0780 4.9000 -0.2934
18 360005 光大红利 3.8867 4.0267 0.6474
19 240008 华宝收益 3.8588 3.8588 0.0726
20 481001 工银价值 3.8170 4.2170 0.2548
21 206001 鹏华行业成长 3.7585 3.9085 0.0000
22 020001 国泰金鹰增长 3.6030 4.3660 0.2783
23 340006 兴业全球视野 3.5231 3.5231 0.0852
24 020003 国泰金龙行业 3.3340 4.1660 0.1502
25 180010 银华优质增长 3.2912 3.4912 -0.5259
26 112002 易策二号 3.2770 3.4220 0.2447
27 162703 广发小盘 3.1935 4.1535 1.6197
28 110009 易基价值 3.1756 3.3556 -0.2262
29 519690 交银稳健 3.1287 3.1787 -0.1946
30 255010 德盛稳健 3.0860 3.2060 0.1948
31 040005 华安宏利 3.0778 3.4678 0.3325
32 270006 广发优选 3.0403 3.3703 -0.3148
33 350002 天治品质 3.0292 3.3892 1.0643
34 002011 华夏红利 3.0140 3.8470 0.2661
35 260109 景顺内需增长2 3.0040 3.0040 -0.1993
36 100020 富国天益 3.0032 3.9597 -0.0566
37 202003 南方绩优成长 2.9880 2.9880 -0.7243
38 519692 交银成长 2.8951 2.8951 -0.2240
39 160106 南方高增 2.8893 3.7933 -0.4411
40 217001 招商安泰股票 2.8827 3.7077 0.1737
41 240009 华宝先进 2.8788 2.8788 0.2542
42 540002 汇丰龙腾 2.8752 2.8752 -0.2117
43 159902 中小板 2.7950 2.7950 -0.1786
44 160505 博时主题 2.7864 3.7074 0.0251
45 161609 融通动力先锋 2.7120 2.8120 -0.2574
46 202202 南方避险 2.6522 3.1462 -0.4243
47 519180 万家180 2.6012 3.4312 -0.0845
48 240004 华宝动力 2.5937 3.6737 0.2125
49 288002 中信红利 2.5865 3.9865 -0.0580
50 530003 建信成长 2.5427 2.8927 -0.1021
51 233001 巨田基础行业 2.5221 2.7821 -0.3320
52 090006 大成财富 2.4750 2.7470 -0.1614
53 260103 景顺长城动力 2.4568 3.2968 -0.6752
54 550002 信诚精萃 2.3894 2.5094 0.9421
55 398001 中海成长 2.3707 3.2607 0.3598
56 100026 富国天合稳健 2.3705 2.4205 -0.4953
57 000021 华夏优势 2.3700 2.4900 0.2962
58 270002 广发稳健 2.3679 3.6879 -0.6462
59 310358 新经济 2.3397 2.3397 -0.1877
60 288001 中信经典 2.3112 3.3112 0.1864
61 519100 长盛中证100 2.2716 2.3116 -0.3553
62 100022 富国天瑞 2.2672 3.4372 1.2595
63 580002 东吴动力 2.2667 2.3667 -0.2552
64 590001 中邮核心优选 2.2435 3.2435 -4.2140
65 240005 华宝策略 2.2319 4.3519 -0.1834
66 540001 汇丰2016 2.2124 2.3124 0.1131
67 450002 国富弹性 2.1975 2.9075 0.1002
68 160610 鹏华动力 2.1860 2.1860 -0.3646
69 070010 嘉实主题 2.1680 3.0330 0.0461
70 373010 上投双息 2.1658 2.5238 -0.0554
71 160605 鹏华中国50 2.1590 3.6890 -0.8724
72 519029 华夏稳增 2.1580 2.8630 0.1392
73 000001 华夏成长 2.1550 3.3360 -0.1390
74 420001 天弘精选 2.1224 2.5274 0.6449
75 163302 巨田资源 2.1219 3.3569 0.3547
76 162201 荷银成长 2.1105 3.1905 -0.1939
77 217002 招商安泰平衡 2.0983 2.7133 0.2006
78 163801 中银中国 2.0751 3.2451 0.0723
79 050004 博时精选 2.0580 3.4480 -0.3486
80 162208 泰达荷银首选 2.0486 2.0986 0.4363
81 110001 易基平稳 2.0250 3.1350 -0.0987
82 481004 工银成长 2.0163 2.0163 -0.1733
83 160105 南方积配 2.0104 3.0654 -0.7112
84 240002 宝康配置 2.0071 3.5471 0.1097
85 161604 融通深证100 1.9870 3.1570 -0.0503
86 050201 博时价值贰号 1.9840 2.4040 -0.5015
87 090004 大成精选增值 1.9803 3.3808 -0.8263
88 161606 融通行业 1.9730 3.1430 0.1015
89 162202 荷银周期 1.9528 3.4278 0.7013
90 160805 长盛同智 1.9339 2.8441 -0.0827
91 161005 富国天惠 1.9182 3.1182 -0.1717
92 519013 海富优势 1.9000 2.3560 0.0527
93 090001 大成价值增长 1.8836 3.5436 -1.0246
94 610001 信达澳银增长 1.8768 1.8768 -0.0320
95 040004 华安宝利 1.8750 3.3150 -0.0533
96 253010 德盛安心 1.8510 2.1210 0.0541
97 217005 招商先锋 1.8465 2.9365 -0.0758
98 213003 宝盈策略 1.8438 1.8438 0.5727
99 161605 融通蓝筹 1.8400 2.9700 -0.4867
100 519017 大成成长 1.8400 2.5420 -0.9155
101 110005 易基积极 1.8283 4.9957 -0.2401
102 161706 招商成长 1.8145 3.7248 -0.1980
103 400001 东方龙 1.8134 2.8349 -0.3462
104 290004 泰信优质 1.7920 2.2920 0.2910
105 070011 嘉实策略 1.7890 1.7890 -0.1117
106 166001 中欧新趋势 1.7853 1.7853 0.0897
107 161607 融通巨潮 1.7810 3.2110 -0.2800
108 257030 德盛优势 1.7770 1.7770 -0.1685
109 163503 天治核心成长 1.7755 2.7855 1.1047
110 530005 建信配置 1.7734 1.7734 -0.1576
111 070001 嘉实成长 1.7713 3.3213 0.0000
112 519300 大成300 1.7622 3.0822 -0.0794
113 320001 诺安平衡 1.7600 3.2600 -0.6660
114 450003 国富潜力 1.7458 1.7458 -0.0458
115 161903 万家公用 1.7450 2.4750 0.2413
116 070007 嘉实保本 1.7210 1.8010 0.0581
117 202001 南方稳健成长 1.7056 3.4506 0.0117
118 580001 东吴嘉禾 1.7020 2.7920 -0.8159
119 530001 建信价值 1.6988 2.7430 -0.3870
120 162102 金鹰小盘 1.6960 2.3160 0.6588
121 162205 荷银风险预算 1.6959 2.1709 0.0059
122 200001 长城久恒平衡 1.6940 2.7940 1.1947
123 162203 荷银稳定 1.6886 3.1886 -0.3658
124 162006 长城久富 1.6859 3.5667 -0.2426
125 519087 新世纪优选 1.6793 2.8703 -1.0663
126 217009 招商价值 1.6789 1.6789 0.0596
127 340001 兴业转基 1.6652 2.6572 0.2348
128 260101 景顺长城优选 1.6430 3.4537 -0.4182
129 240001 宝康消费 1.6412 3.2989 -0.1885
130 020006 金象保本增值 1.6180 1.8080 0.1238
131 110010 易基价值成长 1.6020 1.6320 0.6408
132 270001 广发聚富 1.6018 3.9118 -0.0562
133 519068 添富焦点 1.5998 1.6998 -0.2494
134 121005 国投瑞银创新 1.5881 2.8832 0.2462
135 151002 银河收益 1.5857 1.8857 0.3925
136 519001 银华优选股票 1.5692 5.2926 -0.3683
137 398021 中海能源 1.5530 1.6330 0.0838
138 360006 光大增长 1.5525 2.8325 0.8117
139 040007 华安成长 1.5451 2.8600 0.5532
140 210001 金鹰优选 1.5436 2.6636 0.0259
141 310328 新动力 1.5338 3.6749 -0.0652
142 020008 国泰混合 1.5220 1.5470 0.0657
143 162605 景顺鼎益 1.5200 3.5100 -0.0657
144 510081 长盛精选 1.5053 3.2053 0.7833
145 002021 华回报二 1.4980 2.4430 0.3349
146 360001 量化核心 1.4819 3.4256 0.8644
147 121001 国投融华 1.4709 2.3229 -0.0204
148 540003 汇丰晋信策略 1.4679 1.4679 -0.3733
149 151001 银河稳健 1.4644 3.2694 0.3357
150 050008 博时第三产业成长 1.4600 3.2300 -0.3413
151 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4580 1.4580 0.0686
152 630001 华商领先企业 1.4524 1.4524 0.8681
153 161610 融通领先成长(LOF) 1.4500 3.7340 -0.4804
154 110003 易基50 1.4487 3.2687 -0.5219
155 260108 景顺成长 1.4480 2.7980 -0.3441
156 519021 金鼎价值精选 1.4460 2.0910 -0.4132
157 202002 南稳贰号 1.4440 3.0689 -0.3519
158 570001 诺德价值优势 1.4207 1.4207 0.6946
159 050002 博时裕富 1.4180 3.3980 -0.2111
160 202005 南方成份精选 1.4089 1.4089 -0.4944
161 070003 嘉实稳健 1.4020 3.6020 1.2274
162 310318 盛利配置 1.4003 1.8003 0.0000
163 519688 交银精选 1.3922 3.3280 -0.4434
164 213001 宝盈鸿利 1.3912 3.0312 -0.6499
165 519015 海富通精选二号 1.3900 1.3900 0.2163
166 121003 国投股票 1.3880 2.8280 0.1154
167 180001 银华优势企业 1.3770 2.9970 -0.0653
168 550001 信诚四季 1.3752 2.2682 0.1384
169 510080 长盛债券 1.3699 1.7999 0.0950
170 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3620 3.8870 -0.2198
171 320003 诺安股票 1.3561 3.2396 0.1329
172 180003 银华道琼斯88 1.3499 3.1499 -0.5379
173 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3390 2.2240 -0.5201
174 002001 华夏回报 1.3370 3.3080 -0.0747
175 160706 嘉实300 1.3320 3.2000 0.0751
176 257020 德盛精选 1.3120 3.3200 -0.2281
177 200006 长城股票 1.3104 2.4904 -0.1904
178 160910 大成创新成长(LOF) 1.3020 2.5130 0.2309
179 100016 富国天源平衡 1.2949 2.5555 0.8018
180 460002 友邦华泰积极成长 1.2916 1.2916 -0.1932
181 070005 嘉实债券 1.2710 1.5710 -0.2355
182 450001 国富收益 1.2704 2.4978 -0.0944
183 050007 博时平衡配置 1.2650 2.3260 -0.4721
184 100018 富国天利债券 1.2627 1.6427 0.0475
185 240010 华宝兴业行业精选 1.2589 1.2589 0.1990
186 240003 宝康债券 1.2580 1.4280 0.1114
187 180012 银华富裕 1.2513 2.1863 -0.2948
188 163402 兴业趋势 1.2497 5.6104 0.0641
189 020010 国泰金牛创新成长 1.2460 1.2960 -0.0802
190 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2430 1.2430 0.0000
191 320005 诺安价值 1.2308 2.1758 0.2852
192 560002 益民红利 1.2231 2.4882 -0.1306
193 202101 南方宝元债券 1.2215 2.3915 -0.5455
194 213002 宝盈区域增长 1.2158 2.9578 -0.0575
195 560003 益民创新优势 1.2007 1.2007 0.5948
196 400003 东方精选 1.1811 3.7969 1.4168
197 161603 融通债券 1.1810 1.3560 0.0000
198 270007 广发大盘成长 1.1769 1.1769 -0.0170
199 162607 景顺资源 1.1740 3.1350 -0.4241
200 080001 长盛成长 1.1700 3.0140 0.0855
201 310308 盛利精选 1.1629 2.7349 0.0516
202 217008 招商安本增利 1.1562 1.2012 0.0346
203 180002 银华保本增值 1.1545 1.1545 0.1909
204 519181 万家和谐增长 1.1400 2.2675 0.1318
205 257010 德盛小盘 1.1340 3.2640 -0.0881
206 200008 长城品牌优选 1.1309 1.1309 0.2393
207 519035 富国天博创新主题 1.1293 3.5787 -0.2914
208 483003 工银平衡 1.1192 2.4494 0.3677
209 217003 招商债券 1.1054 1.3419 -0.0090
210 217203 招商安泰债券B类 1.0993 1.3358 -0.0091
211 150103 银河银泰 1.0927 3.6327 -0.0914
212 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.3220 0.0917
213 001003 华夏债券C类 1.0870 1.3170 0.1843
214 050009 博时新兴成长 1.0770 4.0410 0.2793
215 519003 海富收益 1.0730 2.6880 -0.5561
216 090003 大成蓝筹稳健 1.0678 3.6378 -0.2802
217 519018 汇添均衡 1.0648 2.9658 -0.4488
218 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0586 1.0586 0.0283
219 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0572 1.0572 0.0189
220 288102 中信双利 1.0562 1.1812 0.2087
221 161601 新 蓝 筹 1.0557 3.3507 -0.0473
222 163803 中银增长 1.0537 3.1101 0.2188
223 163804 中银收益 1.0519 2.2119 0.0571
224 020005 国泰金马 1.0510 4.3230 0.0952
225 090002 大成债券 1.0480 1.2775 -0.0191
226 519011 海富精选 1.0446 4.3429 -0.1816
227 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000
228 092002 大成债券C类 1.0400 1.2695 -0.0288
229 290002 泰信先行 1.0380 3.3391 0.2027
230 160607 鹏华价值 1.0360 3.1750 0.0000
231 519005 海富股票 1.0320 2.9810 0.0000
232 040008 华安策略优选 1.0318 2.5681 -0.0581
233 161902 万家保本 1.0269 1.3939 0.0000
234 350001 天治财富 1.0212 2.5665 0.9789
235 398011 中海分红 1.0201 2.4201 -0.1273
236 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000
237 519007 海富回报 1.0160 2.5120 0.1972
238 320004 诺安债券 1.0107 1.0253 0.0000
239 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0199
240 070009 嘉实短债 1.0036 1.0348 0.0000
241 110008 易方达收益B 1.0023 1.0324 0.0000
242 110007 易方达收益A 1.0021 1.0322 0.0000
243 290003 泰信短债 1.0010 1.0253 0.0000
244 121002 国投景气 0.9961 2.9651 0.0402
245 460001 友邦盛世 0.9937 3.3800 -0.0402
246 162207 荷银效率 未公布 未公布 0.0000
247 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
248 162209 泰达荷银市值优选 未公布 未公布 0.0000
249 410001 华富优选 未公布 未公布 0.0000
250 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
251 410003 华富成长 未公布 未公布 0.0000
252 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
253 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000
254 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
255 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
256 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000
257 377020 上投摩根内需动力 未公布 未公布 0.0000
258 160608 普天债券B 未公布 未公布 0.0000
259 050006 博时稳定债券 未公布 未公布 0.0000
260 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
261 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000
262 200007 长城安心回报 未公布 未公布 0.0000
263 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
264 050001 博时增长 未公布 未公布 0.0000
265 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖9月5日开放式基金每日净值〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明