您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 基金行情 >> 正文

中国银河证券开放式基金星级评价

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2008-6-29 22:38:51

  计算截止日期:2008-6-26 数据来源:中国银河证券基金研究中心

    序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

    净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

    增长率

    1.1 股票基金-股票型

    1 400007 东方策略成长 1.0236 1.0236 -- 0.22% 2.36% -- -- -- --

    2 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 -- 0.00% -2.90% -- -- -- --

    3 163805 中银动态策略 0.9493 0.9493 -- 0.20% -5.07% -- -- -- --

    4 340007 兴业社会责任 0.9100 0.9100 -- 0.22% -9.00% -- -- -- --

    5 580003 东吴行业轮动 0.9009 0.9009 -- 0.01% -9.91% -- -- -- --

    6 202009 南方盛元红利 0.8950 0.8950 -- 0.00% -10.50% -- -- -- --

    7 350005 天治创新先锋 0.8383 0.8383 -- 1.01% -16.17% -- -- -- --

    8 519110 浦银安盛价值成长 0.8220 0.8220 -- 0.37% -17.80% -- -- -- --

    9 240005 华宝兴业多策略增长 0.5828 0.8028 3.9623 0.43% -20.23% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

    10 580002 东吴价值成长双动力 1.6914 1.7914 -- 0.07% -20.98% 2 ★★★★ -- --

    11 450002 富兰克林国海弹性市值 1.7889 2.4989 -- 0.38% -22.84% 3 ★★★★★ -- --

    12 162102 金鹰中小盘精选 1.1769 1.8569 -- 1.21% -22.99% 4 ★ ★ ★

    13 162201 泰达荷银成长 1.6798 2.7598 -- 0.39% -23.76% 5 ★★ ★★ ★★★

    14 000011 华夏大盘精选 5.4330 5.7130 -- 0.84% -24.51% 6 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

    15 340006 兴业全球视野 2.7082 2.7082 -- 0.29% -24.61% 7 ★★★★★ -- --

    16 000001 华夏成长 1.2600 2.9410 -- 0.80% -25.22% 8 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

    17 000031 华夏复兴 0.7560 0.7560 -- 0.13% -25.30% 9 -- -- --

    18 110029 易方达科讯 0.7320 0.7320 2.0681 -0.04% -25.43% -- -- -- --

    19 070002 嘉实理财通增长 3.3290 3.8700 -- 0.67% -25.63% 10 ★★ ★★★ ★★★★

    20 162202 泰达荷银周期 1.4479 2.9229 -- -0.36% -25.90% 11 ★★★★ ★★ ★★★

    21 160314 华夏行业精选(LOF) 0.7480 0.7480 3.5144 0.40% -25.99% -- -- -- --

    22 000021 华夏优势增长 1.8730 1.9930 -- 0.21% -27.09% 12 ★★★★★ -- --

    23 310308 申万巴黎盛利精选 0.8641 2.4361 -- 0.34% -27.26% 13 ★★★★★ ★★★ ★★

    24 481004 工银瑞信稳健成长 1.4418 1.4418 -- 0.29% -27.64% 14 ★★★★ -- --

    25 481001 工银瑞信核心价值 0.7919 0.7919 3.2750 0.39% -27.76% 15 ★ ★★★★ --

    26 217001 招商安泰股票 0.7722 0.7722 2.9786 0.01% -27.85% 16 ★★★★ ★★★ ★★

    27 070003 嘉实理财通稳健 0.9950 1.0450 2.7779 1.02% -28.18% 17 ★★★ ★★★ ★★★

    28 519692 交银施罗德成长 2.0088 2.1888 -- 0.09% -28.24% 18 ★★★★ -- --

    29 519011 海富通精选 0.7510 0.9180 3.3753 0.25% -28.43% 19 ★★ ★★ ★★

    30 288002 中信红利精选 1.8700 3.2700 -- 0.92% -28.90% 20 ★★★ ★★★★★ --

    31 100020 富国天益价值 0.8066 2.8614 4.9468 0.41% -29.17% 21 ★ ★★★★★ ★★★★★

    32 519688 交银施罗德精选 0.9550 1.2950 3.3212 0.28% -29.19% 22 ★★★ ★★★★ --

    33 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.2831 1.2831 3.5266 0.05% -29.48% 24 ★ -- --

    34 100026 富国天合稳健优选 0.7467 2.1262 -- 0.16% -29.78% 25 ★★ -- --

    35 240009 华宝兴业先进成长 2.0082 2.0082 -- 0.46% -29.82% 26 ★★★ -- --

    36 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.8746 2.4196 -- 1.76% -30.03% 27 ★★★ ★ ★

    37 377010 上投摩根阿尔法 4.5332 4.5732 -- 0.03% -30.04% 28 ★★★★★ ★★★★★ --

    38 260108 景顺长城新兴成长 1.0120 2.3620 -- 0.00% -30.05% 29 ★★ -- --

    39 163803 中银增长 0.8184 0.8884 2.5112 0.37% -30.08% 30 ★ ★★★ --

    40 040001 华安创新 0.6970 0.6970 3.2253 0.29% -30.10% 31 ★★★★★ ★★★ ★★★

    41 110005 易方达积极成长 1.1091 1.3591 3.6866 0.43% -30.22% 32 ★★★ ★★★ ★★★★

    42 377020 上投摩根内需动力 0.9682 1.0682 -- 0.02% -30.58% 33 -- -- --

    43 040005 华安宏利 2.2038 2.5938 -- 0.68% -30.64% 34 ★ -- --

    44 240004 华宝兴业动力组合 0.7556 3.2656 -- 0.44% -30.84% 35 ★ ★★★★ --

    45 519694 交银施罗德蓝筹 0.7476 0.7626 -- 0.30% -30.85% 36 -- -- --

    46 121008 国投瑞银成长优选 0.7408 0.7408 1.6241 -0.05% -30.95% -- -- -- --

    47 398001 中海优质成长 0.6472 0.6472 2.5010 0.40% -31.13% 37 ★★★★ ★★★★ ★★

    48 206001 鹏华行业成长 0.7530 0.7530 2.8798 0.11% -31.21% 38 ★★ ★★ ★★★

    49 162203 泰达荷银稳定 1.1569 2.6569 -- 0.02% -31.30% 39 ★★★★ ★ ★

    50 110009 易方达价值精选 1.7531 2.3831 -- 0.37% -31.46% 40 ★★★★ -- --

    51 200006 长城消费增值 0.7358 2.1758 -- -0.41% -31.54% 41 ★★ -- --

    52 519993 长信增利动态策略 0.9066 2.1456 -- 0.64% -31.61% 42 ★★★ -- --

    53 160505 博时主题行业(LOF) 1.7420 3.2030 -- -0.06% -31.71% 43 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

    54 050008 博时第三产业成长 1.0220 1.0220 2.2608 0.29% -31.98% 44 -- -- --

    55 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2019 1.2019 -- 0.54% -32.02% 45 ★ -- --

    56 550002 信诚精萃成长 0.7277 0.7277 1.7284 0.30% -32.14% 46 ★★★ -- --

    57 519018 汇添富均衡增长 0.7395 0.7395 2.1209 0.61% -32.23% 47 ★★ -- --

    58 200008 长城品牌优选 0.8013 0.8013 -- -0.39% -32.35% 48 -- -- --

    59 121003 国投瑞银核心企业 0.8928 2.3328 -- -0.06% -32.36% 49 ★★★★ -- --

    60 020001 国泰金鹰增长 0.7370 3.6100 -- 0.55% -32.38% 50 ★ ★★★ ★★★

    61 050009 博时新兴成长 0.7540 0.7540 2.8287 -0.13% -32.49% 51 -- -- --

    62 162605 景顺长城鼎益(LOF) 0.9860 3.0860 -- 0.10% -32.56% 52 ★ ★★★★★ ★★★★★

    63 121005 国投瑞银创新动力 1.0830 1.1830 2.0445 -0.06% -32.60% 53 ★★★ -- --

    64 160105 南方积极配置(LOF) 1.1182 2.4822 -- 0.33% -32.69% 54 ★★★ ★★★ ★★

    65 162204 泰达荷银行业精选 3.6628 3.8328 -- -0.21% -32.79% 55 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

    66 530001 建信恒久价值 0.9154 1.1154 2.2628 0.45% -32.95% 56 ★★★★ ★ --

    67 070006 嘉实服务增值 2.7550 3.0750 -- 0.84% -32.96% 57 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

    68 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8580 0.8580 -- -0.23% -32.98% 58 -- -- --

    69 360005 光大保德信红利 2.2571 2.9151 -- 0.55% -33.15% 59 ★★ ★★★★★ --

    70 161706 招商优质成长(LOF) 1.2529 1.2529 3.4946 -0.11% -33.17% 60 ★★★★ ★★★★★ --

    71 090001 大成价值增长 0.6664 3.3264 -- 0.15% -33.23% 61 ★★★★★ ★★★ ★★★

    72 460001 友邦华泰盛世中国 0.6736 0.6736 2.6149 0.15% -33.42% 62 ★★★★ ★★★★ --

    73 070099 嘉实优质企业 0.6840 0.6840 -- 0.44% -33.54% -- -- -- --

    74 180010 银华优质增长 1.5346 2.7346 -- 0.15% -33.58% 63 ★★★★★ -- --

    75 050004 博时精选 1.4451 2.8351 -- -0.05% -33.59% 64 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

    76 360006 光大保德信新增长 1.0799 2.3599 -- 0.79% -33.74% 65 ★ -- --

    77 257030 国联安德盛优势 1.0530 1.1530 -- 0.57% -33.89% 67 ★★★★ -- --

    78 202001 南方稳健成长 1.1120 2.9070 -- 0.09% -33.89% 66 ★★ ★★★ ★★

    79 519001 银华核心价值优选 1.0425 1.0425 3.5900 0.14% -33.93% 68 ★★★★★ ★★★★ --

    80 240010 华宝兴业行业精选 0.8701 0.8701 -- 0.18% -33.98% 69 -- -- --

    81 202002 南方稳健成长贰号 0.9593 0.9593 2.0388 0.10% -34.10% 70 ★★★ -- --

    82 070001 嘉实成长收益 0.7257 0.7257 2.7754 0.28% -34.11% 71 ★★ ★★ ★

    83 213002 宝盈泛沿海 0.6878 0.8878 2.3891 0.47% -34.28% 72 ★★★ ★ ★

    84 161903 万家公用事业(LOF) 0.6805 0.6805 1.9373 0.76% -34.33% 73 ★ ★ --

    85 360007 光大保德信优势配置 0.6932 0.6932 -- 0.30% -34.36% 74 -- -- --

    86 519035 富国天博创新主题 0.7389 0.9969 2.6678 0.22% -34.45% 75 -- -- --

    87 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.7110 0.7110 2.2323 0.57% -34.48% 76 ★★ -- --

    88 040008 华安策略优选 0.6869 0.6869 1.7422 0.56% -34.53% 77 -- -- --

    89 180012 银华富裕主题 0.8202 1.7552 -- 0.31% -34.58% 78 ★★★★ -- --

    90 202007 南方隆元产业主题 0.6890 0.6890 2.6535 0.44% -34.64% -- -- -- --

    91 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7080 0.8480 -- 0.14% -34.71% 79 -- -- --

    92 530003 建信优选成长 0.8965 2.3465 -- 0.29% -34.95% 80 ★★★ -- --

    93 020003 国泰金龙行业精选 0.7170 0.7170 3.0570 0.42% -35.00% 81 ★ ★★★ ★★★

    94 260101 景顺长城优选股票 1.0410 1.1210 3.0685 0.02% -35.12% 82 ★★ ★ ★

    序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

    净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

    增长率

    95 213003 宝盈策略增长 1.0648 1.2648 -- 0.25% -35.14% 83 ★★ -- --

    96 160605 鹏华中国50 1.4460 2.9760 -- 0.21% -35.24% 84 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

    97 110002 易方达策略成长 3.3660 4.0960 -- 0.39% -35.43% 85 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

    98 519013 海富通风格优势 1.1340 1.7900 -- 0.27% -35.56% 86 ★ -- --

    99 020010 国泰金牛创新成长 0.8420 0.8920 -- 0.48% -35.57% 88 -- -- --

    100 375010 上投摩根中国优势 2.3556 4.9756 -- 0.58% -35.57% 87 ★★★ ★★★★★ ★★★★★

    101 162607 景顺长城资源(LOF) 0.7480 0.7480 2.3815 0.13% -35.59% 89 ★★★ ★ --

    102 202005 南方成份精选 0.9247 0.9247 2.9639 -0.34% -35.72% 90 -- -- --

    103 519039 长盛同德主题增长 0.6982 0.6982 2.0007 0.40% -35.80% -- -- -- --

    104 166001 中欧新趋势(LOF) 1.0488 1.2488 -- 0.22% -35.85% 91 ★★ -- --

    105 310328 申万巴黎新动力 0.7999 0.9799 2.6692 -0.01% -35.86% 92 ★★ ★★ --

    106 162208 泰达荷银首选企业 1.3198 1.3698 -- -0.11% -35.89% 93 ★★★★ -- --

    107 570001 诺德价值优势 0.9258 0.9258 -- 0.10% -35.95% 94 -- -- --

    108 202003 南方绩优成长 1.6881 1.9881 -- 0.36% -35.97% 95 ★★★★ -- --

    109 378010 上投摩根成长先锋 2.1040 2.1040 -- 0.10% -36.06% 96 ★ -- --

    110 519068 汇添富成长焦点 1.0196 1.1696 -- 0.48% -36.11% 97 ★ -- --

    111 320003 诺安股票 0.9050 2.7885 -- 0.14% -36.15% 98 ★ ★★★★ --

    112 257020 国联安德盛精选 0.8380 0.8380 2.5940 1.09% -36.30% 99 ★★★ ★★ --

    113 540002 汇丰晋信龙腾 1.4242 1.8902 -- 0.35% -36.53% 100 ★★★★★ -- --

    114 161610 融通领先成长(LOF) 0.9320 0.9620 2.4770 0.32% -36.78% 101 -- -- --

    115 260109 景顺长城内需增长贰号 1.7590 1.9390 -- 0.46% -36.89% 102 ★★ -- --

    116 519019 大成景阳领先 0.6170 0.6170 2.4550 0.00% -37.22% -- -- -- --

    117 160611 鹏华优质治理(LOF) 0.9090 0.9090 -- 0.22% -37.25% 103 -- -- --

    118 160603 鹏华普天收益 0.6630 3.1090 -- 0.15% -37.26% 104 ★★★★★ ★ ★★

    119 519017 大成积极成长 0.8710 1.2210 2.0787 0.11% -37.28% 105 ★★★ -- --

    120 519996 长信银利精选 0.6706 2.5906 -- 0.34% -37.37% 106 ★★★ ★★ ★

    121 519005 海富通股票 0.6360 2.5850 -- -0.31% -37.70% 107 ★ ★ --

    122 260104 景顺长城内需增长 2.8630 3.7330 -- 0.56% -37.73% 108 ★ ★★ ★★★★

    123 040007 华安中小盘成长 0.9863 0.9863 2.2832 0.21% -37.79% 109 -- -- --

    124 410003 华富成长趋势 0.7250 1.0150 -- 0.60% -37.95% 111 ★★ -- --

    125 161605 融通蓝筹成长 1.1760 2.3060 -- 0.09% -37.95% 110 ★★★★ ★ ★

    126 162703 广发小盘成长(LOF) 1.7494 3.0594 -- 0.73% -38.16% 112 ★★ ★★ ★★★★

    127 270005 广发聚丰 0.6420 0.6920 3.7327 0.38% -38.39% 113 ★★ ★★★★ --

    128 610001 信达澳银领先增长 0.9812 1.1812 -- -0.10% -38.79% 114 ★★★ -- --

    129 290004 泰信优质生活 0.9910 1.4910 -- 0.40% -38.94% 115 ★★★ -- --

    130 162209 泰达荷银市值优选 0.6529 0.6529 -- -0.09% -39.29% 116 -- -- --

    131 163503 天治核心成长(LOF) 0.5558 0.5558 2.0945 0.38% -39.85% 117 ★★ ★ --

    132 320005 诺安价值增长 0.7482 1.6932 -- -0.40% -39.86% 118 ★★★ -- --

    133 160106 南方高增长(LOF) 1.4790 2.7330 -- 0.63% -40.51% 119 ★★★★ ★★ --

    134 360001 光大保德信量化核心 0.8867 0.9867 2.8070 0.15% -40.86% 120 ★ ★★ ★★

    135 519994 长信金利趋势 0.7290 0.8390 2.0946 0.43% -41.26% 121 ★★★★ -- --

    136 161609 融通动力先锋 1.3610 1.7610 -- 0.00% -41.43% 122 ★★★★ -- --

    137 590001 中邮核心优选 1.1789 2.3989 -- 0.42% -41.56% 123 ★★★★★ -- --

    138 590002 中邮核心成长 0.6645 0.6645 -- 0.39% -41.64% 124 -- -- --

    平 均 0.29% -33.07% -- -- -- --

    1.2 股票基金-指数型

    1 180003 银华-道琼斯88 0.8755 2.6755 -- -0.21% -35.58% 1 -- -- --

    2 159902 华夏中小板股票ETF 1.9020 1.9020 -- 1.71% -36.08% 2 -- -- --

    3 161604 融通深证100指数 1.1720 2.3420 -- 0.43% -40.06% 3 -- -- --

    4 020011 国泰沪深300指数 0.5990 0.5990 0.8575 0.34% -40.26% -- -- -- --

    5 110003 易方达50指数 0.8680 2.7180 -- -0.64% -40.75% 4 -- -- --

    6 040002 华安中国A股指数 0.8120 0.8120 3.0348 0.37% -41.04% 5 -- -- --

    7 519180 万家上证180指数 0.6956 3.0356 -- 0.13% -41.10% 6 -- -- --

    8 519100 长盛中证100指数 0.9233 1.4933 -- -0.03% -41.34% 7 -- -- --

    9 200002 长城久泰300指数 1.1351 3.9951 -- 0.34% -41.84% 8 -- -- --

    10 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7670 2.6350 -- 0.26% -42.18% 9 -- -- --

    11 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9550 2.4690 -- 0.00% -42.34% 10 -- -- --

    12 159901 易方达深证100ETF 3.1160 3.2360 3.0725 0.42% -42.42% 11 -- -- --

    13 050002 博时裕富指数 0.8110 2.7910 -- 0.25% -42.43% 12 -- -- --

    14 519300 大成沪深300指数 1.0028 2.3228 -- 0.30% -42.80% 13 -- -- --

    15 510050 华夏上证50ETF 2.3770 2.4380 2.8862 -0.25% -42.82% 14 -- -- --

    16 510180 华安上证180ETF 6.7180 6.7630 2.5205 0.21% -43.39% 15 -- -- --

    17 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5010 2.5010 1.6389 0.00% -46.08% 16 -- -- --

    平 均 0.21% -41.39% -- -- -- --

    2.1 混合基金-偏股型

    1 200001 长城久恒 1.3300 2.4400 -- -0.52% -21.72% 1 ★★★★★ ★★★ ★★★

    2 002011 华夏红利 2.4060 3.2390 -- 0.21% -23.08% 2 ★★★★★ ★★★★★ --

    3 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1494 1.2994 3.4026 0.52% -26.10% 3 ★★ ★★★★ ★★★★

    4 121002 国投瑞银景气行业 0.7411 2.7101 -- 0.56% -26.16% 4 ★ ★★★ ★★★★★

    5 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.0420 1.0420 2.4298 0.39% -26.57% 5 -- -- --

    6 460002 友邦华泰积极成长 0.9456 0.9456 -- 0.08% -26.96% 6 -- -- --

    7 519015 海富通精选贰号 1.0130 1.0130 -- 0.00% -27.45% 7 -- -- --

    8 550001 信诚四季红 0.8043 1.9653 -- 0.26% -27.55% 8 ★★★★ -- --

    9 320001 诺安平衡 0.6745 2.9345 -- 0.34% -29.06% 9 ★★★★★ ★★ ★★★

    10 163801 中银中国(LOF) 1.3062 2.7362 -- 0.23% -29.46% 10 ★ ★★★★★ ★★★★★

    11 163804 中银收益 0.7582 1.9382 -- 0.41% -29.61% 11 ★★★★ -- --

    12 213001 宝盈鸿利收益 0.7082 0.7082 2.6069 0.20% -29.73% 12 ★★★ ★★★ ★★★★★

    13 180001 银华优势企业 0.9737 2.5937 -- 0.00% -30.28% 13 ★★★ ★ ★★

    14 110010 易方达价值成长 1.1211 1.1811 -- 0.58% -30.31% 14 -- -- --

    15 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.7106 0.7106 1.7091 -0.22% -30.50% 15 ★★★★ -- --

    16 217005 招商先锋 0.7239 2.6739 -- 0.11% -30.70% 16 ★★★ ★★★★★ ★★★

    17 310358 申万巴黎新经济 0.7091 2.0410 -- 0.16% -30.73% 17 ★★★★★ -- --

    18 050201 博时价值增长贰号 0.6820 2.1370 -- 0.44% -31.19% 18 ★★★★ -- --

    19 257010 国联安德盛小盘 0.7660 2.8960 -- 0.39% -31.45% 19 ★★★★ ★★ ★★

    20 100022 富国天瑞强势地区 0.6515 0.6515 2.7160 0.26% -31.49% 20 ★★ ★★ --

    21 210001 金鹰成份股优选 0.7027 0.7827 2.3147 0.01% -31.54% 21 ★★ ★★★★ ★

    22 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.2140 2.7140 -- 0.58% -31.58% 22 ★ ★★★ --

    23 080001 长盛成长价值 0.7990 2.6430 -- 0.38% -31.77% 23 ★★★★ ★ ★

    24 255010 国联安德盛稳健 1.6450 2.2650 -- 0.67% -31.79% 24 ★★ ★ ★

    25 630001 华商领先企业 0.9615 1.0665 -- 0.48% -31.80% 25 -- -- --

    26 161601 融通新蓝筹 0.7292 3.0242 -- 0.40% -32.37% 26 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

    27 240008 华宝兴业收益增长 2.6419 2.6419 -- 0.57% -32.47% 27 ★ -- --

    28 070010 嘉实主题精选 0.9550 2.4630 -- 1.38% -32.68% 28 ★★★★★ -- --

    29 050001 博时价值增长 0.6980 3.2000 -- 0.00% -32.69% 29 ★★★★ ★★★★★ ★★★★

    30 020005 国泰金马稳健回报 0.7140 0.7140 2.9783 0.99% -33.18% 30 ★★★ ★★★ ★★★★

    序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

    净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

    增长率

    31 350002 天治品质优选 0.7645 3.2745 -- 0.16% -33.29% 31 ★★★★★ ★★★ ★★

    32 560002 益民红利成长 0.7247 0.8247 1.7683 0.93% -33.48% 32 ★★ -- --

    33 290002 泰信先行策略 0.6415 0.6415 2.4685 0.14% -33.80% 33 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

    34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8840 1.7690 -- 0.68% -34.05% 34 ★★★ -- --

    35 112002 易方达策略成长二号 1.2310 2.7660 -- 0.41% -34.32% 35 ★★★ -- --

    36 398021 中海能源策略 1.0495 1.1295 -- 0.47% -34.52% 36 ★★ -- --

    37 160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.8477 1.2787 2.4426 0.21% -34.93% 37 ★★★★★ -- --

    38 398011 中海分红增利 0.6858 2.0858 -- 0.79% -34.98% 38 ★ ★ --

    39 410001 华富竞争力优选 0.8005 0.8005 2.2070 0.72% -35.32% 39 ★★★★ ★★ ★★

    40 519008 汇添富优势精选 2.3746 3.9346 -- 0.31% -35.42% 40 ★ ★★★★★ --

    41 070011 嘉实策略增长 0.9740 1.1640 -- 0.62% -35.58% 41 ★ -- --

    42 519021 国泰金鼎价值精选 0.9240 0.9240 1.5196 0.33% -35.67% 42 -- -- --

    43 217009 招商核心价值 1.1179 1.1179 -- -0.20% -35.78% 43 -- -- --

    44 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.2790 1.3790 -- 0.39% -35.92% 44 ★★ -- --

    45 400001 东方龙 0.6938 2.4553 -- -0.03% -36.61% 45 ★★★ ★ ★★

    46 270007 广发大盘成长 0.7662 0.7662 -- 0.30% -36.81% 46 -- -- --

    47 560003 益民创新优势 0.8031 0.8231 -- 0.60% -36.94% 47 -- -- --

    48 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.3327 2.5677 -- 0.34% -37.85% 48 ★★ ★★★★ --

    49 090004 大成精选增值 0.8373 1.4973 3.1956 0.88% -38.01% 49 ★★★ ★★★★ ★★★★★

    50 580001 东吴嘉禾优势 0.6485 2.3685 -- 0.46% -38.14% 50 ★★ ★★ ★

    51 270006 广发策略优选 1.8684 2.1984 -- 0.10% -38.92% 51 ★★★ -- --

    52 400003 东方精选 0.7519 0.7519 2.6279 0.11% -38.96% 52 ★★★★ ★★★★★ --

    53 090003 大成蓝筹稳健 0.6951 3.2651 -- 0.06% -39.28% 53 ★★ ★★★ ★★★

    54 519087 新世纪优选分红 0.6024 0.6024 2.1600 0.96% -39.47% 54 ★ ★ --

    55 519181 万家和谐增长 0.6362 0.7362 1.3869 0.39% -39.79% 55 ★★★★ -- --

    56 161606 融通行业景气 0.8160 2.7560 -- -0.12% -40.05% 56 ★★★ ★★★★ ★★★

    57 510081 长盛动态精选 0.9750 2.6750 -- 1.49% -40.17% 57 ★ ★★ ★★★★

    58 160910 大成创新成长(LOF) 0.7840 0.7840 1.7337 0.26% -40.87% 58 -- -- --

    平 均 0.37% -33.12% -- -- -- --

    2.2 混合基金-平衡型

    1 519991 长信双利优选 1.0020 1.0020 -- 0.20% 0.20% -- -- -- --

    2 002001 华夏回报 1.1520 3.1640 -- 0.17% -15.01% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

    3 050007 博时平衡配置 1.0500 2.1110 -- 0.10% -17.00% 2 ★★★★★ -- --

    4 217002 招商安泰平衡 1.7773 2.3923 -- 0.04% -18.56% 3 ★ ★★ ★

    5 002021 华夏回报二号 0.9310 2.2190 -- 0.32% -22.61% 4 ★★★★★ -- --

    6 519690 交银施罗德稳健配置 1.6214 2.4514 -- 0.27% -23.42% 5 ★★ -- --

    7 040004 华安宝利配置 0.8430 3.1230 -- 0.36% -24.07% 6 ★★★ ★★★★ ★★★★★

    8 450001 富兰克林国海收益 0.9683 1.0683 1.9780 0.88% -25.26% 7 ★ ★ --

    9 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.0021 1.1321 4.6215 0.21% -25.61% 8 ★★★★★ ★★★★★ --

    10 110001 易方达平稳增长 1.4180 2.6480 -- 0.14% -26.17% 9 ★★★★ ★★ ★★

    11 373010 上投摩根双息平衡 0.8499 2.2791 -- 0.50% -27.11% 10 ★★★ -- --

    12 240002 华宝兴业宝康配置 1.3650 2.9550 -- 0.18% -27.14% 11 ★★★★ ★★★★ ★★★

    13 260103 景顺长城动力平衡 0.7335 3.0235 -- -0.12% -27.16% 12 ★ ★★★ ★★★

    14 100016 富国天源平衡 0.9157 2.1763 -- 0.77% -27.83% 13 ★ ★ ★

    15 483003 工银瑞信精选平衡 0.8220 1.0170 1.9181 0.71% -28.06% 14 ★★ -- --

    16 288001 中信经典配置 1.6608 2.6608 -- 0.47% -29.76% 15 ★★★★ ★★★ ★★

    17 270001 广发聚富 1.1118 3.4218 -- 0.21% -31.29% 16 ★★★ ★★★ ★★★★

    18 519007 海富通强化回报 0.6960 2.1920 -- -0.14% -31.39% 17 ★★★★ -- --

    19 151001 银河银联稳健 0.7442 0.7442 2.8285 -0.21% -31.45% 18 ★★★★ ★★★★★ ★★★★

    20 519029 华夏平稳增长 1.5030 2.2080 -- 0.33% -33.00% 19 ★★ -- --

    21 540003 汇丰晋信动态策略 0.9895 0.9895 -- 0.37% -33.34% 20 -- -- --

    22 270002 广发稳健增长 1.2959 2.9159 -- 0.75% -34.13% 21 ★★★ ★★ ★★★★

    23 530005 建信优化配置 0.7720 1.3220 -- 0.59% -34.40% 22 ★★★ -- --

    24 150103 银河银泰理财分红 0.7303 3.2703 -- -0.42% -34.95% 23 ★★★★★ ★★★★ ★★★

    25 200007 长城安心回报 0.6441 0.6441 1.7600 -0.14% -38.79% 25 ★★ -- --

    平 均 0.26% -27.81% -- -- -- --

    2.3 混合基金-偏债型

    1 310318 申万巴黎盛利配置 0.9780 1.7140 -- 0.01% -8.32% 1 -- -- --

    2 162205 泰达荷银风险预算 1.2861 2.0361 -- 0.26% -12.68% 2 -- -- --

    3 340001 兴业可转债 1.0678 2.5338 -- 0.37% -15.63% 3 -- -- --

    4 253010 国联安德盛安心成长 0.8670 0.8670 1.8659 0.00% -17.01% 4 -- -- --

    5 121001 国投瑞银融华债券 1.0960 2.0480 -- 0.21% -20.00% 5 -- -- --

    6 350001 天治财富增长 0.7124 2.2577 -- 0.07% -29.00% 6 -- -- --

    7 519003 海富通收益增长 0.7180 2.3330 -- 0.56% -33.07% 7 -- -- --

    平 均 0.21% -19.39% -- -- -- --

    3.1 债券基金-债券型

    1 020012 国泰金龙债券(C类) 1.0240 1.2730 -- -0.10% 32.13% -- -- -- --

    2 020002 国泰金龙债券(A类) 1.0240 1.2730 -- -0.10% 2.49% 1 ★★ ★★ ★

    3 160602 鹏华普天债券(A类) 1.1240 1.2530 -- 0.00% 2.37% 2 ★★★ ★ ★★

    4 090002 大成债券(A/B类) 1.0993 1.3288 -- 0.03% 1.90% 3 ★★★ ★ ★

    5 161603 融通债券 1.1350 1.3600 -- 0.00% 1.86% 4 ★ ★★ ★★

    6 519519 友邦华泰稳本增利(A类) 1.0201 1.0531 -- -0.01% 1.85% -- -- -- --

    7 160608 鹏华普天债券(B类) 1.1040 1.2330 -- 0.00% 1.84% 5 ★★ -- --

    8 460003 友邦华泰稳本增利(B类) 1.0188 1.0518 -- -0.01% 1.72% -- -- -- --

    9 092002 大成债券(C类) 1.0855 1.3150 -- 0.03% 1.63% 6 ★★★ -- --

    10 121009 国投瑞银稳定增利 1.0150 1.0150 -- -0.02% 1.50% -- -- -- --

