■ 基金分红一览
名称 代码 登记日 除权日 分配方案
长盛债券 999043 2008-6-30 2008-6-30 10∶0.800
方达策略 999054 2008-6-30 2008-6-30 10∶0.100
富国天利 999051 2008-6-26 2008-6-27 10∶0.150
嘉实超短债 999190 2008-6-25 2008-6-25 10∶0.021
汇丰龙腾 999239 2008-6-25 2008-6-25 10∶4.660
中信双利 999217 2008-6-23 2008-6-24 10∶0.250
银信添利B 999277 2008-6-23 2008-6-23 10∶0.310
银信添利A 999387 2008-6-23 2008-6-23 10∶0.310
关于〖■ 基金分红一览〗的最新评论:(已关闭股票评论)
