您现在的位置: 炒股网 >> 基金 >> 基金分红 >> 正文

一周基金分红信息一览

作者:基金一周… 文章来源:基金一周分红信息一览 更新时间:2007-9-22 17:09:33

名称 代码 登记日 除权日 分配方案

  华夏回报2 002021 2007-9-24 2007-9-25 10∶0.387

  方达债券A 110007 2007-9-24 2007-9-24 10∶0.015

  友邦短债 519519 2007-9-24 2007-9-24 10∶0.030

  长盛债券 510080 2007-9-24 2007-9-24 10∶1.600

  银华优质 180010 2007-9-21 2007-9-24 10∶10.000

  博时价值2 050201 2007-9-21 2007-9-21 10∶7.900

  华安配置 040004 2007-9-20 2007-9-20 10∶8.000

  大成2020 090006 2007-9-20 2007-9-20 10∶15.500

  宝盈策略 213003 2007-9-20 2007-9-20 10∶2.000

  中银收益 163804 2007-9-19 2007-9-19 10∶0.200

  富国天合 100026 2007-9-18 2007-9-19 10∶13.295

  鹏华收益 160603 2007-9-19 2007-9-19 10∶11.360

  招商先锋 217005 2007-9-18 2007-9-19 10∶8.600

  长城消费 200006 2007-9-17 2007-9-18 10∶2.600

  华夏回报2 002021 2007-9-17 2007-9-18 10∶0.360

  方达50 110003 2007-9-18 2007-9-18 10∶0.300

  东方龙 400001 2007-9-18 2007-9-18 10∶7.400

  • 上一个基金:
  • 下一个基金:
  • 关于〖一周基金分红信息一览〗的最新评论:(已关闭股票评论)
    基金热门文章 
      炒股网广告服务 - 联系站长  - 版权申明