上半年开基净值增长前十名基金抗跌性的比较
作者:佚名 文章来源:股票行情 更新时间:2007-7-7 14:19:20
开放式基金今年上半年前十名净值增长快的基金是一致公认的。因为我是做基金短线的,对基金短期的净值增长变动一直在跟踪,从分析来看:博时主题、华安宏利、华宝兴业收益增长不仅能涨,抗跌性也相当好,如下图:
| 2007年上半年前十名基金抗跌性比较表 | |||||||||||
| 排名 | 基金名称 |
07年上半 年增长率 |
07.6.1净值 | 购买金额 | 购买份额 | 市值总价 |
07.7.02 净值 |
市值总价 | 预期收益率 | 收益率(%) | 抗跌排名 |
| 1 | 华夏大盘精选 | 109.55% | 4.812 | 50000 | 10,234.83 | 49250 | 4.787 | 48,994.13 | - 1,005.87 | -2.01% | |
| 2 | 易方达深100ETF | 106.55% | 3.887 | 50000 | 12,670.44 | 49250 | 4.0190 | 50,922.50 | 922.50 | 1.84% | |
| 3 | 中邮核心优选 | 108.34% | 1.8189 | 50000 | 27,076.80 | 49250 | 1.8564 | 50,265.38 | 265.38 | 0.53% | |
| 4 | 华安宏利 | 98.54% | 2.4714 | 50000 | 19,927.98 | 49250 | 2.6190 | 52,191.37 | 2,191.37 | 4.38% | 2 |
| 5 | 东方精选混合 | 97.83% | 3.0478 | 50000 | 16,159.20 | 49250 | 3.0310 | 48,978.53 | - 1,021.47 | -2.04% | |
| 6 | 博时主题 | 96.04% | 1.949 | 50000 | 25,269.37 | 49250 | 2.1132 | 53,399.23 | 3,399.23 | 6.80% | 1 |
| 7 | 益民红利成长 | 95.13% | 1.9091 | 50000 | 25,797.50 | 49250 | 1.9413 | 50,080.68 | 80.68 | 0.16% | |
| 9 | 建信优选成长 | 88.15% | 1.8945 | 50000 | 25,996.31 | 49250 | 1.9384 | 50,391.24 | 391.24 | 0.78% | |
| 9 | 光大保德信红利 | 87.39% | 2.6935 | 50000 | 18,284.76 | 49250 | 2.7491 | 50,266.63 | 266.63 | 0.53% | |
| 10 | 华宝兴业收益增长 | 86.70% | 2.587 | 50000 | 19,037.50 | 49250 | 2.7318 | 52,006.63 | 2,006.63 | 4.01% | 3 |
说明:
1、 东方精选混合拆分了,为方便统计,用得是累计净值。
2、 按5万元申购,手续费统一扣750元。
3、 本菜鸟开始购买基金时,上过当,因为基金统计的时间与口径不一样,所以出来的结果不一样,自从自己做了功课后,买卖基金的结果很理想,所以一直做下来了。
炒股网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。作品版权归所属媒体与作者所有!如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。
关于〖上半年开基净值增长前十名基金抗跌性的比较〗的最新评论:(已关闭股票评论)